Annandags-OL
Individuell
Närtävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 26 december 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Mellan (4500m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Örjan Hallgren Bäckstäde | 36:52 | |
| 2. | Anders Nilsson | 41:20 | |
| 3. | Ida Svensson Eikenes | 41:48 | |
| 3. | Elsa Westerlund | 41:48 | |
| 5. | Anders Nau | 43:16 | |
| 6. | Anna Bäckstäde | 44:24 | |
| 7. | Jonas Pettersson | 47:10 | |
| 8. | Eric Johansson | Hansa Hoburgs IF | 49:59 |
| 9. | Kjell Skalberg | 52:24 | |
| 10. | Ingrid Enekvist | 53:20 | |
| 11. | Ann-Christin Söderberg | 59:44 | |
| 12. | Karin M?rtensson | 1:28:38 | |
Carina Bellås | Felstämplad | ||
Magnus Gustafsson | Inaktiv |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (45) | 2 ➜ 3 (32) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (34) | 5 ➜ 6 (33) | 6 ➜ 7 (44) | 7 ➜ 8 (46) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örjan Hallgren Bäckstäde | 36:52 | +00:00 | 05:39 | (9) | 04:02 | (1) | 02:40 | (3) | 05:25 | (1) | 02:01 | (2) | 03:44 | (1) | 05:50 | (1) | 03:29 | (1) | 04:02 | (3) |
| Visborgs OK | 05:39 | (9) | 09:41 | (2) | 12:21 | (2) | 17:46 | (1) | 19:47 | (1) | 23:31 | (1) | 29:21 | (1) | 32:50 | (1) | 36:52 | (1) | |||
| 2 | Anders Nilsson | 41:20 | +04:28 | 04:01 | (5) | 04:47 | (2) | 02:55 | (6) | 06:30 | (7) | 01:56 | (1) | 04:28 | (5) | 06:51 | (3) | 04:42 | (6) | 05:10 | (10) |
| Gotlands Bro OK | 04:01 | (5) | 08:48 | (1) | 11:43 | (1) | 18:13 | (2) | 20:09 | (2) | 24:37 | (2) | 31:28 | (2) | 36:10 | (2) | 41:20 | (2) | |||
| 3 | Ida Svensson Eikenes | 41:48 | +04:56 | 03:59 | (4) | 06:12 | (5) | 02:39 | (2) | 05:32 | (3) | 02:17 | (5) | 04:29 | (6) | 07:40 | (6) | 05:35 | (11) | 03:25 | (1) |
| Svaide Roma SOK | 03:59 | (4) | 10:11 | (5) | 12:50 | (3) | 18:22 | (3) | 20:39 | (4) | 25:08 | (3) | 32:48 | (3) | 38:23 | (4) | 41:48 | (3) | |||
| 3 | Elsa Westerlund | 41:48 | +04:56 | 03:44 | (1) | 06:33 | (7) | 02:33 | (1) | 05:33 | (4) | 02:14 | (4) | 04:32 | (8) | 07:42 | (7) | 05:26 | (9) | 03:31 | (2) |
| Gotlands Bro OK | 03:44 | (1) | 10:17 | (6) | 12:50 | (4) | 18:23 | (4) | 20:37 | (3) | 25:09 | (4) | 32:51 | (4) | 38:17 | (3) | 41:48 | (4) | |||
| 5 | Anders Nau | 43:16 | +06:24 | 03:49 | (3) | 06:03 | (4) | 03:11 | (8) | 06:23 | (6) | 02:43 | (9) | 04:35 | (10) | 07:20 | (5) | 04:30 | (4) | 04:42 | (7) |
| Haninge SOK | 03:49 | (3) | 09:52 | (3) | 13:03 | (5) | 19:26 | (5) | 22:09 | (5) | 26:44 | (6) | 34:04 | (5) | 38:34 | (5) | 43:16 | (5) | |||
| 6 | Anna Bäckstäde | 44:24 | +07:32 | 05:09 | (6) | 05:46 | (3) | 02:51 | (4) | 06:19 | (5) | 02:25 | (8) | 04:05 | (3) | 08:25 | (9) | 04:18 | (3) | 05:06 | (9) |
| Visborgs OK | 05:09 | (6) | 10:55 | (7) | 13:46 | (6) | 20:05 | (6) | 22:30 | (6) | 26:35 | (5) | 35:00 | (6) | 39:18 | (6) | 44:24 | (6) | |||
| 7 | Jonas Pettersson | 47:10 | +10:18 | 03:44 | (2) | 06:21 | (6) | 04:11 | (11) | 06:53 | (9) | 03:16 | (10) | 04:33 | (9) | 09:06 | (12) | 04:42 | (7) | 04:24 | (6) |
| Gotlands Bro OK | 03:44 | (2) | 10:05 | (4) | 14:16 | (7) | 21:09 | (7) | 24:25 | (7) | 28:58 | (7) | 38:04 | (7) | 42:46 | (7) | 47:10 | (7) | |||
| 8 | Eric Johansson | 49:59 | +13:07 | 06:27 | (10) | 14:08 | (13) | 03:34 | (9) | 05:31 | (2) | 02:19 | (6) | 04:00 | (2) | 06:17 | (2) | 03:38 | (2) | 04:05 | (4) |
| Hansa Hoburgs IF | 06:27 | (10) | 20:35 | (12) | 24:09 | (10) | 29:40 | (10) | 31:59 | (10) | 35:59 | (10) | 42:16 | (10) | 45:54 | (8) | 49:59 | (8) | |||
| 9 | Kjell Skalberg | 52:24 | +15:32 | 05:33 | (7) | 06:42 | (8) | 02:53 | (5) | 06:54 | (10) | 07:04 | (12) | 04:31 | (7) | 08:31 | (10) | 04:51 | (8) | 05:25 | (11) |
| Gotlands Bro OK | 05:33 | (7) | 12:15 | (8) | 15:08 | (8) | 22:02 | (8) | 29:06 | (9) | 33:37 | (8) | 42:08 | (8) | 46:59 | (9) | 52:24 | (9) | |||
| 10 | Ingrid Enekvist | 53:20 | +16:28 | 05:33 | (8) | 09:38 | (11) | 03:50 | (10) | 07:30 | (11) | 02:19 | (7) | 05:06 | (11) | 08:16 | (8) | 05:29 | (10) | 05:39 | (12) |
| Visborgs OK | 05:33 | (8) | 15:11 | (9) | 19:01 | (9) | 26:31 | (9) | 28:50 | (8) | 33:56 | (9) | 42:12 | (9) | 47:41 | (10) | 53:20 | (10) | |||
| 11 | Ann-Christin Söderberg | 59:44 | +22:52 | 16:40 | (13) | 10:25 | (12) | 03:05 | (7) | 06:43 | (8) | 02:13 | (3) | 04:07 | (4) | 06:59 | (4) | 04:41 | (5) | 04:51 | (8) |
| IF Hansa-Hoburg | 16:40 | (13) | 27:05 | (13) | 30:10 | (12) | 36:53 | (12) | 39:06 | (11) | 43:13 | (11) | 50:12 | (11) | 54:53 | (11) | 59:44 | (11) | |||
| 12 | Karin M?rtensson | 1:28:38 | +51:46 | 11:29 | (11) | 08:35 | (10) | 12:21 | (13) | 10:46 | (13) | 03:53 | (11) | 07:09 | (12) | 12:08 | (13) | 14:58 | (13) | 07:19 | (13) |
| Gotlands Bro OK | 11:29 | (11) | 20:04 | (11) | 32:25 | (13) | 43:11 | (13) | 47:04 | (12) | 54:13 | (12) | 1:06:21 | (12) | 1:21:19 | (12) | 1:28:38 | (12) | |||
| Carina Bellås | Felstämplad | 12:48 | (12) | 07:05 | (9) | 04:39 | (12) | 08:11 | (12) | 08:46 | (11) | 06:17 | (12) | 04:09 | (5) | ||||||
| Skarpnäcks OL | 12:48 | (12) | 19:53 | (10) | 24:32 | (11) | 32:43 | (11) | 38:21 | 47:07 | 53:24 | 57:33 | |||||||||
| Magnus Gustafsson | Inaktiv | ||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK |