Halloween-natta
Individuell
Distriktstävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 30 oktober 2026
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
H21C (3860m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Fredrik Persson | 27:41 | |
| 2. | Per Lovang | 30:57 | |
| 3. | Johan Herbst | 33:34 | |
| 4. | Jörgen Batz | 36:24 | |
| 5. | Mats Jönsson | 44:05 | |
| 6. | Christer Broström | 44:13 | |
| 7. | Fredrik Arnesson | 44:41 | |
| 8. | Stefan Törnqvist | 47:22 | |
| 9. | Henrik Flordal | 48:05 | |
| 10. | Magnus Holmqvist | 48:10 | |
| 11. | Jan Grann | 48:30 | |
| 12. | Henrik Olsson | 51:39 | |
| 13. | Leif Wadman | 1:01:25 | |
| 14. | Sven-Olov Wiklund | 1:01:27 | |
| 15. | Christer Tapper | 1:07:44 | |
| 16. | Peder Wickström | 1:14:52 | |
| 17. | Anders Valdemarsson | 1:15:47 | |
| 18. | Erik Bengtsson | 1:25:37 | |
| Mats Birkestål | Felstämplad |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.