Ungdomsserien, #1, krets Söder 3 & 4
Individuell
Distriktstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 5 maj 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D16 3 (10)D16 4 (9)H16 3 (14)H16 4 (9)D14 3 (12)D14 4 (9)H14 3 (26)H14 4 (7)D12 3 (21)D12 4 (1)H12 3 (27)H12 4 (12)D10 3 (11)D10 4 (2)H10 3 (13)H10 4 (2)U1 3 (48)U1 4 (13)U2 3 (27)U2 4 (19)U3 3 (13)U3 4 (9)U4 3 (5)U4 4 (1)
U2 4 (2170m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Cooper Dahlälv Westlake | 18:42 | |
| 2. | Elwin Carlsson | 19:41 | |
| 3. | Maxine Castelli | 22:23 | |
| 4. | Alma Remy | 22:25 | |
| 5. | Olle Rudérus | 25:21 | |
| 6. | Elias Görling | 27:29 | |
| 7. | Adam Görling | 27:30 | |
| 8. | Agnes Andersson Kasinsky | 28:16 | |
| 9. | Amalia Nelander | 28:26 | |
| 10. | John Hrastinski | 30:12 | |
| 11. | Theodor Andersson Kasinsky | 37:44 | |
| 12. | Saga Sundberg | 39:58 | |
| 13. | Ludvig Nordstedt | 40:03 | |
| 14. | Tuva Kull | 43:46 | |
| 15. | Blanca Gonzalez | 44:11 | |
| 16. | Benjamin Hjalmarsson | 44:17 | |
| 17. | Erik Larsson | 44:18 | |
| Arvid Wickström Ericson | Ej Start | ||
| Tage Brändholm | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (40) | 1 ➜ 2 (63) | 2 ➜ 3 (73) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (46) | 5 ➜ 6 (37) | 6 ➜ 7 (38) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Dahlälv Westlake | 18:42 | +00:00 | 03:35 | (7) | 02:29 | (2) | 7:17:40 | (2) | -7:12:51 | (1) | 01:29 | (1) | 03:17 | (1) | 01:56 | (1) | 00:47 | (1) | 00:20 | (5) |
| Haninge SOK | 03:35 | (7) | 06:04 | (2) | 7:23:44 | (2) | 10:53 | (2) | 12:22 | (2) | 15:39 | (1) | 17:35 | (1) | 18:22 | (1) | 18:42 | (1) | |||
| 2 | Elwin Carlsson | 19:41 | +00:59 | 03:27 | (3) | 02:25 | (1) | 7:17:37 | (1) | -7:12:51 | (2) | 01:43 | (2) | 03:27 | (2) | 02:36 | (2) | 01:04 | (5) | 00:13 | (1) |
| Haninge SOK | 03:27 | (3) | 05:52 | (1) | 7:23:29 | (1) | 10:38 | (1) | 12:21 | (1) | 15:48 | (2) | 18:24 | (2) | 19:28 | (2) | 19:41 | (2) | |||
| 3 | Maxine Castelli | 22:23 | +03:41 | 02:51 | (1) | 03:19 | (7) | 7:17:52 | (4) | -7:12:46 | (3) | 01:44 | (3) | 04:36 | (3) | 03:32 | (8) | 00:55 | (3) | 00:20 | (6) |
| IFK Enskede | 02:51 | (1) | 06:10 | (6) | 7:24:02 | (4) | 11:16 | (3) | 13:00 | (3) | 17:36 | (3) | 21:08 | (3) | 22:03 | (3) | 22:23 | (3) | |||
| 4 | Alma Remy | 22:25 | +03:43 | 02:55 | (2) | 03:21 | (8) | 7:17:43 | (3) | -7:12:38 | (4) | 01:44 | (4) | 05:22 | (6) | 02:42 | (3) | 00:56 | (4) | 00:20 | (7) |
| IFK Enskede | 02:55 | (2) | 06:16 | (7) | 7:23:59 | (3) | 11:21 | (4) | 13:05 | (4) | 18:27 | (4) | 21:09 | (4) | 22:05 | (4) | 22:25 | (4) | |||
| 5 | Olle Rudérus | 25:21 | +06:39 | 03:28 | (4) | 02:39 | (5) | 7:18:45 | (5) | -7:11:56 | (5) | 02:23 | (5) | 05:42 | (9) | 03:08 | (5) | 00:54 | (2) | 00:18 | (3) |
| Snättringe SK | 03:28 | (4) | 06:07 | (4) | 7:24:52 | (5) | 12:56 | (5) | 15:19 | (5) | 21:01 | (5) | 24:09 | (5) | 25:03 | (5) | 25:21 | (5) | |||
| 6 | Elias Görling | 27:29 | +08:47 | 03:32 | (5) | 02:36 | (4) | 7:19:33 | (9) | -7:11:20 | (9) | 02:54 | (7) | 04:57 | (4) | 03:48 | (10) | 01:08 | (7) | 00:21 | (9) |
| Snättringe SK | 03:32 | (5) | 06:08 | (5) | 7:25:41 | (7) | 14:21 | (7) | 17:15 | (7) | 22:12 | (6) | 26:00 | (7) | 27:08 | (6) | 27:29 | (6) | |||
| 7 | Adam Görling | 27:30 | +08:48 | 03:34 | (6) | 02:32 | (3) | 7:19:23 | (8) | -7:11:38 | (8) | 03:05 | (10) | 05:22 | (7) | 03:33 | (9) | 01:18 | (12) | 00:21 | (10) |
| Snättringe SK | 03:34 | (6) | 06:06 | (3) | 7:25:29 | (6) | 13:51 | (6) | 16:56 | (6) | 22:18 | (7) | 25:51 | (6) | 27:09 | (7) | 27:30 | (7) | |||
| 8 | Agnes Andersson Kasinsky | 28:16 | +09:34 | 03:58 | (9) | 03:14 | (6) | 7:19:02 | (6) | -7:11:51 | (6) | 03:01 | (8) | 06:43 | (10) | 02:44 | (4) | 01:08 | (8) | 00:17 | (2) |
| Haninge SOK | 03:58 | (9) | 07:12 | (8) | 7:26:14 | (8) | 14:23 | (8) | 17:24 | (8) | 24:07 | (9) | 26:51 | (8) | 27:59 | (8) | 28:16 | (8) | |||
| 9 | Amalia Nelander | 28:26 | +09:44 | 03:50 | (8) | 03:49 | (9) | 7:19:11 | (7) | -7:11:09 | (10) | 02:30 | (6) | 05:30 | (8) | 03:13 | (6) | 01:11 | (9) | 00:21 | (11) |
| Haninge SOK | 03:50 | (8) | 07:39 | (9) | 7:26:50 | (9) | 15:41 | (9) | 18:11 | (9) | 23:41 | (8) | 26:54 | (9) | 28:05 | (9) | 28:26 | (9) | |||
| 10 | John Hrastinski | 30:12 | +11:30 | 04:23 | (11) | 04:10 | (12) | 7:19:45 | (10) | -7:11:44 | (7) | 03:31 | (13) | 05:13 | (5) | 03:28 | (7) | 01:06 | (6) | 00:20 | (8) |
| Snättringe SK | 04:23 | (11) | 08:33 | (11) | 7:28:18 | (10) | 16:34 | (10) | 20:05 | (10) | 25:18 | (10) | 28:46 | (10) | 29:52 | (10) | 30:12 | (10) | |||
| 11 | Theodor Andersson Kasinsky | 37:44 | +19:02 | 04:16 | (10) | 03:54 | (10) | 7:20:27 | (11) | -7:10:22 | (13) | 04:09 | (17) | 09:20 | (17) | 04:10 | (11) | 01:27 | (13) | 00:23 | (14) |
| Haninge SOK | 04:16 | (10) | 08:10 | (10) | 7:28:37 | (11) | 18:15 | (11) | 22:24 | (11) | 31:44 | (11) | 35:54 | (11) | 37:21 | (11) | 37:44 | (11) | |||
| 12 | Saga Sundberg | 39:58 | +21:16 | 06:15 | (14) | 05:35 | (16) | 7:20:40 | (14) | -7:10:11 | (14) | 03:49 | (14) | 07:25 | (13) | 04:23 | (12) | 01:38 | (14) | 00:24 | (15) |
| IFK Enskede | 06:15 | (14) | 11:50 | (14) | 7:32:30 | (13) | 22:19 | (12) | 26:08 | (12) | 33:33 | (12) | 37:56 | (12) | 39:34 | (12) | 39:58 | (12) | |||
| 13 | Ludvig Nordstedt | 40:03 | +21:21 | 05:34 | (12) | 04:15 | (14) | 7:22:59 | (17) | -7:09:31 | (17) | 03:11 | (11) | 07:14 | (11) | 04:48 | (13) | 01:12 | (10) | 00:21 | (12) |
| Snättringe SK | 05:34 | (12) | 09:49 | (12) | 7:32:48 | (15) | 23:17 | (16) | 26:28 | (13) | 33:42 | (13) | 38:30 | (13) | 39:42 | (13) | 40:03 | (13) | |||
| 14 | Tuva Kull | 43:46 | +25:04 | 06:09 | (13) | 05:31 | (15) | 7:20:38 | (13) | -7:09:34 | (16) | 03:53 | (15) | 08:06 | (16) | 06:44 | (14) | 01:53 | (16) | 00:26 | (16) |
| IFK Enskede | 06:09 | (13) | 11:40 | (13) | 7:32:18 | (12) | 22:44 | (13) | 26:37 | (15) | 34:43 | (16) | 41:27 | (14) | 43:20 | (14) | 43:46 | (14) | |||
| 15 | Blanca Gonzalez | 44:11 | +25:29 | 06:35 | (15) | 05:38 | (17) | 7:20:27 | (12) | -7:09:40 | (15) | 03:58 | (16) | 07:56 | (15) | 06:54 | (15) | 01:57 | (17) | 00:26 | (17) |
| IFK Enskede | 06:35 | (15) | 12:13 | (15) | 7:32:40 | (14) | 23:00 | (14) | 26:58 | (17) | 34:54 | (17) | 41:48 | (15) | 43:45 | (15) | 44:11 | (15) | |||
| 16 | Benjamin Hjalmarsson | 44:17 | +25:35 | 08:55 | (16) | 04:11 | (13) | 7:21:20 | (16) | -7:10:42 | (12) | 03:03 | (9) | 07:22 | (12) | 08:11 | (16) | 01:38 | (15) | 00:19 | (4) |
| Snättringe SK | 08:55 | (16) | 13:06 | (17) | 7:34:26 | (17) | 23:44 | (17) | 26:47 | (16) | 34:09 | (15) | 42:20 | (16) | 43:58 | (17) | 44:17 | (16) | |||
| 17 | Erik Larsson | 44:18 | +25:36 | 08:57 | (17) | 04:04 | (11) | 7:21:17 | (15) | -7:11:07 | (11) | 03:25 | (12) | 07:30 | (14) | 08:34 | (17) | 01:17 | (11) | 00:21 | (13) |
| Snättringe SK | 08:57 | (17) | 13:01 | (16) | 7:34:18 | (16) | 23:11 | (15) | 26:36 | (14) | 34:06 | (14) | 42:40 | (17) | 43:57 | (16) | 44:18 | (17) | |||
| Arvid Wickström Ericson | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| IFK Enskede | |||||||||||||||||||||
| Tage Brändholm | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Nynäshamns OK |