Utmaningen, Bjursås OK
Individuell
Närtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 2 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Orange (3825m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Melvin Sjögren | 38:05 | |
| 2. | Jonatan Persson | 40:24 | |
| 3. | Freja Stål | 45:26 | |
| 4. | Lisa Vestling | 47:14 | |
| 5. | Elsa Lees | 48:15 | |
| 6. | Karin Brandt | 49:37 | |
| 7. | Stine Holth Sjögren | 50:24 | |
| 8. | Angus Karlkvist | 56:17 | |
| 9. | Marit Montelius | 1:03:14 | |
| 10. | Stefan Undvall | 1:09:51 | |
| 11. | Emil Grip | 1:15:22 | |
| 12. | Sara Åsander | 1:23:09 | |
| Alfred Trygg | Felstämplad | ||
| Othilia Gustafsson | Felstämplad | ||
| Martin Persson | Felstämplad | ||
| Tiili Karlkvist | Ej Start | ||
| Liam Östlund | Ej Start | ||
| Erik Östlund | Ej Start | ||
| Jonna Björk | Ej Start | ||
| Håkan Björk | Ej Start | ||
| Gabriel Fuhr | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (44) | 1 ➜ 2 (57) | 2 ➜ 3 (61) | 3 ➜ 4 (62) | 4 ➜ 5 (60) | 5 ➜ 6 (56) | 6 ➜ 7 (50) | 7 ➜ 8 (37) | 8 ➜ 9 (38) | 9 ➜ 10 (40) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Sjögren | 38:05 | +00:00 | 04:35 | (1) | 04:26 | (1) | 01:14 | (3) | 02:42 | (2) | 00:53 | (1) | 03:27 | (2) | 04:03 | (1) | 10:25 | (2) | 01:40 | (1) | 01:45 | (1) | 02:39 | (6) | 00:16 | (4) |
| OK Kåre | 04:35 | (1) | 09:01 | (1) | 10:15 | (1) | 12:57 | (1) | 13:50 | (1) | 17:17 | (1) | 21:20 | (1) | 31:45 | (1) | 33:25 | (1) | 35:10 | (1) | 37:49 | (1) | 38:05 | (1) | |||
| 2 | Jonatan Persson | 40:24 | +02:19 | 05:17 | (2) | 05:49 | (3) | 01:01 | (2) | 02:29 | (1) | 00:57 | (2) | 02:58 | (1) | 04:45 | (4) | 10:15 | (1) | 01:44 | (2) | 02:49 | (7) | 02:07 | (1) | 00:13 | (1) |
| OK Kåre | 05:17 | (2) | 11:06 | (2) | 12:07 | (2) | 14:36 | (2) | 15:33 | (2) | 18:31 | (2) | 23:16 | (2) | 33:31 | (2) | 35:15 | (2) | 38:04 | (2) | 40:11 | (2) | 40:24 | (2) | |||
| 3 | Freja Stål | 45:26 | +07:21 | 06:17 | (4) | 04:53 | (2) | 01:16 | (4) | 02:54 | (3) | 01:02 | (4) | 03:38 | (3) | 04:31 | (2) | 14:13 | (8) | 01:47 | (3) | 02:14 | (4) | 02:23 | (5) | 00:18 | (6) |
| OK Kåre | 06:17 | (4) | 11:10 | (3) | 12:26 | (3) | 15:20 | (3) | 16:22 | (3) | 20:00 | (3) | 24:31 | (3) | 38:44 | (3) | 40:31 | (3) | 42:45 | (3) | 45:08 | (3) | 45:26 | (3) | |||
| 4 | Lisa Vestling | 47:14 | +09:09 | 07:08 | (6) | 06:09 | (4) | 01:17 | (5) | 02:58 | (4) | 01:08 | (7) | 04:18 | (7) | 04:45 | (5) | 12:45 | (6) | 01:56 | (4) | 02:15 | (5) | 02:20 | (4) | 00:15 | (2) |
| OK Kåre | 07:08 | (6) | 13:17 | (5) | 14:34 | (5) | 17:32 | (4) | 18:40 | (4) | 22:58 | (4) | 27:43 | (4) | 40:28 | (4) | 42:24 | (4) | 44:39 | (4) | 46:59 | (4) | 47:14 | (4) | |||
| 5 | Elsa Lees | 48:15 | +10:10 | 06:58 | (5) | 07:21 | (8) | 02:05 | (10) | 03:59 | (6) | 00:59 | (3) | 04:04 | (4) | 04:56 | (6) | 11:14 | (3) | 01:58 | (5) | 02:08 | (3) | 02:17 | (3) | 00:16 | (5) |
| OK Kåre | 06:58 | (5) | 14:19 | (7) | 16:24 | (7) | 20:23 | (7) | 21:22 | (7) | 25:26 | (7) | 30:22 | (6) | 41:36 | (6) | 43:34 | (5) | 45:42 | (5) | 47:59 | (5) | 48:15 | (5) | |||
| 6 | Karin Brandt | 49:37 | +11:32 | 07:27 | (7) | 06:25 | (5) | 01:36 | (6) | 03:50 | (5) | 01:13 | (8) | 04:12 | (6) | 04:40 | (3) | 12:12 | (5) | 02:14 | (7) | 02:43 | (6) | 02:46 | (7) | 00:19 | (7) |
| Domnarvets GOIF | 07:27 | (7) | 13:52 | (6) | 15:28 | (6) | 19:18 | (6) | 20:31 | (6) | 24:43 | (6) | 29:23 | (5) | 41:35 | (5) | 43:49 | (6) | 46:32 | (6) | 49:18 | (6) | 49:37 | (6) | |||
| 7 | Stine Holth Sjögren | 50:24 | +12:19 | 05:51 | (3) | 06:44 | (6) | 00:59 | (1) | 05:10 | (9) | 01:05 | (6) | 04:41 | (9) | 07:15 | (11) | 11:51 | (4) | 02:14 | (8) | 02:06 | (2) | 02:13 | (2) | 00:15 | (3) |
| OK Kåre | 05:51 | (3) | 12:35 | (4) | 13:34 | (4) | 18:44 | (5) | 19:49 | (5) | 24:30 | (5) | 31:45 | (7) | 43:36 | (7) | 45:50 | (7) | 47:56 | (7) | 50:09 | (7) | 50:24 | (7) | |||
| 8 | Angus Karlkvist | 56:17 | +18:12 | 07:27 | (8) | 07:42 | (9) | 01:46 | (8) | 04:27 | (7) | 01:16 | (9) | 04:46 | (10) | 05:15 | (8) | 13:13 | (7) | 02:02 | (6) | 04:48 | (12) | 03:14 | (10) | 00:21 | (10) |
| OK Kåre | 07:27 | (8) | 15:09 | (8) | 16:55 | (8) | 21:22 | (8) | 22:38 | (8) | 27:24 | (8) | 32:39 | (8) | 45:52 | (8) | 47:54 | (8) | 52:42 | (8) | 55:56 | (8) | 56:17 | (8) | |||
| 9 | Marit Montelius | 1:03:14 | +25:09 | 07:54 | (9) | 10:47 | (12) | 01:57 | (9) | 05:36 | (11) | 01:49 | (11) | 04:34 | (8) | 05:01 | (7) | 16:08 | (10) | 03:13 | (9) | 02:56 | (9) | 02:59 | (8) | 00:20 | (8) |
| OK Kåre | 07:54 | (9) | 18:41 | (9) | 20:38 | (9) | 26:14 | (9) | 28:03 | (9) | 32:37 | (9) | 37:38 | (9) | 53:46 | (9) | 56:59 | (9) | 59:55 | (9) | 1:02:54 | (9) | 1:03:14 | (9) | |||
| 10 | Stefan Undvall | 1:09:51 | +31:46 | 15:13 | (13) | 07:03 | (7) | 01:37 | (7) | 05:28 | (10) | 01:02 | (5) | 04:07 | (5) | 05:32 | (9) | 17:57 | (11) | 05:11 | (11) | 03:12 | (11) | 03:04 | (9) | 00:25 | (13) |
| Korsnäs IF OK | 15:13 | (13) | 22:16 | (10) | 23:53 | (10) | 29:21 | (10) | 30:23 | (10) | 34:30 | (10) | 40:02 | (10) | 57:59 | (10) | 1:03:10 | (10) | 1:06:22 | (10) | 1:09:26 | (10) | 1:09:51 | (10) | |||
| 11 | Emil Grip | 1:15:22 | +37:17 | 13:28 | (12) | 09:32 | (11) | 02:07 | (11) | 04:29 | (8) | 01:37 | (10) | 07:16 | (12) | 07:23 | (12) | 16:05 | (9) | 06:43 | (12) | 03:08 | (10) | 03:14 | (11) | 00:20 | (9) |
| Korsnäs IF OK | 13:28 | (12) | 23:00 | (11) | 25:07 | (11) | 29:36 | (11) | 31:13 | (11) | 38:29 | (11) | 45:52 | (11) | 1:01:57 | (11) | 1:08:40 | (11) | 1:11:48 | (11) | 1:15:02 | (11) | 1:15:22 | (11) | |||
| 12 | Sara Åsander | 1:23:09 | +45:04 | 16:24 | (14) | 08:49 | (10) | 02:13 | (13) | 06:05 | (13) | 02:01 | (12) | 04:52 | (11) | 06:39 | (10) | 25:36 | (12) | 03:48 | (10) | 02:50 | (8) | 03:31 | (12) | 00:21 | (11) |
| Korsnäs IF OK | 16:24 | (14) | 25:13 | (12) | 27:26 | (12) | 33:31 | (12) | 35:32 | (12) | 40:24 | (12) | 47:03 | (12) | 1:12:39 | (12) | 1:16:27 | (12) | 1:19:17 | (12) | 1:22:48 | (12) | 1:23:09 | (12) | |||
| Alfred Trygg | Felstämplad | 11:23 | (11) | 24:40 | (13) | 02:11 | (12) | 05:59 | (12) | 02:17 | (13) | 08:35 | (13) | 11:58 | (13) | ||||||||||||
| Grycksbo IF OK | 11:23 | (11) | 36:03 | (13) | 38:14 | (13) | 44:13 | (13) | 46:30 | (13) | 55:05 | (13) | 1:07:03 | (13) | 1:07:03 | ||||||||||||
| Othilia Gustafsson | Felstämplad | 08:17 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
| Grycksbo IF OK | 08:17 | (10) | 1:04:50 | ||||||||||||||||||||||||
| Martin Persson | Felstämplad | 00:23 | (12) | ||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre | 40:15 | 40:38 | |||||||||||||||||||||||||
| Tiili Karlkvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre | |||||||||||||||||||||||||||
| Liam Östlund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre | |||||||||||||||||||||||||||
| Erik Östlund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre | |||||||||||||||||||||||||||
| Jonna Björk | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Korsnäs IF OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Håkan Björk | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Korsnäs IF OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Fuhr | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre |