Stockholm Indoor Cup, dag 1
Individuell
Distriktstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 7 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Inomhusorientering 🏠
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer (141)Herrar (206)Lagom (41)D17-20 (53)H17-20 (60)D16 (76)H16 (93)D14 (59)H14 (77)D12 (45)H12 (78)Tanter (224)Gubbar (276)Töser (21)Gossar (39)Motion Lätt (53)Motion Medelsvår (205)Motion Svår (83)U1 (67)U2 (78)
Töser (1320m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Helen Törnros | 34:47 | |
| 2. | Carina Johansson | 38:12 | |
| 3. | Catrine Johnson | 39:15 | |
| 4. | Karin Björklund | 40:29 | |
| 5. | Barbro Fyrman | 44:48 | |
| 6. | Anne Andersson | Duveds IF | 49:00 |
| 7. | Mia Gustafsson | 54:11 | |
| 8. | Annlouise Almqvist | 57:09 | |
| 9. | Nina Schmidt | 1:07:35 | |
| 10. | Ulrika Axell | 1:09:09 | |
| 11. | Anna Mölgård | 1:15:46 | |
| 12. | Dzaneta Suta | ZVOC | 1:17:47 |
| 13. | Karin B. Andersson | 1:54:53 | |
| 14. | Ann-Marie Holmström | 2:14:16 | |
| 15. | Anna Nilsen | Deeside OC | 2:16:47 |
| 16. | Barbara Foley-Fisher | Lagan Valley Orienteers | 3:09:21 |
| Elke Wilke | Tierps SOK | Felstämplad | |
| Yvonne Nilsson | Felstämplad | ||
| Lena Fröberg | Felstämplad | ||
| Ruth Blair | NWOC | Ej Start | |
| Gun Molin Jansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (73) | 1 ➜ 2 (88) | 2 ➜ 3 (63) | 3 ➜ 4 (80) | 4 ➜ 5 (81) | 5 ➜ 6 (64) | 6 ➜ 7 (110) | 7 ➜ 8 (71) | 8 ➜ 9 (78) | 9 ➜ 10 (97) | 10 ➜ 11 (34) | 11 ➜ 12 (74) | 12 ➜ 13 (113) | 13 ➜ 14 (32) | 14 ➜ 15 (115) | 15 ➜ 16 (35) | 16 ➜ 17 (90) | 17 ➜ 18 (60) | 18 ➜ 19 (52) | 19 ➜ 20 (49) | 20 ➜ 21 (33) | 21 ➜ 22 (100) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Törnros | 34:47 | +00:00 | 00:57 | (4) | 00:39 | (17) | 02:14 | (15) | 00:20 | (7) | 02:42 | (1) | 00:32 | (7) | 02:21 | (2) | 00:41 | (14) | 01:59 | (7) | 03:43 | (2) | 00:44 | (10) | 03:03 | (3) | 06:46 | (3) | 01:57 | (3) | 00:15 | (11) | 00:44 | (12) | 00:55 | (2) | 01:33 | (6) | 00:19 | (13) | 00:37 | (7) | 01:24 | (9) | 00:17 | (9) | 00:05 | (5) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 00:57 | (4) | 01:36 | (5) | 03:50 | (10) | 04:10 | (8) | 06:52 | (6) | 07:24 | (6) | 09:45 | (3) | 10:26 | (4) | 12:25 | (4) | 16:08 | (3) | 16:52 | (3) | 19:55 | (3) | 26:41 | (2) | 28:38 | (1) | 28:53 | (1) | 29:37 | (2) | 30:32 | (1) | 32:05 | (1) | 32:24 | (1) | 33:01 | (1) | 34:25 | (1) | 34:42 | (1) | 34:47 | (1) | |||
| 2 | Carina Johansson | 38:12 | +03:25 | 00:37 | (1) | 00:23 | (7) | 01:32 | (7) | 00:20 | (8) | 02:46 | (2) | 00:29 | (3) | 02:32 | (4) | 00:29 | (1) | 02:08 | (10) | 04:27 | (5) | 00:29 | (1) | 03:00 | (2) | 06:49 | (4) | 02:51 | (12) | 00:09 | (4) | 00:35 | (6) | 04:53 | (13) | 01:32 | (5) | 00:12 | (1) | 00:26 | (1) | 01:17 | (8) | 00:11 | (1) | 00:05 | (6) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 00:37 | (1) | 01:00 | (1) | 02:32 | (1) | 02:52 | (1) | 05:38 | (1) | 06:07 | (1) | 08:39 | (1) | 09:08 | (1) | 11:16 | (1) | 15:43 | (2) | 16:12 | (2) | 19:12 | (2) | 26:01 | (1) | 28:52 | (2) | 29:01 | (2) | 29:36 | (1) | 34:29 | (3) | 36:01 | (2) | 36:13 | (2) | 36:39 | (2) | 37:56 | (2) | 38:07 | (2) | 38:12 | (2) | |||
| 3 | Catrine Johnson | 39:15 | +04:28 | 01:22 | (7) | 00:25 | (9) | 01:11 | (1) | 00:19 | (4) | 03:17 | (9) | 00:29 | (4) | 02:13 | (1) | 00:33 | (7) | 02:13 | (11) | 07:15 | (12) | 00:43 | (9) | 03:34 | (7) | 06:55 | (5) | 02:06 | (6) | 00:12 | (7) | 00:28 | (2) | 01:04 | (5) | 02:01 | (12) | 00:16 | (5) | 00:43 | (9) | 01:34 | (11) | 00:18 | (11) | 00:04 | (1) |
| Skogsluffarnas OK | 01:22 | (7) | 01:47 | (7) | 02:58 | (4) | 03:17 | (3) | 06:34 | (4) | 07:03 | (4) | 09:16 | (2) | 09:49 | (2) | 12:02 | (3) | 19:17 | (8) | 20:00 | (8) | 23:34 | (7) | 30:29 | (4) | 32:35 | (4) | 32:47 | (4) | 33:15 | (3) | 34:19 | (2) | 36:20 | (3) | 36:36 | (3) | 37:19 | (3) | 38:53 | (3) | 39:11 | (3) | 39:15 | (3) | |||
| 4 | Karin Björklund | 40:29 | +05:42 | 01:25 | (9) | 00:22 | (6) | 01:31 | (6) | 00:54 | (19) | 02:46 | (3) | 00:30 | (5) | 02:52 | (7) | 00:34 | (9) | 01:57 | (6) | 04:36 | (6) | 01:49 | (19) | 03:27 | (5) | 05:23 | (1) | 04:12 | (15) | 00:20 | (14) | 01:49 | (17) | 00:58 | (3) | 01:20 | (3) | 00:17 | (8) | 01:57 | (16) | 01:13 | (6) | 00:12 | (2) | 00:05 | (7) |
| IFK Enskede | 01:25 | (9) | 01:47 | (8) | 03:18 | (6) | 04:12 | (10) | 06:58 | (7) | 07:28 | (7) | 10:20 | (5) | 10:54 | (5) | 12:51 | (6) | 17:27 | (5) | 19:16 | (5) | 22:43 | (5) | 28:06 | (3) | 32:18 | (3) | 32:38 | (3) | 34:27 | (4) | 35:25 | (4) | 36:45 | (4) | 37:02 | (4) | 38:59 | (4) | 40:12 | (4) | 40:24 | (4) | 40:29 | (4) | |||
| 5 | Barbro Fyrman | 44:48 | +10:01 | 01:48 | (10) | 00:17 | (2) | 01:14 | (3) | 00:18 | (2) | 03:14 | (8) | 00:27 | (1) | 04:02 | (11) | 00:30 | (2) | 01:44 | (3) | 05:27 | (10) | 00:31 | (2) | 03:45 | (9) | 13:36 | (10) | 02:38 | (11) | 00:16 | (12) | 00:37 | (8) | 00:58 | (4) | 01:28 | (4) | 00:14 | (3) | 00:29 | (2) | 00:59 | (2) | 00:12 | (3) | 00:04 | (2) |
| Växjö OK | 01:48 | (10) | 02:05 | (10) | 03:19 | (7) | 03:37 | (6) | 06:51 | (5) | 07:18 | (5) | 11:20 | (8) | 11:50 | (8) | 13:34 | (7) | 19:01 | (7) | 19:32 | (7) | 23:17 | (6) | 36:53 | (7) | 39:31 | (6) | 39:47 | (6) | 40:24 | (6) | 41:22 | (5) | 42:50 | (5) | 43:04 | (5) | 43:33 | (5) | 44:32 | (5) | 44:44 | (5) | 44:48 | (5) | |||
| 6 | Anne Andersson | 49:00 | +14:13 | 02:17 | (14) | 00:14 | (1) | 01:32 | (8) | 00:18 | (3) | 04:42 | (16) | 00:34 | (9) | 02:37 | (5) | 00:31 | (3) | 01:40 | (1) | 08:34 | (13) | 00:34 | (5) | 03:43 | (8) | 11:21 | (9) | 02:05 | (5) | 00:14 | (9) | 00:36 | (7) | 02:36 | (11) | 01:46 | (10) | 00:19 | (14) | 01:23 | (15) | 01:04 | (3) | 00:15 | (6) | 00:05 | (8) |
| Duveds IF | 02:17 | (14) | 02:31 | (12) | 04:03 | (12) | 04:21 | (12) | 09:03 | (15) | 09:37 | (12) | 12:14 | (10) | 12:45 | (10) | 14:25 | (9) | 22:59 | (10) | 23:33 | (10) | 27:16 | (10) | 38:37 | (8) | 40:42 | (7) | 40:56 | (7) | 41:32 | (7) | 44:08 | (6) | 45:54 | (6) | 46:13 | (6) | 47:36 | (6) | 48:40 | (6) | 48:55 | (6) | 49:00 | (6) | |||
| 7 | Mia Gustafsson | 54:11 | +19:24 | 00:41 | (2) | 00:29 | (13) | 01:45 | (11) | 00:25 | (14) | 03:41 | (13) | 00:38 | (11) | 03:52 | (10) | 00:51 | (16) | 02:01 | (8) | 17:37 | (17) | 00:45 | (11) | 04:17 | (13) | 05:36 | (2) | 03:28 | (13) | 01:31 | (17) | 00:40 | (11) | 01:09 | (6) | 01:37 | (7) | 00:18 | (10) | 00:33 | (4) | 01:53 | (12) | 00:17 | (10) | 00:07 | (13) |
| Korsnäs IF OK | 00:41 | (2) | 01:10 | (3) | 02:55 | (3) | 03:20 | (4) | 07:01 | (8) | 07:39 | (8) | 11:31 | (9) | 12:22 | (9) | 14:23 | (8) | 32:00 | (13) | 32:45 | (13) | 37:02 | (14) | 42:38 | (9) | 46:06 | (8) | 47:37 | (8) | 48:17 | (8) | 49:26 | (7) | 51:03 | (7) | 51:21 | (7) | 51:54 | (7) | 53:47 | (7) | 54:04 | (7) | 54:11 | (7) | |||
| 8 | Annlouise Almqvist | 57:09 | +22:22 | 01:02 | (5) | 00:19 | (3) | 01:12 | (2) | 00:20 | (9) | 02:51 | (4) | 00:27 | (2) | 03:36 | (9) | 00:31 | (4) | 01:40 | (2) | 02:46 | (1) | 00:49 | (15) | 02:36 | (1) | 32:47 | (14) | 01:54 | (2) | 00:08 | (1) | 00:27 | (1) | 00:43 | (1) | 01:06 | (1) | 00:13 | (2) | 00:35 | (6) | 00:50 | (1) | 00:13 | (4) | 00:04 | (3) |
| IFK Mora OK | 01:02 | (5) | 01:21 | (4) | 02:33 | (2) | 02:53 | (2) | 05:44 | (2) | 06:11 | (2) | 09:47 | (4) | 10:18 | (3) | 11:58 | (2) | 14:44 | (1) | 15:33 | (1) | 18:09 | (1) | 50:56 | (12) | 52:50 | (11) | 52:58 | (11) | 53:25 | (11) | 54:08 | (8) | 55:14 | (8) | 55:27 | (8) | 56:02 | (8) | 56:52 | (8) | 57:05 | (8) | 57:09 | (8) | |||
| 9 | Nina Schmidt | 1:07:35 | +32:48 | 02:16 | (13) | 00:23 | (8) | 01:19 | (5) | 00:17 | (1) | 03:11 | (6) | 00:35 | (10) | 02:30 | (3) | 00:39 | (12) | 03:19 | (17) | 04:19 | (4) | 00:31 | (3) | 07:26 | (16) | 09:25 | (8) | 25:07 | (17) | 00:11 | (5) | 00:28 | (3) | 01:41 | (8) | 01:18 | (2) | 00:17 | (9) | 00:55 | (12) | 01:07 | (5) | 00:15 | (7) | 00:06 | (10) |
| Trollhättans SOK | 02:16 | (13) | 02:39 | (13) | 03:58 | (11) | 04:15 | (11) | 07:26 | (10) | 08:01 | (10) | 10:31 | (7) | 11:10 | (7) | 14:29 | (10) | 18:48 | (6) | 19:19 | (6) | 26:45 | (9) | 36:10 | (6) | 1:01:17 | (12) | 1:01:28 | (12) | 1:01:56 | (12) | 1:03:37 | (10) | 1:04:55 | (9) | 1:05:12 | (9) | 1:06:07 | (9) | 1:07:14 | (9) | 1:07:29 | (9) | 1:07:35 | (9) | |||
| 10 | Ulrika Axell | 1:09:09 | +34:22 | 02:08 | (11) | 00:19 | (4) | 02:12 | (14) | 00:19 | (5) | 03:56 | (14) | 00:45 | (15) | 04:11 | (12) | 00:47 | (15) | 02:23 | (12) | 06:21 | (11) | 00:46 | (12) | 03:46 | (10) | 07:39 | (6) | 02:07 | (7) | 00:16 | (13) | 01:33 | (16) | 25:12 | (15) | 01:53 | (11) | 00:16 | (6) | 00:34 | (5) | 01:14 | (7) | 00:25 | (13) | 00:07 | (14) |
| IFK Enskede | 02:08 | (11) | 02:27 | (11) | 04:39 | (14) | 04:58 | (14) | 08:54 | (14) | 09:39 | (13) | 13:50 | (11) | 14:37 | (11) | 17:00 | (12) | 23:21 | (11) | 24:07 | (11) | 27:53 | (11) | 35:32 | (5) | 37:39 | (5) | 37:55 | (5) | 39:28 | (5) | 1:04:40 | (11) | 1:06:33 | (10) | 1:06:49 | (10) | 1:07:23 | (10) | 1:08:37 | (10) | 1:09:02 | (10) | 1:09:09 | (10) | |||
| 11 | Anna Mölgård | 1:15:46 | +40:59 | 03:25 | (18) | 00:52 | (19) | 03:05 | (18) | 00:36 | (17) | 06:04 | (18) | 00:47 | (16) | 08:28 | (14) | 00:54 | (17) | 02:26 | (13) | 13:30 | (16) | 00:54 | (17) | 06:15 | (15) | 17:06 | (12) | 02:31 | (10) | 00:11 | (6) | 00:48 | (14) | 01:56 | (9) | 02:03 | (13) | 00:26 | (16) | 01:06 | (13) | 02:02 | (13) | 00:15 | (8) | 00:06 | (11) |
| Vallentuna-Össeby OL | 03:25 | (18) | 04:17 | (18) | 07:22 | (18) | 07:58 | (18) | 14:02 | (18) | 14:49 | (18) | 23:17 | (17) | 24:11 | (17) | 26:37 | (15) | 40:07 | (16) | 41:01 | (16) | 47:16 | (16) | 1:04:22 | (13) | 1:06:53 | (13) | 1:07:04 | (13) | 1:07:52 | (13) | 1:09:48 | (12) | 1:11:51 | (11) | 1:12:17 | (11) | 1:13:23 | (11) | 1:15:25 | (11) | 1:15:40 | (11) | 1:15:46 | (11) | |||
| 12 | Dzaneta Suta | 1:17:47 | +43:00 | 01:22 | (8) | 00:26 | (11) | 01:41 | (10) | 00:22 | (11) | 03:11 | (7) | 00:38 | (12) | 02:48 | (6) | 00:31 | (5) | 01:44 | (4) | 04:38 | (7) | 00:32 | (4) | 04:33 | (14) | 24:15 | (13) | 02:25 | (9) | 00:08 | (2) | 00:34 | (4) | 11:48 | (14) | 13:59 | (16) | 00:16 | (7) | 00:29 | (3) | 01:04 | (4) | 00:18 | (12) | 00:05 | (9) |
| ZVOC | 01:22 | (8) | 01:48 | (9) | 03:29 | (8) | 03:51 | (7) | 07:02 | (9) | 07:40 | (9) | 10:28 | (6) | 10:59 | (6) | 12:43 | (5) | 17:21 | (4) | 17:53 | (4) | 22:26 | (4) | 46:41 | (11) | 49:06 | (9) | 49:14 | (9) | 49:48 | (9) | 1:01:36 | (9) | 1:15:35 | (12) | 1:15:51 | (12) | 1:16:20 | (12) | 1:17:24 | (12) | 1:17:42 | (12) | 1:17:47 | (12) | |||
| 13 | Karin B. Andersson | 1:54:53 | +1:20:06 | 03:16 | (17) | 00:20 | (5) | 02:44 | (16) | 00:28 | (16) | 03:31 | (11) | 00:31 | (6) | 03:28 | (8) | 00:39 | (13) | 01:49 | (5) | 04:57 | (9) | 00:48 | (13) | 03:52 | (11) | 1:19:02 | (15) | 01:58 | (4) | 00:13 | (8) | 00:34 | (5) | 02:11 | (10) | 01:45 | (9) | 00:18 | (11) | 00:45 | (10) | 01:24 | (10) | 00:13 | (5) | 00:07 | (15) |
| IF Hagen | 03:16 | (17) | 03:36 | (17) | 06:20 | (16) | 06:48 | (16) | 10:19 | (16) | 10:50 | (16) | 14:18 | (12) | 14:57 | (12) | 16:46 | (11) | 21:43 | (9) | 22:31 | (9) | 26:23 | (8) | 1:45:25 | (14) | 1:47:23 | (14) | 1:47:36 | (14) | 1:48:10 | (14) | 1:50:21 | (13) | 1:52:06 | (13) | 1:52:24 | (13) | 1:53:09 | (13) | 1:54:33 | (13) | 1:54:46 | (13) | 1:54:53 | (13) | |||
| 14 | Ann-Marie Holmström | 2:14:16 | +1:39:29 | 02:52 | (15) | 00:30 | (14) | 01:38 | (9) | 00:21 | (10) | 03:31 | (12) | 01:41 | (19) | 23:10 | (19) | 00:36 | (11) | 02:38 | (15) | 55:29 | (19) | 00:48 | (14) | 08:01 | (17) | 14:28 | (11) | 03:35 | (14) | 00:08 | (3) | 00:44 | (13) | 04:30 | (12) | 02:26 | (14) | 00:18 | (12) | 00:53 | (11) | 05:26 | (16) | 00:27 | (14) | 00:06 | (12) |
| Gustavsbergs OK | 02:52 | (15) | 03:22 | (15) | 05:00 | (15) | 05:21 | (15) | 08:52 | (12) | 10:33 | (15) | 33:43 | (18) | 34:19 | (18) | 36:57 | (18) | 1:32:26 | (18) | 1:33:14 | (18) | 1:41:15 | (18) | 1:55:43 | (15) | 1:59:18 | (15) | 1:59:26 | (15) | 2:00:10 | (15) | 2:04:40 | (14) | 2:07:06 | (14) | 2:07:24 | (14) | 2:08:17 | (14) | 2:13:43 | (14) | 2:14:10 | (14) | 2:14:16 | (14) | |||
| 15 | Anna Nilsen | 2:16:47 | +1:42:00 | 02:14 | (12) | 00:40 | (18) | 01:17 | (4) | 00:19 | (6) | 03:28 | (10) | 00:33 | (8) | 08:47 | (15) | 00:35 | (10) | 02:05 | (9) | 04:39 | (8) | 00:38 | (8) | 04:14 | (12) | 1:36:44 | (16) | 02:09 | (8) | 00:14 | (10) | 01:15 | (15) | 01:21 | (7) | 01:42 | (8) | 00:24 | (15) | 00:41 | (8) | 02:07 | (14) | 00:32 | (16) | 00:09 | (17) |
| Deeside OC | 02:14 | (12) | 02:54 | (14) | 04:11 | (13) | 04:30 | (13) | 07:58 | (11) | 08:31 | (11) | 17:18 | (14) | 17:53 | (14) | 19:58 | (13) | 24:37 | (12) | 25:15 | (12) | 29:29 | (12) | 2:06:13 | (16) | 2:08:22 | (16) | 2:08:36 | (16) | 2:09:51 | (16) | 2:11:12 | (15) | 2:12:54 | (15) | 2:13:18 | (15) | 2:13:59 | (15) | 2:16:06 | (15) | 2:16:38 | (15) | 2:16:47 | (15) | |||
| 16 | Barbara Foley-Fisher | 3:09:21 | +2:34:34 | 01:13 | (6) | 00:27 | (12) | 02:06 | (13) | 00:24 | (13) | 04:43 | (17) | 01:33 | (18) | 10:10 | (16) | 00:31 | (6) | 02:26 | (14) | 12:00 | (14) | 00:35 | (6) | 03:14 | (4) | 1:53:25 | (17) | 01:44 | (1) | 00:36 | (16) | 00:39 | (10) | 26:40 | (16) | 02:41 | (15) | 00:14 | (4) | 01:11 | (14) | 02:15 | (15) | 00:30 | (15) | 00:04 | (4) |
| Lagan Valley Orienteers | 01:13 | (6) | 01:40 | (6) | 03:46 | (9) | 04:10 | (9) | 08:53 | (13) | 10:26 | (14) | 20:36 | (15) | 21:07 | (15) | 23:33 | (14) | 35:33 | (15) | 36:08 | (15) | 39:22 | (15) | 2:32:47 | (17) | 2:34:31 | (17) | 2:35:07 | (17) | 2:35:46 | (17) | 3:02:26 | (16) | 3:05:07 | (16) | 3:05:21 | (16) | 3:06:32 | (16) | 3:08:47 | (16) | 3:09:17 | (16) | 3:09:21 | (16) | |||
| Elke Wilke | Felstämplad | 1:14:39 | (19) | 00:31 | (15) | 03:01 | (17) | 00:41 | (18) | 09:01 | (19) | 01:04 | (17) | 22:48 | (18) | 01:27 | (19) | 03:13 | (16) | 27:31 | (18) | 01:22 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tierps SOK | 1:14:39 | (19) | 1:15:10 | (19) | 1:18:11 | (19) | 1:18:52 | (19) | 1:27:53 | (19) | 1:28:57 | (19) | 1:51:45 | (19) | 1:53:12 | (19) | 1:56:25 | (19) | 2:23:56 | (19) | 2:25:18 | (19) | 2:58:58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yvonne Nilsson | Felstämplad | 02:59 | (16) | 00:36 | (16) | 03:06 | (19) | 00:25 | (15) | 04:18 | (15) | 00:43 | (14) | 04:43 | (13) | 00:55 | (18) | 10:44 | (19) | 12:27 | (15) | 00:50 | (16) | 18:20 | (18) | 00:08 | (16) | ||||||||||||||||||||||
| Solna OK | 02:59 | (16) | 03:35 | (16) | 06:41 | (17) | 07:06 | (17) | 11:24 | (17) | 12:07 | (17) | 16:50 | (13) | 17:45 | (13) | 28:29 | (16) | 40:56 | (17) | 41:46 | (17) | 1:00:06 | (17) | 1:58:41 | 1:58:49 | |||||||||||||||||||||||
| Lena Fröberg | Felstämplad | 00:42 | (3) | 00:25 | (10) | 01:54 | (12) | 00:22 | (12) | 03:00 | (5) | 00:38 | (13) | 15:20 | (17) | 00:33 | (8) | 05:47 | (18) | 03:55 | (3) | 00:36 | (7) | 03:27 | (6) | 09:05 | (7) | 05:13 | (16) | 00:20 | (15) | 00:37 | (9) | ||||||||||||||||
| Tjalve Orienteringsklubb | 00:42 | (3) | 01:07 | (2) | 03:01 | (5) | 03:23 | (5) | 06:23 | (3) | 07:01 | (3) | 22:21 | (16) | 22:54 | (16) | 28:41 | (17) | 32:36 | (14) | 33:12 | (14) | 36:39 | (13) | 45:44 | (10) | 50:57 | (10) | 51:17 | (10) | 51:54 | (10) | 1:49:11 | ||||||||||||||||
| Ruth Blair | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NWOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gun Molin Jansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Klemmingen |