Broruset
Individuell
Distriktstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 29 mars 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 (10)H18 (2)D16 (6)H16 (2)D14 (2)H14 (3)HD12 (5)HD10 (2)D35 (4)D45 (3)H45 (8)D55 (3)H55 (11)H65 (4)D70 (4)H70 (7)D75 (5)H75 (2)D80 (1)H80 (4)Inskolning 2 km (9)Vit 2,0 (5)Gul 2,5 (6)Orange 3,0 (9)Blå 3,0 (18)Svart 5,0 (6)
H14 (3120m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ville Johansson | 53:35 | |
| Alfred Müller | Ej Start | ||
| Harald Fohlin | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (65) | 1 ➜ 2 (50) | 2 ➜ 3 (55) | 3 ➜ 4 (48) | 4 ➜ 5 (56) | 5 ➜ 6 (41) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (57) | 8 ➜ 9 (43) | 9 ➜ 10 (44) | 10 ➜ 11 (45) | 11 ➜ 12 (42) | 12 ➜ 13 (38) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Johansson | 53:35 | +00:00 | 01:48 | (1) | 05:20 | (1) | 01:43 | (1) | 06:09 | (1) | 04:25 | (1) | 01:28 | (1) | 11:15 | (1) | 08:08 | (1) | 00:45 | (1) | 03:20 | (1) | 01:53 | (1) | 03:09 | (1) | 03:02 | (1) | 00:54 | (1) | 00:16 | (1) |
| Visborgs OK | 01:48 | (1) | 07:08 | (1) | 08:51 | (1) | 15:00 | (1) | 19:25 | (1) | 20:53 | (1) | 32:08 | (1) | 40:16 | (1) | 41:01 | (1) | 44:21 | (1) | 46:14 | (1) | 49:23 | (1) | 52:25 | (1) | 53:19 | (1) | 53:35 | (1) | |||
| Alfred Müller | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visborgs OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harald Fohlin | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK |