Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D16 (1)H16 (5)D14 (2)H14 (4)D12 (4)H12 (3)D10 (7)H10 (8)Vit 2,0 (37)Gul 2,5 (4)Orange 3,0 (4)Gul 2,5 VUXEN (4)Orange 3.0 VUXEN (9)Violett 4.0 VUXEN (14)
H10 (2400m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sixten Stenbeck | 18:48 | |
| 2. | Henry Lindqvist | 22:56 | |
| 3. | Simon Jansson | 25:34 | |
| 4. | Algot Sprengmark | 28:56 | |
| 5. | Olle Segersson | 32:36 | |
| 6. | Konrad Lindström | 34:14 | |
| 7. | Oscar Färg | 1:03:21 | |
| Axel Sandberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (64) | 1 ➜ 2 (61) | 2 ➜ 3 (55) | 3 ➜ 4 (62) | 4 ➜ 5 (70) | 5 ➜ 6 (56) | 6 ➜ 7 (71) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Stenbeck | 18:48 | +00:00 | 02:40 | (1) | 03:24 | (1) | 03:10 | (2) | 02:23 | (1) | 02:33 | (1) | 02:30 | (1) | 01:30 | (1) | 00:38 | (1) |
| Eksjö SOK | 02:40 | (1) | 06:04 | (1) | 09:14 | (1) | 11:37 | (1) | 14:10 | (1) | 16:40 | (1) | 18:10 | (1) | 18:48 | (1) | |||
| 2 | Henry Lindqvist | 22:56 | +04:08 | 03:39 | (3) | 03:28 | (2) | 02:51 | (1) | 03:24 | (3) | 02:44 | (2) | 03:46 | (4) | 02:15 | (3) | 00:49 | (4) |
| Eksjö SOK | 03:39 | (3) | 07:07 | (2) | 09:58 | (2) | 13:22 | (2) | 16:06 | (2) | 19:52 | (2) | 22:07 | (2) | 22:56 | (2) | |||
| 3 | Simon Jansson | 25:34 | +06:46 | 03:06 | (2) | 04:34 | (3) | 03:27 | (3) | 02:32 | (2) | 05:12 | (6) | 03:32 | (2) | 02:26 | (4) | 00:45 | (2) |
| SOK Aneby | 03:06 | (2) | 07:40 | (3) | 11:07 | (3) | 13:39 | (3) | 18:51 | (3) | 22:23 | (3) | 24:49 | (3) | 25:34 | (3) | |||
| 4 | Algot Sprengmark | 28:56 | +10:08 | 04:34 | (5) | 04:49 | (4) | 04:01 | (4) | 04:00 | (5) | 03:16 | (3) | 04:32 | (5) | 02:53 | (6) | 00:51 | (5) |
| OK 64 Torpa | 04:34 | (5) | 09:23 | (4) | 13:24 | (4) | 17:24 | (4) | 20:40 | (4) | 25:12 | (4) | 28:05 | (4) | 28:56 | (4) | |||
| 5 | Olle Segersson | 32:36 | +13:48 | 04:12 | (4) | 06:19 | (6) | 05:33 | (6) | 04:30 | (6) | 03:56 | (4) | 04:32 | (6) | 02:43 | (5) | 00:51 | (6) |
| OK 64 Torpa | 04:12 | (4) | 10:31 | (5) | 16:04 | (5) | 20:34 | (5) | 24:30 | (5) | 29:02 | (5) | 31:45 | (5) | 32:36 | (5) | |||
| 6 | Konrad Lindström | 34:14 | +15:26 | 09:38 | (7) | 05:40 | (5) | 04:17 | (5) | 03:50 | (4) | 04:07 | (5) | 03:42 | (3) | 02:14 | (2) | 00:46 | (3) |
| Eksjö SOK | 09:38 | (7) | 15:18 | (6) | 19:35 | (6) | 23:25 | (6) | 27:32 | (6) | 31:14 | (6) | 33:28 | (6) | 34:14 | (6) | |||
| 7 | Oscar Färg | 1:03:21 | +44:33 | 07:23 | (6) | 14:52 | (7) | 07:52 | (7) | 08:20 | (7) | 13:40 | (7) | 06:33 | (7) | 03:32 | (7) | 01:09 | (7) |
| SOK Aneby | 07:23 | (6) | 22:15 | (7) | 30:07 | (7) | 38:27 | (7) | 52:07 | (7) | 58:40 | (7) | 1:02:12 | (7) | 1:03:21 | (7) | |||
| Axel Sandberg | Ej Start | ||||||||||||||||||
| Eksjö SOK |