Kortfredagen, Five-O, #2, sprint
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
fredag 3 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (15)D20 (6)H20 (10)D18 (9)H18 (5)D16 (21)H16 (25)D14 (26)H14 (24)D12 (19)H12 (27)D10 (11)H10 (20)D35 (13)H35 (12)D45 (14)H45 (17)D50 (8)H50 (19)D55 (7)H55 (8)D60 (7)H60 (5)D65 (3)H65 (19)D70 (7)H70 (10)D75 (1)H75 (2)D80 (2)H80 (12)D85 (2)H85 (3)Gul 1,5 (29)Orange 1,5 (26)Blå 2,5 (34)Svart 3,0 (26)Grön 1,0 (11)
H21 (2700m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Roman Ryapolov | 13:21 | |
| 2. | Péter Gönczi | 13:58 | |
| 3. | Nils Forsberg Rundström | 14:46 | |
| 4. | Peder Hallberg | 15:46 | |
| 5. | Martin Ahlfors | 15:59 | |
| 6. | Erik Björklund | 16:26 | |
| 7. | Tommy Stenkvist | 17:18 | |
| 8. | Martin Lund | 18:27 | |
| 9. | Alexander Manoilov | 18:56 | |
| 10. | Johan Lund | 19:02 | |
| 11. | Rasmus Rosengren | 19:57 | |
| 12. | Felix Holmsten | 20:10 | |
| 13. | Joel Andersson | 20:33 | |
| 14. | Simon Ljungkvist | 29:27 | |
| Elis Forsberg Rundström | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (45) | 2 ➜ 3 (46) | 3 ➜ 4 (32) | 4 ➜ 5 (34) | 5 ➜ 6 (36) | 6 ➜ 7 (223) | 7 ➜ 8 (37) | 8 ➜ 9 (38) | 9 ➜ 10 (39) | 10 ➜ 11 (41) | 11 ➜ 12 (40) | 12 ➜ 13 (221) | 13 ➜ 14 (42) | 14 ➜ 15 (43) | 15 ➜ 16 (222) | 16 ➜ 17 (44) | 17 ➜ 18 (200) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ryapolov | 13:21 | +00:00 | 01:17 | (1) | 00:34 | (3) | 00:45 | (2) | 00:25 | (2) | 01:10 | (1) | 00:45 | (1) | 00:39 | (1) | 00:57 | (1) | 00:45 | (1) | 00:57 | (1) | 00:25 | (1) | 00:28 | (1) | 00:42 | (3) | 01:22 | (1) | 00:21 | (3) | 00:16 | (5) | 00:28 | (1) | 00:34 | (1) | 00:31 | (1) |
| IFK Mora OK | 01:17 | (1) | 01:51 | (1) | 02:36 | (1) | 03:01 | (2) | 04:11 | (1) | 04:56 | (1) | 05:35 | (1) | 06:32 | (1) | 07:17 | (1) | 08:14 | (1) | 08:39 | (1) | 09:07 | (1) | 09:49 | (1) | 11:11 | (1) | 11:32 | (1) | 11:48 | (1) | 12:16 | (1) | 12:50 | (1) | 13:21 | (1) | |||
| 2 | Péter Gönczi | 13:58 | +00:37 | 01:20 | (2) | 00:32 | (1) | 00:44 | (1) | 00:24 | (1) | 01:18 | (3) | 00:48 | (2) | 00:39 | (2) | 01:00 | (2) | 00:46 | (2) | 01:03 | (3) | 00:25 | (2) | 00:30 | (3) | 00:46 | (5) | 01:30 | (3) | 00:20 | (2) | 00:14 | (2) | 00:31 | (2) | 00:36 | (3) | 00:32 | (2) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 01:20 | (2) | 01:52 | (2) | 02:36 | (2) | 03:00 | (1) | 04:18 | (2) | 05:06 | (2) | 05:45 | (2) | 06:45 | (2) | 07:31 | (2) | 08:34 | (2) | 08:59 | (2) | 09:29 | (2) | 10:15 | (2) | 11:45 | (2) | 12:05 | (2) | 12:19 | (2) | 12:50 | (2) | 13:26 | (2) | 13:58 | (2) | |||
| 3 | Nils Forsberg Rundström | 14:46 | +01:25 | 01:26 | (3) | 00:32 | (2) | 01:26 | (14) | 00:27 | (3) | 01:17 | (2) | 00:52 | (3) | 00:39 | (3) | 01:00 | (3) | 00:50 | (3) | 01:01 | (2) | 00:28 | (3) | 00:29 | (2) | 00:39 | (2) | 01:28 | (2) | 00:19 | (1) | 00:13 | (1) | 00:32 | (4) | ||||
| IFK Enskede | 01:26 | (3) | 01:58 | (3) | 03:24 | (6) | 03:51 | (6) | 05:08 | (4) | 06:00 | (3) | 06:39 | (3) | 07:39 | (3) | 08:29 | (3) | 09:30 | (3) | 09:58 | (3) | 10:27 | (3) | 11:06 | (3) | 12:34 | (3) | 12:53 | (3) | 13:06 | (3) | 13:38 | (3) | 14:46 | ||||||
| 4 | Peder Hallberg | 15:46 | +02:25 | 01:40 | (5) | 00:40 | (6) | 00:53 | (4) | 00:27 | (4) | 01:26 | (4) | 00:56 | (5) | 00:42 | (4) | 01:08 | (4) | 00:54 | (4) | 01:09 | (5) | 00:30 | (4) | 00:32 | (4) | 00:50 | (7) | 01:35 | (4) | 00:21 | (4) | 00:15 | (3) | 00:34 | (5) | 00:40 | (4) | 00:34 | (4) |
| IK Ymer | 01:40 | (5) | 02:20 | (5) | 03:13 | (4) | 03:40 | (4) | 05:06 | (3) | 06:02 | (4) | 06:44 | (4) | 07:52 | (4) | 08:46 | (4) | 09:55 | (4) | 10:25 | (4) | 10:57 | (4) | 11:47 | (4) | 13:22 | (4) | 13:43 | (4) | 13:58 | (4) | 14:32 | (4) | 15:12 | (3) | 15:46 | (3) | |||
| 5 | Martin Ahlfors | 15:59 | +02:38 | 01:56 | (8) | 00:39 | (4) | 00:52 | (3) | 00:27 | (5) | 01:28 | (5) | 00:52 | (4) | 00:42 | (5) | 01:08 | (5) | 01:03 | (8) | 01:07 | (4) | 00:35 | (6) | 00:34 | (5) | 00:38 | (1) | 01:39 | (5) | 00:22 | (5) | 00:15 | (4) | 00:31 | (3) | 00:35 | (2) | 00:36 | (6) |
| Snättringe SK | 01:56 | (8) | 02:35 | (7) | 03:27 | (7) | 03:54 | (7) | 05:22 | (6) | 06:14 | (6) | 06:56 | (6) | 08:04 | (5) | 09:07 | (6) | 10:14 | (6) | 10:49 | (5) | 11:23 | (5) | 12:01 | (5) | 13:40 | (5) | 14:02 | (5) | 14:17 | (5) | 14:48 | (5) | 15:23 | (4) | 15:59 | (4) | |||
| 6 | Erik Björklund | 16:26 | +03:05 | 01:37 | (4) | 00:39 | (5) | 00:54 | (5) | 00:27 | (6) | 01:32 | (6) | 00:58 | (6) | 00:47 | (6) | 01:11 | (6) | 00:57 | (5) | 01:10 | (6) | 00:37 | (8) | 00:37 | (8) | 00:43 | (4) | 01:48 | (7) | 00:24 | (6) | 00:16 | (6) | 00:35 | (6) | 00:41 | (5) | 00:33 | (3) |
| Stora Tuna OK | 01:37 | (4) | 02:16 | (4) | 03:10 | (3) | 03:37 | (3) | 05:09 | (5) | 06:07 | (5) | 06:54 | (5) | 08:05 | (6) | 09:02 | (5) | 10:12 | (5) | 10:49 | (6) | 11:26 | (6) | 12:09 | (6) | 13:57 | (6) | 14:21 | (6) | 14:37 | (6) | 15:12 | (6) | 15:53 | (5) | 16:26 | (5) | |||
| 7 | Tommy Stenkvist | 17:18 | +03:57 | 01:41 | (6) | 00:40 | (7) | 00:57 | (6) | 00:28 | (7) | 01:37 | (7) | 01:00 | (7) | 00:48 | (7) | 01:11 | (7) | 01:07 | (9) | 01:15 | (7) | 00:36 | (7) | 00:36 | (7) | 00:54 | (11) | 01:47 | (6) | 00:24 | (7) | 00:16 | (7) | 00:38 | (7) | 00:43 | (9) | 00:40 | (10) |
| Ryda SK | 01:41 | (6) | 02:21 | (6) | 03:18 | (5) | 03:46 | (5) | 05:23 | (7) | 06:23 | (7) | 07:11 | (7) | 08:22 | (7) | 09:29 | (7) | 10:44 | (7) | 11:20 | (7) | 11:56 | (7) | 12:50 | (7) | 14:37 | (7) | 15:01 | (7) | 15:17 | (7) | 15:55 | (7) | 16:38 | (6) | 17:18 | (6) | |||
| 8 | Martin Lund | 18:27 | +05:06 | 02:08 | (10) | 00:45 | (8) | 00:57 | (7) | 00:33 | (9) | 01:55 | (11) | 01:08 | (10) | 00:50 | (8) | 01:21 | (8) | 01:02 | (6) | 01:19 | (8) | 00:37 | (9) | 00:35 | (6) | 00:49 | (6) | 01:48 | (8) | 00:27 | (12) | 00:17 | (10) | 00:38 | (8) | 00:42 | (7) | 00:36 | (7) |
| Stenungsunds OK | 02:08 | (10) | 02:53 | (10) | 03:50 | (9) | 04:23 | (10) | 06:18 | (10) | 07:26 | (10) | 08:16 | (10) | 09:37 | (9) | 10:39 | (8) | 11:58 | (8) | 12:35 | (8) | 13:10 | (8) | 13:59 | (8) | 15:47 | (8) | 16:14 | (8) | 16:31 | (8) | 17:09 | (8) | 17:51 | (7) | 18:27 | (7) | |||
| 9 | Alexander Manoilov | 18:56 | +05:35 | 02:08 | (11) | 00:46 | (10) | 01:03 | (10) | 00:36 | (13) | 01:53 | (9) | 01:09 | (11) | 00:53 | (9) | 01:23 | (10) | 01:08 | (10) | 01:23 | (10) | 00:33 | (5) | 00:37 | (9) | 00:52 | (9) | 01:54 | (9) | 00:26 | (11) | 00:16 | (8) | 00:38 | (9) | 00:41 | (6) | 00:37 | (8) |
| Järfälla OK | 02:08 | (11) | 02:54 | (12) | 03:57 | (11) | 04:33 | (12) | 06:26 | (12) | 07:35 | (12) | 08:28 | (11) | 09:51 | (11) | 10:59 | (10) | 12:22 | (10) | 12:55 | (10) | 13:32 | (10) | 14:24 | (10) | 16:18 | (10) | 16:44 | (10) | 17:00 | (10) | 17:38 | (9) | 18:19 | (8) | 18:56 | (8) | |||
| 10 | Johan Lund | 19:02 | +05:41 | 01:48 | (7) | 00:49 | (12) | 01:00 | (9) | 00:33 | (10) | 02:04 | (12) | 01:06 | (9) | 00:53 | (10) | 01:21 | (9) | 01:10 | (11) | 01:19 | (9) | 00:39 | (11) | 00:37 | (10) | 00:59 | (12) | 01:57 | (10) | 00:24 | (8) | 00:19 | (11) | 00:40 | (10) | 00:46 | (11) | 00:38 | (9) |
| Stenungsunds OK | 01:48 | (7) | 02:37 | (8) | 03:37 | (8) | 04:10 | (8) | 06:14 | (9) | 07:20 | (9) | 08:13 | (9) | 09:34 | (8) | 10:44 | (9) | 12:03 | (9) | 12:42 | (9) | 13:19 | (9) | 14:18 | (9) | 16:15 | (9) | 16:39 | (9) | 16:58 | (9) | 17:38 | (10) | 18:24 | (9) | 19:02 | (9) | |||
| 11 | Rasmus Rosengren | 19:57 | +06:36 | 02:01 | (9) | 00:47 | (11) | 01:09 | (12) | 00:33 | (11) | 01:53 | (10) | 01:11 | (12) | 01:02 | (13) | 01:25 | (11) | 01:11 | (12) | 01:29 | (12) | 00:39 | (12) | 00:43 | (12) | 00:52 | (10) | 02:02 | (11) | 00:24 | (9) | 00:20 | (13) | 00:44 | (13) | 00:52 | (12) | 00:40 | (11) |
| Falköpings AIK OK | 02:01 | (9) | 02:48 | (9) | 03:57 | (12) | 04:30 | (11) | 06:23 | (11) | 07:34 | (11) | 08:36 | (12) | 10:01 | (12) | 11:12 | (12) | 12:41 | (11) | 13:20 | (12) | 14:03 | (12) | 14:55 | (11) | 16:57 | (11) | 17:21 | (11) | 17:41 | (11) | 18:25 | (11) | 19:17 | (10) | 19:57 | (10) | |||
| 12 | Felix Holmsten | 20:10 | +06:49 | 02:08 | (12) | 00:45 | (9) | 00:57 | (8) | 00:30 | (8) | 01:44 | (8) | 01:05 | (8) | 00:54 | (11) | 01:43 | (13) | 01:13 | (13) | 01:42 | (13) | 00:37 | (10) | 00:44 | (13) | 01:06 | (13) | 02:16 | (12) | 00:31 | (13) | 00:16 | (9) | 00:42 | (12) | 00:42 | (8) | 00:35 | (5) |
| Främmestads IK | 02:08 | (12) | 02:53 | (11) | 03:50 | (10) | 04:20 | (9) | 06:04 | (8) | 07:09 | (8) | 08:03 | (8) | 09:46 | (10) | 10:59 | (11) | 12:41 | (12) | 13:18 | (11) | 14:02 | (11) | 15:08 | (12) | 17:24 | (12) | 17:55 | (12) | 18:11 | (12) | 18:53 | (12) | 19:35 | (11) | 20:10 | (11) | |||
| 13 | Joel Andersson | 20:33 | +07:12 | 02:20 | (14) | 00:53 | (13) | 01:08 | (11) | 00:34 | (12) | 02:04 | (13) | 01:11 | (13) | 00:56 | (12) | 01:27 | (12) | 01:02 | (7) | 01:27 | (11) | 00:41 | (13) | 00:41 | (11) | 00:51 | (8) | 02:23 | (13) | 00:25 | (10) | 00:19 | (12) | 00:41 | (11) | 00:45 | (10) | 00:45 | (12) |
| IK Gandvik | 02:20 | (14) | 03:13 | (13) | 04:21 | (13) | 04:55 | (13) | 06:59 | (13) | 08:10 | (13) | 09:06 | (13) | 10:33 | (13) | 11:35 | (13) | 13:02 | (13) | 13:43 | (13) | 14:24 | (13) | 15:15 | (13) | 17:38 | (13) | 18:03 | (13) | 18:22 | (13) | 19:03 | (13) | 19:48 | (12) | 20:33 | (12) | |||
| 14 | Simon Ljungkvist | 29:27 | +16:06 | 02:10 | (13) | 01:03 | (14) | 01:23 | (13) | 00:40 | (14) | 03:08 | (14) | 02:09 | (14) | 01:09 | (14) | 02:52 | (14) | 02:00 | (14) | 01:52 | (14) | 01:15 | (14) | 01:22 | (14) | 01:40 | (14) | 02:50 | (14) | 00:31 | (14) | 00:20 | (14) | 00:57 | (14) | 01:19 | (13) | 00:47 | (13) |
| OK Alehof | 02:10 | (13) | 03:13 | (14) | 04:36 | (14) | 05:16 | (14) | 08:24 | (14) | 10:33 | (14) | 11:42 | (14) | 14:34 | (14) | 16:34 | (14) | 18:26 | (14) | 19:41 | (14) | 21:03 | (14) | 22:43 | (14) | 25:33 | (14) | 26:04 | (14) | 26:24 | (14) | 27:21 | (14) | 28:40 | (13) | 29:27 | (13) | |||
| Elis Forsberg Rundström | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Ravinen |