MTBO, Svenska cupen, #1, sprint + Haningeträffen
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 9 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Mountainbikeorientering 🚴
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (12)D17-20 (7)H17-20 (6)D16 (2)H16 (3)D14 (1)H14 (3)D12 (2)H12 (3)D40 (2)H40 (4)D45 (4)H45 (3)D50 (5)H50 (11)D55 (5)H55 (11)D60 (6)H60 (17)D65 (5)H65 (13)D70 (1)H70 (15)H75 (3)Öppen kort (6)Öppen Medel (8)Öppen lång (7)
H50 (6310m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Magnus Blåudd | 27:13 | |
| 2. | Bertil Eronn | 29:42 | |
| 3. | Pontus Funke | 30:00 | |
| 4. | Niklas Eklund | 30:03 | |
| 5. | Andreas Mathisen | 32:13 | |
| 6. | Magnus Eliasson | 35:59 | |
| 7. | Stellan Täck | 38:45 | |
| 8. | Mikael Broomé | 51:36 | |
| John Hartley | Felstämplad | ||
| Fredrik Forsgren | Felstämplad | ||
| Henrik Pilvinge | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (34) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (37) | 5 ➜ 6 (41) | 6 ➜ 7 (40) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (50) | 9 ➜ 10 (45) | 10 ➜ 11 (46) | 11 ➜ 12 (52) | 12 ➜ 13 (58) | 13 ➜ 14 (200) | 14 ➜ 15 (67) | 15 ➜ 16 (53) | 16 ➜ 17 (62) | 17 ➜ 18 (63) | 18 ➜ 19 (38) | 19 ➜ 20 (42) | 20 ➜ 21 (49) | 21 ➜ 22 (44) | 22 ➜ 23 (47) | 23 ➜ 24 (55) | 24 ➜ 25 (65) | 25 ➜ 26 (64) | 26 ➜ 27 (61) | 27 ➜ 28 (200) | 28 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Blåudd | 27:13 | +00:00 | 00:34 | (2) | 00:37 | (1) | 00:38 | (2) | 00:47 | (2) | 00:45 | (2) | 00:31 | (1) | 01:25 | (5) | 00:33 | (3) | 01:40 | (2) | 00:25 | (1) | 01:24 | (7) | 01:44 | (1) | 01:49 | (1) | 00:26 | (1) | 00:18 | (2) | 01:09 | (2) | 00:57 | (3) | 00:29 | (1) | 00:57 | (1) | 01:09 | (2) | 01:29 | (1) | 01:00 | (1) | 01:09 | (4) | 02:38 | (1) | 01:06 | (1) | 00:48 | (6) | 00:29 | (2) | 00:12 | (1) | 00:05 | (1) |
| OK Rodhen | 00:34 | (2) | 01:11 | (1) | 01:49 | (1) | 02:36 | (1) | 03:21 | (1) | 03:52 | (1) | 05:17 | (1) | 05:50 | (1) | 07:30 | (1) | 07:55 | (1) | 09:19 | (3) | 11:03 | (1) | 12:52 | (1) | 13:18 | (1) | 13:36 | (1) | 14:45 | (1) | 15:42 | (1) | 16:11 | (1) | 17:08 | (1) | 18:17 | (1) | 19:46 | (1) | 20:46 | (1) | 21:55 | (1) | 24:33 | (1) | 25:39 | (1) | 26:27 | (1) | 26:56 | (1) | 27:08 | (1) | 27:13 | (1) | |||
| 2 | Bertil Eronn | 29:42 | +02:29 | 00:33 | (1) | 00:58 | (7) | 00:39 | (3) | 00:46 | (1) | 00:42 | (1) | 00:31 | (2) | 01:19 | (2) | 00:32 | (1) | 01:42 | (3) | 01:27 | (8) | 00:51 | (4) | 01:49 | (2) | 02:14 | (6) | 00:27 | (2) | 00:19 | (4) | 01:11 | (3) | 00:51 | (1) | 00:32 | (2) | 00:59 | (2) | 01:06 | (1) | 01:30 | (2) | 01:58 | (5) | 00:42 | (1) | 03:33 | (8) | 01:07 | (2) | 00:36 | (1) | 00:29 | (3) | 00:14 | (2) | 00:05 | (2) |
| Linköpings OK | 00:33 | (1) | 01:31 | (6) | 02:10 | (3) | 02:56 | (3) | 03:38 | (3) | 04:09 | (3) | 05:28 | (3) | 06:00 | (3) | 07:42 | (2) | 09:09 | (4) | 10:00 | (4) | 11:49 | (4) | 14:03 | (4) | 14:30 | (4) | 14:49 | (4) | 16:00 | (4) | 16:51 | (4) | 17:23 | (4) | 18:22 | (4) | 19:28 | (4) | 20:58 | (3) | 22:56 | (4) | 23:38 | (3) | 27:11 | (4) | 28:18 | (2) | 28:54 | (2) | 29:23 | (2) | 29:37 | (2) | 29:42 | (2) | |||
| 3 | Pontus Funke | 30:00 | +02:47 | 00:34 | (3) | 00:43 | (3) | 01:08 | (10) | 00:51 | (4) | 00:46 | (3) | 00:34 | (4) | 01:08 | (1) | 00:32 | (2) | 01:37 | (1) | 00:25 | (2) | 00:56 | (5) | 02:02 | (4) | 01:53 | (2) | 00:27 | (3) | 00:18 | (3) | 01:45 | (7) | 00:52 | (2) | 00:32 | (3) | 01:01 | (3) | 01:14 | (5) | 01:45 | (6) | 01:05 | (2) | 01:05 | (3) | 02:52 | (2) | 02:13 | (9) | 00:39 | (2) | 00:28 | (1) | 00:22 | (8) | 00:13 | (8) |
| Leksands OK | 00:34 | (3) | 01:17 | (2) | 02:25 | (7) | 03:16 | (6) | 04:02 | (6) | 04:36 | (6) | 05:44 | (4) | 06:16 | (4) | 07:53 | (3) | 08:18 | (2) | 09:14 | (1) | 11:16 | (3) | 13:09 | (2) | 13:36 | (2) | 13:54 | (2) | 15:39 | (3) | 16:31 | (3) | 17:03 | (3) | 18:04 | (3) | 19:18 | (3) | 21:03 | (4) | 22:08 | (3) | 23:13 | (2) | 26:05 | (2) | 28:18 | (3) | 28:57 | (3) | 29:25 | (3) | 29:47 | (3) | 30:00 | (3) | |||
| 4 | Niklas Eklund | 30:03 | +02:50 | 00:36 | (5) | 00:41 | (2) | 00:37 | (1) | 00:48 | (3) | 00:47 | (4) | 00:38 | (6) | 01:19 | (3) | 00:33 | (4) | 01:55 | (6) | 13:46 | (9) | -12:22 | (2) | 01:55 | (3) | 02:03 | (3) | 00:30 | (5) | 00:20 | (5) | 01:15 | (4) | 00:57 | (4) | 00:35 | (4) | 01:03 | (4) | 01:09 | (3) | 01:40 | (4) | 01:22 | (3) | 01:58 | (8) | 02:54 | (3) | 01:23 | (3) | 00:41 | (3) | 00:34 | (5) | ||||
| Järla Orientering | 00:36 | (5) | 01:17 | (3) | 01:54 | (2) | 02:42 | (2) | 03:29 | (2) | 04:07 | (2) | 05:26 | (2) | 05:59 | (2) | 07:54 | (4) | 21:40 | (9) | 09:18 | (2) | 11:13 | (2) | 13:16 | (3) | 13:46 | (3) | 14:06 | (3) | 15:21 | (2) | 16:18 | (2) | 16:53 | (2) | 17:56 | (2) | 19:05 | (2) | 20:45 | (2) | 22:07 | (2) | 24:05 | (4) | 26:59 | (3) | 28:22 | (4) | 29:03 | (4) | 29:37 | (4) | 30:03 | ||||||
| 5 | Andreas Mathisen | 32:13 | +05:00 | 00:35 | (4) | 01:00 | (9) | 00:40 | (4) | 00:51 | (5) | 00:50 | (6) | 00:32 | (3) | 01:24 | (4) | 00:36 | (6) | 01:53 | (4) | 00:35 | (3) | 01:06 | (6) | 02:23 | (6) | 02:06 | (4) | 00:32 | (6) | 00:20 | (6) | 01:38 | (6) | 01:18 | (9) | 00:36 | (5) | 01:05 | (5) | 01:13 | (4) | 01:39 | (3) | 01:25 | (4) | 00:55 | (2) | 02:54 | (4) | 01:25 | (4) | 00:43 | (4) | 01:33 | (10) | 00:19 | (6) | 00:07 | (4) |
| Västerås SOK | 00:35 | (4) | 01:35 | (7) | 02:15 | (6) | 03:06 | (4) | 03:56 | (5) | 04:28 | (4) | 05:52 | (5) | 06:28 | (5) | 08:21 | (5) | 08:56 | (3) | 10:02 | (5) | 12:25 | (5) | 14:31 | (5) | 15:03 | (5) | 15:23 | (5) | 17:01 | (5) | 18:19 | (5) | 18:55 | (5) | 20:00 | (5) | 21:13 | (5) | 22:52 | (5) | 24:17 | (5) | 25:12 | (5) | 28:06 | (5) | 29:31 | (5) | 30:14 | (5) | 31:47 | (5) | 32:06 | (4) | 32:13 | (4) | |||
| 6 | Magnus Eliasson | 35:59 | +08:46 | 00:37 | (6) | 00:47 | (4) | 00:50 | (6) | 01:05 | (8) | 00:55 | (7) | 00:41 | (7) | 01:43 | (8) | 00:41 | (9) | 02:05 | (7) | 01:04 | (7) | 00:48 | (3) | 02:24 | (7) | 02:10 | (5) | 00:34 | (7) | 00:36 | (10) | 01:31 | (5) | 01:16 | (8) | 00:41 | (7) | 01:09 | (8) | 01:19 | (7) | 01:53 | (8) | 02:46 | (8) | 01:34 | (6) | 02:59 | (5) | 01:37 | (5) | 01:16 | (10) | 00:37 | (6) | 00:15 | (4) | 00:06 | (3) |
| Domnarvets GOIF | 00:37 | (6) | 01:24 | (4) | 02:14 | (5) | 03:19 | (7) | 04:14 | (7) | 04:55 | (7) | 06:38 | (7) | 07:19 | (7) | 09:24 | (6) | 10:28 | (6) | 11:16 | (6) | 13:40 | (7) | 15:50 | (6) | 16:24 | (6) | 17:00 | (6) | 18:31 | (6) | 19:47 | (6) | 20:28 | (6) | 21:37 | (6) | 22:56 | (7) | 24:49 | (7) | 27:35 | (6) | 29:09 | (6) | 32:08 | (6) | 33:45 | (6) | 35:01 | (6) | 35:38 | (6) | 35:53 | (5) | 35:59 | (5) | |||
| 7 | Stellan Täck | 38:45 | +11:32 | 00:40 | (8) | 00:59 | (8) | 00:50 | (7) | 00:59 | (7) | 01:00 | (8) | 00:42 | (8) | 02:12 | (9) | 00:35 | (5) | 01:54 | (5) | 00:36 | (4) | 02:21 | (9) | 02:26 | (8) | 02:20 | (7) | 00:27 | (4) | 00:23 | (7) | 02:00 | (10) | 01:02 | (5) | 00:53 | (9) | 01:07 | (6) | 01:37 | (8) | 01:51 | (7) | 01:58 | (6) | 01:53 | (7) | 03:32 | (7) | 02:16 | (10) | 01:13 | (9) | 00:38 | (7) | 00:14 | (3) | 00:07 | (5) |
| OK Hammaren | 00:40 | (8) | 01:39 | (8) | 02:29 | (8) | 03:28 | (8) | 04:28 | (8) | 05:10 | (8) | 07:22 | (8) | 07:57 | (8) | 09:51 | (7) | 10:27 | (5) | 12:48 | (8) | 15:14 | (8) | 17:34 | (8) | 18:01 | (7) | 18:24 | (7) | 20:24 | (8) | 21:26 | (8) | 22:19 | (8) | 23:26 | (8) | 25:03 | (8) | 26:54 | (8) | 28:52 | (8) | 30:45 | (8) | 34:17 | (8) | 36:33 | (8) | 37:46 | (8) | 38:24 | (8) | 38:38 | (6) | 38:45 | (6) | |||
| 8 | Mikael Broomé | 51:36 | +24:23 | 01:35 | (10) | 01:28 | (10) | 01:07 | (9) | 01:45 | (10) | 01:21 | (10) | 00:47 | (9) | 02:23 | (10) | 00:52 | (10) | 04:01 | (10) | 00:40 | (5) | 02:26 | (10) | 03:09 | (10) | 02:55 | (10) | 00:45 | (9) | 00:34 | (9) | 01:48 | (8) | 01:35 | (10) | 02:25 | (10) | 01:08 | (7) | 01:50 | (9) | 02:25 | (10) | 03:25 | (10) | 02:40 | (10) | 04:14 | (10) | 01:58 | (7) | 00:56 | (8) | 00:57 | (9) | 00:19 | (7) | 00:08 | (6) |
| Gustavsbergs OK | 01:35 | (10) | 03:03 | (10) | 04:10 | (10) | 05:55 | (10) | 07:16 | (10) | 08:03 | (10) | 10:26 | (10) | 11:18 | (10) | 15:19 | (10) | 15:59 | (8) | 18:25 | (10) | 21:34 | (10) | 24:29 | (10) | 25:14 | (9) | 25:48 | (9) | 27:36 | (10) | 29:11 | (10) | 31:36 | (10) | 32:44 | (9) | 34:34 | (9) | 36:59 | (9) | 40:24 | (9) | 43:04 | (9) | 47:18 | (9) | 49:16 | (9) | 50:12 | (9) | 51:09 | (9) | 51:28 | (7) | 51:36 | (7) | |||
| John Hartley | Felstämplad | 00:58 | (9) | 00:53 | (6) | 00:55 | (8) | 01:06 | (9) | 01:09 | (9) | 00:49 | (10) | 01:37 | (7) | 00:38 | (8) | 02:21 | (8) | 00:57 | (6) | 01:30 | (8) | 02:31 | (9) | 02:30 | (9) | 00:35 | (8) | 00:27 | (8) | 01:54 | (9) | 01:07 | (7) | 00:47 | (8) | 01:55 | (9) | 02:03 | (7) | 02:14 | (9) | 03:37 | (9) | 01:47 | (6) | 00:49 | (7) | 00:40 | (8) | 00:18 | (5) | 00:10 | (7) | ||||||
| Söders-Tyresö | 00:58 | (9) | 01:51 | (9) | 02:46 | (9) | 03:52 | (9) | 05:01 | (9) | 05:50 | (9) | 07:27 | (9) | 08:05 | (9) | 10:26 | (9) | 11:23 | (7) | 12:53 | (9) | 15:24 | (9) | 17:54 | (9) | 18:29 | (8) | 18:56 | (8) | 20:50 | (9) | 21:57 | (9) | 22:44 | (9) | 25:59 | 27:54 | 29:57 | 32:11 | 35:48 | 37:35 | 38:24 | 39:04 | 39:22 | 39:32 | |||||||||||||||
| Fredrik Forsgren | Felstämplad | 00:39 | (7) | 00:48 | (5) | 00:43 | (5) | 00:56 | (6) | 00:48 | (5) | 00:34 | (5) | 01:30 | (6) | 00:36 | (7) | 03:48 | (9) | 16:37 | (10) | -15:30 | (1) | 02:07 | (5) | 02:28 | (8) | 19:58 | (10) | -03:05 | (1) | -14:13 | (1) | 01:04 | (6) | 00:40 | (6) | 01:09 | (9) | 01:17 | (6) | 01:43 | (5) | 03:10 | (9) | 01:29 | (5) | 03:09 | (6) | 02:06 | (8) | 00:44 | (5) | 00:33 | (4) | ||||||
| OK Nolaskogsarna | 00:39 | (7) | 01:27 | (5) | 02:10 | (4) | 03:06 | (5) | 03:54 | (4) | 04:28 | (5) | 05:58 | (6) | 06:34 | (6) | 10:22 | (8) | 26:59 | (10) | 11:29 | (7) | 13:36 | (6) | 16:04 | (7) | 36:02 | (10) | 32:57 | (10) | 18:44 | (7) | 19:48 | (7) | 20:28 | (7) | 21:37 | (7) | 22:54 | (6) | 24:37 | (6) | 27:47 | (7) | 29:16 | (7) | 32:25 | (7) | 34:31 | (7) | 35:15 | (7) | 35:48 | (7) | 36:07 | ||||||
| Henrik Pilvinge | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kolmården |