Haningenatten
Individuell
Distriktstävling
Medel
Natt
Genomförd
Datum
fredag 23 oktober 2026
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 (25)D18 (4)H18 (8)D16 (1)D14 (1)D12 (2)H12 (2)D35 (1)H40 (3)D45 (1)H45 (9)D50 (6)H50 (18)H55 (21)D60 (8)H60 (20)D65 (1)H65 (12)D70 (3)H70 (6)D75 (3)H75 (1)H80 (6)Vit 2,0 (3)Gul 2,5 (3)Orange 3,0 (8)Blå 3,0 (12)Svart 5,0 (5)
H21 (4500m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Rihards Krumin | 30:51 | |
| 2. | Erik Berzell | 31:16 | |
| 3. | Gustav Netz | 32:35 | |
| 4. | Rasmus Lindblom | 33:14 | |
| 5. | Erik Boström | 34:28 | |
| 6. | Erik Bovallius | 35:35 | |
| 7. | Christoffer Winander Schönning | 36:21 | |
| 8. | Hugo Hässler | 36:23 | |
| 9. | Mykyta Zviahin | 38:51 | |
| 10. | Adam Segerslätt | 41:50 | |
| 11. | Martin Hässler | 42:13 | |
| 12. | Martin Herbert | 42:31 | |
| 13. | Philip Pålsson | 46:05 | |
| 14. | Robert Johansson | 47:32 | |
| 15. | David Mellin | 50:49 | |
| 16. | Alfred Wessel | 51:32 | |
| 17. | Martin Ahlfors | 51:49 | |
| 18. | Jesper Andersson | 52:13 | |
| 19. | Linus Bohman | 52:39 | |
| 20. | Arvid Gunérus | 52:57 | |
| 21. | Patrik Äppelgran | 53:26 | |
| 22. | Alexander Manoilov | 58:31 | |
| 23. | Oskar Hektor | 59:27 | |
| 24. | Ola Johannesson | 1:08:45 | |
| David Eriksson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (47) | 2 ➜ 3 (71) | 3 ➜ 4 (63) | 4 ➜ 5 (42) | 5 ➜ 6 (70) | 6 ➜ 7 (57) | 7 ➜ 8 (49) | 8 ➜ 9 (67) | 9 ➜ 10 (36) | 10 ➜ 11 (50) | 11 ➜ 12 (44) | 12 ➜ 13 (40) | 13 ➜ 14 (35) | 14 ➜ 15 (39) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihards Krumin | 30:51 | +00:00 | 02:55 | (7) | 03:05 | (6) | 01:58 | (2) | 01:10 | (5) | 00:50 | (2) | 01:30 | (3) | 02:07 | (1) | 02:10 | (4) | 02:22 | (5) | 01:04 | (14) | 01:10 | (4) | 03:14 | (3) | 01:16 | (5) | 01:15 | (2) | 04:00 | (1) | 01:03 | (2) | -00:18 | (1) |
| Snättringe SK | 02:55 | (7) | 06:00 | (4) | 07:58 | (3) | 09:08 | (3) | 09:58 | (3) | 11:28 | (3) | 13:35 | (2) | 15:45 | (1) | 18:07 | (1) | 19:11 | (1) | 20:21 | (1) | 23:35 | (1) | 24:51 | (1) | 26:06 | (1) | 30:06 | (1) | 31:09 | (1) | 30:51 | (1) | |||
| 2 | Erik Berzell | 31:16 | +00:25 | 02:43 | (3) | 02:37 | (1) | 02:00 | (3) | 01:10 | (6) | 01:02 | (9) | 01:13 | (1) | 02:21 | (5) | 03:13 | (18) | 02:26 | (6) | 00:52 | (10) | 01:05 | (1) | 03:09 | (1) | 01:11 | (1) | 01:18 | (5) | 04:01 | (2) | 01:08 | (3) | -00:13 | (10) |
| Järla Orientering | 02:43 | (3) | 05:20 | (1) | 07:20 | (1) | 08:30 | (1) | 09:32 | (1) | 10:45 | (1) | 13:06 | (1) | 16:19 | (3) | 18:45 | (2) | 19:37 | (4) | 20:42 | (3) | 23:51 | (3) | 25:02 | (2) | 26:20 | (2) | 30:21 | (2) | 31:29 | (2) | 31:16 | (2) | |||
| 3 | Gustav Netz | 32:35 | +01:44 | 03:15 | (13) | 02:54 | (3) | 02:02 | (5) | 01:07 | (3) | 00:47 | (1) | 01:45 | (12) | 02:29 | (7) | 01:56 | (1) | 02:37 | (7) | 00:39 | (1) | 01:16 | (7) | 03:23 | (6) | 01:14 | (3) | 01:16 | (3) | 04:56 | (7) | 01:13 | (6) | -00:14 | (8) |
| Järla Orientering | 03:15 | (13) | 06:09 | (6) | 08:11 | (5) | 09:18 | (5) | 10:05 | (4) | 11:50 | (4) | 14:19 | (3) | 16:15 | (2) | 18:52 | (4) | 19:31 | (3) | 20:47 | (4) | 24:10 | (4) | 25:24 | (4) | 26:40 | (4) | 31:36 | (3) | 32:49 | (3) | 32:35 | (3) | |||
| 4 | Rasmus Lindblom | 33:14 | +02:23 | 02:44 | (4) | 02:39 | (2) | 02:11 | (7) | 01:03 | (1) | 00:57 | (5) | 01:37 | (4) | 03:22 | (18) | 01:58 | (2) | 02:19 | (3) | 00:40 | (2) | 01:06 | (2) | 03:13 | (2) | 01:31 | (8) | 01:14 | (1) | 05:56 | (16) | 00:59 | (1) | -00:15 | (5) |
| Söders-Tyresö | 02:44 | (4) | 05:23 | (2) | 07:34 | (2) | 08:37 | (2) | 09:34 | (2) | 11:11 | (2) | 14:33 | (4) | 16:31 | (4) | 18:50 | (3) | 19:30 | (2) | 20:36 | (2) | 23:49 | (2) | 25:20 | (3) | 26:34 | (3) | 32:30 | (4) | 33:29 | (4) | 33:14 | (4) | |||
| 5 | Erik Boström | 34:28 | +03:37 | 02:52 | (5) | 03:11 | (8) | 02:11 | (8) | 01:18 | (11) | 00:55 | (3) | 01:42 | (8) | 02:54 | (11) | 02:17 | (7) | 02:14 | (1) | 00:43 | (6) | 01:19 | (9) | 03:44 | (9) | 01:12 | (2) | 01:20 | (8) | 05:15 | (9) | 01:33 | (13) | -00:12 | (12) |
| Ärla IF | 02:52 | (5) | 06:03 | (5) | 08:14 | (6) | 09:32 | (6) | 10:27 | (6) | 12:09 | (5) | 15:03 | (5) | 17:20 | (5) | 19:34 | (5) | 20:17 | (5) | 21:36 | (5) | 25:20 | (5) | 26:32 | (5) | 27:52 | (5) | 33:07 | (5) | 34:40 | (5) | 34:28 | (5) | |||
| 6 | Erik Bovallius | 35:35 | +04:44 | 03:04 | (10) | 05:22 | (15) | 02:09 | (6) | 01:07 | (4) | 01:00 | (7) | 01:27 | (2) | 02:26 | (6) | 02:31 | (12) | 02:47 | (8) | 00:41 | (3) | 01:15 | (5) | 03:22 | (5) | 01:31 | (9) | 01:16 | (4) | 04:37 | (5) | 01:16 | (8) | -00:16 | (2) |
| Järfälla OK | 03:04 | (10) | 08:26 | (12) | 10:35 | (10) | 11:42 | (10) | 12:42 | (8) | 14:09 | (8) | 16:35 | (8) | 19:06 | (8) | 21:53 | (8) | 22:34 | (7) | 23:49 | (8) | 27:11 | (8) | 28:42 | (7) | 29:58 | (7) | 34:35 | (6) | 35:51 | (6) | 35:35 | (6) | |||
| 7 | Christoffer Winander Schönning | 36:21 | +05:30 | 05:29 | (23) | 02:59 | (4) | 02:13 | (10) | 01:05 | (2) | 01:22 | (15) | 01:48 | (13) | 02:31 | (8) | 02:06 | (3) | 02:14 | (2) | 00:48 | (9) | 01:08 | (3) | 03:24 | (7) | 01:28 | (6) | 01:22 | (9) | 05:25 | (10) | 01:13 | (7) | -00:14 | (9) |
| Järfälla OK | 05:29 | (23) | 08:28 | (13) | 10:41 | (11) | 11:46 | (11) | 13:08 | (10) | 14:56 | (10) | 17:27 | (10) | 19:33 | (10) | 21:47 | (7) | 22:35 | (8) | 23:43 | (7) | 27:07 | (7) | 28:35 | (6) | 29:57 | (6) | 35:22 | (7) | 36:35 | (7) | 36:21 | (7) | |||
| 8 | Hugo Hässler | 36:23 | +05:32 | 02:38 | (1) | 06:42 | (20) | 01:52 | (1) | 01:10 | (7) | 01:00 | (8) | 01:41 | (6) | 02:55 | (12) | 02:13 | (5) | 02:20 | (4) | 00:42 | (4) | 01:17 | (8) | 03:42 | (8) | 01:14 | (4) | 01:19 | (7) | 04:41 | (6) | 01:12 | (5) | -00:15 | (6) |
| Sundsvalls OK | 02:38 | (1) | 09:20 | (15) | 11:12 | (13) | 12:22 | (12) | 13:22 | (11) | 15:03 | (11) | 17:58 | (11) | 20:11 | (11) | 22:31 | (10) | 23:13 | (10) | 24:30 | (10) | 28:12 | (9) | 29:26 | (9) | 30:45 | (8) | 35:26 | (8) | 36:38 | (8) | 36:23 | (8) | |||
| 9 | Mykyta Zviahin | 38:51 | +08:00 | 03:36 | (17) | 03:05 | (7) | 02:11 | (9) | 01:21 | (12) | 01:21 | (13) | 01:41 | (7) | 03:12 | (15) | 02:13 | (6) | 03:16 | (13) | 00:47 | (8) | 01:15 | (6) | 04:14 | (14) | 03:36 | (24) | 01:25 | (10) | 04:31 | (3) | 01:20 | (10) | -00:13 | (11) |
| OK Tisaren | 03:36 | (17) | 06:41 | (7) | 08:52 | (7) | 10:13 | (7) | 11:34 | (7) | 13:15 | (7) | 16:27 | (7) | 18:40 | (7) | 21:56 | (9) | 22:43 | (9) | 23:58 | (9) | 28:12 | (10) | 31:48 | (10) | 33:13 | (9) | 37:44 | (9) | 39:04 | (9) | 38:51 | (9) | |||
| 10 | Adam Segerslätt | 41:50 | +10:59 | 02:41 | (2) | 03:04 | (5) | 02:15 | (11) | 01:15 | (9) | 00:58 | (6) | 01:58 | (18) | 03:01 | (13) | 02:28 | (11) | 03:00 | (9) | 00:43 | (7) | 01:23 | (10) | 03:47 | (11) | 02:44 | (19) | 06:06 | (24) | 05:08 | (8) | 01:29 | (12) | -00:10 | (15) |
| IFK Umeå | 02:41 | (2) | 05:45 | (3) | 08:00 | (4) | 09:15 | (4) | 10:13 | (5) | 12:11 | (6) | 15:12 | (6) | 17:40 | (6) | 20:40 | (6) | 21:23 | (6) | 22:46 | (6) | 26:33 | (6) | 29:17 | (8) | 35:23 | (11) | 40:31 | (10) | 42:00 | (10) | 41:50 | (10) | |||
| 11 | Martin Hässler | 42:13 | +11:22 | 03:13 | (12) | 03:44 | (10) | 02:40 | (13) | 01:34 | (18) | 01:52 | (19) | 01:42 | (9) | 02:19 | (4) | 02:23 | (9) | 03:05 | (10) | 01:32 | (21) | 02:10 | (19) | 04:14 | (15) | 02:53 | (22) | 01:35 | (12) | 05:35 | (11) | 01:50 | (18) | -00:08 | (18) |
| Sundsvalls OK | 03:13 | (12) | 06:57 | (9) | 09:37 | (9) | 11:11 | (9) | 13:03 | (9) | 14:45 | (9) | 17:04 | (9) | 19:27 | (9) | 22:32 | (11) | 24:04 | (11) | 26:14 | (11) | 30:28 | (11) | 33:21 | (11) | 34:56 | (10) | 40:31 | (11) | 42:21 | (11) | 42:13 | (11) | |||
| 12 | Martin Herbert | 42:31 | +11:40 | 03:31 | (15) | 03:21 | (9) | 02:44 | (14) | 01:21 | (13) | 04:43 | (23) | 02:05 | (21) | 02:18 | (3) | 02:38 | (13) | 04:03 | (17) | 00:42 | (5) | 01:26 | (11) | 03:20 | (4) | 01:36 | (10) | 01:52 | (19) | 05:48 | (13) | 01:18 | (9) | -00:15 | (7) |
| Täby OK | 03:31 | (15) | 06:52 | (8) | 09:36 | (8) | 10:57 | (8) | 15:40 | (14) | 17:45 | (15) | 20:03 | (13) | 22:41 | (14) | 26:44 | (13) | 27:26 | (13) | 28:52 | (12) | 32:12 | (12) | 33:48 | (12) | 35:40 | (12) | 41:28 | (12) | 42:46 | (12) | 42:31 | (12) | |||
| 13 | Philip Pålsson | 46:05 | +15:14 | 07:23 | (24) | 04:06 | (11) | 03:44 | (19) | 02:19 | (23) | 01:28 | (17) | 01:54 | (15) | 02:39 | (9) | 02:24 | (10) | 03:07 | (11) | 01:16 | (17) | 01:31 | (14) | 03:56 | (12) | 01:39 | (11) | 01:29 | (11) | 05:52 | (15) | 01:34 | (14) | -00:16 | (3) |
| Järla Orientering | 07:23 | (24) | 11:29 | (22) | 15:13 | (21) | 17:32 | (21) | 19:00 | (20) | 20:54 | (20) | 23:33 | (19) | 25:57 | (17) | 29:04 | (15) | 30:20 | (15) | 31:51 | (15) | 35:47 | (14) | 37:26 | (14) | 38:55 | (14) | 44:47 | (13) | 46:21 | (13) | 46:05 | (13) | |||
| 14 | Robert Johansson | 47:32 | +16:41 | 03:21 | (14) | 05:04 | (14) | 02:46 | (15) | 01:15 | (10) | 01:12 | (11) | 01:56 | (16) | 02:41 | (10) | 03:05 | (17) | 05:37 | (20) | 01:03 | (13) | 01:28 | (12) | 06:34 | (24) | 02:28 | (17) | 01:41 | (16) | 05:45 | (12) | 01:45 | (15) | -00:09 | (17) |
| Täby OK | 03:21 | (14) | 08:25 | (11) | 11:11 | (12) | 12:26 | (13) | 13:38 | (12) | 15:34 | (12) | 18:15 | (12) | 21:20 | (12) | 26:57 | (14) | 28:00 | (14) | 29:28 | (14) | 36:02 | (15) | 38:30 | (15) | 40:11 | (15) | 45:56 | (14) | 47:41 | (14) | 47:32 | (14) | |||
| 15 | David Mellin | 50:49 | +19:58 | 02:54 | (6) | 07:07 | (22) | 05:38 | (21) | 01:23 | (14) | 01:21 | (14) | 01:49 | (14) | 03:08 | (14) | 02:54 | (16) | 06:06 | (22) | 01:11 | (16) | 01:44 | (16) | 04:19 | (17) | 01:42 | (12) | 01:46 | (17) | 06:09 | (18) | 01:46 | (16) | -00:08 | (19) |
| Sundbybergs IK | 02:54 | (6) | 10:01 | (17) | 15:39 | (22) | 17:02 | (20) | 18:23 | (18) | 20:12 | (18) | 23:20 | (17) | 26:14 | (19) | 32:20 | (18) | 33:31 | (18) | 35:15 | (17) | 39:34 | (16) | 41:16 | (16) | 43:02 | (16) | 49:11 | (16) | 50:57 | (15) | 50:49 | (15) | |||
| 16 | Alfred Wessel | 51:32 | +20:41 | 05:13 | (21) | 04:25 | (12) | 02:23 | (12) | 01:24 | (15) | 01:10 | (10) | 01:39 | (5) | 05:51 | (23) | 03:41 | (23) | 09:50 | (24) | 01:04 | (15) | 01:30 | (13) | 03:46 | (10) | 01:29 | (7) | 01:18 | (6) | 05:56 | (17) | 01:09 | (4) | -00:16 | (4) |
| Länna IF | 05:13 | (21) | 09:38 | (16) | 12:01 | (15) | 13:25 | (14) | 14:35 | (13) | 16:14 | (13) | 22:05 | (15) | 25:46 | (16) | 35:36 | (22) | 36:40 | (22) | 38:10 | (20) | 41:56 | (20) | 43:25 | (20) | 44:43 | (19) | 50:39 | (18) | 51:48 | (17) | 51:32 | (16) | |||
| 17 | Martin Ahlfors | 51:49 | +20:58 | 03:09 | (11) | 08:55 | (23) | 02:01 | (4) | 01:10 | (8) | 00:56 | (4) | 01:42 | (10) | 02:17 | (2) | 02:18 | (8) | 03:09 | (12) | 01:33 | (22) | 02:10 | (20) | 04:13 | (13) | 02:50 | (21) | 01:36 | (13) | 10:14 | (24) | 03:05 | (23) | 00:31 | (24) |
| Snättringe SK | 03:09 | (11) | 12:04 | (23) | 14:05 | (18) | 15:15 | (17) | 16:11 | (16) | 17:53 | (16) | 20:10 | (14) | 22:28 | (13) | 25:37 | (12) | 27:10 | (12) | 29:20 | (13) | 33:33 | (13) | 36:23 | (13) | 37:59 | (13) | 48:13 | (15) | 51:18 | (16) | 51:49 | (17) | |||
| 18 | Jesper Andersson | 52:13 | +21:22 | 03:55 | (18) | 06:10 | (19) | 02:55 | (16) | 01:29 | (16) | 01:19 | (12) | 01:56 | (17) | 04:38 | (21) | 03:16 | (19) | 05:56 | (21) | 01:20 | (18) | 01:58 | (17) | 05:49 | (23) | 02:02 | (14) | 01:52 | (20) | 05:48 | (14) | 01:54 | (19) | -00:04 | (23) |
| Snättringe SK | 03:55 | (18) | 10:05 | (18) | 13:00 | (16) | 14:29 | (16) | 15:48 | (15) | 17:44 | (14) | 22:22 | (16) | 25:38 | (15) | 31:34 | (16) | 32:54 | (16) | 34:52 | (16) | 40:41 | (19) | 42:43 | (18) | 44:35 | (18) | 50:23 | (17) | 52:17 | (18) | 52:13 | (18) | |||
| 19 | Linus Bohman | 52:39 | +21:48 | 02:58 | (8) | 05:32 | (17) | 06:19 | (22) | 01:38 | (19) | 01:46 | (18) | 01:58 | (19) | 03:12 | (16) | 02:47 | (15) | 07:07 | (23) | 00:57 | (11) | 02:00 | (18) | 04:14 | (16) | 01:51 | (13) | 01:37 | (14) | 07:22 | (22) | 01:28 | (11) | -00:07 | (21) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 02:58 | (8) | 08:30 | (14) | 14:49 | (20) | 16:27 | (19) | 18:13 | (17) | 20:11 | (17) | 23:23 | (18) | 26:10 | (18) | 33:17 | (19) | 34:14 | (19) | 36:14 | (19) | 40:28 | (17) | 42:19 | (17) | 43:56 | (17) | 51:18 | (20) | 52:46 | (19) | 52:39 | (19) | |||
| 20 | Arvid Gunérus | 52:57 | +22:06 | 03:01 | (9) | 07:05 | (21) | 02:56 | (17) | 06:59 | (24) | 01:24 | (16) | 01:44 | (11) | 04:05 | (20) | 03:17 | (20) | 03:47 | (15) | 01:58 | (24) | 02:11 | (21) | 04:25 | (18) | 02:04 | (15) | 01:39 | (15) | 04:35 | (4) | 01:59 | (22) | -00:12 | (13) |
| Surahammars SOK | 03:01 | (9) | 10:06 | (19) | 13:02 | (17) | 20:01 | (22) | 21:25 | (22) | 23:09 | (22) | 27:14 | (22) | 30:31 | (21) | 34:18 | (20) | 36:16 | (20) | 38:27 | (21) | 42:52 | (21) | 44:56 | (21) | 46:35 | (21) | 51:10 | (19) | 53:09 | (20) | 52:57 | (20) | |||
| 21 | Patrik Äppelgran | 53:26 | +22:35 | 04:23 | (19) | 05:51 | (18) | 04:04 | (20) | 01:47 | (21) | 02:27 | (22) | 02:10 | (22) | 03:40 | (19) | 03:27 | (22) | 04:00 | (16) | 01:28 | (20) | 02:16 | (23) | 04:59 | (19) | 02:21 | (16) | 01:50 | (18) | 06:59 | (19) | 01:54 | (20) | -00:10 | (16) |
| Snättringe SK | 04:23 | (19) | 10:14 | (20) | 14:18 | (19) | 16:05 | (18) | 18:32 | (19) | 20:42 | (19) | 24:22 | (20) | 27:49 | (20) | 31:49 | (17) | 33:17 | (17) | 35:33 | (18) | 40:32 | (18) | 42:53 | (19) | 44:43 | (20) | 51:42 | (21) | 53:36 | (21) | 53:26 | (21) | |||
| 22 | Alexander Manoilov | 58:31 | +27:40 | 04:26 | (20) | 09:50 | (24) | 06:35 | (23) | 01:29 | (17) | 01:56 | (20) | 02:00 | (20) | 03:16 | (17) | 02:46 | (14) | 05:23 | (19) | 00:58 | (12) | 01:38 | (15) | 05:01 | (20) | 02:32 | (18) | 02:05 | (21) | 07:01 | (20) | 01:46 | (17) | -00:11 | (14) |
| Järfälla OK | 04:26 | (20) | 14:16 | (24) | 20:51 | (24) | 22:20 | (24) | 24:16 | (24) | 26:16 | (24) | 29:32 | (23) | 32:18 | (23) | 37:41 | (23) | 38:39 | (23) | 40:17 | (23) | 45:18 | (23) | 47:50 | (23) | 49:55 | (23) | 56:56 | (23) | 58:42 | (22) | 58:31 | (22) | |||
| 23 | Oskar Hektor | 59:27 | +28:36 | 03:34 | (16) | 04:43 | (13) | 03:29 | (18) | 02:14 | (22) | 05:18 | (24) | 02:50 | (24) | 04:51 | (22) | 04:20 | (24) | 03:44 | (14) | 01:20 | (19) | 02:12 | (22) | 05:17 | (22) | 02:49 | (20) | 02:19 | (22) | 07:05 | (21) | 03:28 | (24) | -00:06 | (22) |
| Linköpings OK | 03:34 | (16) | 08:17 | (10) | 11:46 | (14) | 14:00 | (15) | 19:18 | (21) | 22:08 | (21) | 26:59 | (21) | 31:19 | (22) | 35:03 | (21) | 36:23 | (21) | 38:35 | (22) | 43:52 | (22) | 46:41 | (22) | 49:00 | (22) | 56:05 | (22) | 59:33 | (23) | 59:27 | (23) | |||
| 24 | Ola Johannesson | 1:08:45 | +37:54 | 05:25 | (22) | 05:31 | (16) | 07:40 | (24) | 01:41 | (20) | 02:11 | (21) | 02:27 | (23) | 09:34 | (24) | 03:25 | (21) | 05:20 | (18) | 01:36 | (23) | 02:44 | (24) | 05:01 | (21) | 03:14 | (23) | 03:07 | (23) | 07:59 | (23) | 01:58 | (21) | -00:08 | (20) |
| Centrum OK | 05:25 | (22) | 10:56 | (21) | 18:36 | (23) | 20:17 | (23) | 22:28 | (23) | 24:55 | (23) | 34:29 | (24) | 37:54 | (24) | 43:14 | (24) | 44:50 | (24) | 47:34 | (24) | 52:35 | (24) | 55:49 | (24) | 58:56 | (24) | 1:06:55 | (24) | 1:08:53 | (24) | 1:08:45 | (24) | |||
| David Eriksson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagaby GoIF Örebro |