Attunda OK, medeldistans
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 19 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (37)H21 (70)D20 (13)H20 (8)D18 (22)H18 (24)D16 (35)H16 (41)D14 (30)H14 (22)D12 (16)H12 (13)D10 (3)H10 (7)D35 (6)H35 (9)D40 (8)H40 (12)D45 (18)H45 (27)D50 (44)H50 (39)D55 (23)H55 (56)D60 (32)H60 (40)D65 (10)H65 (37)D70 (11)H70 (26)D75 (8)H75 (23)D80 (6)H80 (15)H85 (4)H90 (4)U1 (12)U2 (9)U3 (2)U4 (3)Vit 2,0 (16)Gul 2,5 (31)Orange 3,0 (70)Orange 5,0 (27)Blå 3,0 (78)Svart 5,0 (67)Blå 2,0 (9)
H40 (4060m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Dan Wester | 30:56 | |
| 2. | Petter Haraldsson | 31:44 | |
| 3. | Lawrence Dermody | 33:02 | |
| 4. | Anders Back | 39:59 | |
| 5. | Johan Irwe | 40:26 | |
| 6. | Tomas Johnsson | 40:40 | |
| 7. | Martin Germanis | 41:30 | |
| 8. | Oskar Hermansson | 42:12 | |
| 9. | Daniel Halvardsson | 49:04 | |
| 10. | Joachim Wansölin | 51:28 | |
| 11. | Arvid Gerge | 1:41:26 | |
| Johan Anemyr | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (40) | 1 ➜ 2 (38) | 2 ➜ 3 (35) | 3 ➜ 4 (33) | 4 ➜ 5 (45) | 5 ➜ 6 (54) | 6 ➜ 7 (53) | 7 ➜ 8 (48) | 8 ➜ 9 (67) | 9 ➜ 10 (63) | 10 ➜ 11 (65) | 11 ➜ 12 (70) | 12 ➜ 13 (72) | 13 ➜ 14 (73) | 14 ➜ 15 (80) | 15 ➜ 16 (76) | 16 ➜ 17 (77) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Wester | 30:56 | +00:00 | 02:34 | (1) | 01:28 | (1) | 01:02 | (3) | 00:52 | (2) | 03:21 | (1) | 01:13 | (2) | 01:05 | (1) | 01:25 | (5) | 02:16 | (1) | 03:35 | (10) | 01:11 | (1) | 00:44 | (1) | 02:33 | (2) | 01:03 | (3) | 01:08 | (2) | 02:20 | (11) | 00:48 | (2) | 01:16 | (6) | 01:02 | (6) |
| Järla Orientering | 02:34 | (1) | 04:02 | (1) | 05:04 | (1) | 05:56 | (1) | 09:17 | (1) | 10:30 | (1) | 11:35 | (1) | 13:00 | (1) | 15:16 | (1) | 18:51 | (1) | 20:02 | (1) | 20:46 | (1) | 23:19 | (1) | 24:22 | (1) | 25:30 | (1) | 27:50 | (1) | 28:38 | (1) | 29:54 | (1) | 30:56 | (1) | |||
| 2 | Petter Haraldsson | 31:44 | +00:48 | 03:46 | (8) | 01:31 | (2) | 00:48 | (1) | 01:18 | (8) | 04:31 | (3) | 01:17 | (5) | 01:19 | (2) | 01:04 | (1) | 03:25 | (3) | 01:43 | (1) | 01:16 | (3) | 00:44 | (2) | 02:31 | (1) | 00:59 | (1) | 01:09 | (3) | 01:31 | (3) | 00:52 | (3) | 01:04 | (1) | 00:56 | (3) |
| Järla Orientering | 03:46 | (8) | 05:17 | (5) | 06:05 | (4) | 07:23 | (4) | 11:54 | (4) | 13:11 | (4) | 14:30 | (3) | 15:34 | (3) | 18:59 | (2) | 20:42 | (2) | 21:58 | (2) | 22:42 | (2) | 25:13 | (2) | 26:12 | (2) | 27:21 | (2) | 28:52 | (2) | 29:44 | (2) | 30:48 | (2) | 31:44 | (2) | |||
| 3 | Lawrence Dermody | 33:02 | +02:06 | 02:44 | (2) | 01:43 | (4) | 01:11 | (4) | 00:49 | (1) | 04:59 | (5) | 01:06 | (1) | 01:21 | (3) | 01:19 | (3) | 04:17 | (6) | 01:58 | (2) | 01:15 | (2) | 00:44 | (3) | 02:53 | (4) | 01:09 | (5) | 01:11 | (4) | 01:23 | (1) | 00:53 | (5) | 01:15 | (5) | 00:52 | (1) |
| Långhundra IF | 02:44 | (2) | 04:27 | (2) | 05:38 | (3) | 06:27 | (2) | 11:26 | (2) | 12:32 | (2) | 13:53 | (2) | 15:12 | (2) | 19:29 | (3) | 21:27 | (3) | 22:42 | (3) | 23:26 | (3) | 26:19 | (3) | 27:28 | (3) | 28:39 | (3) | 30:02 | (3) | 30:55 | (3) | 32:10 | (3) | 33:02 | (3) | |||
| 4 | Anders Back | 39:59 | +09:03 | 04:54 | (10) | 02:04 | (7) | 01:32 | (10) | 01:11 | (7) | 04:55 | (4) | 01:29 | (7) | 01:39 | (5) | 01:35 | (6) | 03:46 | (4) | 02:26 | (4) | 01:37 | (8) | 00:53 | (7) | 03:40 | (9) | 01:27 | (9) | 01:26 | (5) | 01:39 | (5) | 01:10 | (7) | 01:24 | (7) | 01:12 | (7) |
| Eksjö SOK | 04:54 | (10) | 06:58 | (10) | 08:30 | (10) | 09:41 | (9) | 14:36 | (7) | 16:05 | (7) | 17:44 | (6) | 19:19 | (6) | 23:05 | (5) | 25:31 | (5) | 27:08 | (5) | 28:01 | (5) | 31:41 | (5) | 33:08 | (5) | 34:34 | (5) | 36:13 | (5) | 37:23 | (4) | 38:47 | (4) | 39:59 | (4) | |||
| 5 | Johan Irwe | 40:26 | +09:30 | 03:01 | (3) | 01:32 | (3) | 00:57 | (2) | 01:04 | (4) | 06:23 | (8) | 01:47 | (9) | 04:01 | (9) | 01:13 | (2) | 06:04 | (8) | 02:25 | (3) | 01:18 | (4) | 00:44 | (4) | 02:46 | (3) | 01:06 | (4) | 01:07 | (1) | 02:10 | (8) | 00:52 | (4) | 01:04 | (2) | 00:52 | (2) |
| OK Ravinen | 03:01 | (3) | 04:33 | (3) | 05:30 | (2) | 06:34 | (3) | 12:57 | (5) | 14:44 | (6) | 18:45 | (7) | 19:58 | (7) | 26:02 | (7) | 28:27 | (7) | 29:45 | (7) | 30:29 | (6) | 33:15 | (6) | 34:21 | (6) | 35:28 | (6) | 37:38 | (6) | 38:30 | (6) | 39:34 | (6) | 40:26 | (5) | |||
| 6 | Tomas Johnsson | 40:40 | +09:44 | 03:08 | (4) | 01:49 | (6) | 01:30 | (9) | 01:08 | (5) | 05:29 | (7) | 01:20 | (6) | 01:53 | (7) | 01:36 | (7) | 04:11 | (5) | 03:11 | (8) | 01:29 | (6) | 00:46 | (5) | 03:35 | (7) | 01:17 | (8) | 01:27 | (6) | 02:17 | (10) | 01:49 | (10) | 01:33 | (8) | 01:12 | (8) |
| IF Thor | 03:08 | (4) | 04:57 | (4) | 06:27 | (5) | 07:35 | (5) | 13:04 | (6) | 14:24 | (5) | 16:17 | (4) | 17:53 | (4) | 22:04 | (4) | 25:15 | (4) | 26:44 | (4) | 27:30 | (4) | 31:05 | (4) | 32:22 | (4) | 33:49 | (4) | 36:06 | (4) | 37:55 | (5) | 39:28 | (5) | 40:40 | (6) | |||
| 7 | Martin Germanis | 41:30 | +10:34 | 03:27 | (6) | 02:11 | (8) | 01:15 | (6) | 01:29 | (9) | 08:14 | (10) | 01:14 | (3) | 01:26 | (4) | 02:08 | (8) | 04:21 | (7) | 02:27 | (5) | 01:30 | (7) | 00:54 | (9) | 03:27 | (6) | 01:16 | (7) | 01:27 | (7) | 01:34 | (4) | 00:59 | (6) | 01:12 | (4) | 00:59 | (4) |
| Järla Orientering | 03:27 | (6) | 05:38 | (7) | 06:53 | (7) | 08:22 | (7) | 16:36 | (9) | 17:50 | (8) | 19:16 | (8) | 21:24 | (8) | 25:45 | (6) | 28:12 | (6) | 29:42 | (6) | 30:36 | (7) | 34:03 | (7) | 35:19 | (7) | 36:46 | (7) | 38:20 | (7) | 39:19 | (7) | 40:31 | (7) | 41:30 | (7) | |||
| 8 | Oskar Hermansson | 42:12 | +11:16 | 03:33 | (7) | 01:48 | (5) | 01:25 | (8) | 01:03 | (3) | 03:54 | (2) | 01:15 | (4) | 04:37 | (10) | 01:21 | (4) | 08:26 | (10) | 02:43 | (7) | 01:27 | (5) | 00:46 | (6) | 03:14 | (5) | 00:59 | (2) | 01:28 | (8) | 01:23 | (2) | 00:43 | (1) | 01:07 | (3) | 01:00 | (5) |
| Centrum OK | 03:33 | (7) | 05:21 | (6) | 06:46 | (6) | 07:49 | (6) | 11:43 | (3) | 12:58 | (3) | 17:35 | (5) | 18:56 | (5) | 27:22 | (9) | 30:05 | (9) | 31:32 | (8) | 32:18 | (8) | 35:32 | (8) | 36:31 | (8) | 37:59 | (8) | 39:22 | (8) | 40:05 | (8) | 41:12 | (8) | 42:12 | (8) | |||
| 9 | Daniel Halvardsson | 49:04 | +18:08 | 03:25 | (5) | 02:16 | (10) | 01:13 | (5) | 04:01 | (11) | 05:17 | (6) | 01:51 | (10) | 01:42 | (6) | 02:28 | (10) | 08:34 | (11) | 02:34 | (6) | 02:15 | (9) | 00:53 | (8) | 03:37 | (8) | 01:14 | (6) | 01:31 | (9) | 01:51 | (6) | 01:15 | (8) | 01:50 | (10) | 01:17 | (9) |
| Nässjö OK | 03:25 | (5) | 05:41 | (8) | 06:54 | (8) | 10:55 | (10) | 16:12 | (8) | 18:03 | (9) | 19:45 | (9) | 22:13 | (9) | 30:47 | (10) | 33:21 | (10) | 35:36 | (9) | 36:29 | (9) | 40:06 | (9) | 41:20 | (9) | 42:51 | (9) | 44:42 | (9) | 45:57 | (9) | 47:47 | (9) | 49:04 | (9) | |||
| 10 | Joachim Wansölin | 51:28 | +20:32 | 04:40 | (9) | 02:15 | (9) | 01:20 | (7) | 01:09 | (6) | 08:07 | (9) | 01:37 | (8) | 02:00 | (8) | 02:21 | (9) | 03:14 | (2) | 03:12 | (9) | 06:22 | (11) | 00:54 | (10) | 04:22 | (10) | 01:41 | (10) | 01:36 | (10) | 02:12 | (9) | 01:30 | (9) | 01:38 | (9) | 01:18 | (10) |
| OK Ravinen | 04:40 | (9) | 06:55 | (9) | 08:15 | (9) | 09:24 | (8) | 17:31 | (10) | 19:08 | (10) | 21:08 | (10) | 23:29 | (10) | 26:43 | (8) | 29:55 | (8) | 36:17 | (10) | 37:11 | (10) | 41:33 | (10) | 43:14 | (10) | 44:50 | (10) | 47:02 | (10) | 48:32 | (10) | 50:10 | (10) | 51:28 | (10) | |||
| 11 | Arvid Gerge | 1:41:26 | +1:10:30 | 22:26 | (11) | 05:04 | (11) | 14:24 | (11) | 02:14 | (10) | 09:28 | (11) | 06:05 | (11) | 07:16 | (11) | 03:00 | (11) | 07:47 | (9) | 04:05 | (11) | 02:27 | (10) | 01:18 | (11) | 04:32 | (11) | 01:48 | (11) | 01:56 | (11) | 02:05 | (7) | 02:02 | (11) | 02:07 | (11) | 01:22 | (11) |
| Centrum OK | 22:26 | (11) | 27:30 | (11) | 41:54 | (11) | 44:08 | (11) | 53:36 | (11) | 59:41 | (11) | 1:06:57 | (11) | 1:09:57 | (11) | 1:17:44 | (11) | 1:21:49 | (11) | 1:24:16 | (11) | 1:25:34 | (11) | 1:30:06 | (11) | 1:31:54 | (11) | 1:33:50 | (11) | 1:35:55 | (11) | 1:37:57 | (11) | 1:40:04 | (11) | 1:41:26 | (11) | |||
| Johan Anemyr | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nässjö OK |