DM, lång, Skåne
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 6 september 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (10)H21 (15)D21 Kort (3)H21 Kort (4)H20 (7)D18 (5)H18 (7)D16 (17)H16 (16)D14 (18)H14 (21)D12 (19)H12 (21)D10 (13)H10 (22)D35 (6)H35 (3)D40 (10)H40 (12)D45 (15)H45 (15)D50 (14)H50 (23)D55 (9)H55 (25)D60 (8)H60 (11)D65 (12)H65 (15)D70 (6)H70 (14)D75 (7)H75 (23)D80 (8)H80 (8)H85 (5)D90 (1)H90 (2)Vit 2,0 (23)Vit 4,0 (4)Gul 2,5 (31)Gul 5,0 (7)Orange 3,0 (46)Orange 5,0 (15)Blå 3,0 (63)Svart 5,0 (50)Svart 7,0 (10)
H21 (11550m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Loke Hedberg | 1:04:06 | |
| 2. | Simon Harden | 1:05:06 | |
| 3. | Joar Hertin | 1:07:42 | |
| 4. | Emil Björnlinger | 1:07:49 | |
| 5. | John Oskarsson | 1:13:34 | |
| 6. | Mattias Killander | 1:18:49 | |
| 7. | Dzmitry Alikhver | IS Skanne | 1:23:08 |
| 8. | Joel Börjesson | 1:24:47 | |
| 9. | Allan Hedberg | 1:25:18 | |
| 10. | Hjalmar Wihlborg | 1:30:10 | |
| 11. | Tomoki Norisada | 1:52:47 | |
| 12. | Brian Ahlm | 2:08:31 | |
| Martijn Tuinstra | Felstämplad | ||
| Edvin Smedberg | Ej Start | ||
| David Morén | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (104) | 1 ➜ 2 (57) | 2 ➜ 3 (50) | 3 ➜ 4 (47) | 4 ➜ 5 (71) | 5 ➜ 6 (114) | 6 ➜ 7 (44) | 7 ➜ 8 (60) | 8 ➜ 9 (43) | 9 ➜ 10 (39) | 10 ➜ 11 (80) | 11 ➜ 12 (38) | 12 ➜ 13 (81) | 13 ➜ 14 (45) | 14 ➜ 15 (35) | 15 ➜ 16 (65) | 16 ➜ 17 (121) | 17 ➜ 18 (83) | 18 ➜ 19 (49) | 19 ➜ 20 (38) | 20 ➜ 21 (53) | 21 ➜ 22 (100) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loke Hedberg | 1:04:06 | +00:00 | 03:44 | (1) | 04:04 | (1) | 02:58 | (3) | 03:52 | (1) | 00:36 | (7) | 02:21 | (3) | 04:07 | (1) | 02:16 | (1) | 00:59 | (1) | 03:07 | (1) | 01:25 | (1) | 01:24 | (2) | 01:38 | (1) | 01:49 | (1) | 09:17 | (2) | 04:12 | (2) | 04:04 | (1) | 05:13 | (3) | 03:34 | (2) | 01:35 | (1) | 01:02 | (3) | 00:33 | (1) | 00:16 | (1) |
| OK Pan-Kristianstad | 03:44 | (1) | 07:48 | (1) | 10:46 | (2) | 14:38 | (1) | 15:14 | (1) | 17:35 | (2) | 21:42 | (1) | 23:58 | (1) | 24:57 | (1) | 28:04 | (1) | 29:29 | (1) | 30:53 | (1) | 32:31 | (1) | 34:20 | (1) | 43:37 | (1) | 47:49 | (1) | 51:53 | (1) | 57:06 | (1) | 1:00:40 | (1) | 1:02:15 | (1) | 1:03:17 | (1) | 1:03:50 | (1) | 1:04:06 | (1) | |||
| 2 | Simon Harden | 1:05:06 | +01:00 | 03:44 | (2) | 04:15 | (2) | 02:44 | (1) | 04:05 | (3) | 00:29 | (1) | 02:13 | (1) | 04:19 | (3) | 02:51 | (8) | 01:04 | (2) | 03:09 | (2) | 01:30 | (3) | 01:23 | (1) | 01:49 | (3) | 02:06 | (4) | 09:21 | (3) | 03:59 | (1) | 04:05 | (2) | 04:48 | (1) | 03:31 | (1) | 01:49 | (4) | 01:00 | (1) | 00:33 | (2) | 00:19 | (6) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:44 | (2) | 07:59 | (2) | 10:43 | (1) | 14:48 | (2) | 15:17 | (2) | 17:30 | (1) | 21:49 | (2) | 24:40 | (2) | 25:44 | (2) | 28:53 | (2) | 30:23 | (2) | 31:46 | (2) | 33:35 | (2) | 35:41 | (2) | 45:02 | (2) | 49:01 | (2) | 53:06 | (2) | 57:54 | (2) | 1:01:25 | (2) | 1:03:14 | (2) | 1:04:14 | (2) | 1:04:47 | (2) | 1:05:06 | (2) | |||
| 3 | Joar Hertin | 1:07:42 | +03:36 | 03:59 | (3) | 04:18 | (4) | 02:48 | (2) | 04:08 | (4) | 00:31 | (4) | 02:23 | (4) | 04:13 | (2) | 02:25 | (3) | 01:07 | (3) | 03:21 | (4) | 01:34 | (4) | 01:40 | (6) | 01:54 | (5) | 02:03 | (3) | 10:07 | (4) | 04:18 | (4) | 04:33 | (4) | 04:48 | (2) | 03:53 | (3) | 01:39 | (3) | 01:04 | (4) | 00:35 | (4) | 00:21 | (9) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:59 | (3) | 08:17 | (3) | 11:05 | (3) | 15:13 | (3) | 15:44 | (3) | 18:07 | (3) | 22:20 | (3) | 24:45 | (3) | 25:52 | (3) | 29:13 | (3) | 30:47 | (3) | 32:27 | (3) | 34:21 | (3) | 36:24 | (3) | 46:31 | (4) | 50:49 | (4) | 55:22 | (4) | 1:00:10 | (4) | 1:04:03 | (4) | 1:05:42 | (3) | 1:06:46 | (3) | 1:07:21 | (3) | 1:07:42 | (3) | |||
| 4 | Emil Björnlinger | 1:07:49 | +03:43 | 04:01 | (4) | 04:47 | (6) | 03:11 | (5) | 03:56 | (2) | 00:33 | (6) | 02:14 | (2) | 04:47 | (5) | 02:23 | (2) | 01:16 | (7) | 03:09 | (3) | 01:45 | (5) | 01:29 | (3) | 01:48 | (2) | 01:56 | (2) | 08:41 | (1) | 04:13 | (3) | 04:25 | (3) | 05:30 | (4) | 03:57 | (4) | 01:49 | (5) | 01:05 | (5) | 00:36 | (5) | 00:18 | (4) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:01 | (4) | 08:48 | (4) | 11:59 | (4) | 15:55 | (4) | 16:28 | (4) | 18:42 | (4) | 23:29 | (4) | 25:52 | (4) | 27:08 | (4) | 30:17 | (4) | 32:02 | (4) | 33:31 | (4) | 35:19 | (4) | 37:15 | (4) | 45:56 | (3) | 50:09 | (3) | 54:34 | (3) | 1:00:04 | (3) | 1:04:01 | (3) | 1:05:50 | (4) | 1:06:55 | (4) | 1:07:31 | (4) | 1:07:49 | (4) | |||
| 5 | John Oskarsson | 1:13:34 | +09:28 | 04:23 | (6) | 04:31 | (5) | 03:56 | (9) | 04:29 | (5) | 00:38 | (9) | 02:27 | (5) | 05:23 | (8) | 02:30 | (4) | 01:07 | (4) | 03:21 | (5) | 01:29 | (2) | 01:38 | (4) | 01:50 | (4) | 02:15 | (5) | 10:36 | (5) | 04:29 | (5) | 04:36 | (5) | 06:00 | (7) | 04:27 | (7) | 01:37 | (2) | 01:00 | (2) | 00:33 | (3) | 00:19 | (7) |
| OK Pan-Kristianstad | 04:23 | (6) | 08:54 | (6) | 12:50 | (6) | 17:19 | (6) | 17:57 | (6) | 20:24 | (6) | 25:47 | (5) | 28:17 | (5) | 29:24 | (5) | 32:45 | (5) | 34:14 | (5) | 35:52 | (5) | 37:42 | (5) | 39:57 | (5) | 50:33 | (5) | 55:02 | (5) | 59:38 | (5) | 1:05:38 | (5) | 1:10:05 | (5) | 1:11:42 | (5) | 1:12:42 | (5) | 1:13:15 | (5) | 1:13:34 | (5) | |||
| 6 | Mattias Killander | 1:18:49 | +14:43 | 04:50 | (8) | 05:37 | (9) | 03:28 | (7) | 04:45 | (6) | 00:37 | (8) | 02:48 | (8) | 04:53 | (6) | 02:39 | (6) | 01:11 | (5) | 03:41 | (6) | 02:03 | (10) | 01:38 | (5) | 02:28 | (9) | 02:22 | (6) | 10:43 | (7) | 05:29 | (8) | 04:53 | (6) | 06:19 | (8) | 04:15 | (5) | 02:00 | (7) | 01:11 | (8) | 00:38 | (8) | 00:21 | (10) |
| Hästveda OK | 04:50 | (8) | 10:27 | (8) | 13:55 | (7) | 18:40 | (7) | 19:17 | (7) | 22:05 | (7) | 26:58 | (6) | 29:37 | (6) | 30:48 | (6) | 34:29 | (6) | 36:32 | (6) | 38:10 | (6) | 40:38 | (6) | 43:00 | (6) | 53:43 | (6) | 59:12 | (6) | 1:04:05 | (6) | 1:10:24 | (6) | 1:14:39 | (6) | 1:16:39 | (6) | 1:17:50 | (6) | 1:18:28 | (6) | 1:18:49 | (6) | |||
| 7 | Dzmitry Alikhver | 1:23:08 | +19:02 | 05:43 | (10) | 05:31 | (8) | 03:02 | (4) | 04:51 | (8) | 00:31 | (5) | 03:10 | (9) | 04:41 | (4) | 02:46 | (7) | 01:18 | (9) | 04:19 | (10) | 01:54 | (7) | 01:49 | (9) | 02:12 | (7) | 02:26 | (8) | 13:54 | (10) | 05:02 | (6) | 05:05 | (8) | 05:40 | (5) | 04:48 | (8) | 02:23 | (10) | 01:10 | (7) | 00:36 | (6) | 00:17 | (2) |
| IS Skanne | 05:43 | (10) | 11:14 | (9) | 14:16 | (8) | 19:07 | (8) | 19:38 | (8) | 22:48 | (8) | 27:29 | (7) | 30:15 | (7) | 31:33 | (7) | 35:52 | (7) | 37:46 | (7) | 39:35 | (7) | 41:47 | (7) | 44:13 | (7) | 58:07 | (7) | 1:03:09 | (7) | 1:08:14 | (7) | 1:13:54 | (7) | 1:18:42 | (7) | 1:21:05 | (7) | 1:22:15 | (7) | 1:22:51 | (7) | 1:23:08 | (7) | |||
| 8 | Joel Börjesson | 1:24:47 | +20:41 | 04:20 | (5) | 04:57 | (7) | 09:41 | (13) | 04:53 | (9) | 00:29 | (2) | 02:30 | (6) | 05:02 | (7) | 03:35 | (10) | 01:17 | (8) | 03:56 | (8) | 01:54 | (8) | 01:45 | (7) | 02:15 | (8) | 02:22 | (7) | 10:37 | (6) | 05:32 | (9) | 04:55 | (7) | 06:22 | (9) | 04:20 | (6) | 01:59 | (6) | 01:07 | (6) | 00:37 | (7) | 00:22 | (11) |
| OK Gynge | 04:20 | (5) | 09:17 | (7) | 18:58 | (10) | 23:51 | (10) | 24:20 | (10) | 26:50 | (10) | 31:52 | (10) | 35:27 | (10) | 36:44 | (10) | 40:40 | (10) | 42:34 | (10) | 44:19 | (10) | 46:34 | (10) | 48:56 | (10) | 59:33 | (9) | 1:05:05 | (9) | 1:10:00 | (9) | 1:16:22 | (9) | 1:20:42 | (8) | 1:22:41 | (8) | 1:23:48 | (8) | 1:24:25 | (8) | 1:24:47 | (8) | |||
| 9 | Allan Hedberg | 1:25:18 | +21:12 | 04:34 | (7) | 04:17 | (3) | 03:17 | (6) | 04:48 | (7) | 00:30 | (3) | 02:41 | (7) | 09:23 | (13) | 02:36 | (5) | 01:12 | (6) | 04:06 | (9) | 01:48 | (6) | 02:05 | (11) | 02:11 | (6) | 03:07 | (10) | 11:49 | (8) | 05:14 | (7) | 05:09 | (9) | 05:54 | (6) | 06:21 | (10) | 02:06 | (8) | 01:12 | (9) | 00:39 | (10) | 00:19 | (8) |
| Lunds OK | 04:34 | (7) | 08:51 | (5) | 12:08 | (5) | 16:56 | (5) | 17:26 | (5) | 20:07 | (5) | 29:30 | (8) | 32:06 | (8) | 33:18 | (8) | 37:24 | (8) | 39:12 | (8) | 41:17 | (8) | 43:28 | (8) | 46:35 | (8) | 58:24 | (8) | 1:03:38 | (8) | 1:08:47 | (8) | 1:14:41 | (8) | 1:21:02 | (9) | 1:23:08 | (9) | 1:24:20 | (9) | 1:24:59 | (9) | 1:25:18 | (9) | |||
| 10 | Hjalmar Wihlborg | 1:30:10 | +26:04 | 05:23 | (9) | 06:25 | (11) | 03:34 | (8) | 05:10 | (10) | 00:48 | (10) | 03:20 | (10) | 05:54 | (10) | 03:14 | (9) | 01:29 | (11) | 03:54 | (7) | 01:55 | (9) | 01:57 | (10) | 02:29 | (10) | 03:01 | (9) | 12:01 | (9) | 06:08 | (10) | 05:12 | (11) | 07:19 | (10) | 06:18 | (9) | 02:21 | (9) | 01:23 | (11) | 00:38 | (9) | 00:17 | (3) |
| Skåneslättens OL | 05:23 | (9) | 11:48 | (10) | 15:22 | (9) | 20:32 | (9) | 21:20 | (9) | 24:40 | (9) | 30:34 | (9) | 33:48 | (9) | 35:17 | (9) | 39:11 | (9) | 41:06 | (9) | 43:03 | (9) | 45:32 | (9) | 48:33 | (9) | 1:00:34 | (10) | 1:06:42 | (10) | 1:11:54 | (10) | 1:19:13 | (10) | 1:25:31 | (10) | 1:27:52 | (10) | 1:29:15 | (10) | 1:29:53 | (10) | 1:30:10 | (10) | |||
| 11 | Tomoki Norisada | 1:52:47 | +48:41 | 06:42 | (12) | 06:09 | (10) | 06:57 | (11) | 05:26 | (11) | 01:33 | (13) | 06:16 | (13) | 05:42 | (9) | 05:12 | (12) | 01:23 | (10) | 05:20 | (12) | 03:06 | (13) | 01:46 | (8) | 02:36 | (11) | 03:14 | (11) | 15:07 | (11) | 06:29 | (11) | 05:10 | (10) | 10:49 | (11) | 08:51 | (12) | 02:28 | (11) | 01:20 | (10) | 00:53 | (12) | 00:18 | (5) |
| Lunds OK | 06:42 | (12) | 12:51 | (11) | 19:48 | (11) | 25:14 | (11) | 26:47 | (11) | 33:03 | (11) | 38:45 | (11) | 43:57 | (11) | 45:20 | (11) | 50:40 | (11) | 53:46 | (11) | 55:32 | (11) | 58:08 | (11) | 1:01:22 | (11) | 1:16:29 | (11) | 1:22:58 | (11) | 1:28:08 | (11) | 1:38:57 | (11) | 1:47:48 | (11) | 1:50:16 | (11) | 1:51:36 | (11) | 1:52:29 | (11) | 1:52:47 | (11) | |||
| 12 | Brian Ahlm | 2:08:31 | +1:04:25 | 06:37 | (11) | 09:19 | (13) | 06:20 | (10) | 08:23 | (12) | 01:06 | (11) | 03:53 | (11) | 09:01 | (11) | 03:38 | (11) | 01:37 | (12) | 05:13 | (11) | 02:35 | (11) | 02:24 | (12) | 02:47 | (12) | 03:41 | (12) | 21:07 | (12) | 07:56 | (12) | 07:46 | (12) | 11:05 | (12) | 07:55 | (11) | 03:04 | (12) | 01:46 | (12) | 00:51 | (11) | 00:27 | (12) |
| Andrarums IF | 06:37 | (11) | 15:56 | (12) | 22:16 | (12) | 30:39 | (12) | 31:45 | (12) | 35:38 | (12) | 44:39 | (12) | 48:17 | (12) | 49:54 | (12) | 55:07 | (12) | 57:42 | (12) | 1:00:06 | (12) | 1:02:53 | (12) | 1:06:34 | (12) | 1:27:41 | (12) | 1:35:37 | (12) | 1:43:23 | (12) | 1:54:28 | (12) | 2:02:23 | (12) | 2:05:27 | (12) | 2:07:13 | (12) | 2:08:04 | (12) | 2:08:31 | (12) | |||
| Martijn Tuinstra | Felstämplad | 07:05 | (13) | 09:18 | (12) | 07:26 | (12) | 09:19 | (13) | 01:29 | (12) | 04:25 | (12) | 09:06 | (12) | 05:24 | (13) | 01:48 | (13) | 05:21 | (13) | 03:01 | (12) | 03:51 | (13) | 03:03 | (13) | 04:49 | (13) | 22:47 | (13) | 08:56 | (13) | 08:47 | (13) | 11:47 | (13) | 01:59 | (13) | 00:57 | (13) | 00:30 | (13) | ||||||
| OK Tyringe | 07:05 | (13) | 16:23 | (13) | 23:49 | (13) | 33:08 | (13) | 34:37 | (13) | 39:02 | (13) | 48:08 | (13) | 53:32 | (13) | 55:20 | (13) | 1:00:41 | (13) | 1:03:42 | (13) | 1:07:33 | (13) | 1:10:36 | (13) | 1:15:25 | (13) | 1:38:12 | (13) | 1:47:08 | (13) | 1:55:55 | (13) | 2:07:42 | (13) | 2:21:36 | 2:23:35 | 2:24:32 | 2:25:02 | |||||||||
| Edvin Smedberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Pan-Kristianstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Morén | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjärnarps OL |