Tour de Medelpad, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 17 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (12)H21 (14)H20 (4)D18 (3)D16 (18)H16 (9)D14 (7)H14 (9)D12 (11)H12 (8)D10 (6)H10 (10)D35 (9)H35 (7)D45 (5)H45 (5)D50 (4)H50 (12)D55 (6)H55 (13)D60 (2)H60 (4)D65 (5)H65 (8)D70 (3)H70 (8)D75 (4)H75 (7)H80 (3)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (11)Orange 3,0 (16)Blå 3,0 (11)Svart 5,0 (16)Para-I (2)Blå 2,0 (2)
H20 (4280m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Martti Joki | 1:04:17 | |
| 2. | Ture Forsberg | 1:28:23 | |
| Jonatan Green | Ej Start | ||
| Ivar Granholm | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (103) | 1 ➜ 2 (152) | 2 ➜ 3 (156) | 3 ➜ 4 (148) | 4 ➜ 5 (106) | 5 ➜ 6 (111) | 6 ➜ 7 (112) | 7 ➜ 8 (119) | 8 ➜ 9 (140) | 9 ➜ 10 (134) | 10 ➜ 11 (132) | 11 ➜ 12 (130) | 12 ➜ 13 (127) | 13 ➜ 14 (129) | 14 ➜ 15 (135) | 15 ➜ 16 (144) | 16 ➜ 17 (147) | 17 ➜ 18 (160) | 18 ➜ 19 (163) | 19 ➜ 20 (200) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martti Joki | 1:04:17 | +00:00 | 01:55 | (1) | 01:55 | (1) | 02:32 | (2) | 02:10 | (1) | 02:00 | (1) | 05:18 | (1) | 02:07 | (1) | 02:55 | (1) | 02:53 | (1) | 01:15 | (1) | 04:22 | (1) | 07:01 | (1) | 02:43 | (1) | 02:27 | (1) | 02:24 | (1) | 03:29 | (1) | 01:19 | (1) | 10:52 | (2) | 02:26 | (1) | 01:36 | (1) | 00:38 | (2) |
| Alfta-Ösa OK | 01:55 | (1) | 03:50 | (1) | 06:22 | (1) | 08:32 | (1) | 10:32 | (1) | 15:50 | (1) | 17:57 | (1) | 20:52 | (1) | 23:45 | (1) | 25:00 | (1) | 29:22 | (1) | 36:23 | (1) | 39:06 | (1) | 41:33 | (1) | 43:57 | (1) | 47:26 | (1) | 48:45 | (1) | 59:37 | (1) | 1:02:03 | (1) | 1:03:39 | (1) | 1:04:17 | (1) | |||
| 2 | Ture Forsberg | 1:28:23 | +24:06 | 03:26 | (2) | 02:22 | (2) | 02:08 | (1) | 02:11 | (2) | 02:02 | (2) | 08:20 | (2) | 04:53 | (2) | 03:54 | (2) | 03:54 | (2) | 01:21 | (2) | 05:41 | (2) | 07:04 | (2) | 03:41 | (2) | 05:25 | (2) | 02:55 | (2) | 04:37 | (2) | 13:53 | (2) | 05:59 | (1) | 02:29 | (2) | 01:41 | (2) | 00:27 | (1) |
| Skogslöparna | 03:26 | (2) | 05:48 | (2) | 07:56 | (2) | 10:07 | (2) | 12:09 | (2) | 20:29 | (2) | 25:22 | (2) | 29:16 | (2) | 33:10 | (2) | 34:31 | (2) | 40:12 | (2) | 47:16 | (2) | 50:57 | (2) | 56:22 | (2) | 59:17 | (2) | 1:03:54 | (2) | 1:17:47 | (2) | 1:23:46 | (2) | 1:26:15 | (2) | 1:27:56 | (2) | 1:28:23 | (2) | |||
| Jonatan Green | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Östersunds OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivar Granholm | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundsvalls OK |