Tour de Medelpad, dag 1, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 16 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)H21 (13)H20 (2)H18 (2)D16 (19)H16 (10)D14 (8)H14 (10)D12 (9)H12 (13)D10 (5)H10 (7)D35 (8)H35 (6)D45 (4)H45 (8)D50 (3)H50 (10)D55 (5)H55 (10)D60 (1)H60 (4)D65 (5)H65 (7)D70 (4)H70 (9)D75 (3)H75 (6)H80 (4)Vit 2,0 (18)Gul 2,5 (11)Orange 3,0 (22)Blå 3,0 (24)Svart 5,0 (22)Svart 7,0 (7)Para-I (3)
H65 (4820m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Olov Söderström | 55:45 | |
| 2. | Mats Nissilä | 1:07:36 | |
| 3. | Håkan Hanning | 1:12:39 | |
| 4. | Magnus Forshällen | 1:19:27 | |
| 5. | Kenneth Pettersson | 1:28:16 | |
| 6. | Göran Hedman | 1:43:14 | |
| Lars Strinnholm | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (118) | 1 ➜ 2 (126) | 2 ➜ 3 (123) | 3 ➜ 4 (121) | 4 ➜ 5 (109) | 5 ➜ 6 (132) | 6 ➜ 7 (137) | 7 ➜ 8 (141) | 8 ➜ 9 (131) | 9 ➜ 10 (113) | 10 ➜ 11 (114) | 11 ➜ 12 (200) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olov Söderström | 55:45 | +00:00 | 02:57 | (1) | 03:26 | (1) | 11:25 | (1) | 05:16 | (1) | 12:20 | (1) | 03:09 | (1) | 03:02 | (2) | 01:41 | (1) | 01:04 | (1) | 04:44 | (2) | 03:25 | (1) | 02:23 | (1) | 00:53 | (1) |
| Hudiksvalls OK | 02:57 | (1) | 06:23 | (1) | 17:48 | (1) | 23:04 | (1) | 35:24 | (1) | 38:33 | (1) | 41:35 | (1) | 43:16 | (1) | 44:20 | (1) | 49:04 | (1) | 52:29 | (1) | 54:52 | (1) | 55:45 | (1) | |||
| 2 | Mats Nissilä | 1:07:36 | +11:51 | 03:15 | (4) | 04:04 | (3) | 11:48 | (3) | 06:12 | (2) | 16:35 | (4) | 04:45 | (4) | 03:51 | (4) | 02:06 | (4) | 01:29 | (4) | 05:10 | (4) | 04:08 | (2) | 03:00 | (3) | 01:13 | (4) |
| Selånger SOK | 03:15 | (4) | 07:19 | (3) | 19:07 | (3) | 25:19 | (2) | 41:54 | (3) | 46:39 | (3) | 50:30 | (3) | 52:36 | (3) | 54:05 | (3) | 59:15 | (3) | 1:03:23 | (2) | 1:06:23 | (2) | 1:07:36 | (2) | |||
| 3 | Håkan Hanning | 1:12:39 | +16:54 | 03:06 | (3) | 03:31 | (2) | 11:34 | (2) | 09:55 | (5) | 13:33 | (2) | 03:49 | (2) | 02:47 | (1) | 01:51 | (2) | 01:22 | (3) | 04:16 | (1) | 13:26 | (6) | 02:36 | (2) | 00:53 | (2) |
| Järla Orientering | 03:06 | (3) | 06:37 | (2) | 18:11 | (2) | 28:06 | (3) | 41:39 | (2) | 45:28 | (2) | 48:15 | (2) | 50:06 | (2) | 51:28 | (2) | 55:44 | (2) | 1:09:10 | (3) | 1:11:46 | (3) | 1:12:39 | (3) | |||
| 4 | Magnus Forshällen | 1:19:27 | +23:42 | 03:04 | (2) | 04:36 | (4) | 13:29 | (4) | 14:09 | (6) | 14:06 | (3) | 04:10 | (3) | 03:06 | (3) | 01:54 | (3) | 01:10 | (2) | 04:45 | (3) | 10:29 | (5) | 03:32 | (4) | 00:57 | (3) |
| Attunda OK | 03:04 | (2) | 07:40 | (4) | 21:09 | (4) | 35:18 | (5) | 49:24 | (4) | 53:34 | (4) | 56:40 | (4) | 58:34 | (4) | 59:44 | (4) | 1:04:29 | (4) | 1:14:58 | (4) | 1:18:30 | (4) | 1:19:27 | (4) | |||
| 5 | Kenneth Pettersson | 1:28:16 | +32:31 | 04:34 | (5) | 05:31 | (6) | 15:39 | (5) | 09:24 | (4) | 18:10 | (5) | 05:46 | (5) | 05:16 | (5) | 02:38 | (5) | 01:44 | (5) | 06:16 | (5) | 07:08 | (3) | 04:48 | (5) | 01:22 | (5) |
| Järfälla OK | 04:34 | (5) | 10:05 | (5) | 25:44 | (5) | 35:08 | (4) | 53:18 | (5) | 59:04 | (5) | 1:04:20 | (5) | 1:06:58 | (5) | 1:08:42 | (5) | 1:14:58 | (5) | 1:22:06 | (5) | 1:26:54 | (5) | 1:28:16 | (5) | |||
| 6 | Göran Hedman | 1:43:14 | +47:29 | 06:06 | (6) | 05:17 | (5) | 17:16 | (6) | 08:54 | (3) | 20:34 | (6) | 07:30 | (6) | 06:21 | (6) | 02:57 | (6) | 02:01 | (6) | 08:43 | (6) | 08:19 | (4) | 07:00 | (6) | 02:16 | (6) |
| Valbo AIF | 06:06 | (6) | 11:23 | (6) | 28:39 | (6) | 37:33 | (6) | 58:07 | (6) | 1:05:37 | (6) | 1:11:58 | (6) | 1:14:55 | (6) | 1:16:56 | (6) | 1:25:39 | (6) | 1:33:58 | (6) | 1:40:58 | (6) | 1:43:14 | (6) | |||
| Lars Strinnholm | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Östersunds OK |