Tre skåningar och en dansk, Etapp 4
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
söndag 14 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (20)H21 (30)D20 (4)H20 (3)D18 (6)H18 (5)D16 (11)H16 (17)D14 (19)H14 (25)D12 (9)H12 (10)D10 (9)H10 (12)D35 (20)H35 (19)D45 (12)H45 (12)D50 (18)H50 (23)D55 (25)H55 (15)D60 (19)H60 (23)D65 (22)H65 (29)D70 (18)H70 (25)D75 (12)H75 (26)D80 (6)H80 (10)H85 (4)H90 (2)Vit 1.5 km (28)Gul 2 km (22)Orange 2 km (29)Svart 2.5 km (22)Svart 3 km (6)Svart 3.5 km (25)
D55
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Carina Svensson | 16:37 | |
| 2. | Marie Olsson | 19:40 | |
| 3. | Lotta Falk | 19:47 | |
| 4. | Helena Kristiansson | 19:54 | |
| 5. | Josefine Jungstrand | 20:13 | |
| 6. | Åsa Bjäräng | 20:16 | |
| 7. | Marie Nilsson | 20:25 | |
| 8. | Susan Patriksson | 20:29 | |
| 9. | Ann-Sofie Brink | 20:34 | |
| 10. | Helena Sandberg | 21:02 | |
| 11. | Jeanette Larsson | 21:20 | |
| 12. | Anna Ljungqvist | 21:24 | |
| 13. | Åsa Carlström | 21:28 | |
| 14. | Pernilla Karlsson | 22:10 | |
| 15. | Johanna Wallinder | 22:52 | |
| 16. | Gunilla Carlsson | 22:58 | |
| 17. | Päivi Hansson | 23:37 | |
| 18. | Maria Nilsson | 23:59 | |
| 19. | Helen Olsson | 24:30 | |
| 20. | Anna Eriksson | 24:31 | |
| 21. | Malin Johansson | 24:46 | |
| 22. | Sofia Karlsson | 26:17 | |
| 23. | Marie-Helén Eriksson | 26:21 | |
| 24. | Anne-Li Augustsson | 28:45 | |
| Annika Granqvist | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (39) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (44) | 3 ➜ 4 (59) | 4 ➜ 5 (52) | 5 ➜ 6 (55) | 6 ➜ 7 (56) | 7 ➜ 8 (43) | 8 ➜ 9 (62) | 9 ➜ 10 (61) | 10 ➜ 11 (67) | 11 ➜ 12 (77) | 12 ➜ 13 (72) | 13 ➜ 14 (73) | 14 ➜ 15 (75) | 15 ➜ 16 (76) | 16 ➜ 17 (81) | 17 ➜ 18 (80) | 18 ➜ 19 (82) | 19 ➜ 20 (94) | 20 ➜ 21 (100) | 21 ➜ M | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Svensson | 16:37 | +00:00 | 01:09 | (1) | 00:56 | (1) | 00:33 | (1) | 01:13 | (1) | 00:30 | (1) | 00:56 | (1) | 01:10 | (1) | 00:57 | (1) | 00:59 | (1) | 00:46 | (1) | 00:39 | (1) | 00:16 | (1) | 00:19 | (1) | 01:03 | (1) | 01:33 | (1) | 00:24 | (1) | 01:03 | (1) | 00:20 | (11) | 00:22 | (1) | 00:57 | (1) | 00:20 | (3) | 00:12 | (7) |
| Bredaryds SOK | 01:09 | (1) | 02:05 | (1) | 02:38 | (1) | 03:51 | (1) | 04:21 | (1) | 05:17 | (1) | 06:27 | (1) | 07:24 | (1) | 08:23 | (1) | 09:09 | (1) | 09:48 | (1) | 10:04 | (1) | 10:23 | (1) | 11:26 | (1) | 12:59 | (1) | 13:23 | (1) | 14:26 | (1) | 14:46 | (1) | 15:08 | (1) | 16:05 | (1) | 16:25 | (1) | 16:37 | (1) | |||
| 2 | Marie Olsson | 19:40 | +03:03 | 01:13 | (2) | 01:07 | (5) | 00:36 | (3) | 01:37 | (12) | 00:35 | (2) | 01:01 | (3) | 01:13 | (2) | 01:12 | (8) | 01:11 | (7) | 00:52 | (2) | 00:48 | (10) | 00:19 | (4) | 00:22 | (2) | 01:19 | (11) | 01:55 | (6) | 00:31 | (11) | 01:14 | (4) | 00:17 | (4) | 00:27 | (7) | 01:09 | (9) | 00:29 | (22) | 00:13 | (9) |
| Örkelljunga FK | 01:13 | (2) | 02:20 | (2) | 02:56 | (2) | 04:33 | (5) | 05:08 | (3) | 06:09 | (3) | 07:22 | (2) | 08:34 | (2) | 09:45 | (2) | 10:37 | (2) | 11:25 | (2) | 11:44 | (2) | 12:06 | (2) | 13:25 | (2) | 15:20 | (2) | 15:51 | (2) | 17:05 | (2) | 17:22 | (2) | 17:49 | (2) | 18:58 | (2) | 19:27 | (2) | 19:40 | (2) | |||
| 3 | Lotta Falk | 19:47 | +03:10 | 01:19 | (3) | 01:05 | (3) | 00:36 | (4) | 01:28 | (3) | 00:36 | (4) | 01:00 | (2) | 01:18 | (6) | 01:17 | (11) | 01:14 | (11) | 00:52 | (3) | 00:49 | (11) | 00:20 | (7) | 00:23 | (5) | 01:18 | (9) | 01:59 | (10) | 00:33 | (15) | 01:14 | (5) | 00:22 | (13) | 00:29 | (11) | 01:01 | (3) | 00:20 | (4) | 00:14 | (12) |
| Mölndal Outdoor IF | 01:19 | (3) | 02:24 | (3) | 03:00 | (3) | 04:28 | (2) | 05:04 | (2) | 06:04 | (2) | 07:22 | (3) | 08:39 | (3) | 09:53 | (4) | 10:45 | (4) | 11:34 | (4) | 11:54 | (4) | 12:17 | (4) | 13:35 | (4) | 15:34 | (4) | 16:07 | (3) | 17:21 | (3) | 17:43 | (3) | 18:12 | (3) | 19:13 | (3) | 19:33 | (3) | 19:47 | (3) | |||
| 4 | Helena Kristiansson | 19:54 | +03:17 | 01:31 | (15) | 01:10 | (10) | 00:34 | (2) | 01:40 | (13) | 00:37 | (6) | 01:11 | (10) | 01:13 | (3) | 01:13 | (9) | 01:07 | (2) | 01:11 | (16) | 00:47 | (6) | 00:18 | (2) | 00:23 | (6) | 01:11 | (2) | 01:51 | (3) | 00:27 | (3) | 01:11 | (2) | 00:18 | (6) | 00:30 | (14) | 00:59 | (2) | 00:21 | (6) | 00:11 | (5) |
| Hässleholms OK | 01:31 | (15) | 02:41 | (14) | 03:15 | (10) | 04:55 | (11) | 05:32 | (10) | 06:43 | (9) | 07:56 | (6) | 09:09 | (6) | 10:16 | (6) | 11:27 | (6) | 12:14 | (6) | 12:32 | (6) | 12:55 | (6) | 14:06 | (6) | 15:57 | (5) | 16:24 | (4) | 17:35 | (4) | 17:53 | (5) | 18:23 | (5) | 19:22 | (4) | 19:43 | (4) | 19:54 | (4) | |||
| 5 | Josefine Jungstrand | 20:13 | +03:36 | 01:24 | (9) | 01:12 | (13) | 00:40 | (12) | 01:45 | (17) | 00:39 | (12) | 01:06 | (5) | 01:16 | (4) | 01:11 | (6) | 01:11 | (8) | 00:53 | (4) | 00:43 | (2) | 00:18 | (3) | 00:25 | (10) | 01:19 | (12) | 01:56 | (7) | 00:26 | (2) | 01:13 | (3) | 00:15 | (1) | 00:30 | (15) | 01:13 | (14) | 00:23 | (12) | 00:15 | (19) |
| OK Skogsfalken | 01:24 | (9) | 02:36 | (9) | 03:16 | (11) | 05:01 | (14) | 05:40 | (14) | 06:46 | (11) | 08:02 | (7) | 09:13 | (7) | 10:24 | (7) | 11:17 | (5) | 12:00 | (5) | 12:18 | (5) | 12:43 | (5) | 14:02 | (5) | 15:58 | (6) | 16:24 | (5) | 17:37 | (5) | 17:52 | (4) | 18:22 | (4) | 19:35 | (5) | 19:58 | (5) | 20:13 | (5) | |||
| 6 | Åsa Bjäräng | 20:16 | +03:39 | 01:23 | (7) | 01:03 | (2) | 00:37 | (6) | 01:32 | (5) | 00:35 | (3) | 01:22 | (19) | 01:56 | (23) | 01:06 | (3) | 01:09 | (4) | 01:01 | (9) | 00:43 | (3) | 00:19 | (5) | 00:22 | (3) | 01:12 | (3) | 01:49 | (2) | 00:30 | (8) | 01:17 | (8) | 00:16 | (2) | 00:27 | (8) | 01:10 | (11) | 00:17 | (1) | 00:10 | (2) |
| Hjärnarps OL | 01:23 | (7) | 02:26 | (4) | 03:03 | (4) | 04:35 | (6) | 05:10 | (5) | 06:32 | (6) | 08:28 | (13) | 09:34 | (13) | 10:43 | (11) | 11:44 | (11) | 12:27 | (10) | 12:46 | (10) | 13:08 | (9) | 14:20 | (8) | 16:09 | (7) | 16:39 | (6) | 17:56 | (6) | 18:12 | (6) | 18:39 | (6) | 19:49 | (7) | 20:06 | (6) | 20:16 | (6) | |||
| 7 | Marie Nilsson | 20:25 | +03:48 | 01:19 | (4) | 01:08 | (8) | 00:37 | (7) | 01:27 | (2) | 00:37 | (7) | 01:09 | (7) | 01:21 | (9) | 01:04 | (2) | 01:08 | (3) | 00:53 | (5) | 00:45 | (4) | 00:20 | (8) | 00:25 | (11) | 01:16 | (4) | 01:51 | (4) | 01:20 | (23) | 01:17 | (9) | 00:16 | (3) | 00:26 | (5) | 01:09 | (10) | 00:22 | (9) | 00:15 | (20) |
| FK Boken | 01:19 | (4) | 02:27 | (7) | 03:04 | (5) | 04:31 | (3) | 05:08 | (4) | 06:17 | (4) | 07:38 | (4) | 08:42 | (4) | 09:50 | (3) | 10:43 | (3) | 11:28 | (3) | 11:48 | (3) | 12:13 | (3) | 13:29 | (3) | 15:20 | (3) | 16:40 | (7) | 17:57 | (7) | 18:13 | (7) | 18:39 | (7) | 19:48 | (6) | 20:10 | (7) | 20:25 | (7) | |||
| 8 | Susan Patriksson | 20:29 | +03:52 | 01:27 | (12) | 01:10 | (11) | 00:37 | (8) | 01:34 | (7) | 00:36 | (5) | 01:20 | (17) | 01:20 | (8) | 01:11 | (7) | 01:17 | (16) | 00:56 | (6) | 00:47 | (7) | 00:21 | (12) | 00:25 | (12) | 01:18 | (10) | 02:04 | (14) | 00:28 | (4) | 01:19 | (11) | 00:18 | (7) | 00:24 | (2) | 01:07 | (6) | 00:20 | (5) | 00:10 | (3) |
| Stångenäs AIS | 01:27 | (12) | 02:37 | (10) | 03:14 | (9) | 04:48 | (8) | 05:24 | (8) | 06:44 | (10) | 08:04 | (8) | 09:15 | (8) | 10:32 | (8) | 11:28 | (7) | 12:15 | (7) | 12:36 | (7) | 13:01 | (7) | 14:19 | (7) | 16:23 | (8) | 16:51 | (8) | 18:10 | (9) | 18:28 | (9) | 18:52 | (9) | 19:59 | (8) | 20:19 | (8) | 20:29 | (8) | |||
| 9 | Ann-Sofie Brink | 20:34 | +03:57 | 01:19 | (5) | 01:07 | (6) | 00:43 | (18) | 01:46 | (18) | 00:38 | (10) | 01:06 | (6) | 01:30 | (17) | 01:19 | (14) | 01:10 | (5) | 00:58 | (7) | 00:47 | (8) | 00:20 | (9) | 00:23 | (7) | 01:22 | (13) | 01:56 | (8) | 00:28 | (5) | 01:15 | (7) | 00:18 | (8) | 00:25 | (3) | 01:10 | (12) | 00:21 | (7) | 00:13 | (10) |
| Markaryds FK | 01:19 | (5) | 02:26 | (5) | 03:09 | (8) | 04:55 | (12) | 05:33 | (11) | 06:39 | (7) | 08:09 | (10) | 09:28 | (10) | 10:38 | (9) | 11:36 | (8) | 12:23 | (8) | 12:43 | (8) | 13:06 | (8) | 14:28 | (9) | 16:24 | (9) | 16:52 | (9) | 18:07 | (8) | 18:25 | (8) | 18:50 | (8) | 20:00 | (9) | 20:21 | (9) | 20:34 | (9) | |||
| 10 | Helena Sandberg | 21:02 | +04:25 | 01:20 | (6) | 01:06 | (4) | 00:38 | (10) | 01:28 | (4) | 00:42 | (17) | 01:05 | (4) | 01:27 | (14) | 01:09 | (5) | 01:10 | (6) | 01:32 | (23) | 00:47 | (9) | 00:21 | (13) | 00:29 | (17) | 01:24 | (16) | 01:57 | (9) | 00:34 | (16) | 01:14 | (6) | 00:23 | (17) | 00:34 | (22) | 01:06 | (5) | 00:22 | (10) | 00:14 | (13) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:20 | (6) | 02:26 | (6) | 03:04 | (6) | 04:32 | (4) | 05:14 | (6) | 06:19 | (5) | 07:46 | (5) | 08:55 | (5) | 10:05 | (5) | 11:37 | (9) | 12:24 | (9) | 12:45 | (9) | 13:14 | (10) | 14:38 | (10) | 16:35 | (10) | 17:09 | (10) | 18:23 | (10) | 18:46 | (10) | 19:20 | (10) | 20:26 | (10) | 20:48 | (10) | 21:02 | (10) | |||
| 11 | Jeanette Larsson | 21:20 | +04:43 | 01:28 | (13) | 01:09 | (9) | 00:40 | (13) | 01:32 | (6) | 00:37 | (8) | 01:16 | (16) | 01:25 | (13) | 01:19 | (15) | 01:15 | (14) | 00:59 | (8) | 00:53 | (14) | 00:20 | (10) | 00:24 | (8) | 01:22 | (14) | 02:11 | (17) | 00:30 | (9) | 01:18 | (10) | 00:22 | (14) | 00:29 | (12) | 01:14 | (16) | 00:24 | (16) | 00:13 | (11) |
| FK Friskus-Varberg | 01:28 | (13) | 02:37 | (11) | 03:17 | (12) | 04:49 | (9) | 05:26 | (9) | 06:42 | (8) | 08:07 | (9) | 09:26 | (9) | 10:41 | (10) | 11:40 | (10) | 12:33 | (11) | 12:53 | (11) | 13:17 | (11) | 14:39 | (11) | 16:50 | (11) | 17:20 | (11) | 18:38 | (11) | 19:00 | (11) | 19:29 | (11) | 20:43 | (11) | 21:07 | (11) | 21:20 | (11) | |||
| 12 | Anna Ljungqvist | 21:24 | +04:47 | 01:26 | (10) | 01:12 | (14) | 00:39 | (11) | 01:42 | (14) | 00:40 | (14) | 01:14 | (13) | 01:28 | (15) | 01:07 | (4) | 01:18 | (17) | 01:02 | (10) | 00:54 | (16) | 00:21 | (14) | 00:24 | (9) | 01:22 | (15) | 02:01 | (12) | 00:31 | (12) | 01:19 | (12) | 00:23 | (18) | 00:28 | (10) | 01:13 | (15) | 00:25 | (17) | 00:15 | (21) |
| Lunds OK | 01:26 | (10) | 02:38 | (12) | 03:17 | (13) | 04:59 | (13) | 05:39 | (13) | 06:53 | (13) | 08:21 | (12) | 09:28 | (11) | 10:46 | (13) | 11:48 | (12) | 12:42 | (12) | 13:03 | (12) | 13:27 | (12) | 14:49 | (12) | 16:50 | (12) | 17:21 | (12) | 18:40 | (12) | 19:03 | (12) | 19:31 | (12) | 20:44 | (12) | 21:09 | (12) | 21:24 | (12) | |||
| 13 | Åsa Carlström | 21:28 | +04:51 | 01:26 | (11) | 01:18 | (15) | 00:37 | (9) | 02:03 | (22) | 00:37 | (9) | 01:13 | (11) | 01:17 | (5) | 01:18 | (12) | 01:14 | (12) | 01:09 | (14) | 00:55 | (17) | 00:20 | (11) | 00:26 | (13) | 01:24 | (17) | 01:59 | (11) | 00:28 | (6) | 01:20 | (13) | 00:19 | (9) | 00:26 | (6) | 01:10 | (13) | 00:19 | (2) | 00:10 | (4) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:26 | (11) | 02:44 | (15) | 03:21 | (15) | 05:24 | (17) | 06:01 | (16) | 07:14 | (14) | 08:31 | (14) | 09:49 | (14) | 11:03 | (14) | 12:12 | (14) | 13:07 | (14) | 13:27 | (14) | 13:53 | (14) | 15:17 | (14) | 17:16 | (14) | 17:44 | (13) | 19:04 | (13) | 19:23 | (13) | 19:49 | (13) | 20:59 | (13) | 21:18 | (13) | 21:28 | (13) | |||
| 14 | Pernilla Karlsson | 22:10 | +05:33 | 01:29 | (14) | 01:10 | (12) | 00:41 | (15) | 01:34 | (8) | 00:41 | (16) | 01:14 | (14) | 01:24 | (12) | 01:18 | (13) | 01:14 | (13) | 01:07 | (13) | 00:55 | (18) | 00:21 | (15) | 00:33 | (20) | 01:25 | (19) | 02:01 | (13) | 00:37 | (18) | 01:20 | (14) | 00:25 | (20) | 00:32 | (19) | 01:28 | (22) | 00:26 | (20) | 00:15 | (22) |
| OK Landehof | 01:29 | (14) | 02:39 | (13) | 03:20 | (14) | 04:54 | (10) | 05:35 | (12) | 06:49 | (12) | 08:13 | (11) | 09:31 | (12) | 10:45 | (12) | 11:52 | (13) | 12:47 | (13) | 13:08 | (13) | 13:41 | (13) | 15:06 | (13) | 17:07 | (13) | 17:44 | (14) | 19:04 | (14) | 19:29 | (14) | 20:01 | (14) | 21:29 | (14) | 21:55 | (14) | 22:10 | (14) | |||
| 15 | Johanna Wallinder | 22:52 | +06:15 | 01:34 | (17) | 01:20 | (17) | 00:41 | (16) | 01:35 | (9) | 00:42 | (18) | 01:24 | (21) | 01:23 | (11) | 01:44 | (22) | 01:12 | (9) | 01:04 | (12) | 00:50 | (12) | 00:21 | (16) | 00:30 | (18) | 01:16 | (5) | 02:24 | (21) | 00:29 | (7) | 01:32 | (16) | 00:30 | (22) | 00:27 | (9) | 01:17 | (18) | 00:23 | (13) | 00:14 | (14) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:34 | (17) | 02:54 | (16) | 03:35 | (16) | 05:10 | (15) | 05:52 | (15) | 07:16 | (16) | 08:39 | (15) | 10:23 | (17) | 11:35 | (16) | 12:39 | (16) | 13:29 | (16) | 13:50 | (15) | 14:20 | (16) | 15:36 | (15) | 18:00 | (15) | 18:29 | (15) | 20:01 | (15) | 20:31 | (16) | 20:58 | (16) | 22:15 | (15) | 22:38 | (15) | 22:52 | (15) | |||
| 16 | Gunilla Carlsson | 22:58 | +06:21 | 01:36 | (18) | 01:21 | (20) | 00:42 | (17) | 01:49 | (20) | 00:40 | (15) | 01:13 | (12) | 01:29 | (16) | 01:20 | (16) | 01:23 | (19) | 01:02 | (11) | 00:53 | (15) | 00:23 | (19) | 00:28 | (15) | 01:28 | (20) | 02:14 | (19) | 00:38 | (20) | 01:25 | (15) | 00:22 | (15) | 00:29 | (13) | 01:24 | (21) | 00:25 | (18) | 00:14 | (15) |
| IK Trenne Ullared | 01:36 | (18) | 02:57 | (18) | 03:39 | (17) | 05:28 | (18) | 06:08 | (18) | 07:21 | (17) | 08:50 | (17) | 10:10 | (15) | 11:33 | (15) | 12:35 | (15) | 13:28 | (15) | 13:51 | (16) | 14:19 | (15) | 15:47 | (16) | 18:01 | (16) | 18:39 | (16) | 20:04 | (16) | 20:26 | (15) | 20:55 | (15) | 22:19 | (16) | 22:44 | (16) | 22:58 | (16) | |||
| 17 | Päivi Hansson | 23:37 | +07:00 | 01:47 | (23) | 01:19 | (16) | 00:40 | (14) | 01:36 | (10) | 00:43 | (20) | 01:10 | (9) | 01:32 | (18) | 01:27 | (18) | 01:24 | (20) | 01:16 | (19) | 00:55 | (19) | 00:21 | (17) | 00:30 | (19) | 01:24 | (18) | 02:13 | (18) | 00:44 | (21) | 01:54 | (23) | 00:17 | (5) | 00:31 | (17) | 01:14 | (17) | 00:26 | (21) | 00:14 | (16) |
| Idefjordens SK | 01:47 | (23) | 03:06 | (23) | 03:46 | (19) | 05:22 | (16) | 06:05 | (17) | 07:15 | (15) | 08:47 | (16) | 10:14 | (16) | 11:38 | (17) | 12:54 | (17) | 13:49 | (17) | 14:10 | (17) | 14:40 | (17) | 16:04 | (17) | 18:17 | (17) | 19:01 | (17) | 20:55 | (17) | 21:12 | (17) | 21:43 | (17) | 22:57 | (17) | 23:23 | (17) | 23:37 | (17) | |||
| 18 | Maria Nilsson | 23:59 | +07:22 | 01:44 | (22) | 01:20 | (18) | 00:43 | (19) | 01:43 | (16) | 00:44 | (21) | 01:20 | (18) | 01:35 | (19) | 01:14 | (10) | 01:28 | (22) | 01:12 | (17) | 01:05 | (23) | 00:23 | (20) | 00:27 | (14) | 01:36 | (22) | 02:20 | (20) | 00:31 | (13) | 01:38 | (18) | 00:27 | (21) | 00:31 | (18) | 01:21 | (20) | 00:23 | (14) | 00:14 | (17) |
| OK Pan-Kristianstad | 01:44 | (22) | 03:04 | (21) | 03:47 | (20) | 05:30 | (20) | 06:14 | (19) | 07:34 | (19) | 09:09 | (19) | 10:23 | (18) | 11:51 | (18) | 13:03 | (18) | 14:08 | (18) | 14:31 | (18) | 14:58 | (18) | 16:34 | (18) | 18:54 | (18) | 19:25 | (18) | 21:03 | (18) | 21:30 | (18) | 22:01 | (18) | 23:22 | (18) | 23:45 | (18) | 23:59 | (18) | |||
| 19 | Helen Olsson | 24:30 | +07:53 | 01:32 | (16) | 01:22 | (21) | 00:46 | (20) | 02:00 | (21) | 00:42 | (19) | 01:09 | (8) | 01:22 | (10) | 03:06 | (24) | 01:15 | (15) | 01:22 | (21) | 00:55 | (20) | 00:24 | (21) | 00:40 | (23) | 01:16 | (6) | 02:07 | (16) | 00:30 | (10) | 01:32 | (17) | 00:19 | (10) | 00:33 | (20) | 01:08 | (7) | 00:21 | (8) | 00:09 | (1) |
| Hjärnarps OL | 01:32 | (16) | 02:54 | (17) | 03:40 | (18) | 05:40 | (21) | 06:22 | (21) | 07:31 | (18) | 08:53 | (18) | 11:59 | (22) | 13:14 | (22) | 14:36 | (22) | 15:31 | (22) | 15:55 | (22) | 16:35 | (22) | 17:51 | (22) | 19:58 | (22) | 20:28 | (22) | 22:00 | (21) | 22:19 | (19) | 22:52 | (20) | 24:00 | (20) | 24:21 | (20) | 24:30 | (19) | |||
| 20 | Anna Eriksson | 24:31 | +07:54 | 01:23 | (8) | 01:07 | (7) | 00:36 | (5) | 01:36 | (11) | 00:38 | (11) | 02:54 | (24) | 02:53 | (24) | 01:23 | (17) | 01:12 | (10) | 01:09 | (15) | 00:45 | (5) | 00:19 | (6) | 00:22 | (4) | 01:16 | (7) | 01:54 | (5) | 00:32 | (14) | 01:52 | (22) | 00:35 | (24) | 00:25 | (4) | 01:04 | (4) | 00:22 | (11) | 00:14 | (18) |
| OK Landehof | 01:23 | (8) | 02:30 | (8) | 03:06 | (7) | 04:42 | (7) | 05:20 | (7) | 08:14 | (23) | 11:07 | (24) | 12:30 | (24) | 13:42 | (23) | 14:51 | (23) | 15:36 | (23) | 15:55 | (23) | 16:17 | (21) | 17:33 | (21) | 19:27 | (19) | 19:59 | (19) | 21:51 | (19) | 22:26 | (21) | 22:51 | (19) | 23:55 | (19) | 24:17 | (19) | 24:31 | (20) | |||
| 21 | Malin Johansson | 24:46 | +08:09 | 01:43 | (21) | 01:22 | (22) | 00:51 | (23) | 01:48 | (19) | 00:51 | (22) | 01:25 | (22) | 01:38 | (20) | 01:31 | (19) | 01:25 | (21) | 01:18 | (20) | 00:52 | (13) | 00:29 | (24) | 00:35 | (21) | 01:28 | (21) | 02:28 | (23) | 00:37 | (19) | 01:38 | (19) | 00:22 | (16) | 00:33 | (21) | 01:17 | (19) | 00:23 | (15) | 00:12 | (8) |
| FK Friskus-Varberg | 01:43 | (21) | 03:05 | (22) | 03:56 | (22) | 05:44 | (22) | 06:35 | (22) | 08:00 | (21) | 09:38 | (22) | 11:09 | (20) | 12:34 | (20) | 13:52 | (20) | 14:44 | (19) | 15:13 | (20) | 15:48 | (20) | 17:16 | (19) | 19:44 | (20) | 20:21 | (20) | 21:59 | (20) | 22:21 | (20) | 22:54 | (21) | 24:11 | (21) | 24:34 | (21) | 24:46 | (21) | |||
| 22 | Sofia Karlsson | 26:17 | +09:40 | 01:41 | (20) | 01:20 | (19) | 00:46 | (21) | 01:42 | (15) | 00:51 | (23) | 01:23 | (20) | 01:41 | (21) | 01:32 | (20) | 01:33 | (24) | 01:15 | (18) | 01:00 | (21) | 00:26 | (22) | 00:28 | (16) | 01:40 | (24) | 02:32 | (24) | 00:36 | (17) | 01:45 | (20) | 00:24 | (19) | 00:39 | (23) | 01:56 | (24) | 00:40 | (24) | 00:27 | (24) |
| OK Landehof | 01:41 | (20) | 03:01 | (19) | 03:47 | (21) | 05:29 | (19) | 06:20 | (20) | 07:43 | (20) | 09:24 | (20) | 10:56 | (19) | 12:29 | (19) | 13:44 | (19) | 14:44 | (20) | 15:10 | (19) | 15:38 | (19) | 17:18 | (20) | 19:50 | (21) | 20:26 | (21) | 22:11 | (22) | 22:35 | (22) | 23:14 | (22) | 25:10 | (22) | 25:50 | (22) | 26:17 | (22) | |||
| 23 | Marie-Helén Eriksson | 26:21 | +09:44 | 01:38 | (19) | 01:25 | (24) | 00:53 | (24) | 02:20 | (23) | 00:39 | (13) | 01:14 | (15) | 01:19 | (7) | 02:11 | (23) | 01:18 | (18) | 01:26 | (22) | 01:00 | (22) | 00:21 | (18) | 00:52 | (24) | 01:16 | (8) | 02:06 | (15) | 02:00 | (24) | 01:48 | (21) | 00:21 | (12) | 00:30 | (16) | 01:08 | (8) | 00:25 | (19) | 00:11 | (6) |
| Hjärnarps OL | 01:38 | (19) | 03:03 | (20) | 03:56 | (23) | 06:16 | (23) | 06:55 | (23) | 08:09 | (22) | 09:28 | (21) | 11:39 | (21) | 12:57 | (21) | 14:23 | (21) | 15:23 | (21) | 15:44 | (21) | 16:36 | (23) | 17:52 | (23) | 19:58 | (23) | 21:58 | (23) | 23:46 | (23) | 24:07 | (23) | 24:37 | (23) | 25:45 | (23) | 26:10 | (23) | 26:21 | (23) | |||
| 24 | Anne-Li Augustsson | 28:45 | +12:08 | 01:47 | (24) | 01:24 | (23) | 00:49 | (22) | 02:27 | (24) | 00:53 | (24) | 01:41 | (23) | 01:48 | (22) | 01:40 | (21) | 01:29 | (23) | 02:06 | (24) | 01:21 | (24) | 00:28 | (23) | 00:35 | (22) | 01:39 | (23) | 02:25 | (22) | 00:47 | (22) | 01:54 | (24) | 00:34 | (23) | 00:43 | (24) | 01:29 | (23) | 00:29 | (23) | 00:17 | (23) |
| OK Tyringe | 01:47 | (24) | 03:11 | (24) | 04:00 | (24) | 06:27 | (24) | 07:20 | (24) | 09:01 | (24) | 10:49 | (23) | 12:29 | (23) | 13:58 | (24) | 16:04 | (24) | 17:25 | (24) | 17:53 | (24) | 18:28 | (24) | 20:07 | (24) | 22:32 | (24) | 23:19 | (24) | 25:13 | (24) | 25:47 | (24) | 26:30 | (24) | 27:59 | (24) | 28:28 | (24) | 28:45 | (24) | |||
| Annika Granqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värend GN OL |