Tre skåningar och en dansk, Etapp 3
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 13 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (25)D20 (3)H20 (3)D18 (7)H18 (6)D16 (12)H16 (17)D14 (19)H14 (25)D12 (8)H12 (9)D10 (9)H10 (12)D35 (20)H35 (20)D45 (13)H45 (12)D50 (19)H50 (22)D55 (22)H55 (23)D60 (20)H60 (22)D65 (24)H65 (30)D70 (19)H70 (28)D75 (10)H75 (27)D80 (7)H80 (13)H85 (1)D90 (1)H90 (1)Vit 1.5 km (24)Gul 2 km (21)Orange 2 km (30)Svart 2.5 km (16)Svart 3 km (11)Svart 3.5 km (25)
H75
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Agne Bengtsson | 18:40 | |
| 2. | Åke Persson | 20:47 | |
| 3. | Lars Persson | 21:06 | |
| 4. | Olle Adolfsson | 21:11 | |
| 5. | Rune Eliasson | 22:49 | |
| 6. | Sten Blomström | 22:53 | |
| 7. | Willie Olsson | 22:59 | |
| 8. | Göran Andersson | 25:39 | |
| 9. | Owe Nilsson | 27:28 | |
| 10. | Björn Jägerström | 27:59 | |
| 11. | Paul Norén | 28:39 | |
| 12. | Leif Malm | 29:34 | |
| 13. | Ronald Mc Grail | 29:35 | |
| 14. | Sven Erik Molander | 30:07 | |
| 15. | Bengt-Göran Månsson | 30:58 | |
| 16. | Roalh Kleveland | 31:05 | |
| 17. | Bengt Ståhl | 32:02 | |
| 18. | Håkan Nilsson | 34:01 | |
| 19. | Nils-Erik Bondesson | 34:57 | |
| 20. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:45 | |
| 21. | Jan Persson | 42:46 | |
| 22. | Sven Setterqvist | 43:47 | |
| 23. | Tommy Held | 49:24 | |
| Kjell Jeppson | Felstämplad | ||
| Gert Olsson | Ej Start | ||
| Sven-Olof Larsson | Ej Start | ||
| Gert Olsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (34) | 1 ➜ 2 (41) | 2 ➜ 3 (43) | 3 ➜ 4 (44) | 4 ➜ 5 (46) | 5 ➜ 6 (50) | 6 ➜ 7 (53) | 7 ➜ 8 (70) | 8 ➜ 9 (73) | 9 ➜ 10 (76) | 10 ➜ 11 (47) | 11 ➜ 12 (48) | 12 ➜ 13 (80) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agne Bengtsson | 18:40 | +00:00 | 02:03 | (1) | 01:22 | (4) | 01:51 | (1) | 00:42 | (4) | 01:04 | (3) | 01:26 | (2) | 01:35 | (3) | 00:58 | (2) | 01:42 | (1) | 01:02 | (1) | 01:08 | (1) | 01:35 | (1) | 01:00 | (1) | 00:50 | (3) | 00:22 | (3) |
| OK Kompassen | 02:03 | (1) | 03:25 | (1) | 05:16 | (1) | 05:58 | (1) | 07:02 | (1) | 08:28 | (1) | 10:03 | (1) | 11:01 | (1) | 12:43 | (1) | 13:45 | (1) | 14:53 | (1) | 16:28 | (1) | 17:28 | (1) | 18:18 | (1) | 18:40 | (1) | |||
| 2 | Åke Persson | 20:47 | +02:07 | 02:14 | (2) | 01:19 | (3) | 02:07 | (4) | 00:43 | (5) | 01:09 | (4) | 01:26 | (3) | 01:32 | (2) | 01:01 | (4) | 02:42 | (15) | 01:07 | (4) | 01:14 | (2) | 01:56 | (6) | 01:10 | (6) | 00:47 | (1) | 00:20 | (2) |
| Hjärnarps OL | 02:14 | (2) | 03:33 | (3) | 05:40 | (2) | 06:23 | (2) | 07:32 | (2) | 08:58 | (2) | 10:30 | (2) | 11:31 | (2) | 14:13 | (3) | 15:20 | (3) | 16:34 | (3) | 18:30 | (3) | 19:40 | (2) | 20:27 | (2) | 20:47 | (2) | |||
| 3 | Lars Persson | 21:06 | +02:26 | 02:36 | (6) | 01:25 | (6) | 02:14 | (5) | 00:43 | (6) | 01:09 | (5) | 01:46 | (9) | 01:48 | (6) | 01:05 | (6) | 01:49 | (2) | 01:08 | (5) | 01:27 | (9) | 01:37 | (2) | 01:08 | (4) | 00:52 | (4) | 00:19 | (1) |
| OK Kompassen | 02:36 | (6) | 04:01 | (6) | 06:15 | (6) | 06:58 | (6) | 08:07 | (6) | 09:53 | (6) | 11:41 | (5) | 12:46 | (5) | 14:35 | (4) | 15:43 | (4) | 17:10 | (4) | 18:47 | (4) | 19:55 | (4) | 20:47 | (3) | 21:06 | (3) | |||
| 4 | Olle Adolfsson | 21:11 | +02:31 | 02:32 | (5) | 01:15 | (2) | 02:06 | (3) | 00:41 | (1) | 01:32 | (19) | 01:25 | (1) | 01:37 | (4) | 00:57 | (1) | 02:02 | (5) | 01:02 | (2) | 01:17 | (4) | 01:51 | (4) | 01:30 | (16) | 01:01 | (12) | 00:23 | (4) |
| Lerums SOK | 02:32 | (5) | 03:47 | (4) | 05:53 | (3) | 06:34 | (3) | 08:06 | (5) | 09:31 | (3) | 11:08 | (3) | 12:05 | (3) | 14:07 | (2) | 15:09 | (2) | 16:26 | (2) | 18:17 | (2) | 19:47 | (3) | 20:48 | (4) | 21:11 | (4) | |||
| 5 | Rune Eliasson | 22:49 | +04:09 | 03:09 | (12) | 01:25 | (7) | 02:15 | (6) | 00:41 | (2) | 01:16 | (11) | 01:56 | (12) | 01:53 | (8) | 01:05 | (7) | 01:58 | (4) | 01:08 | (6) | 01:43 | (17) | 01:51 | (5) | 01:12 | (8) | 00:54 | (6) | 00:23 | (5) |
| Falkenbergs OK | 03:09 | (12) | 04:34 | (7) | 06:49 | (7) | 07:30 | (7) | 08:46 | (7) | 10:42 | (7) | 12:35 | (7) | 13:40 | (8) | 15:38 | (6) | 16:46 | (6) | 18:29 | (5) | 20:20 | (6) | 21:32 | (5) | 22:26 | (5) | 22:49 | (5) | |||
| 6 | Sten Blomström | 22:53 | +04:13 | 03:00 | (10) | 02:49 | (20) | 02:15 | (7) | 00:43 | (7) | 00:54 | (1) | 01:29 | (4) | 01:28 | (1) | 00:59 | (3) | 02:39 | (13) | 01:04 | (3) | 01:18 | (6) | 01:56 | (7) | 01:09 | (5) | 00:47 | (2) | 00:23 | (6) |
| IK Stern | 03:00 | (10) | 05:49 | (13) | 08:04 | (9) | 08:47 | (9) | 09:41 | (9) | 11:10 | (9) | 12:38 | (8) | 13:37 | (7) | 16:16 | (9) | 17:20 | (8) | 18:38 | (6) | 20:34 | (7) | 21:43 | (7) | 22:30 | (6) | 22:53 | (6) | |||
| 7 | Willie Olsson | 22:59 | +04:19 | 02:57 | (9) | 01:47 | (11) | 02:32 | (11) | 00:50 | (10) | 01:15 | (10) | 01:48 | (10) | 01:46 | (5) | 01:02 | (5) | 02:11 | (8) | 01:17 | (9) | 01:16 | (3) | 01:37 | (3) | 01:15 | (10) | 00:59 | (10) | 00:27 | (12) |
| Rävetofta OK | 02:57 | (9) | 04:44 | (8) | 07:16 | (8) | 08:06 | (8) | 09:21 | (8) | 11:09 | (8) | 12:55 | (9) | 13:57 | (9) | 16:08 | (8) | 17:25 | (9) | 18:41 | (7) | 20:18 | (5) | 21:33 | (6) | 22:32 | (7) | 22:59 | (7) | |||
| 8 | Göran Andersson | 25:39 | +06:59 | 02:42 | (7) | 02:28 | (17) | 03:05 | (13) | 00:41 | (3) | 01:01 | (2) | 01:30 | (5) | 02:43 | (21) | 01:07 | (8) | 02:33 | (10) | 01:12 | (7) | 01:19 | (7) | 02:03 | (8) | 01:56 | (21) | 00:55 | (7) | 00:24 | (10) |
| OK Tylöskog | 02:42 | (7) | 05:10 | (9) | 08:15 | (10) | 08:56 | (10) | 09:57 | (10) | 11:27 | (10) | 14:10 | (10) | 15:17 | (10) | 17:50 | (10) | 19:02 | (10) | 20:21 | (9) | 22:24 | (8) | 24:20 | (8) | 25:15 | (8) | 25:39 | (8) | |||
| 9 | Owe Nilsson | 27:28 | +08:48 | 02:49 | (8) | 03:13 | (23) | 02:29 | (10) | 01:05 | (20) | 01:11 | (6) | 03:05 | (23) | 02:32 | (17) | 01:21 | (13) | 02:16 | (9) | 01:17 | (10) | 01:26 | (8) | 02:06 | (9) | 01:07 | (2) | 00:58 | (8) | 00:33 | (18) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 02:49 | (8) | 06:02 | (14) | 08:31 | (11) | 09:36 | (11) | 10:47 | (11) | 13:52 | (14) | 16:24 | (14) | 17:45 | (14) | 20:01 | (11) | 21:18 | (11) | 22:44 | (11) | 24:50 | (9) | 25:57 | (9) | 26:55 | (9) | 27:28 | (9) | |||
| 10 | Björn Jägerström | 27:59 | +09:19 | 02:30 | (4) | 01:25 | (8) | 02:01 | (2) | 00:47 | (9) | 01:14 | (7) | 01:37 | (6) | 01:52 | (7) | 01:14 | (9) | 02:05 | (6) | 01:38 | (19) | 03:53 | (20) | 05:13 | (24) | 01:14 | (9) | 00:53 | (5) | 00:23 | (7) |
| IK Uven | 02:30 | (4) | 03:55 | (5) | 05:56 | (5) | 06:43 | (4) | 07:57 | (3) | 09:34 | (4) | 11:26 | (4) | 12:40 | (4) | 14:45 | (5) | 16:23 | (5) | 20:16 | (8) | 25:29 | (10) | 26:43 | (10) | 27:36 | (10) | 27:59 | (10) | |||
| 11 | Paul Norén | 28:39 | +09:59 | 02:22 | (3) | 01:07 | (1) | 02:26 | (8) | 00:53 | (13) | 01:14 | (8) | 01:43 | (8) | 02:12 | (11) | 01:37 | (20) | 02:10 | (7) | 01:27 | (15) | 05:28 | (22) | 03:11 | (20) | 01:24 | (12) | 00:58 | (9) | 00:27 | (13) |
| OK Södertörn | 02:22 | (3) | 03:29 | (2) | 05:55 | (4) | 06:48 | (5) | 08:02 | (4) | 09:45 | (5) | 11:57 | (6) | 13:34 | (6) | 15:44 | (7) | 17:11 | (7) | 22:39 | (10) | 25:50 | (11) | 27:14 | (11) | 28:12 | (11) | 28:39 | (11) | |||
| 12 | Leif Malm | 29:34 | +10:54 | 03:41 | (14) | 02:25 | (16) | 03:11 | (14) | 00:58 | (17) | 01:28 | (16) | 02:03 | (13) | 02:24 | (15) | 01:23 | (14) | 03:37 | (21) | 01:19 | (11) | 01:40 | (16) | 02:11 | (11) | 01:30 | (17) | 01:19 | (18) | 00:25 | (11) |
| Härlövs IF | 03:41 | (14) | 06:06 | (15) | 09:17 | (15) | 10:15 | (15) | 11:43 | (15) | 13:46 | (13) | 16:10 | (12) | 17:33 | (11) | 21:10 | (14) | 22:29 | (13) | 24:09 | (13) | 26:20 | (12) | 27:50 | (13) | 29:09 | (13) | 29:34 | (12) | |||
| 13 | Ronald Mc Grail | 29:35 | +10:55 | 03:34 | (13) | 02:07 | (14) | 03:16 | (17) | 00:58 | (18) | 01:23 | (14) | 02:16 | (16) | 02:35 | (19) | 01:31 | (18) | 02:38 | (12) | 01:28 | (16) | 01:31 | (10) | 03:12 | (21) | 01:20 | (11) | 01:12 | (16) | 00:34 | (19) |
| Hjärnarps OL | 03:34 | (13) | 05:41 | (10) | 08:57 | (13) | 09:55 | (13) | 11:18 | (13) | 13:34 | (11) | 16:09 | (11) | 17:40 | (13) | 20:18 | (12) | 21:46 | (12) | 23:17 | (12) | 26:29 | (13) | 27:49 | (12) | 29:01 | (12) | 29:35 | (13) | |||
| 14 | Sven Erik Molander | 30:07 | +11:27 | 03:03 | (11) | 08:29 | (24) | 02:26 | (9) | 00:46 | (8) | 01:19 | (13) | 01:38 | (7) | 02:02 | (9) | 01:15 | (10) | 01:55 | (3) | 01:15 | (8) | 01:17 | (5) | 02:06 | (10) | 01:07 | (3) | 01:00 | (11) | 00:29 | (15) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 03:03 | (11) | 11:32 | (24) | 13:58 | (23) | 14:44 | (23) | 16:03 | (21) | 17:41 | (20) | 19:43 | (20) | 20:58 | (20) | 22:53 | (19) | 24:08 | (17) | 25:25 | (15) | 27:31 | (15) | 28:38 | (14) | 29:38 | (14) | 30:07 | (14) | |||
| 15 | Bengt-Göran Månsson | 30:58 | +12:18 | 04:29 | (20) | 01:44 | (9) | 03:11 | (15) | 00:57 | (16) | 01:29 | (18) | 02:28 | (20) | 02:17 | (13) | 01:44 | (21) | 02:45 | (16) | 01:37 | (18) | 01:37 | (15) | 03:01 | (18) | 01:30 | (18) | 01:32 | (20) | 00:37 | (21) |
| OK Pan-Kristianstad | 04:29 | (20) | 06:13 | (16) | 09:24 | (16) | 10:21 | (16) | 11:50 | (16) | 14:18 | (16) | 16:35 | (15) | 18:19 | (15) | 21:04 | (13) | 22:41 | (14) | 24:18 | (14) | 27:19 | (14) | 28:49 | (15) | 30:21 | (15) | 30:58 | (15) | |||
| 16 | Roalh Kleveland | 31:05 | +12:25 | 03:46 | (15) | 01:56 | (12) | 03:03 | (12) | 00:52 | (12) | 01:27 | (15) | 03:08 | (24) | 02:56 | (23) | 01:24 | (15) | 03:46 | (22) | 01:23 | (13) | 02:00 | (18) | 02:28 | (13) | 01:29 | (14) | 01:04 | (14) | 00:23 | (8) |
| Kvillebyns SK | 03:46 | (15) | 05:42 | (11) | 08:45 | (12) | 09:37 | (12) | 11:04 | (12) | 14:12 | (15) | 17:08 | (16) | 18:32 | (16) | 22:18 | (16) | 23:41 | (15) | 25:41 | (17) | 28:09 | (16) | 29:38 | (16) | 30:42 | (16) | 31:05 | (16) | |||
| 17 | Bengt Ståhl | 32:02 | +13:22 | 04:24 | (19) | 01:24 | (5) | 03:17 | (18) | 01:01 | (19) | 01:18 | (12) | 02:12 | (15) | 02:34 | (18) | 01:25 | (16) | 04:07 | (23) | 02:55 | (24) | 01:33 | (11) | 02:32 | (14) | 01:29 | (15) | 01:20 | (19) | 00:31 | (16) |
| Hjärnarps OL | 04:24 | (19) | 05:48 | (12) | 09:05 | (14) | 10:06 | (14) | 11:24 | (14) | 13:36 | (12) | 16:10 | (13) | 17:35 | (12) | 21:42 | (15) | 24:37 | (19) | 26:10 | (18) | 28:42 | (18) | 30:11 | (18) | 31:31 | (17) | 32:02 | (17) | |||
| 18 | Håkan Nilsson | 34:01 | +15:21 | 04:09 | (17) | 03:08 | (22) | 03:32 | (20) | 00:50 | (11) | 01:41 | (21) | 02:26 | (19) | 02:11 | (10) | 01:18 | (11) | 03:23 | (19) | 01:24 | (14) | 01:35 | (13) | 02:37 | (15) | 01:24 | (13) | 04:00 | (24) | 00:23 | (9) |
| Malmö OK | 04:09 | (17) | 07:17 | (21) | 10:49 | (18) | 11:39 | (18) | 13:20 | (18) | 15:46 | (18) | 17:57 | (18) | 19:15 | (18) | 22:38 | (18) | 24:02 | (16) | 25:37 | (16) | 28:14 | (17) | 29:38 | (17) | 33:38 | (18) | 34:01 | (18) | |||
| 19 | Nils-Erik Bondesson | 34:57 | +16:17 | 04:05 | (16) | 02:40 | (19) | 03:13 | (16) | 01:08 | (21) | 01:37 | (20) | 02:20 | (18) | 02:35 | (20) | 01:34 | (19) | 03:07 | (17) | 01:59 | (20) | 02:10 | (19) | 02:57 | (17) | 02:17 | (24) | 02:36 | (23) | 00:39 | (22) |
| Frosta OK | 04:05 | (16) | 06:45 | (18) | 09:58 | (17) | 11:06 | (17) | 12:43 | (17) | 15:03 | (17) | 17:38 | (17) | 19:12 | (17) | 22:19 | (17) | 24:18 | (18) | 26:28 | (19) | 29:25 | (19) | 31:42 | (19) | 34:18 | (19) | 34:57 | (19) | |||
| 20 | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:45 | +18:05 | 05:27 | (23) | 01:44 | (10) | 03:57 | (21) | 00:56 | (15) | 06:27 | (24) | 02:19 | (17) | 02:26 | (16) | 01:27 | (17) | 02:40 | (14) | 01:22 | (12) | 01:35 | (14) | 03:08 | (19) | 01:34 | (19) | 01:11 | (15) | 00:32 | (17) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 05:27 | (23) | 07:11 | (19) | 11:08 | (19) | 12:04 | (19) | 18:31 | (23) | 20:50 | (23) | 23:16 | (23) | 24:43 | (22) | 27:23 | (21) | 28:45 | (21) | 30:20 | (20) | 33:28 | (20) | 35:02 | (20) | 36:13 | (20) | 36:45 | (20) | |||
| 21 | Jan Persson | 42:46 | +24:06 | 07:09 | (24) | 02:03 | (13) | 03:22 | (19) | 00:54 | (14) | 01:28 | (17) | 02:05 | (14) | 02:14 | (12) | 01:19 | (12) | 09:25 | (24) | 02:02 | (21) | 04:22 | (21) | 02:50 | (16) | 01:44 | (20) | 01:14 | (17) | 00:35 | (20) |
| Ystads OK | 07:09 | (24) | 09:12 | (23) | 12:34 | (21) | 13:28 | (21) | 14:56 | (20) | 17:01 | (19) | 19:15 | (19) | 20:34 | (19) | 29:59 | (23) | 32:01 | (23) | 36:23 | (22) | 39:13 | (21) | 40:57 | (21) | 42:11 | (21) | 42:46 | (21) | |||
| 22 | Sven Setterqvist | 43:47 | +25:07 | 04:45 | (21) | 02:31 | (18) | 04:32 | (23) | 01:15 | (22) | 01:50 | (22) | 02:59 | (22) | 02:46 | (22) | 01:50 | (22) | 03:33 | (20) | 02:09 | (22) | 07:44 | (23) | 03:26 | (22) | 01:59 | (22) | 01:40 | (21) | 00:48 | (24) |
| OK Södertörn | 04:45 | (21) | 07:16 | (20) | 11:48 | (20) | 13:03 | (20) | 14:53 | (19) | 17:52 | (21) | 20:38 | (21) | 22:28 | (21) | 26:01 | (20) | 28:10 | (20) | 35:54 | (21) | 39:20 | (22) | 41:19 | (22) | 42:59 | (22) | 43:47 | (22) | |||
| 23 | Tommy Held | 49:24 | +30:44 | 05:14 | (22) | 02:50 | (21) | 04:31 | (22) | 01:22 | (23) | 03:33 | (23) | 02:32 | (21) | 03:03 | (24) | 01:58 | (23) | 03:15 | (18) | 02:26 | (23) | 09:32 | (24) | 04:10 | (23) | 02:16 | (23) | 01:55 | (22) | 00:47 | (23) |
| FK Åsen | 05:14 | (22) | 08:04 | (22) | 12:35 | (22) | 13:57 | (22) | 17:30 | (22) | 20:02 | (22) | 23:05 | (22) | 25:03 | (23) | 28:18 | (22) | 30:44 | (22) | 40:16 | (23) | 44:26 | (23) | 46:42 | (23) | 48:37 | (23) | 49:24 | (23) | |||
| Kjell Jeppson | Felstämplad | 04:09 | (18) | 02:10 | (15) | 01:14 | (9) | 01:52 | (11) | 02:21 | (14) | 02:00 | (24) | 02:36 | (11) | 01:34 | (17) | 01:33 | (12) | 02:18 | (12) | 01:10 | (7) | 01:02 | (13) | 00:28 | (14) | ||||||
| IF Rigor | 04:09 | (18) | 06:19 | (17) | 16:07 | 17:21 | 19:13 | 21:34 | 23:34 | 26:10 | 27:44 | 29:17 | 31:35 | 32:45 | 33:47 | 34:15 | |||||||||||||||||
| Gert Olsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skåneslättens OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven-Olof Larsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmaboda Verda OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tockarps IK |