High Coast 3-days, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 30 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (2)H21 Elit (9)D20 Elit (4)H20 Elit (7)D18 Elit (9)H18 Elit (5)D21 (3)H18 (4)D16 (15)H16 (16)D14 (8)H14 (8)D12 (6)H12 (8)D10 (6)H10 (2)H35 (1)D45 (10)H45 (7)D50 (7)H50 (7)D55 (5)H55 (8)D60 (2)H60 (3)D65 (6)H65 (2)D70 (2)H70 (3)D75 (2)H75 (4)Inskolning 2,0 (9)Vit 2,0 (7)Violett 4,0 (1)Gul 2,5 (10)Orange 3,0 (19)Orange 5,0 (6)Blå 3,0 (16)Svart 5,0 (9)Svart 7,0 (3)Blå 1,0 (2)
H20 Elit (9220m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Hugo Hässler | 1:15:10 | |
| 2. | Faddei Matin | 1:24:30 | |
| 3. | Linus Opel | 1:39:16 | |
| 4. | Olle Lundberg | 1:51:49 | |
| 5. | Elias Cederlund | 1:57:48 | |
| Elis Lundberg | Felstämplad | ||
| Jakob Engström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (243) | 1 ➜ 2 (239) | 2 ➜ 3 (222) | 3 ➜ 4 (218) | 4 ➜ 5 (220) | 5 ➜ 6 (77) | 6 ➜ 7 (237) | 7 ➜ 8 (225) | 8 ➜ 9 (214) | 9 ➜ 10 (224) | 10 ➜ 11 (226) | 11 ➜ 12 (223) | 12 ➜ 13 (213) | 13 ➜ 14 (71) | 14 ➜ 15 (230) | 15 ➜ 16 (75) | 16 ➜ 17 (242) | 17 ➜ 18 (250) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Hässler | 1:15:10 | +00:00 | 01:10 | (3) | 04:37 | (1) | 01:56 | (1) | 02:52 | (2) | 03:01 | (1) | 02:57 | (4) | 06:00 | (1) | 01:54 | (1) | 02:20 | (1) | 02:08 | (2) | 03:34 | (2) | 02:28 | (1) | 19:58 | (2) | 05:43 | (1) | 07:50 | (2) | 04:15 | (1) | 01:43 | (2) | 00:26 | (3) | 00:18 | (2) |
| Sundsvalls OK | 01:10 | (3) | 05:47 | (1) | 07:43 | (1) | 10:35 | (1) | 13:36 | (1) | 16:33 | (1) | 22:33 | (1) | 24:27 | (1) | 26:47 | (1) | 28:55 | (1) | 32:29 | (1) | 34:57 | (1) | 54:55 | (1) | 1:00:38 | (1) | 1:08:28 | (1) | 1:12:43 | (1) | 1:14:26 | (1) | 1:14:52 | (1) | 1:15:10 | (1) | |||
| 2 | Faddei Matin | 1:24:30 | +09:20 | 00:52 | (1) | 06:51 | (5) | 02:04 | (2) | 02:39 | (1) | 03:41 | (2) | 02:52 | (2) | 06:54 | (2) | 01:54 | (2) | 04:27 | (5) | 01:48 | (1) | 03:24 | (1) | 03:11 | (3) | 18:44 | (1) | 09:56 | (4) | 07:20 | (1) | 05:33 | (3) | 01:31 | (1) | 00:25 | (1) | 00:24 | (3) |
| Ronneby OK | 00:52 | (1) | 07:43 | (4) | 09:47 | (2) | 12:26 | (2) | 16:07 | (2) | 18:59 | (2) | 25:53 | (2) | 27:47 | (2) | 32:14 | (2) | 34:02 | (2) | 37:26 | (2) | 40:37 | (2) | 59:21 | (2) | 1:09:17 | (2) | 1:16:37 | (2) | 1:22:10 | (2) | 1:23:41 | (2) | 1:24:06 | (2) | 1:24:30 | (2) | |||
| 3 | Linus Opel | 1:39:16 | +24:06 | 01:06 | (2) | 06:29 | (3) | 04:59 | (5) | 03:57 | (5) | 04:34 | (6) | 03:35 | (6) | 07:15 | (5) | 02:22 | (5) | 02:33 | (2) | 02:23 | (4) | 04:01 | (4) | 02:51 | (2) | 26:59 | (4) | 07:27 | (2) | 10:14 | (5) | 05:00 | (2) | 02:53 | (3) | 00:25 | (2) | 00:13 | (1) |
| Sundsvalls OK | 01:06 | (2) | 07:35 | (3) | 12:34 | (4) | 16:31 | (4) | 21:05 | (4) | 24:40 | (4) | 31:55 | (4) | 34:17 | (4) | 36:50 | (4) | 39:13 | (4) | 43:14 | (4) | 46:05 | (4) | 1:13:04 | (4) | 1:20:31 | (3) | 1:30:45 | (3) | 1:35:45 | (3) | 1:38:38 | (3) | 1:39:03 | (3) | 1:39:16 | (3) | |||
| 4 | Olle Lundberg | 1:51:49 | +36:39 | 01:12 | (4) | 05:53 | (2) | 05:50 | (6) | 03:09 | (3) | 03:56 | (4) | 02:53 | (3) | 07:07 | (3) | 02:00 | (3) | 02:43 | (3) | 02:15 | (3) | 03:42 | (3) | 04:07 | (4) | 24:05 | (3) | 23:07 | (5) | 09:19 | (4) | 05:48 | (4) | 03:51 | (5) | 00:27 | (4) | 00:25 | (4) |
| IFK Umeå | 01:12 | (4) | 07:05 | (2) | 12:55 | (5) | 16:04 | (3) | 20:00 | (3) | 22:53 | (3) | 30:00 | (3) | 32:00 | (3) | 34:43 | (3) | 36:58 | (3) | 40:40 | (3) | 44:47 | (3) | 1:08:52 | (3) | 1:31:59 | (4) | 1:41:18 | (4) | 1:47:06 | (4) | 1:50:57 | (4) | 1:51:24 | (4) | 1:51:49 | (4) | |||
| 5 | Elias Cederlund | 1:57:48 | +42:38 | 01:16 | (5) | 06:45 | (4) | 02:29 | (3) | 11:40 | (6) | 03:50 | (3) | 02:42 | (1) | 07:09 | (4) | 02:19 | (4) | 03:10 | (4) | 04:54 | (5) | 09:43 | (5) | 05:49 | (5) | 28:30 | (5) | 07:38 | (3) | 09:12 | (3) | 05:58 | (5) | 03:48 | (4) | 00:29 | (5) | 00:27 | (5) |
| IFK Umeå | 01:16 | (5) | 08:01 | (5) | 10:30 | (3) | 22:10 | (5) | 26:00 | (5) | 28:42 | (5) | 35:51 | (5) | 38:10 | (5) | 41:20 | (5) | 46:14 | (5) | 55:57 | (5) | 1:01:46 | (5) | 1:30:16 | (5) | 1:37:54 | (5) | 1:47:06 | (5) | 1:53:04 | (5) | 1:56:52 | (5) | 1:57:21 | (5) | 1:57:48 | (5) | |||
| Elis Lundberg | Felstämplad | 01:16 | (6) | 14:45 | (6) | 02:52 | (4) | 03:26 | (4) | 04:33 | (5) | 03:31 | (5) | 00:35 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå | 01:16 | (6) | 16:01 | (6) | 18:53 | (6) | 22:19 | (6) | 26:52 | (6) | 30:23 | (6) | 1:04:51 | 1:05:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Engström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundsvalls OK |