High Coast 3-days, sprint
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
fredag 29 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
H21 Elit (7)D20 Elit (3)D18 Elit (6)D21 (4)H21 (2)D20 (2)D18 (3)H18 (5)D16 (14)H16 (16)D14 (11)H14 (4)D12 (4)H12 (10)D10 (1)H10 (2)H35 (3)D45 (7)H45 (5)D50 (3)H50 (5)H55 (3)D65 (3)H70 (2)Gul 1,5 (8)Orange 2,0 (10)Blå 2,5 (6)
D18 Elit (2410m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sigrid Ohlsson | 16:30 | |
| 2. | Torunn Otterbjörk | 16:45 | |
| 3. | Alva Mattsson | 17:20 | |
| 4. | Hanna Hässler | 18:04 | |
| Ida Pauler | Ej Start | ||
| Sofia Otten | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (231) | 1 ➜ 2 (247) | 2 ➜ 3 (241) | 3 ➜ 4 (243) | 4 ➜ 5 (234) | 5 ➜ 6 (242) | 6 ➜ 7 (249) | 7 ➜ 8 (244) | 8 ➜ 9 (225) | 9 ➜ 10 (238) | 10 ➜ 11 (226) | 11 ➜ 12 (75) | 12 ➜ 13 (229) | 13 ➜ 14 (236) | 14 ➜ 15 (245) | 15 ➜ 16 (230) | 16 ➜ 17 (248) | 17 ➜ 18 (250) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Ohlsson | 16:30 | +00:00 | 01:56 | (3) | 00:37 | (2) | 00:18 | (1) | 01:07 | (4) | 00:40 | (1) | 01:11 | (1) | 03:04 | (4) | 00:40 | (1) | 00:17 | (1) | 01:04 | (1) | 00:51 | (4) | 01:07 | (1) | 01:25 | (1) | 00:21 | (1) | 00:19 | (2) | 00:24 | (3) | 00:24 | (1) | 00:32 | (2) | 00:13 | (1) |
| OK Storsjön | 01:56 | (3) | 02:33 | (2) | 02:51 | (2) | 03:58 | (2) | 04:38 | (1) | 05:49 | (1) | 08:53 | (2) | 09:33 | (2) | 09:50 | (2) | 10:54 | (2) | 11:45 | (2) | 12:52 | (2) | 14:17 | (1) | 14:38 | (1) | 14:57 | (1) | 15:21 | (1) | 15:45 | (1) | 16:17 | (1) | 16:30 | (1) | |||
| 2 | Torunn Otterbjörk | 16:45 | +00:15 | 01:52 | (1) | 00:39 | (3) | 00:19 | (2) | 01:05 | (3) | 00:48 | (4) | 01:23 | (2) | 02:26 | (1) | 00:56 | (3) | 00:18 | (2) | 01:06 | (2) | 00:39 | (2) | 01:18 | (3) | 01:33 | (3) | 00:27 | (3) | 00:18 | (1) | 00:23 | (1) | 00:25 | (3) | 00:35 | (3) | 00:15 | (3) |
| Umeå OK | 01:52 | (1) | 02:31 | (1) | 02:50 | (1) | 03:55 | (1) | 04:43 | (2) | 06:06 | (2) | 08:32 | (1) | 09:28 | (1) | 09:46 | (1) | 10:52 | (1) | 11:31 | (1) | 12:49 | (1) | 14:22 | (2) | 14:49 | (2) | 15:07 | (2) | 15:30 | (2) | 15:55 | (2) | 16:30 | (2) | 16:45 | (2) | |||
| 3 | Alva Mattsson | 17:20 | +00:50 | 02:16 | (4) | 00:35 | (1) | 00:20 | (3) | 01:02 | (1) | 00:41 | (2) | 01:43 | (4) | 02:57 | (3) | 00:48 | (2) | 00:19 | (4) | 01:06 | (3) | 00:34 | (1) | 01:17 | (2) | 01:29 | (2) | 00:22 | (2) | 00:19 | (3) | 00:23 | (2) | 00:24 | (2) | 00:31 | (1) | 00:14 | (2) |
| Skogslöparna | 02:16 | (4) | 02:51 | (4) | 03:11 | (4) | 04:13 | (4) | 04:54 | (4) | 06:37 | (4) | 09:34 | (4) | 10:22 | (4) | 10:41 | (4) | 11:47 | (4) | 12:21 | (4) | 13:38 | (3) | 15:07 | (3) | 15:29 | (3) | 15:48 | (3) | 16:11 | (3) | 16:35 | (3) | 17:06 | (3) | 17:20 | (3) | |||
| 4 | Hanna Hässler | 18:04 | +01:34 | 01:54 | (2) | 00:45 | (4) | 00:20 | (4) | 01:04 | (2) | 00:47 | (3) | 01:28 | (3) | 02:43 | (2) | 01:10 | (4) | 00:18 | (3) | 01:08 | (4) | 00:42 | (3) | 01:27 | (4) | 01:39 | (4) | 00:27 | (4) | 00:21 | (4) | 00:26 | (4) | 00:30 | (4) | 00:38 | (4) | 00:17 | (4) |
| Sundsvalls OK | 01:54 | (2) | 02:39 | (3) | 02:59 | (3) | 04:03 | (3) | 04:50 | (3) | 06:18 | (3) | 09:01 | (3) | 10:11 | (3) | 10:29 | (3) | 11:37 | (3) | 12:19 | (3) | 13:46 | (4) | 15:25 | (4) | 15:52 | (4) | 16:13 | (4) | 16:39 | (4) | 17:09 | (4) | 17:47 | (4) | 18:04 | (4) | |||
| Ida Pauler | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skogslöparna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia Otten | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umeå OK |