Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (18)H21 (20)D18 (1)H16 (4)D14 (4)H14 (9)D12 (7)H12 (4)D10 (3)H10 (5)D40 (2)H40 (3)D45 (3)H45 (5)D50 (6)H50 (6)H55 (3)D60 (3)H60 (10)D65 (7)H65 (10)D70 (7)H70 (9)H75 (8)D80 (4)H80 (13)H85 (1)Vit 2,0 (18)Gul 2,5 (8)Orange 3,0 (28)Blå 3,0 (26)Svart 5,0 (18)
Gul 2,5 (1800m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Marion Hallsten | 28:14 | |
| 2. | Jonas Hedegärd | 28:53 | |
| 3. | Tova Bengtsson | 31:01 | |
| 4. | Tomas Åkerström | 42:51 | |
| 5. | Sam Willström | 49:30 | |
Bo Lindqvist | Dalsjöfors GoIF | Felstämplad | |
| Ann Louise Skoglund | Ej Start | ||
| Linnea Skoglund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (46) | 1 ➜ 2 (47) | 2 ➜ 3 (43) | 3 ➜ 4 (44) | 4 ➜ 5 (33) | 5 ➜ 6 (45) | 6 ➜ 7 (40) | 7 ➜ 8 (48) | 8 ➜ 9 (36) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion Hallsten | 28:14 | +00:00 | 02:39 | (2) | 01:54 | (2) | 03:44 | (3) | 02:28 | (2) | 03:09 | (3) | 03:59 | (3) | 04:48 | (6) | 00:50 | (1) | 03:06 | (2) | 01:21 | (1) | 00:16 | (3) |
| Uddevalla OK | 02:39 | (2) | 04:33 | (1) | 08:17 | (2) | 10:45 | (2) | 13:54 | (2) | 17:53 | (2) | 22:41 | (3) | 23:31 | (1) | 26:37 | (1) | 27:58 | (1) | 28:14 | (1) | |||
| 2 | Jonas Hedegärd | 28:53 | +00:39 | 02:58 | (3) | 03:41 | (5) | 03:30 | (2) | 02:21 | (1) | 02:46 | (2) | 03:40 | (2) | 03:27 | (4) | 02:02 | (5) | 02:22 | (1) | 01:46 | (6) | 00:20 | (6) |
| Rydboholms SK | 02:58 | (3) | 06:39 | (4) | 10:09 | (4) | 12:30 | (4) | 15:16 | (3) | 18:56 | (3) | 22:23 | (2) | 24:25 | (2) | 26:47 | (2) | 28:33 | (2) | 28:53 | (2) | |||
| 3 | Tova Bengtsson | 31:01 | +02:47 | 03:42 | (4) | 01:48 | (1) | 04:02 | (4) | 02:54 | (4) | 03:50 | (4) | 04:41 | (5) | 03:22 | (2) | 01:25 | (2) | 03:36 | (3) | 01:29 | (2) | 00:12 | (2) |
| Sävedalens AIK | 03:42 | (4) | 05:30 | (3) | 09:32 | (3) | 12:26 | (3) | 16:16 | (4) | 20:57 | (4) | 24:19 | (4) | 25:44 | (3) | 29:20 | (3) | 30:49 | (3) | 31:01 | (3) | |||
| 4 | Tomas Åkerström | 42:51 | +14:37 | 05:27 | (6) | 02:07 | (3) | 05:38 | (5) | 03:16 | (5) | 11:38 | (6) | 04:01 | (4) | 03:24 | (3) | 01:54 | (4) | 03:38 | (4) | 01:29 | (3) | 00:19 | (5) |
| FK Herkules | 05:27 | (6) | 07:34 | (5) | 13:12 | (5) | 16:28 | (5) | 28:06 | (5) | 32:07 | (5) | 35:31 | (5) | 37:25 | (4) | 41:03 | (4) | 42:32 | (4) | 42:51 | (4) | |||
| 5 | Sam Willström | 49:30 | +21:16 | 05:05 | (5) | 05:05 | (6) | 07:23 | (6) | 03:51 | (6) | 07:55 | (5) | 05:40 | (6) | 04:36 | (5) | 01:45 | (3) | 06:25 | (5) | 01:35 | (4) | 00:10 | (1) |
| Hestra IF | 05:05 | (5) | 10:10 | (6) | 17:33 | (6) | 21:24 | (6) | 29:19 | (6) | 34:59 | (6) | 39:35 | (6) | 41:20 | (5) | 47:45 | (5) | 49:20 | (5) | 49:30 | (5) | |||
| Bo Lindqvist | Felstämplad | 02:15 | (1) | 02:20 | (4) | 03:11 | (1) | 02:35 | (3) | 02:21 | (1) | 03:08 | (1) | 02:45 | (1) | 01:37 | (5) | 00:16 | (4) | ||||||
| Dalsjöfors GoIF | 02:15 | (1) | 04:35 | (2) | 07:46 | (1) | 10:21 | (1) | 12:42 | (1) | 15:50 | (1) | 18:35 | (1) | 21:11 | 22:48 | 23:04 | ||||||||
| Ann Louise Skoglund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Bredareds IF | |||||||||||||||||||||||||
| Linnea Skoglund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Bredareds IF |