Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (6)H21 (24)D20 (2)D18 (6)H18 (4)D16 (4)H16 (11)D14 (9)H14 (11)D12 (3)H12 (10)D10 (4)H10 (6)D35 (3)H35 (13)D45 (6)H45 (6)D50 (3)H50 (10)D55 (8)H55 (18)D60 (14)H60 (18)D65 (14)H65 (24)D70 (13)H70 (20)D75 (15)H75 (34)D80 (7)H80 (11)H85 (4)Vit 2,0 km (27)Vit 4,0 km (1)Gul 2,5 km (31)Gul 5,0 km (4)Orange 3,0 km (16)Orange 5,0 km (9)Blå 3,0 km (50)Svart 5,0 km (25)
H16 (3880m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Zeb Millbourn | 31:22 | |
| 2. | Tomá Pospíil | KVS umperk | 33:58 |
| 3. | Jan Mrkvica | KVS umperk | 35:29 |
| 4. | Rasmus Klevegård | 35:41 | |
| 5. | Vít tábl | KVS umperk | 38:27 |
| 6. | Lucas Mogensen | 41:06 | |
| 7. | Adam Mátl | KVS umperk | 45:25 |
| 8. | Hubert Carlsson | 45:27 | |
| 9. | Rasmus Lindvall | 51:28 | |
| 10. | Dominykas Prakapas | 1:02:08 | |
| Emil Kärrman Sjöberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (101) | 2 ➜ 3 (103) | 3 ➜ 4 (49) | 4 ➜ 5 (52) | 5 ➜ 6 (106) | 6 ➜ 7 (45) | 7 ➜ 8 (104) | 8 ➜ 9 (138) | 9 ➜ 10 (132) | 10 ➜ 11 (55) | 11 ➜ 12 (58) | 12 ➜ 13 (200) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeb Millbourn | 31:22 | +00:00 | 01:58 | (1) | 01:15 | (2) | 02:03 | (1) | 03:51 | (1) | 03:00 | (1) | 02:57 | (1) | 01:59 | (1) | 01:34 | (3) | 02:25 | (1) | 01:36 | (1) | 03:37 | (10) | 03:30 | (6) | 00:54 | (1) | 00:43 | (6) |
| OK Skogsfalken | 01:58 | (1) | 03:13 | (2) | 05:16 | (1) | 09:07 | (1) | 12:07 | (1) | 15:04 | (1) | 17:03 | (1) | 18:37 | (1) | 21:02 | (1) | 22:38 | (1) | 26:15 | (1) | 29:45 | (1) | 30:39 | (1) | 31:22 | (1) | |||
| 2 | Tomá Pospíil | 33:58 | +02:36 | 02:06 | (2) | 01:42 | (6) | 02:27 | (2) | 04:59 | (5) | 03:56 | (5) | 04:01 | (7) | 02:36 | (4) | 01:29 | (2) | 02:55 | (4) | 01:48 | (3) | 01:43 | (3) | 02:34 | (1) | 01:11 | (5) | 00:31 | (1) |
| KVS umperk | 02:06 | (2) | 03:48 | (4) | 06:15 | (3) | 11:14 | (4) | 15:10 | (4) | 19:11 | (4) | 21:47 | (4) | 23:16 | (3) | 26:11 | (2) | 27:59 | (2) | 29:42 | (2) | 32:16 | (2) | 33:27 | (2) | 33:58 | (2) | |||
| 3 | Jan Mrkvica | 35:29 | +04:07 | 02:18 | (4) | 01:24 | (4) | 04:34 | (8) | 04:20 | (4) | 03:48 | (4) | 03:37 | (4) | 02:22 | (2) | 01:36 | (4) | 02:32 | (2) | 02:20 | (6) | 01:54 | (5) | 03:07 | (5) | 01:01 | (4) | 00:36 | (2) |
| KVS umperk | 02:18 | (4) | 03:42 | (3) | 08:16 | (5) | 12:36 | (5) | 16:24 | (5) | 20:01 | (5) | 22:23 | (5) | 23:59 | (4) | 26:31 | (3) | 28:51 | (3) | 30:45 | (3) | 33:52 | (3) | 34:53 | (3) | 35:29 | (3) | |||
| 4 | Rasmus Klevegård | 35:41 | +04:19 | 02:06 | (3) | 01:03 | (1) | 02:48 | (3) | 04:03 | (2) | 03:20 | (2) | 03:07 | (2) | 02:55 | (7) | 03:34 | (9) | 04:27 | (9) | 02:10 | (4) | 01:36 | (1) | 02:49 | (3) | 00:58 | (3) | 00:45 | (8) |
| Växjö OK | 02:06 | (3) | 03:09 | (1) | 05:57 | (2) | 10:00 | (2) | 13:20 | (2) | 16:27 | (2) | 19:22 | (2) | 22:56 | (2) | 27:23 | (4) | 29:33 | (4) | 31:09 | (4) | 33:58 | (4) | 34:56 | (4) | 35:41 | (4) | |||
| 5 | Vít tábl | 38:27 | +07:05 | 02:33 | (5) | 01:23 | (3) | 02:59 | (4) | 04:18 | (3) | 03:29 | (3) | 03:25 | (3) | 02:35 | (3) | 04:45 | (10) | 02:34 | (3) | 03:31 | (9) | 01:42 | (2) | 03:01 | (4) | 01:31 | (7) | 00:41 | (5) |
| KVS umperk | 02:33 | (5) | 03:56 | (5) | 06:55 | (4) | 11:13 | (3) | 14:42 | (3) | 18:07 | (3) | 20:42 | (3) | 25:27 | (5) | 28:01 | (5) | 31:32 | (5) | 33:14 | (5) | 36:15 | (5) | 37:46 | (5) | 38:27 | (5) | |||
| 6 | Lucas Mogensen | 41:06 | +09:44 | 02:37 | (6) | 01:27 | (5) | 06:12 | (9) | 05:43 | (6) | 04:23 | (6) | 03:40 | (5) | 02:45 | (6) | 01:17 | (1) | 03:26 | (5) | 01:47 | (2) | 03:30 | (9) | 02:40 | (2) | 00:55 | (2) | 00:44 | (7) |
| OK Tyringe | 02:37 | (6) | 04:04 | (6) | 10:16 | (8) | 15:59 | (8) | 20:22 | (6) | 24:02 | (6) | 26:47 | (6) | 28:04 | (6) | 31:30 | (6) | 33:17 | (6) | 36:47 | (6) | 39:27 | (6) | 40:22 | (6) | 41:06 | (6) | |||
| 7 | Adam Mátl | 45:25 | +14:03 | 02:56 | (7) | 02:03 | (9) | 06:52 | (10) | 06:38 | (8) | 04:50 | (8) | 03:54 | (6) | 02:42 | (5) | 01:53 | (6) | 03:31 | (6) | 02:16 | (5) | 01:57 | (6) | 04:02 | (7) | 01:11 | (6) | 00:40 | (4) |
| KVS umperk | 02:56 | (7) | 04:59 | (8) | 11:51 | (10) | 18:29 | (9) | 23:19 | (9) | 27:13 | (9) | 29:55 | (8) | 31:48 | (8) | 35:19 | (8) | 37:35 | (8) | 39:32 | (8) | 43:34 | (8) | 44:45 | (7) | 45:25 | (7) | |||
| 8 | Hubert Carlsson | 45:27 | +14:05 | 03:03 | (9) | 01:46 | (8) | 04:33 | (7) | 06:36 | (7) | 04:56 | (9) | 04:17 | (8) | 03:10 | (9) | 01:56 | (7) | 03:49 | (7) | 03:14 | (8) | 01:53 | (4) | 04:03 | (8) | 01:35 | (8) | 00:36 | (3) |
| FK Finn | 03:03 | (9) | 04:49 | (7) | 09:22 | (7) | 15:58 | (7) | 20:54 | (7) | 25:11 | (7) | 28:21 | (7) | 30:17 | (7) | 34:06 | (7) | 37:20 | (7) | 39:13 | (7) | 43:16 | (7) | 44:51 | (8) | 45:27 | (8) | |||
| 9 | Rasmus Lindvall | 51:28 | +20:06 | 03:01 | (8) | 02:13 | (10) | 03:20 | (6) | 07:00 | (9) | 06:28 | (10) | 05:02 | (10) | 04:01 | (10) | 02:16 | (8) | 04:11 | (8) | 03:06 | (7) | 02:37 | (7) | 05:26 | (10) | 01:53 | (10) | 00:54 | (10) |
| OK Pan-Kristianstad | 03:01 | (8) | 05:14 | (9) | 08:34 | (6) | 15:34 | (6) | 22:02 | (8) | 27:04 | (8) | 31:05 | (9) | 33:21 | (9) | 37:32 | (9) | 40:38 | (9) | 43:15 | (9) | 48:41 | (9) | 50:34 | (9) | 51:28 | (9) | |||
| 10 | Dominykas Prakapas | 1:02:08 | +30:46 | 05:53 | (10) | 01:43 | (7) | 03:06 | (5) | 11:39 | (10) | 04:44 | (7) | 04:23 | (9) | 03:03 | (8) | 01:44 | (5) | 11:16 | (10) | 05:04 | (10) | 02:52 | (8) | 04:12 | (9) | 01:39 | (9) | 00:50 | (9) |
| OK Vilse 87 | 05:53 | (10) | 07:36 | (10) | 10:42 | (9) | 22:21 | (10) | 27:05 | (10) | 31:28 | (10) | 34:31 | (10) | 36:15 | (10) | 47:31 | (10) | 52:35 | (10) | 55:27 | (10) | 59:39 | (10) | 1:01:18 | (10) | 1:02:08 | (10) | |||
| Emil Kärrman Sjöberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stigmännen Karlshamns OK |