DM, medel, Gästrikland
Individuell
Mästerskapstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 29 augusti 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (8)H21 (12)D18 (2)D16 (3)H16 (7)D14 (5)H14 (3)D12 (3)H12 (4)D10 (5)H10 (3)D35 (2)H35 (7)D45 (2)H45 (4)D50 (9)H50 (4)D55 (2)H55 (5)H60 (5)D65 (5)H65 (8)D70 (4)H70 (9)H75 (5)H80 (2)Inskolning 2,0 (1)Gul 2,5 (3)Orange 3,0 (5)Blå 3,0 (5)Svart 5,0 (2)
H21 (4730m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Artem Panchenko | 40:49 | |
| 2. | Albin Sjöhed | 48:53 | |
| 3. | Gustav Mattsson | 50:53 | |
| 4. | Vigor Kjellman | 53:02 | |
| 5. | Arvid Kjellman | 54:45 | |
| 6. | Erik Fernlund | 56:06 | |
| 7. | Alfred Liljeström | 58:31 | |
| 8. | Lasse Jansson | 1:08:26 | |
| 9. | Edvin Persson | 1:08:54 | |
| Gustav Ljunggren | Felstämplad | ||
| Elias Näslund | Felstämplad | ||
| Per-Erik Björklund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (48) | 1 ➜ 2 (31) | 2 ➜ 3 (60) | 3 ➜ 4 (158) | 4 ➜ 5 (50) | 5 ➜ 6 (161) | 6 ➜ 7 (52) | 7 ➜ 8 (53) | 8 ➜ 9 (54) | 9 ➜ 10 (55) | 10 ➜ 11 (73) | 11 ➜ 12 (46) | 12 ➜ 13 (160) | 13 ➜ 14 (62) | 14 ➜ 15 (63) | 15 ➜ 16 (64) | 16 ➜ 17 (57) | 17 ➜ 18 (59) | 18 ➜ 19 (67) | 19 ➜ 20 (70) | 20 ➜ 21 (69) | 21 ➜ 22 (100) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Panchenko | 40:49 | +00:00 | 01:29 | (2) | 01:04 | (1) | 01:08 | (1) | 01:51 | (2) | 04:10 | (3) | 00:34 | (1) | 01:49 | (1) | 02:10 | (5) | 01:49 | (1) | 01:45 | (5) | 02:20 | (1) | 03:01 | (3) | 02:01 | (2) | 01:31 | (6) | 02:54 | (1) | 01:34 | (1) | 02:58 | (3) | 00:45 | (2) | 01:22 | (1) | 00:49 | (2) | 02:29 | (2) | 00:39 | (3) | 00:37 | (2) |
| IFK Mora OK | 01:29 | (2) | 02:33 | (1) | 03:41 | (1) | 05:32 | (1) | 09:42 | (2) | 10:16 | (2) | 12:05 | (1) | 14:15 | (1) | 16:04 | (1) | 17:49 | (1) | 20:09 | (1) | 23:10 | (1) | 25:11 | (1) | 26:42 | (1) | 29:36 | (1) | 31:10 | (1) | 34:08 | (1) | 34:53 | (1) | 36:15 | (1) | 37:04 | (1) | 39:33 | (1) | 40:12 | (1) | 40:49 | (1) | |||
| 2 | Albin Sjöhed | 48:53 | +08:04 | 01:39 | (4) | 01:22 | (7) | 01:19 | (3) | 05:19 | (11) | 05:06 | (7) | 00:37 | (3) | 01:57 | (2) | 04:00 | (9) | 02:22 | (9) | 02:00 | (9) | 02:20 | (2) | 03:10 | (4) | 02:06 | (3) | 01:17 | (3) | 03:02 | (2) | 01:35 | (2) | 02:52 | (2) | 00:43 | (1) | 01:30 | (3) | 00:57 | (3) | 02:21 | (1) | 00:41 | (7) | 00:38 | (3) |
| Gävle OK | 01:39 | (4) | 03:01 | (5) | 04:20 | (4) | 09:39 | (8) | 14:45 | (8) | 15:22 | (8) | 17:19 | (6) | 21:19 | (7) | 23:41 | (7) | 25:41 | (7) | 28:01 | (5) | 31:11 | (5) | 33:17 | (3) | 34:34 | (3) | 37:36 | (2) | 39:11 | (2) | 42:03 | (2) | 42:46 | (2) | 44:16 | (2) | 45:13 | (2) | 47:34 | (2) | 48:15 | (2) | 48:53 | (2) | |||
| 3 | Gustav Mattsson | 50:53 | +10:04 | 01:35 | (3) | 01:08 | (2) | 01:18 | (2) | 01:47 | (1) | 03:43 | (1) | 00:42 | (5) | 02:50 | (7) | 01:30 | (1) | 01:59 | (4) | 01:23 | (3) | 03:56 | (5) | 02:58 | (2) | 09:33 | (8) | 00:58 | (1) | 03:20 | (3) | 01:42 | (4) | 03:31 | (5) | 00:47 | (3) | 01:31 | (4) | 00:43 | (1) | 02:43 | (3) | 00:37 | (1) | 00:39 | (5) |
| OK Hammaren | 01:35 | (3) | 02:43 | (2) | 04:01 | (2) | 05:48 | (2) | 09:31 | (1) | 10:13 | (1) | 13:03 | (2) | 14:33 | (2) | 16:32 | (2) | 17:55 | (2) | 21:51 | (2) | 24:49 | (2) | 34:22 | (5) | 35:20 | (4) | 38:40 | (4) | 40:22 | (3) | 43:53 | (3) | 44:40 | (3) | 46:11 | (3) | 46:54 | (3) | 49:37 | (3) | 50:14 | (3) | 50:53 | (3) | |||
| 4 | Vigor Kjellman | 53:02 | +12:13 | 02:06 | (10) | 01:15 | (4) | 01:46 | (7) | 03:19 | (6) | 05:00 | (6) | 00:50 | (10) | 03:31 | (8) | 02:00 | (4) | 02:09 | (6) | 01:27 | (4) | 04:47 | (7) | 03:44 | (5) | 02:15 | (4) | 01:29 | (5) | 03:55 | (5) | 01:44 | (5) | 03:39 | (6) | 01:00 | (7) | 01:54 | (6) | 01:06 | (7) | 02:54 | (5) | 00:40 | (5) | 00:32 | (1) |
| OK Hammaren | 02:06 | (10) | 03:21 | (9) | 05:07 | (7) | 08:26 | (6) | 13:26 | (6) | 14:16 | (6) | 17:47 | (7) | 19:47 | (6) | 21:56 | (6) | 23:23 | (6) | 28:10 | (6) | 31:54 | (6) | 34:09 | (4) | 35:38 | (5) | 39:33 | (5) | 41:17 | (5) | 44:56 | (4) | 45:56 | (4) | 47:50 | (4) | 48:56 | (4) | 51:50 | (4) | 52:30 | (4) | 53:02 | (4) | |||
| 5 | Arvid Kjellman | 54:45 | +13:56 | 01:27 | (1) | 01:16 | (5) | 01:29 | (4) | 04:43 | (10) | 03:59 | (2) | 00:39 | (4) | 03:32 | (9) | 01:31 | (2) | 01:58 | (3) | 01:18 | (1) | 04:02 | (6) | 02:54 | (1) | 09:39 | (9) | 00:58 | (2) | 03:29 | (4) | 01:40 | (3) | 02:47 | (1) | 00:49 | (4) | 01:28 | (2) | 00:59 | (4) | 02:53 | (4) | 00:37 | (2) | 00:38 | (4) |
| OK Hammaren | 01:27 | (1) | 02:43 | (3) | 04:12 | (3) | 08:55 | (7) | 12:54 | (5) | 13:33 | (5) | 17:05 | (5) | 18:36 | (5) | 20:34 | (4) | 21:52 | (4) | 25:54 | (4) | 28:48 | (3) | 38:27 | (6) | 39:25 | (6) | 42:54 | (6) | 44:34 | (6) | 47:21 | (6) | 48:10 | (6) | 49:38 | (6) | 50:37 | (5) | 53:30 | (5) | 54:07 | (5) | 54:45 | (5) | |||
| 6 | Erik Fernlund | 56:06 | +15:17 | 01:43 | (5) | 01:14 | (3) | 01:29 | (5) | 03:37 | (8) | 04:26 | (5) | 00:36 | (2) | 02:21 | (6) | 01:57 | (3) | 01:49 | (2) | 01:20 | (2) | 02:41 | (3) | 07:35 | (9) | 01:50 | (1) | 01:34 | (7) | 04:05 | (6) | 02:15 | (6) | 05:15 | (10) | 01:18 | (10) | 02:03 | (7) | 02:15 | (10) | 03:23 | (7) | 00:39 | (4) | 00:41 | (7) |
| OK Tisaren | 01:43 | (5) | 02:57 | (4) | 04:26 | (5) | 08:03 | (5) | 12:29 | (4) | 13:05 | (4) | 15:26 | (4) | 17:23 | (3) | 19:12 | (3) | 20:32 | (3) | 23:13 | (3) | 30:48 | (4) | 32:38 | (2) | 34:12 | (2) | 38:17 | (3) | 40:32 | (4) | 45:47 | (5) | 47:05 | (5) | 49:08 | (5) | 51:23 | (6) | 54:46 | (6) | 55:25 | (6) | 56:06 | (6) | |||
| 7 | Alfred Liljeström | 58:31 | +17:42 | 02:21 | (11) | 01:32 | (10) | 04:44 | (10) | 02:21 | (3) | 05:43 | (8) | 00:47 | (9) | 02:16 | (4) | 02:48 | (7) | 02:14 | (7) | 01:45 | (6) | 04:50 | (9) | 05:04 | (7) | 02:20 | (5) | 01:23 | (4) | 04:34 | (8) | 02:15 | (7) | 03:14 | (4) | 00:54 | (5) | 01:38 | (5) | 01:04 | (5) | 03:25 | (8) | 00:40 | (6) | 00:39 | (6) |
| Gävle OK | 02:21 | (11) | 03:53 | (11) | 08:37 | (10) | 10:58 | (10) | 16:41 | (9) | 17:28 | (9) | 19:44 | (9) | 22:32 | (8) | 24:46 | (8) | 26:31 | (8) | 31:21 | (8) | 36:25 | (7) | 38:45 | (7) | 40:08 | (7) | 44:42 | (7) | 46:57 | (7) | 50:11 | (7) | 51:05 | (7) | 52:43 | (7) | 53:47 | (7) | 57:12 | (7) | 57:52 | (7) | 58:31 | (7) | |||
| 8 | Lasse Jansson | 1:08:26 | +27:37 | 01:50 | (7) | 01:26 | (9) | 02:30 | (9) | 04:07 | (9) | 07:26 | (10) | 00:44 | (6) | 02:11 | (3) | 05:20 | (10) | 02:16 | (8) | 02:07 | (10) | 03:35 | (4) | 06:21 | (8) | 03:20 | (7) | 02:35 | (9) | 05:15 | (10) | 02:36 | (10) | 04:28 | (8) | 01:04 | (9) | 02:17 | (10) | 01:26 | (9) | 03:17 | (6) | 01:15 | (10) | 01:00 | (11) |
| Gävle OK | 01:50 | (7) | 03:16 | (8) | 05:46 | (9) | 09:53 | (9) | 17:19 | (10) | 18:03 | (10) | 20:14 | (10) | 25:34 | (9) | 27:50 | (9) | 29:57 | (9) | 33:32 | (9) | 39:53 | (8) | 43:13 | (8) | 45:48 | (8) | 51:03 | (9) | 53:39 | (9) | 58:07 | (9) | 59:11 | (9) | 1:01:28 | (9) | 1:02:54 | (9) | 1:06:11 | (8) | 1:07:26 | (8) | 1:08:26 | (8) | |||
| 9 | Edvin Persson | 1:08:54 | +28:05 | 01:50 | (8) | 01:21 | (6) | 01:47 | (8) | 02:42 | (5) | 05:53 | (9) | 01:06 | (11) | 04:29 | (11) | 10:15 | (11) | 02:08 | (5) | 01:48 | (8) | 04:49 | (8) | 03:50 | (6) | 02:33 | (6) | 01:40 | (8) | 04:05 | (7) | 02:22 | (8) | 03:56 | (7) | 01:03 | (8) | 02:14 | (9) | 01:05 | (6) | 06:19 | (10) | 00:54 | (8) | 00:45 | (9) |
| Valbo AIF | 01:50 | (8) | 03:11 | (6) | 04:58 | (6) | 07:40 | (3) | 13:33 | (7) | 14:39 | (7) | 19:08 | (8) | 29:23 | (10) | 31:31 | (10) | 33:19 | (10) | 38:08 | (10) | 41:58 | (9) | 44:31 | (9) | 46:11 | (9) | 50:16 | (8) | 52:38 | (8) | 56:34 | (8) | 57:37 | (8) | 59:51 | (8) | 1:00:56 | (8) | 1:07:15 | (9) | 1:08:09 | (9) | 1:08:54 | (9) | |||
| Gustav Ljunggren | Felstämplad | 02:01 | (9) | 01:40 | (11) | 01:37 | (6) | 02:27 | (4) | 04:21 | (4) | 00:46 | (7) | 02:19 | (5) | 02:52 | (8) | 02:45 | (10) | 01:45 | (7) | 08:41 | (10) | 14:55 | (10) | 04:47 | (9) | 02:23 | (9) | 04:43 | (9) | 00:56 | (6) | 02:08 | (8) | 01:06 | (8) | 03:26 | (9) | 00:54 | (9) | 00:44 | (8) | ||||||
| OK Hammaren | 02:01 | (9) | 03:41 | (10) | 05:18 | (8) | 07:45 | (4) | 12:06 | (3) | 12:52 | (3) | 15:11 | (3) | 18:03 | (4) | 20:48 | (5) | 22:33 | (5) | 31:14 | (7) | 46:09 | (10) | 52:50 | 57:37 | 1:00:00 | 1:04:43 | 1:05:39 | 1:07:47 | 1:08:53 | 1:12:19 | 1:13:13 | 1:13:57 | |||||||||||||||
| Elias Näslund | Felstämplad | 01:49 | (6) | 01:22 | (8) | 10:08 | (11) | 03:32 | (7) | 11:07 | (11) | 00:46 | (8) | 04:26 | (10) | 02:17 | (6) | 00:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Hammaren | 01:49 | (6) | 03:11 | (7) | 13:19 | (11) | 16:51 | (11) | 27:58 | (11) | 28:44 | (11) | 33:10 | (11) | 35:27 | (11) | 59:28 | 1:00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per-Erik Björklund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjursås OK |