Ljungsbrokampen
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 6 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (33)D18 (5)H18 (3)D16 (10)H16 (16)D14 (19)H14 (21)D12 (13)H12 (18)D10 (14)H10 (14)D35 (10)H35 (20)D45 (5)H45 (16)D50 (5)H50 (24)D55 (8)H55 (26)D60 (6)H60 (13)D65 (7)H65 (15)D70 (10)H70 (17)D75 (5)H75 (17)D80 (2)H80 (10)H85 (3)Inskolning 2,0 (37)Vit 2,0 (30)Gul 2,5 (26)Orange 3,0 (19)Orange 5,0 (4)Blå 3,0 (51)Svart 5,0 (36)
H21 (4880m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anton Jonsson | 27:49 | |
| 2. | Emil Rankka | 29:36 | |
| 3. | Ian Johansson | 29:53 | |
| 4. | Leo Johansson | 31:04 | |
| 5. | Mathias Hallmén | 31:06 | |
| 6. | Olof Ljunggren | 31:21 | |
| 7. | Oleksandr Starov | 32:49 | |
| 8. | Hugo Braam | 33:32 | |
| 9. | Gustav Jörg | 34:26 | |
| 10. | Oscar Vångell | 34:33 | |
| 11. | Emil Grehn | 34:36 | |
| 12. | Henrik Eklund | 36:03 | |
| 13. | Axel Trofast | 36:36 | |
| 14. | Charlie Stolt | 37:03 | |
| 15. | Malte Eveborn | 37:35 | |
| 16. | Johan Persson | 37:39 | |
| 17. | Filip Möller | 38:01 | |
| 18. | Oscar Svensk | 38:12 | |
| 19. | Johan Årbrink | 39:05 | |
| 20. | Timbastian Brander | 39:10 | |
| 21. | Arvid Karlsson | 39:18 | |
| 22. | Martin Niklasson | 39:31 | |
| 23. | Joel Söderström | 41:27 | |
| 24. | Wilmer Kempe | 41:52 | |
| 25. | Alexander Häggstrand Hansen | 43:40 | |
| 26. | Christian Enberg | 44:00 | |
| 27. | Joakim Tosteberg | 49:15 | |
| 28. | Axel Lihagen | 57:51 | |
| Kristian Algers | Felstämplad | ||
| Oscar Ljungberg | Ej Start | ||
| Emil Tellsén | Ej Start | ||
| Gustav Träff | Ej Start | ||
| Rickard Börjesson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (34) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (94) | 5 ➜ 6 (95) | 6 ➜ 7 (96) | 7 ➜ 8 (42) | 8 ➜ 9 (80) | 9 ➜ 10 (44) | 10 ➜ 11 (45) | 11 ➜ 12 (46) | 12 ➜ 13 (47) | 13 ➜ 14 (48) | 14 ➜ 15 (49) | 15 ➜ 16 (82) | 16 ➜ 17 (51) | 17 ➜ 18 (102) | 18 ➜ 19 (97) | 19 ➜ 20 (54) | 20 ➜ 21 (100) | 21 ➜ M | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Jonsson | 27:49 | +00:00 | 01:36 | (5) | 01:20 | (1) | 01:04 | (5) | 00:33 | (3) | 01:48 | (2) | 00:44 | (1) | 00:58 | (1) | 01:47 | (1) | 01:15 | (2) | 01:55 | (3) | 02:25 | (2) | 00:55 | (1) | 02:01 | (2) | 01:50 | (1) | 00:48 | (1) | 00:57 | (4) | 03:02 | (1) | 00:26 | (1) | 00:59 | (1) | 00:49 | (2) | 00:21 | (3) | 00:16 | (2) |
| OK Tyr | 01:36 | (5) | 02:56 | (2) | 04:00 | (2) | 04:33 | (2) | 06:21 | (2) | 07:05 | (2) | 08:03 | (2) | 09:50 | (1) | 11:05 | (1) | 13:00 | (1) | 15:25 | (1) | 16:20 | (1) | 18:21 | (1) | 20:11 | (1) | 20:59 | (1) | 21:56 | (1) | 24:58 | (1) | 25:24 | (1) | 26:23 | (1) | 27:12 | (1) | 27:33 | (1) | 27:49 | (1) | |||
| 2 | Emil Rankka | 29:36 | +01:47 | 01:40 | (8) | 01:25 | (4) | 01:03 | (4) | 00:35 | (7) | 01:49 | (3) | 00:46 | (2) | 01:03 | (3) | 02:04 | (7) | 01:19 | (4) | 02:00 | (8) | 02:38 | (6) | 00:58 | (3) | 02:05 | (3) | 02:06 | (6) | 00:54 | (3) | 00:58 | (7) | 03:10 | (2) | 00:28 | (4) | 01:05 | (3) | 00:52 | (4) | 00:23 | (6) | 00:15 | (1) |
| OK Linné | 01:40 | (8) | 03:05 | (4) | 04:08 | (4) | 04:43 | (4) | 06:32 | (4) | 07:18 | (4) | 08:21 | (4) | 10:25 | (3) | 11:44 | (3) | 13:44 | (4) | 16:22 | (5) | 17:20 | (5) | 19:25 | (4) | 21:31 | (4) | 22:25 | (4) | 23:23 | (4) | 26:33 | (4) | 27:01 | (3) | 28:06 | (2) | 28:58 | (2) | 29:21 | (2) | 29:36 | (2) | |||
| 3 | Ian Johansson | 29:53 | +02:04 | 01:45 | (13) | 01:22 | (3) | 01:04 | (6) | 00:32 | (2) | 01:43 | (1) | 00:47 | (5) | 01:03 | (4) | 02:10 | (9) | 01:18 | (3) | 01:54 | (1) | 02:33 | (4) | 01:01 | (6) | 02:14 | (6) | 02:21 | (17) | 00:57 | (8) | 00:57 | (5) | 03:11 | (3) | 00:28 | (5) | 01:07 | (5) | 00:51 | (3) | 00:19 | (1) | 00:16 | (3) |
| Linköpings OK | 01:45 | (13) | 03:07 | (5) | 04:11 | (5) | 04:43 | (5) | 06:26 | (3) | 07:13 | (3) | 08:16 | (3) | 10:26 | (4) | 11:44 | (4) | 13:38 | (3) | 16:11 | (3) | 17:12 | (3) | 19:26 | (5) | 21:47 | (5) | 22:44 | (5) | 23:41 | (5) | 26:52 | (5) | 27:20 | (5) | 28:27 | (3) | 29:18 | (3) | 29:37 | (3) | 29:53 | (3) | |||
| 4 | Leo Johansson | 31:04 | +03:15 | 01:33 | (2) | 01:51 | (18) | 01:00 | (1) | 00:33 | (4) | 01:53 | (5) | 00:46 | (3) | 01:21 | (13) | 01:48 | (2) | 01:14 | (1) | 01:54 | (2) | 02:26 | (3) | 00:57 | (2) | 02:00 | (1) | 02:11 | (9) | 00:55 | (4) | 00:53 | (1) | 03:17 | (6) | 00:34 | (15) | 02:12 | (24) | 01:05 | (19) | 00:22 | (5) | 00:19 | (18) |
| OK Kolmården | 01:33 | (2) | 03:24 | (9) | 04:24 | (7) | 04:57 | (6) | 06:50 | (5) | 07:36 | (5) | 08:57 | (5) | 10:45 | (5) | 11:59 | (5) | 13:53 | (5) | 16:19 | (4) | 17:16 | (4) | 19:16 | (3) | 21:27 | (3) | 22:22 | (3) | 23:15 | (3) | 26:32 | (3) | 27:06 | (4) | 29:18 | (4) | 30:23 | (4) | 30:45 | (4) | 31:04 | (4) | |||
| 5 | Mathias Hallmén | 31:06 | +03:17 | 01:42 | (10) | 01:30 | (6) | 01:06 | (7) | 00:43 | (20) | 02:04 | (8) | 00:48 | (6) | 01:07 | (6) | 01:55 | (3) | 01:28 | (11) | 02:07 | (11) | 02:55 | (9) | 01:04 | (11) | 02:16 | (8) | 02:05 | (4) | 00:56 | (5) | 00:59 | (8) | 03:14 | (5) | 00:29 | (6) | 01:03 | (2) | 00:53 | (5) | 00:24 | (10) | 00:18 | (15) |
| OK Denseln | 01:42 | (10) | 03:12 | (7) | 04:18 | (6) | 05:01 | (7) | 07:05 | (6) | 07:53 | (6) | 09:00 | (6) | 10:55 | (6) | 12:23 | (6) | 14:30 | (6) | 17:25 | (6) | 18:29 | (6) | 20:45 | (6) | 22:50 | (6) | 23:46 | (6) | 24:45 | (6) | 27:59 | (6) | 28:28 | (6) | 29:31 | (5) | 30:24 | (5) | 30:48 | (5) | 31:06 | (5) | |||
| 6 | Olof Ljunggren | 31:21 | +03:32 | 01:27 | (1) | 01:20 | (2) | 01:01 | (2) | 00:30 | (1) | 01:52 | (4) | 00:46 | (4) | 01:01 | (2) | 01:59 | (4) | 01:25 | (7) | 01:58 | (7) | 02:17 | (1) | 00:59 | (4) | 02:14 | (7) | 01:57 | (2) | 00:57 | (9) | 00:57 | (6) | 03:20 | (7) | 00:26 | (2) | 03:34 | (28) | 00:43 | (1) | 00:20 | (2) | 00:18 | (16) |
| Linköpings OK | 01:27 | (1) | 02:47 | (1) | 03:48 | (1) | 04:18 | (1) | 06:10 | (1) | 06:56 | (1) | 07:57 | (1) | 09:56 | (2) | 11:21 | (2) | 13:19 | (2) | 15:36 | (2) | 16:35 | (2) | 18:49 | (2) | 20:46 | (2) | 21:43 | (2) | 22:40 | (2) | 26:00 | (2) | 26:26 | (2) | 30:00 | (6) | 30:43 | (6) | 31:03 | (6) | 31:21 | (6) | |||
| 7 | Oleksandr Starov | 32:49 | +05:00 | 01:34 | (3) | 01:25 | (5) | 01:07 | (8) | 00:34 | (6) | 02:45 | (24) | 00:54 | (10) | 02:22 | (24) | 02:13 | (12) | 01:21 | (5) | 01:55 | (4) | 03:02 | (15) | 01:00 | (5) | 02:17 | (10) | 02:04 | (3) | 00:50 | (2) | 00:55 | (3) | 03:13 | (4) | 00:35 | (16) | 01:06 | (4) | 00:57 | (10) | 00:24 | (11) | 00:16 | (4) |
| OK Denseln | 01:34 | (3) | 02:59 | (3) | 04:06 | (3) | 04:40 | (3) | 07:25 | (8) | 08:19 | (8) | 10:41 | (12) | 12:54 | (11) | 14:15 | (10) | 16:10 | (10) | 19:12 | (10) | 20:12 | (10) | 22:29 | (9) | 24:33 | (9) | 25:23 | (8) | 26:18 | (8) | 29:31 | (8) | 30:06 | (8) | 31:12 | (7) | 32:09 | (7) | 32:33 | (7) | 32:49 | (7) | |||
| 8 | Hugo Braam | 33:32 | +05:43 | 01:53 | (16) | 01:40 | (10) | 01:02 | (3) | 00:33 | (5) | 02:02 | (7) | 00:55 | (15) | 01:10 | (8) | 02:09 | (8) | 01:43 | (18) | 01:56 | (5) | 02:44 | (8) | 01:15 | (21) | 02:16 | (9) | 02:05 | (5) | 01:06 | (16) | 01:03 | (10) | 03:32 | (9) | 00:29 | (7) | 02:28 | (25) | 00:53 | (6) | 00:21 | (4) | 00:17 | (7) |
| OK Denseln | 01:53 | (16) | 03:33 | (11) | 04:35 | (8) | 05:08 | (8) | 07:10 | (7) | 08:05 | (7) | 09:15 | (7) | 11:24 | (7) | 13:07 | (7) | 15:03 | (7) | 17:47 | (7) | 19:02 | (7) | 21:18 | (7) | 23:23 | (7) | 24:29 | (7) | 25:32 | (7) | 29:04 | (7) | 29:33 | (7) | 32:01 | (8) | 32:54 | (8) | 33:15 | (8) | 33:32 | (8) | |||
| 9 | Gustav Jörg | 34:26 | +06:37 | 02:05 | (21) | 01:53 | (19) | 02:03 | (26) | 01:07 | (29) | 02:01 | (6) | 00:59 | (18) | 01:33 | (18) | 02:01 | (5) | 01:32 | (14) | 02:01 | (9) | 02:56 | (10) | 01:01 | (7) | 02:10 | (4) | 02:07 | (7) | 01:05 | (15) | 00:54 | (2) | 03:23 | (8) | 00:30 | (9) | 01:29 | (16) | 00:56 | (8) | 00:24 | (12) | 00:16 | (5) |
| OK Tyr | 02:05 | (21) | 03:58 | (20) | 06:01 | (22) | 07:08 | (25) | 09:09 | (21) | 10:08 | (21) | 11:41 | (21) | 13:42 | (19) | 15:14 | (18) | 17:15 | (15) | 20:11 | (13) | 21:12 | (13) | 23:22 | (13) | 25:29 | (12) | 26:34 | (12) | 27:28 | (12) | 30:51 | (11) | 31:21 | (10) | 32:50 | (11) | 33:46 | (10) | 34:10 | (9) | 34:26 | (9) | |||
| 10 | Oscar Vångell | 34:33 | +06:44 | 01:46 | (14) | 01:50 | (17) | 01:20 | (13) | 00:41 | (16) | 02:08 | (9) | 00:51 | (7) | 01:08 | (7) | 02:16 | (14) | 01:26 | (8) | 02:14 | (16) | 02:37 | (5) | 01:12 | (19) | 02:35 | (21) | 02:15 | (12) | 01:23 | (26) | 01:09 | (20) | 03:52 | (13) | 00:37 | (19) | 01:27 | (12) | 00:57 | (11) | 00:29 | (21) | 00:20 | (20) |
| OK Denseln | 01:46 | (14) | 03:36 | (13) | 04:56 | (12) | 05:37 | (12) | 07:45 | (10) | 08:36 | (9) | 09:44 | (8) | 12:00 | (8) | 13:26 | (8) | 15:40 | (8) | 18:17 | (8) | 19:29 | (8) | 22:04 | (8) | 24:19 | (8) | 25:42 | (9) | 26:51 | (9) | 30:43 | (9) | 31:20 | (9) | 32:47 | (10) | 33:44 | (9) | 34:13 | (10) | 34:33 | (10) | |||
| 11 | Emil Grehn | 34:36 | +06:47 | 01:37 | (6) | 01:34 | (8) | 01:30 | (18) | 00:42 | (18) | 02:13 | (10) | 01:06 | (21) | 01:24 | (15) | 02:29 | (22) | 01:32 | (15) | 02:01 | (10) | 02:58 | (11) | 01:05 | (13) | 02:25 | (14) | 02:19 | (15) | 00:58 | (10) | 01:07 | (18) | 03:50 | (11) | 00:42 | (23) | 01:07 | (6) | 01:10 | (22) | 00:30 | (24) | 00:17 | (8) |
| Linköpings OK | 01:37 | (6) | 03:11 | (6) | 04:41 | (10) | 05:23 | (11) | 07:36 | (9) | 08:42 | (10) | 10:06 | (9) | 12:35 | (9) | 14:07 | (9) | 16:08 | (9) | 19:06 | (9) | 20:11 | (9) | 22:36 | (10) | 24:55 | (10) | 25:53 | (10) | 27:00 | (10) | 30:50 | (10) | 31:32 | (11) | 32:39 | (9) | 33:49 | (11) | 34:19 | (11) | 34:36 | (11) | |||
| 12 | Henrik Eklund | 36:03 | +08:14 | 01:44 | (12) | 01:59 | (22) | 01:21 | (14) | 00:46 | (24) | 02:51 | (25) | 00:54 | (11) | 01:21 | (14) | 02:01 | (6) | 01:33 | (17) | 02:09 | (12) | 03:00 | (13) | 01:03 | (9) | 02:18 | (11) | 02:51 | (25) | 01:06 | (17) | 01:18 | (25) | 03:58 | (18) | 00:42 | (24) | 01:27 | (13) | 00:57 | (12) | 00:27 | (19) | 00:17 | (9) |
| Linköpings OK | 01:44 | (12) | 03:43 | (16) | 05:04 | (14) | 05:50 | (16) | 08:41 | (16) | 09:35 | (15) | 10:56 | (15) | 12:57 | (13) | 14:30 | (12) | 16:39 | (11) | 19:39 | (12) | 20:42 | (12) | 23:00 | (11) | 25:51 | (14) | 26:57 | (13) | 28:15 | (13) | 32:13 | (13) | 32:55 | (13) | 34:22 | (12) | 35:19 | (12) | 35:46 | (12) | 36:03 | (12) | |||
| 13 | Axel Trofast | 36:36 | +08:47 | 02:00 | (18) | 02:02 | (23) | 01:49 | (24) | 00:36 | (8) | 02:14 | (11) | 00:54 | (12) | 01:10 | (9) | 02:27 | (21) | 01:32 | (16) | 02:09 | (13) | 02:40 | (7) | 01:03 | (10) | 02:28 | (19) | 02:11 | (10) | 00:56 | (6) | 01:08 | (19) | 03:45 | (10) | 00:31 | (12) | 03:10 | (27) | 00:59 | (15) | 00:32 | (26) | 00:20 | (21) |
| Tullinge SK | 02:00 | (18) | 04:02 | (22) | 05:51 | (20) | 06:27 | (20) | 08:41 | (17) | 09:35 | (16) | 10:45 | (13) | 13:12 | (15) | 14:44 | (15) | 16:53 | (13) | 19:33 | (11) | 20:36 | (11) | 23:04 | (12) | 25:15 | (11) | 26:11 | (11) | 27:19 | (11) | 31:04 | (12) | 31:35 | (12) | 34:45 | (13) | 35:44 | (13) | 36:16 | (13) | 36:36 | (13) | |||
| 14 | Charlie Stolt | 37:03 | +09:14 | 02:15 | (24) | 01:44 | (12) | 01:31 | (19) | 00:44 | (21) | 02:28 | (18) | 00:57 | (17) | 01:42 | (21) | 02:39 | (23) | 01:56 | (25) | 02:19 | (17) | 03:09 | (17) | 01:05 | (14) | 02:26 | (15) | 02:08 | (8) | 00:58 | (11) | 01:04 | (11) | 04:20 | (22) | 00:31 | (13) | 01:27 | (14) | 00:57 | (13) | 00:23 | (7) | 00:20 | (22) |
| IFK Mora OK | 02:15 | (24) | 03:59 | (21) | 05:30 | (18) | 06:14 | (18) | 08:42 | (18) | 09:39 | (17) | 11:21 | (18) | 14:00 | (21) | 15:56 | (20) | 18:15 | (19) | 21:24 | (17) | 22:29 | (17) | 24:55 | (16) | 27:03 | (16) | 28:01 | (16) | 29:05 | (16) | 33:25 | (15) | 33:56 | (15) | 35:23 | (14) | 36:20 | (14) | 36:43 | (14) | 37:03 | (14) | |||
| 15 | Malte Eveborn | 37:35 | +09:46 | 01:38 | (7) | 01:42 | (11) | 01:15 | (12) | 00:42 | (19) | 03:06 | (27) | 00:56 | (16) | 01:27 | (16) | 02:10 | (10) | 01:27 | (10) | 02:21 | (18) | 03:39 | (22) | 01:01 | (8) | 02:12 | (5) | 02:13 | (11) | 01:16 | (22) | 01:10 | (21) | 04:18 | (21) | 00:30 | (10) | 02:53 | (26) | 00:57 | (14) | 00:25 | (16) | 00:17 | (10) |
| OK Roxen | 01:38 | (7) | 03:20 | (8) | 04:35 | (9) | 05:17 | (9) | 08:23 | (13) | 09:19 | (14) | 10:46 | (14) | 12:56 | (12) | 14:23 | (11) | 16:44 | (12) | 20:23 | (15) | 21:24 | (14) | 23:36 | (14) | 25:49 | (13) | 27:05 | (14) | 28:15 | (14) | 32:33 | (14) | 33:03 | (14) | 35:56 | (16) | 36:53 | (16) | 37:18 | (15) | 37:35 | (15) | |||
| 16 | Johan Persson | 37:39 | +09:50 | 02:02 | (19) | 01:46 | (14) | 01:13 | (10) | 00:39 | (13) | 02:21 | (15) | 01:04 | (20) | 01:28 | (17) | 02:20 | (16) | 01:46 | (19) | 02:38 | (24) | 03:00 | (14) | 01:15 | (22) | 02:43 | (22) | 02:35 | (22) | 01:06 | (18) | 01:06 | (16) | 04:34 | (23) | 00:35 | (17) | 01:29 | (17) | 01:10 | (23) | 00:29 | (22) | 00:20 | (23) |
| Linköpings OK | 02:02 | (19) | 03:48 | (18) | 05:01 | (13) | 05:40 | (13) | 08:01 | (11) | 09:05 | (11) | 10:33 | (11) | 12:53 | (10) | 14:39 | (14) | 17:17 | (16) | 20:17 | (14) | 21:32 | (15) | 24:15 | (15) | 26:50 | (15) | 27:56 | (15) | 29:02 | (15) | 33:36 | (16) | 34:11 | (16) | 35:40 | (15) | 36:50 | (15) | 37:19 | (16) | 37:39 | (16) | |||
| 17 | Filip Möller | 38:01 | +10:12 | 01:53 | (17) | 01:38 | (9) | 01:13 | (11) | 00:36 | (9) | 03:04 | (26) | 00:52 | (9) | 02:02 | (23) | 02:18 | (15) | 01:31 | (12) | 02:12 | (14) | 05:02 | (26) | 01:04 | (12) | 02:24 | (13) | 02:17 | (13) | 01:20 | (24) | 01:04 | (12) | 03:52 | (14) | 00:43 | (25) | 01:20 | (9) | 00:54 | (7) | 00:23 | (8) | 00:19 | (19) |
| Linköpings OK | 01:53 | (17) | 03:31 | (10) | 04:44 | (11) | 05:20 | (10) | 08:24 | (14) | 09:16 | (13) | 11:18 | (17) | 13:36 | (18) | 15:07 | (16) | 17:19 | (17) | 22:21 | (19) | 23:25 | (19) | 25:49 | (19) | 28:06 | (18) | 29:26 | (19) | 30:30 | (18) | 34:22 | (17) | 35:05 | (17) | 36:25 | (17) | 37:19 | (17) | 37:42 | (17) | 38:01 | (17) | |||
| 18 | Oscar Svensk | 38:12 | +10:23 | 02:03 | (20) | 01:33 | (7) | 01:28 | (15) | 00:38 | (12) | 02:34 | (20) | 00:54 | (13) | 01:14 | (10) | 02:46 | (26) | 01:26 | (9) | 02:23 | (19) | 04:40 | (25) | 01:11 | (18) | 02:27 | (18) | 02:50 | (24) | 01:12 | (21) | 01:31 | (27) | 03:53 | (15) | 00:29 | (8) | 01:19 | (7) | 01:02 | (18) | 00:23 | (9) | 00:16 | (6) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 02:03 | (20) | 03:36 | (14) | 05:04 | (15) | 05:42 | (14) | 08:16 | (12) | 09:10 | (12) | 10:24 | (10) | 13:10 | (14) | 14:36 | (13) | 16:59 | (14) | 21:39 | (18) | 22:50 | (18) | 25:17 | (18) | 28:07 | (19) | 29:19 | (18) | 30:50 | (20) | 34:43 | (18) | 35:12 | (18) | 36:31 | (18) | 37:33 | (18) | 37:56 | (18) | 38:12 | (18) | |||
| 19 | Johan Årbrink | 39:05 | +11:16 | 01:40 | (9) | 02:03 | (25) | 03:31 | (28) | 00:51 | (26) | 02:16 | (13) | 01:08 | (22) | 02:40 | (26) | 02:26 | (19) | 01:31 | (13) | 01:57 | (6) | 03:37 | (21) | 01:07 | (16) | 02:26 | (16) | 02:24 | (18) | 00:56 | (7) | 01:05 | (13) | 03:55 | (16) | 00:26 | (3) | 01:28 | (15) | 00:56 | (9) | 00:24 | (13) | 00:18 | (17) |
| Linköpings OK | 01:40 | (9) | 03:43 | (17) | 07:14 | (27) | 08:05 | (27) | 10:21 | (27) | 11:29 | (26) | 14:09 | (27) | 16:35 | (25) | 18:06 | (25) | 20:03 | (22) | 23:40 | (23) | 24:47 | (23) | 27:13 | (23) | 29:37 | (22) | 30:33 | (22) | 31:38 | (22) | 35:33 | (22) | 35:59 | (22) | 37:27 | (21) | 38:23 | (19) | 38:47 | (19) | 39:05 | (19) | |||
| 20 | Timbastian Brander | 39:10 | +11:21 | 02:11 | (22) | 01:45 | (13) | 01:31 | (20) | 00:45 | (22) | 03:15 | (29) | 00:51 | (8) | 01:04 | (5) | 02:11 | (11) | 02:44 | (27) | 02:25 | (20) | 03:43 | (23) | 01:13 | (20) | 02:26 | (17) | 02:30 | (19) | 01:01 | (14) | 01:05 | (14) | 04:12 | (20) | 00:30 | (11) | 02:05 | (23) | 01:00 | (16) | 00:26 | (17) | 00:17 | (11) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:11 | (22) | 03:56 | (19) | 05:27 | (17) | 06:12 | (17) | 09:27 | (24) | 10:18 | (22) | 11:22 | (20) | 13:33 | (17) | 16:17 | (21) | 18:42 | (21) | 22:25 | (20) | 23:38 | (20) | 26:04 | (20) | 28:34 | (20) | 29:35 | (20) | 30:40 | (19) | 34:52 | (19) | 35:22 | (19) | 37:27 | (22) | 38:27 | (20) | 38:53 | (20) | 39:10 | (20) | |||
| 21 | Arvid Karlsson | 39:18 | +11:29 | 02:16 | (25) | 01:46 | (15) | 01:35 | (22) | 00:45 | (23) | 02:21 | (16) | 00:59 | (19) | 01:20 | (12) | 02:22 | (18) | 01:47 | (20) | 02:30 | (21) | 03:15 | (18) | 01:20 | (25) | 02:54 | (23) | 02:35 | (23) | 01:07 | (19) | 01:12 | (23) | 05:01 | (25) | 00:43 | (26) | 01:29 | (18) | 01:18 | (26) | 00:26 | (18) | 00:17 | (12) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 02:16 | (25) | 04:02 | (23) | 05:37 | (19) | 06:22 | (19) | 08:43 | (19) | 09:42 | (19) | 11:02 | (16) | 13:24 | (16) | 15:11 | (17) | 17:41 | (18) | 20:56 | (16) | 22:16 | (16) | 25:10 | (17) | 27:45 | (17) | 28:52 | (17) | 30:04 | (17) | 35:05 | (21) | 35:48 | (21) | 37:17 | (20) | 38:35 | (21) | 39:01 | (21) | 39:18 | (21) | |||
| 22 | Martin Niklasson | 39:31 | +11:42 | 03:03 | (29) | 02:09 | (26) | 01:59 | (25) | 00:37 | (10) | 02:30 | (19) | 01:18 | (29) | 01:54 | (22) | 02:21 | (17) | 01:49 | (22) | 02:31 | (22) | 02:58 | (12) | 01:05 | (15) | 02:23 | (12) | 02:20 | (16) | 00:59 | (12) | 01:06 | (17) | 03:51 | (12) | 00:45 | (27) | 01:23 | (10) | 01:45 | (27) | 00:28 | (20) | 00:17 | (13) |
| Motala AIF OL | 03:03 | (29) | 05:12 | (28) | 07:11 | (26) | 07:48 | (26) | 10:18 | (26) | 11:36 | (27) | 13:30 | (24) | 15:51 | (22) | 17:40 | (22) | 20:11 | (23) | 23:09 | (22) | 24:14 | (22) | 26:37 | (21) | 28:57 | (21) | 29:56 | (21) | 31:02 | (21) | 34:53 | (20) | 35:38 | (20) | 37:01 | (19) | 38:46 | (22) | 39:14 | (22) | 39:31 | (22) | |||
| 23 | Joel Söderström | 41:27 | +13:38 | 02:12 | (23) | 02:21 | (28) | 01:29 | (16) | 00:40 | (15) | 02:25 | (17) | 01:12 | (25) | 03:24 | (27) | 02:58 | (27) | 01:50 | (23) | 02:42 | (25) | 03:03 | (16) | 01:20 | (26) | 03:25 | (27) | 02:34 | (20) | 01:00 | (13) | 01:01 | (9) | 04:05 | (19) | 00:39 | (21) | 01:19 | (8) | 01:07 | (20) | 00:24 | (14) | 00:17 | (14) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:12 | (23) | 04:33 | (25) | 06:02 | (23) | 06:42 | (21) | 09:07 | (20) | 10:19 | (23) | 13:43 | (25) | 16:41 | (26) | 18:31 | (27) | 21:13 | (27) | 24:16 | (25) | 25:36 | (25) | 29:01 | (25) | 31:35 | (25) | 32:35 | (25) | 33:36 | (25) | 37:41 | (23) | 38:20 | (24) | 39:39 | (23) | 40:46 | (23) | 41:10 | (23) | 41:27 | (23) | |||
| 24 | Wilmer Kempe | 41:52 | +14:03 | 01:50 | (15) | 01:48 | (16) | 01:29 | (17) | 00:37 | (11) | 02:44 | (23) | 01:13 | (26) | 01:40 | (19) | 02:26 | (20) | 01:48 | (21) | 02:51 | (26) | 04:08 | (24) | 01:18 | (23) | 03:06 | (24) | 03:00 | (26) | 01:16 | (23) | 01:21 | (26) | 05:06 | (26) | 00:31 | (14) | 01:41 | (21) | 01:09 | (21) | 00:30 | (25) | 00:20 | (24) |
| OK Denseln | 01:50 | (15) | 03:38 | (15) | 05:07 | (16) | 05:44 | (15) | 08:28 | (15) | 09:41 | (18) | 11:21 | (19) | 13:47 | (20) | 15:35 | (19) | 18:26 | (20) | 22:34 | (21) | 23:52 | (21) | 26:58 | (22) | 29:58 | (23) | 31:14 | (23) | 32:35 | (23) | 37:41 | (24) | 38:12 | (23) | 39:53 | (24) | 41:02 | (24) | 41:32 | (24) | 41:52 | (24) | |||
| 25 | Alexander Häggstrand Hansen | 43:40 | +15:51 | 01:35 | (4) | 01:58 | (21) | 02:44 | (27) | 00:39 | (14) | 02:14 | (12) | 00:54 | (14) | 04:26 | (28) | 02:13 | (13) | 01:21 | (6) | 02:12 | (15) | 07:19 | (28) | 01:08 | (17) | 02:29 | (20) | 02:18 | (14) | 01:23 | (27) | 01:05 | (15) | 03:57 | (17) | 00:35 | (18) | 01:23 | (11) | 01:01 | (17) | 00:24 | (15) | 00:22 | (26) |
| Linköpings OK | 01:35 | (4) | 03:33 | (12) | 06:17 | (25) | 06:56 | (23) | 09:10 | (22) | 10:04 | (20) | 14:30 | (28) | 16:43 | (27) | 18:04 | (24) | 20:16 | (24) | 27:35 | (27) | 28:43 | (27) | 31:12 | (27) | 33:30 | (27) | 34:53 | (26) | 35:58 | (26) | 39:55 | (26) | 40:30 | (26) | 41:53 | (26) | 42:54 | (25) | 43:18 | (25) | 43:40 | (25) | |||
