Kattegattnatt
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 6 mars 2026
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (52)D21 Kort (5)H21 Kort (3)D20 (12)H20 (12)D18 (13)H18 (27)D16 (34)H16 (55)D14 (24)H14 (29)D12 (7)H12 (12)D10 (3)H10 (7)D35 (5)H35 (19)D45 (8)H45 (27)D50 (8)H50 (38)D55 (14)H55 (22)D60 (10)H60 (18)D65 (9)H65 (33)D70 (4)H70 (22)D75 (7)H75 (17)D80 (3)H80 (3)D85 (1)Vit 2,0 (19)Gul 2,5 (34)Orange 3,0 (53)Orange 5,0 (5)Blå 3,0 (34)Svart 5,0 (12)Svart 7,0 (2)
H55 (4890m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ulrik Englund | 35:18 | |
| 2. | Magnus Larsson | 35:28 | |
| 3. | Per Jansson | 38:26 | |
| 4. | Fredrik Berg | 39:59 | |
| 5. | Anders Arfwedson | 40:56 | |
| 6. | Håkan Blomkvist | 41:31 | |
| 7. | Peter Thelin | 42:03 | |
| 8. | Asgeir Lium | Fet OL | 42:12 |
| 9. | Thomas Karlsson | 45:29 | |
| 10. | Gunnar Elveljung | 47:08 | |
| 11. | Jan Ola Pedersen | Vang OL | 47:33 |
| 12. | Ståle Sønsterudbråten | Lillomarka OL | 48:07 |
| 13. | Alex Ottesen | Ballerup OK | 48:10 |
| 14. | Jonas Westin | 51:57 | |
| 15. | Otto Graffner | 53:21 | |
| 16. | Patrik Svedjenäs | 54:36 | |
| 17. | Fabian Ljungqvist | 56:08 | |
| 18. | Tomas Petersson | 57:34 | |
| 19. | Fredrik Korall | 1:04:00 | |
| 20. | Lennart Morén | 1:04:13 | |
| 21. | Atakilte Beyene | 1:04:46 | |
| Johan Knutsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (95) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (88) | 4 ➜ 5 (73) | 5 ➜ 6 (59) | 6 ➜ 7 (60) | 7 ➜ 8 (97) | 8 ➜ 9 (74) | 9 ➜ 10 (34) | 10 ➜ 11 (62) | 11 ➜ 12 (36) | 12 ➜ 13 (37) | 13 ➜ 14 (72) | 14 ➜ 15 (80) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Englund | 35:18 | +00:00 | 01:33 | (4) | 00:56 | (2) | 03:28 | (1) | 04:56 | (1) | 01:14 | (10) | 03:10 | (2) | 01:11 | (2) | 01:49 | (1) | 01:32 | (2) | 05:40 | (1) | 02:18 | (20) | 01:46 | (2) | 03:20 | (1) | 01:01 | (3) | 00:55 | (2) | 00:29 | (2) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:33 | (4) | 02:29 | (2) | 05:57 | (2) | 10:53 | (1) | 12:07 | (1) | 15:17 | (1) | 16:28 | (1) | 18:17 | (1) | 19:49 | (1) | 25:29 | (1) | 27:47 | (2) | 29:33 | (2) | 32:53 | (2) | 33:54 | (1) | 34:49 | (1) | 35:18 | (1) | |||
| 2 | Magnus Larsson | 35:28 | +00:10 | 01:42 | (6) | 00:58 | (3) | 03:38 | (2) | 05:56 | (4) | 00:46 | (1) | 02:54 | (1) | 00:59 | (1) | 01:51 | (2) | 01:39 | (3) | 05:53 | (2) | 01:18 | (2) | 01:50 | (5) | 03:28 | (2) | 01:08 | (11) | 00:57 | (3) | 00:31 | (3) |
| FK Göingarna | 01:42 | (6) | 02:40 | (4) | 06:18 | (3) | 12:14 | (3) | 13:00 | (2) | 15:54 | (2) | 16:53 | (2) | 18:44 | (2) | 20:23 | (2) | 26:16 | (2) | 27:34 | (1) | 29:24 | (1) | 32:52 | (1) | 34:00 | (2) | 34:57 | (2) | 35:28 | (2) | |||
| 3 | Per Jansson | 38:26 | +03:08 | 01:11 | (1) | 00:52 | (1) | 03:50 | (3) | 05:46 | (2) | 01:35 | (16) | 03:13 | (4) | 01:11 | (3) | 03:25 | (15) | 01:28 | (1) | 06:59 | (10) | 01:14 | (1) | 01:49 | (4) | 03:33 | (3) | 00:58 | (2) | 00:50 | (1) | 00:32 | (4) |
| OK Djerf | 01:11 | (1) | 02:03 | (1) | 05:53 | (1) | 11:39 | (2) | 13:14 | (3) | 16:27 | (3) | 17:38 | (3) | 21:03 | (3) | 22:31 | (3) | 29:30 | (3) | 30:44 | (3) | 32:33 | (3) | 36:06 | (3) | 37:04 | (3) | 37:54 | (3) | 38:26 | (3) | |||
| 4 | Fredrik Berg | 39:59 | +04:41 | 01:47 | (7) | 00:58 | (4) | 04:31 | (12) | 07:08 | (10) | 01:01 | (6) | 03:34 | (9) | 01:32 | (10) | 02:07 | (4) | 01:44 | (4) | 06:01 | (3) | 01:23 | (3) | 01:48 | (3) | 04:04 | (12) | 00:54 | (1) | 00:59 | (5) | 00:28 | (1) |
| IF Rigor | 01:47 | (7) | 02:45 | (5) | 07:16 | (6) | 14:24 | (8) | 15:25 | (7) | 18:59 | (7) | 20:31 | (7) | 22:38 | (6) | 24:22 | (5) | 30:23 | (5) | 31:46 | (4) | 33:34 | (4) | 37:38 | (4) | 38:32 | (4) | 39:31 | (4) | 39:59 | (4) | |||
| 5 | Anders Arfwedson | 40:56 | +05:38 | 01:39 | (5) | 01:09 | (7) | 04:26 | (10) | 05:57 | (5) | 00:56 | (5) | 03:46 | (13) | 01:37 | (14) | 02:13 | (6) | 01:50 | (7) | 06:33 | (7) | 01:46 | (12) | 02:11 | (13) | 04:13 | (15) | 01:09 | (13) | 00:59 | (6) | 00:32 | (5) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 01:39 | (5) | 02:48 | (7) | 07:14 | (5) | 13:11 | (5) | 14:07 | (5) | 17:53 | (4) | 19:30 | (4) | 21:43 | (4) | 23:33 | (4) | 30:06 | (4) | 31:52 | (5) | 34:03 | (5) | 38:16 | (5) | 39:25 | (5) | 40:24 | (5) | 40:56 | (5) | |||
| 6 | Håkan Blomkvist | 41:31 | +06:13 | 01:55 | (13) | 01:14 | (8) | 04:19 | (8) | 06:32 | (8) | 01:29 | (15) | 03:10 | (3) | 01:19 | (6) | 02:16 | (7) | 02:29 | (17) | 06:45 | (9) | 01:40 | (11) | 02:10 | (12) | 03:35 | (4) | 01:02 | (4) | 01:02 | (7) | 00:34 | (7) |
| Skattkärrs SOK | 01:55 | (13) | 03:09 | (8) | 07:28 | (8) | 14:00 | (6) | 15:29 | (8) | 18:39 | (6) | 19:58 | (5) | 22:14 | (5) | 24:43 | (6) | 31:28 | (7) | 33:08 | (7) | 35:18 | (6) | 38:53 | (6) | 39:55 | (6) | 40:57 | (6) | 41:31 | (6) | |||
| 7 | Peter Thelin | 42:03 | +06:45 | 02:17 | (14) | 02:18 | (20) | 04:10 | (7) | 06:21 | (7) | 00:53 | (3) | 03:16 | (5) | 01:14 | (4) | 02:40 | (10) | 01:47 | (6) | 06:23 | (5) | 01:48 | (14) | 02:26 | (14) | 03:48 | (7) | 01:03 | (5) | 01:05 | (9) | 00:34 | (8) |
| Bredaryds SOK | 02:17 | (14) | 04:35 | (18) | 08:45 | (14) | 15:06 | (10) | 15:59 | (9) | 19:15 | (9) | 20:29 | (6) | 23:09 | (8) | 24:56 | (7) | 31:19 | (6) | 33:07 | (6) | 35:33 | (8) | 39:21 | (7) | 40:24 | (7) | 41:29 | (7) | 42:03 | (7) | |||
| 8 | Asgeir Lium | 42:12 | +06:54 | 01:24 | (3) | 01:22 | (11) | 03:59 | (5) | 05:51 | (3) | 01:24 | (13) | 03:59 | (14) | 02:52 | (21) | 02:05 | (3) | 02:05 | (8) | 07:01 | (11) | 01:29 | (4) | 01:58 | (8) | 03:55 | (9) | 01:06 | (9) | 01:07 | (11) | 00:35 | (10) |
| Fet OL | 01:24 | (3) | 02:46 | (6) | 06:45 | (4) | 12:36 | (4) | 14:00 | (4) | 17:59 | (5) | 20:51 | (9) | 22:56 | (7) | 25:01 | (8) | 32:02 | (8) | 33:31 | (8) | 35:29 | (7) | 39:24 | (8) | 40:30 | (8) | 41:37 | (8) | 42:12 | (8) | |||
| 9 | Thomas Karlsson | 45:29 | +10:11 | 01:53 | (11) | 01:42 | (16) | 04:30 | (11) | 05:58 | (6) | 01:16 | (11) | 03:41 | (10) | 01:32 | (11) | 03:18 | (14) | 02:11 | (11) | 07:07 | (12) | 02:53 | (21) | 02:28 | (16) | 04:04 | (13) | 01:10 | (14) | 01:09 | (12) | 00:37 | (15) |
| OK Landehof | 01:53 | (11) | 03:35 | (11) | 08:05 | (11) | 14:03 | (7) | 15:19 | (6) | 19:00 | (8) | 20:32 | (8) | 23:50 | (9) | 26:01 | (9) | 33:08 | (9) | 36:01 | (9) | 38:29 | (9) | 42:33 | (9) | 43:43 | (9) | 44:52 | (9) | 45:29 | (9) | |||
| 10 | Gunnar Elveljung | 47:08 | +11:50 | 01:17 | (2) | 01:18 | (10) | 04:50 | (14) | 13:10 | (19) | 01:05 | (7) | 03:24 | (7) | 01:15 | (5) | 02:16 | (8) | 02:10 | (10) | 06:25 | (6) | 01:35 | (6) | 01:57 | (7) | 03:45 | (6) | 01:04 | (6) | 01:02 | (8) | 00:35 | (11) |
| Stångenäs AIS | 01:17 | (2) | 02:35 | (3) | 07:25 | (7) | 20:35 | (17) | 21:40 | (15) | 25:04 | (14) | 26:19 | (13) | 28:35 | (12) | 30:45 | (12) | 37:10 | (11) | 38:45 | (11) | 40:42 | (11) | 44:27 | (10) | 45:31 | (10) | 46:33 | (10) | 47:08 | (10) | |||
| 11 | Jan Ola Pedersen | 47:33 | +12:15 | 01:47 | (8) | 01:23 | (12) | 04:25 | (9) | 07:19 | (12) | 02:22 | (20) | 04:07 | (16) | 01:33 | (12) | 03:43 | (17) | 02:23 | (15) | 07:56 | (14) | 01:36 | (7) | 02:01 | (9) | 04:03 | (11) | 01:08 | (12) | 01:06 | (10) | 00:41 | (18) |
| Vang OL | 01:47 | (8) | 03:10 | (9) | 07:35 | (9) | 14:54 | (9) | 17:16 | (10) | 21:23 | (10) | 22:56 | (10) | 26:39 | (10) | 29:02 | (10) | 36:58 | (10) | 38:34 | (10) | 40:35 | (10) | 44:38 | (11) | 45:46 | (11) | 46:52 | (11) | 47:33 | (11) | |||
| 12 | Ståle Sønsterudbråten | 48:07 | +12:49 | 02:59 | (19) | 01:01 | (5) | 04:07 | (6) | 10:17 | (15) | 01:42 | (17) | 03:17 | (6) | 01:35 | (13) | 03:55 | (19) | 02:13 | (12) | 06:34 | (8) | 01:36 | (8) | 02:04 | (10) | 03:53 | (8) | 01:04 | (7) | 01:17 | (16) | 00:33 | (6) |
| Lillomarka OL | 02:59 | (19) | 04:00 | (16) | 08:07 | (12) | 18:24 | (12) | 20:06 | (13) | 23:23 | (11) | 24:58 | (11) | 28:53 | (15) | 31:06 | (13) | 37:40 | (12) | 39:16 | (12) | 41:20 | (12) | 45:13 | (12) | 46:17 | (12) | 47:34 | (12) | 48:07 | (12) | |||
| 13 | Alex Ottesen | 48:10 | +12:52 | 06:35 | (21) | 01:08 | (6) | 04:41 | (13) | 06:39 | (9) | 01:24 | (14) | 03:45 | (12) | 02:08 | (20) | 02:07 | (5) | 01:44 | (5) | 08:22 | (16) | 01:34 | (5) | 01:40 | (1) | 03:35 | (5) | 01:04 | (8) | 01:09 | (13) | 00:35 | (12) |
| Ballerup OK | 06:35 | (21) | 07:43 | (21) | 12:24 | (20) | 19:03 | (15) | 20:27 | (14) | 24:12 | (13) | 26:20 | (14) | 28:27 | (11) | 30:11 | (11) | 38:33 | (13) | 40:07 | (13) | 41:47 | (13) | 45:22 | (13) | 46:26 | (13) | 47:35 | (13) | 48:10 | (13) | |||
| 14 | Jonas Westin | 51:57 | +16:39 | 01:53 | (12) | 02:01 | (19) | 03:50 | (4) | 10:10 | (14) | 04:02 | (21) | 03:24 | (8) | 01:20 | (7) | 06:27 | (21) | 02:14 | (13) | 06:02 | (4) | 01:38 | (9) | 02:09 | (11) | 04:10 | (14) | 01:06 | (10) | 00:57 | (4) | 00:34 | (9) |
| NAIS Orienteringsklubb | 01:53 | (12) | 03:54 | (14) | 07:44 | (10) | 17:54 | (11) | 21:56 | (17) | 25:20 | (16) | 26:40 | (16) | 33:07 | (17) | 35:21 | (17) | 41:23 | (16) | 43:01 | (16) | 45:10 | (16) | 49:20 | (15) | 50:26 | (14) | 51:23 | (14) | 51:57 | (14) | |||
| 15 | Otto Graffner | 53:21 | +18:03 | 02:20 | (16) | 01:44 | (17) | 05:54 | (20) | 08:38 | (13) | 01:13 | (9) | 04:20 | (17) | 01:40 | (15) | 02:54 | (13) | 02:34 | (18) | 08:27 | (18) | 01:53 | (16) | 02:27 | (15) | 04:58 | (19) | 01:46 | (20) | 01:57 | (19) | 00:36 | (13) |
| OK Löftan | 02:20 | (16) | 04:04 | (17) | 09:58 | (18) | 18:36 | (13) | 19:49 | (11) | 24:09 | (12) | 25:49 | (12) | 28:43 | (13) | 31:17 | (14) | 39:44 | (15) | 41:37 | (15) | 44:04 | (15) | 49:02 | (14) | 50:48 | (15) | 52:45 | (15) | 53:21 | (15) | |||
| 16 | Patrik Svedjenäs | 54:36 | +19:18 | 01:50 | (10) | 01:34 | (13) | 04:53 | (15) | 13:55 | (20) | 00:50 | (2) | 04:30 | (18) | 01:40 | (16) | 04:21 | (20) | 02:26 | (16) | 07:59 | (15) | 01:47 | (13) | 01:52 | (6) | 03:58 | (10) | 01:10 | (15) | 01:14 | (15) | 00:37 | (16) |
| OK Skogshjortarna | 01:50 | (10) | 03:24 | (10) | 08:17 | (13) | 22:12 | (19) | 23:02 | (18) | 27:32 | (17) | 29:12 | (17) | 33:33 | (18) | 35:59 | (18) | 43:58 | (18) | 45:45 | (18) | 47:37 | (17) | 51:35 | (16) | 52:45 | (16) | 53:59 | (16) | 54:36 | (16) | |||
| 17 | Fabian Ljungqvist | 56:08 | +20:50 | 02:34 | (18) | 01:16 | (9) | 05:44 | (19) | 12:21 | (18) | 01:56 | (18) | 04:05 | (15) | 01:51 | (17) | 02:41 | (11) | 02:20 | (14) | 08:23 | (17) | 01:50 | (15) | 02:37 | (18) | 04:47 | (18) | 01:28 | (17) | 01:25 | (17) | 00:50 | (20) |
| Lunds OK | 02:34 | (18) | 03:50 | (13) | 09:34 | (17) | 21:55 | (18) | 23:51 | (19) | 27:56 | (19) | 29:47 | (18) | 32:28 | (16) | 34:48 | (16) | 43:11 | (17) | 45:01 | (17) | 47:38 | (18) | 52:25 | (17) | 53:53 | (17) | 55:18 | (17) | 56:08 | (17) | |||
| 18 | Tomas Petersson | 57:34 | +22:16 | 04:39 | (20) | 01:39 | (15) | 05:25 | (18) | 07:12 | (11) | 01:06 | (8) | 05:06 | (19) | 01:22 | (8) | 02:20 | (9) | 03:05 | (20) | 07:47 | (13) | 01:38 | (10) | 02:40 | (19) | 09:12 | (21) | 01:36 | (18) | 02:04 | (20) | 00:43 | (19) |
| OK Reftele | 04:39 | (20) | 06:18 | (20) | 11:43 | (19) | 18:55 | (14) | 20:01 | (12) | 25:07 | (15) | 26:29 | (15) | 28:49 | (14) | 31:54 | (15) | 39:41 | (14) | 41:19 | (14) | 43:59 | (14) | 53:11 | (18) | 54:47 | (18) | 56:51 | (18) | 57:34 | (18) | |||
| 19 | Fredrik Korall | 1:04:00 | +28:42 | 01:47 | (9) | 01:55 | (18) | 05:14 | (16) | 10:46 | (16) | 02:03 | (19) | 06:03 | (21) | 02:07 | (19) | 03:43 | (18) | 02:51 | (19) | 11:07 | (21) | 02:15 | (19) | 02:50 | (20) | 06:23 | (20) | 01:49 | (21) | 02:06 | (21) | 01:01 | (21) |
| Motala AIF OL | 01:47 | (9) | 03:42 | (12) | 08:56 | (15) | 19:42 | (16) | 21:45 | (16) | 27:48 | (18) | 29:55 | (19) | 33:38 | (19) | 36:29 | (19) | 47:36 | (19) | 49:51 | (19) | 52:41 | (19) | 59:04 | (19) | 1:00:53 | (19) | 1:02:59 | (19) | 1:04:00 | (19) | |||
| 20 | Lennart Morén | 1:04:13 | +28:55 | 02:17 | (15) | 01:38 | (14) | 05:23 | (17) | 22:31 | (21) | 01:21 | (12) | 03:41 | (11) | 01:29 | (9) | 02:51 | (12) | 02:06 | (9) | 09:00 | (20) | 01:56 | (17) | 02:30 | (17) | 04:20 | (16) | 01:22 | (16) | 01:12 | (14) | 00:36 | (14) |
| Hjärnarps OL | 02:17 | (15) | 03:55 | (15) | 09:18 | (16) | 31:49 | (21) | 33:10 | (21) | 36:51 | (21) | 38:20 | (21) | 41:11 | (21) | 43:17 | (21) | 52:17 | (21) | 54:13 | (21) | 56:43 | (21) | 1:01:03 | (21) | 1:02:25 | (20) | 1:03:37 | (20) | 1:04:13 | (20) | |||
| 21 | Atakilte Beyene | 1:04:46 | +29:28 | 02:23 | (17) | 03:05 | (21) | 08:02 | (21) | 11:19 | (17) | 00:55 | (4) | 05:15 | (20) | 01:55 | (18) | 03:33 | (16) | 03:19 | (21) | 08:54 | (19) | 02:09 | (18) | 05:21 | (21) | 04:45 | (17) | 01:43 | (19) | 01:30 | (18) | 00:38 | (17) |
| OK Gränsen | 02:23 | (17) | 05:28 | (19) | 13:30 | (21) | 24:49 | (20) | 25:44 | (20) | 30:59 | (20) | 32:54 | (20) | 36:27 | (20) | 39:46 | (20) | 48:40 | (20) | 50:49 | (20) | 56:10 | (20) | 1:00:55 | (20) | 1:02:38 | (21) | 1:04:08 | (21) | 1:04:46 | (21) | |||
| Johan Knutsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxholm-Mjölby OL |