DM, lång, Västergötland
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 6 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (4)H21 (19)D21 Kort (1)H21 Kort (2)D20 (6)D18 (5)H18 (7)D16 (11)H16 (12)D14 (15)H14 (19)D12 (15)H12 (16)D10 (10)H10 (16)D35 (3)H35 (7)D40 (4)H40 (14)D45 (18)H45 (14)D50 (9)H50 (13)D55 (11)H55 (18)D60 (13)H60 (18)D65 (11)H65 (16)D70 (12)H70 (22)D75 (4)H75 (20)D80 (5)H80 (13)H85 (4)U2 (Vit 2,0) (26)Vit 2,0 (4)U3 (Gul 2,5) (12)Gul 2,5 (19)Gul 5,0 (6)U4 (Orange 3,0) (1)Orange 3,0 (33)Orange 5,0 (20)Blå 3,0 (59)Svart 5,0 (14)Svart 7,0 (2)
H14 (4340m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anton Hedlund | 29:18 | |
| 2. | Charlie Keränen | 29:50 | |
| 3. | Olof Enander | 31:13 | |
| 4. | Vidar Hansson | 31:47 | |
| 5. | Valter Bergstrand | 33:35 | |
| 6. | Arthur Johansson | 36:20 | |
| 7. | Sixten Wadell | 36:43 | |
| 8. | Oliver Edefors | 37:14 | |
| 9. | Algot Henriksson | 40:06 | |
| 10. | Axel Granat | 40:29 | |
| 11. | Malte Crabb Kjell | 41:28 | |
| 12. | Herman Yngve Abramson | 46:29 | |
| 13. | Ivan Perkovic | 48:03 | |
| 14. | Ruben Irhage | 49:32 | |
| 15. | Rikard Jeppsson | 55:08 | |
| 16. | Albin Lundblad | 55:35 | |
| 17. | Gillis Junfors | 1:14:18 | |
| 18. | Oliver Sjöqvist | 1:17:24 | |
| Agaton Rothin Wennerberg | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (136) | 1 ➜ 2 (143) | 2 ➜ 3 (126) | 3 ➜ 4 (83) | 4 ➜ 5 (114) | 5 ➜ 6 (132) | 6 ➜ 7 (87) | 7 ➜ 8 (135) | 8 ➜ 9 (200) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Hedlund | 29:18 | +00:00 | 02:10 | (1) | 04:05 | (1) | 03:13 | (1) | 02:49 | (4) | 06:59 | (2) | 03:18 | (1) | 01:40 | (10) | 02:50 | (7) | 01:57 | (1) | 00:17 | (5) |
| Hestra IF | 02:10 | (1) | 06:15 | (1) | 09:28 | (1) | 12:17 | (1) | 19:16 | (1) | 22:34 | (1) | 24:14 | (1) | 27:04 | (1) | 29:01 | (1) | 29:18 | (1) | |||
| 2 | Charlie Keränen | 29:50 | +00:32 | 02:27 | (5) | 05:06 | (8) | 03:49 | (7) | 02:13 | (1) | 06:52 | (1) | 03:29 | (2) | 01:02 | (1) | 02:35 | (2) | 02:00 | (2) | 00:17 | (6) |
| Hestra IF | 02:27 | (5) | 07:33 | (6) | 11:22 | (6) | 13:35 | (3) | 20:27 | (3) | 23:56 | (2) | 24:58 | (2) | 27:33 | (2) | 29:33 | (2) | 29:50 | (2) | |||
| 3 | Olof Enander | 31:13 | +01:55 | 02:15 | (2) | 05:01 | (5) | 03:14 | (2) | 03:14 | (5) | 07:22 | (5) | 03:45 | (3) | 01:08 | (2) | 02:49 | (6) | 02:04 | (3) | 00:21 | (16) |
| Bredareds IF | 02:15 | (2) | 07:16 | (3) | 10:30 | (3) | 13:44 | (5) | 21:06 | (5) | 24:51 | (3) | 25:59 | (3) | 28:48 | (3) | 30:52 | (3) | 31:13 | (3) | |||
| 4 | Vidar Hansson | 31:47 | +02:29 | 02:49 | (11) | 04:56 | (3) | 03:39 | (6) | 02:13 | (2) | 07:06 | (3) | 04:20 | (5) | 01:30 | (7) | 02:46 | (5) | 02:12 | (7) | 00:16 | (3) |
| IK Gandvik | 02:49 | (11) | 07:45 | (7) | 11:24 | (7) | 13:37 | (4) | 20:43 | (4) | 25:03 | (4) | 26:33 | (4) | 29:19 | (4) | 31:31 | (4) | 31:47 | (4) | |||
| 5 | Valter Bergstrand | 33:35 | +04:17 | 02:29 | (6) | 04:23 | (2) | 03:17 | (3) | 02:16 | (3) | 07:20 | (4) | 07:22 | (12) | 01:16 | (4) | 02:37 | (3) | 02:17 | (10) | 00:18 | (10) |
| Rydboholms SK | 02:29 | (6) | 06:52 | (2) | 10:09 | (2) | 12:25 | (2) | 19:45 | (2) | 27:07 | (5) | 28:23 | (5) | 31:00 | (5) | 33:17 | (5) | 33:35 | (5) | |||
| 6 | Arthur Johansson | 36:20 | +07:02 | 02:22 | (4) | 05:10 | (9) | 03:26 | (4) | 07:27 | (16) | 07:53 | (6) | 04:05 | (4) | 01:08 | (3) | 02:28 | (1) | 02:04 | (4) | 00:17 | (7) |
| OK Kullingshof | 02:22 | (4) | 07:32 | (5) | 10:58 | (5) | 18:25 | (14) | 26:18 | (9) | 30:23 | (8) | 31:31 | (7) | 33:59 | (6) | 36:03 | (6) | 36:20 | (6) | |||
| 7 | Sixten Wadell | 36:43 | +07:25 | 03:09 | (13) | 05:03 | (6) | 04:00 | (9) | 03:58 | (9) | 08:11 | (7) | 05:12 | (8) | 01:18 | (5) | 03:23 | (9) | 02:10 | (6) | 00:19 | (13) |
| Ulricehamns OK | 03:09 | (13) | 08:12 | (10) | 12:12 | (9) | 16:10 | (8) | 24:21 | (7) | 29:33 | (7) | 30:51 | (6) | 34:14 | (7) | 36:24 | (7) | 36:43 | (7) | |||
| 8 | Oliver Edefors | 37:14 | +07:56 | 02:18 | (3) | 04:58 | (4) | 03:37 | (5) | 03:48 | (7) | 09:10 | (10) | 04:31 | (6) | 03:20 | (15) | 02:39 | (4) | 02:35 | (12) | 00:18 | (11) |
| Mariestads FK | 02:18 | (3) | 07:16 | (4) | 10:53 | (4) | 14:41 | (6) | 23:51 | (6) | 28:22 | (6) | 31:42 | (8) | 34:21 | (8) | 36:56 | (8) | 37:14 | (8) | |||
| 9 | Algot Henriksson | 40:06 | +10:48 | 02:33 | (7) | 05:31 | (10) | 04:38 | (14) | 05:08 | (13) | 09:01 | (9) | 05:58 | (9) | 01:37 | (8) | 03:11 | (8) | 02:12 | (8) | 00:17 | (8) |
| Mullsjö SOK | 02:33 | (7) | 08:04 | (9) | 12:42 | (11) | 17:50 | (11) | 26:51 | (10) | 32:49 | (10) | 34:26 | (9) | 37:37 | (9) | 39:49 | (9) | 40:06 | (9) | |||
| 10 | Axel Granat | 40:29 | +11:11 | 02:46 | (9) | 05:35 | (12) | 03:55 | (8) | 03:37 | (6) | 11:46 | (14) | 04:57 | (7) | 01:52 | (12) | 03:25 | (10) | 02:18 | (11) | 00:18 | (12) |
| OK Skogshjortarna | 02:46 | (9) | 08:21 | (12) | 12:16 | (10) | 15:53 | (7) | 27:39 | (12) | 32:36 | (9) | 34:28 | (10) | 37:53 | (10) | 40:11 | (10) | 40:29 | (10) | |||
| 11 | Malte Crabb Kjell | 41:28 | +12:10 | 02:51 | (12) | 05:03 | (7) | 04:13 | (10) | 06:03 | (14) | 09:20 | (11) | 06:07 | (10) | 01:27 | (6) | 03:31 | (11) | 02:36 | (13) | 00:17 | (9) |
| OK Skogshjortarna | 02:51 | (12) | 07:54 | (8) | 12:07 | (8) | 18:10 | (13) | 27:30 | (11) | 33:37 | (11) | 35:04 | (11) | 38:35 | (11) | 41:11 | (11) | 41:28 | (11) | |||
| 12 | Herman Yngve Abramson | 46:29 | +17:11 | 02:43 | (8) | 05:33 | (11) | 04:33 | (13) | 04:23 | (11) | 09:00 | (8) | 11:26 | (16) | 02:42 | (14) | 03:37 | (13) | 02:16 | (9) | 00:16 | (4) |
| OK Skogshjortarna | 02:43 | (8) | 08:16 | (11) | 12:49 | (12) | 17:12 | (9) | 26:12 | (8) | 37:38 | (12) | 40:20 | (12) | 43:57 | (12) | 46:13 | (12) | 46:29 | (12) | |||
| 13 | Ivan Perkovic | 48:03 | +18:45 | 03:09 | (14) | 06:15 | (13) | 04:31 | (12) | 03:55 | (8) | 10:44 | (13) | 09:18 | (14) | 04:15 | (17) | 03:36 | (12) | 02:05 | (5) | 00:15 | (1) |
| Istrums SK | 03:09 | (14) | 09:24 | (14) | 13:55 | (14) | 17:50 | (12) | 28:34 | (14) | 37:52 | (13) | 42:07 | (14) | 45:43 | (13) | 47:48 | (13) | 48:03 | (13) | |||
| 14 | Ruben Irhage | 49:32 | +20:14 | 02:46 | (10) | 06:23 | (14) | 04:17 | (11) | 04:17 | (10) | 10:18 | (12) | 11:49 | (18) | 01:50 | (11) | 04:06 | (15) | 03:26 | (16) | 00:20 | (15) |
| IK Gandvik | 02:46 | (10) | 09:09 | (13) | 13:26 | (13) | 17:43 | (10) | 28:01 | (13) | 39:50 | (14) | 41:40 | (13) | 45:46 | (14) | 49:12 | (14) | 49:32 | (14) | |||
| 15 | Rikard Jeppsson | 55:08 | +25:50 | 05:14 | (17) | 07:10 | (16) | 05:30 | (16) | 04:55 | (12) | 13:18 | (16) | 07:16 | (11) | 02:33 | (13) | 04:49 | (16) | 03:56 | (18) | 00:27 | (18) |
| OK Kullingshof | 05:14 | (17) | 12:24 | (17) | 17:54 | (16) | 22:49 | (15) | 36:07 | (15) | 43:23 | (15) | 45:56 | (15) | 50:45 | (15) | 54:41 | (15) | 55:08 | (15) | |||
| 16 | Albin Lundblad | 55:35 | +26:17 | 04:48 | (16) | 07:05 | (15) | 05:13 | (15) | 08:57 | (18) | 12:05 | (15) | 08:23 | (13) | 01:38 | (9) | 03:58 | (14) | 03:09 | (15) | 00:19 | (14) |
| OK Skogshjortarna | 04:48 | (16) | 11:53 | (16) | 17:06 | (15) | 26:03 | (16) | 38:08 | (16) | 46:31 | (16) | 48:09 | (16) | 52:07 | (16) | 55:16 | (16) | 55:35 | (16) | |||
| 17 | Gillis Junfors | 1:14:18 | +45:00 | 05:42 | (18) | 10:42 | (18) | 10:14 | (17) | 07:28 | (17) | 15:00 | (17) | 11:40 | (17) | 03:48 | (16) | 05:47 | (18) | 03:32 | (17) | 00:25 | (17) |
| OK Skogshjortarna | 05:42 | (18) | 16:24 | (18) | 26:38 | (17) | 34:06 | (17) | 49:06 | (17) | 1:00:46 | (17) | 1:04:34 | (17) | 1:10:21 | (17) | 1:13:53 | (17) | 1:14:18 | (17) | |||
| 18 | Oliver Sjöqvist | 1:17:24 | +48:06 | 03:26 | (15) | 08:10 | (17) | 15:43 | (18) | 06:53 | (15) | 18:15 | (18) | 11:19 | (15) | 04:42 | (18) | 05:45 | (17) | 02:56 | (14) | 00:15 | (2) |
| Istrums SK | 03:26 | (15) | 11:36 | (15) | 27:19 | (18) | 34:12 | (18) | 52:27 | (18) | 1:03:46 | (18) | 1:08:28 | (18) | 1:14:13 | (18) | 1:17:09 | (18) | 1:17:24 | (18) | |||
| Agaton Rothin Wennerberg | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||
| Vänersborgs SK |