Sprintkväll
Individuell
Närtävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 15 maj 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D16 (4)H16 (9)D14 (9)H14 (2)D12 (10)H12 (6)D10 (2)H10 (8)Damer lång (13)Damer kort (3)Herrar lång (17)Öppen mellan (10)Öppen lång (12)Öppen mycket lätt (7)Öppen lätt (5)
H12 (1675m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Melvin Sjögren | 13:42 | |
| 2. | Angus Karlkvist | 15:03 | |
| 3. | Gustav Engström | 20:35 | |
| 4. | Gabriel Fuhr | 22:09 | |
| Cherokee Myhren | Felstämplad | ||
| Jonatan Persson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (54) | 1 ➜ 2 (63) | 2 ➜ 3 (40) | 3 ➜ 4 (41) | 4 ➜ 5 (42) | 5 ➜ 6 (55) | 6 ➜ 7 (44) | 7 ➜ 8 (45) | 8 ➜ 9 (52) | 9 ➜ 10 (57) | 10 ➜ 11 (58) | 11 ➜ 12 (70) | 12 ➜ 13 (48) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Sjögren | 13:42 | +00:00 | 00:17 | (1) | 00:40 | (1) | 00:24 | (1) | 00:26 | (1) | 00:14 | (1) | 01:18 | (1) | 03:58 | (4) | 01:45 | (1) | 00:39 | (1) | 00:43 | (2) | 01:36 | (3) | 00:50 | (3) | 00:27 | (1) | 00:14 | (2) | 00:11 | (1) |
| OK Kåre | 00:17 | (1) | 00:57 | (1) | 01:21 | (1) | 01:47 | (1) | 02:01 | (1) | 03:19 | (1) | 07:17 | (2) | 09:02 | (2) | 09:41 | (2) | 10:24 | (2) | 12:00 | (1) | 12:50 | (1) | 13:17 | (1) | 13:31 | (1) | 13:42 | (1) | |||
| 2 | Angus Karlkvist | 15:03 | +01:21 | 00:18 | (2) | 01:01 | (3) | 00:36 | (5) | 00:48 | (3) | 00:22 | (2) | 01:44 | (3) | 03:02 | (3) | 02:55 | (3) | 00:55 | (3) | 00:49 | (3) | 00:44 | (1) | 00:43 | (2) | 00:34 | (2) | 00:20 | (3) | 00:12 | (3) |
| OK Kåre | 00:18 | (2) | 01:19 | (3) | 01:55 | (3) | 02:43 | (3) | 03:05 | (3) | 04:49 | (3) | 07:51 | (3) | 10:46 | (3) | 11:41 | (3) | 12:30 | (3) | 13:14 | (2) | 13:57 | (2) | 14:31 | (2) | 14:51 | (2) | 15:03 | (2) | |||
| 3 | Gustav Engström | 20:35 | +06:53 | 00:24 | (4) | 01:38 | (5) | 00:27 | (2) | 00:49 | (4) | 00:25 | (5) | 02:36 | (5) | 04:50 | (5) | 03:54 | (5) | 00:56 | (4) | 01:26 | (5) | 01:03 | (2) | 00:39 | (1) | 00:48 | (3) | 00:25 | (4) | 00:15 | (4) |
| Stora Tuna OK | 00:24 | (4) | 02:02 | (5) | 02:29 | (5) | 03:18 | (5) | 03:43 | (5) | 06:19 | (5) | 11:09 | (5) | 15:03 | (5) | 15:59 | (5) | 17:25 | (5) | 18:28 | (4) | 19:07 | (3) | 19:55 | (3) | 20:20 | (3) | 20:35 | (3) | |||
| 4 | Gabriel Fuhr | 22:09 | +08:27 | 00:35 | (5) | 01:07 | (4) | 00:32 | (4) | 00:50 | (5) | 00:24 | (3) | 01:46 | (4) | 02:49 | (2) | 03:21 | (4) | 01:13 | (5) | 00:50 | (4) | 04:58 | (4) | 02:09 | (4) | 00:52 | (4) | 00:25 | (5) | 00:18 | (5) |
| OK Kåre | 00:35 | (5) | 01:42 | (4) | 02:14 | (4) | 03:04 | (4) | 03:28 | (4) | 05:14 | (4) | 08:03 | (4) | 11:24 | (4) | 12:37 | (4) | 13:27 | (4) | 18:25 | (3) | 20:34 | (4) | 21:26 | (4) | 21:51 | (4) | 22:09 | (4) | |||
| Cherokee Myhren | Felstämplad | 00:19 | (3) | 00:49 | (2) | 00:31 | (3) | 00:42 | (2) | 00:24 | (4) | 01:34 | (2) | 02:08 | (1) | 02:01 | (2) | 00:49 | (2) | 00:39 | (1) | 00:13 | (1) | 00:11 | (2) | ||||||||
| Domnarvets GOIF | 00:19 | (3) | 01:08 | (2) | 01:39 | (2) | 02:21 | (2) | 02:45 | (2) | 04:19 | (2) | 06:27 | (1) | 08:28 | (1) | 09:17 | (1) | 09:56 | (1) | 10:59 | 11:12 | 11:23 | ||||||||||
| Jonatan Persson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre |