Vårspringet, dag 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 12 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (11)H21 (11)D18 (3)H18 (5)D16 (15)H16 (12)D14 (13)H14 (9)D12 (14)H12 (11)D10 (6)H10 (7)D35 (3)H35 (21)D45 (5)H45 (12)D50 (8)H50 (13)D55 (7)H55 (10)D60 (3)H60 (11)D65 (9)H65 (5)D70 (10)H70 (10)D75 (4)H75 (15)H80 (6)H85 (3)Inskolning 2,0 (16)Vit 2,0 (11)Gul 2,5 (7)Orange 3,0 (15)Orange 5,0 (10)Blå 3,0 (43)Svart 5,0 (24)Svart 7,0 (4)
H21 (9900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anton Johansson | 1:00:09 | |
| 2. | Oleksandr Starov | 1:12:46 | |
| 3. | Emil Tellsén | 1:13:36 | |
| 4. | Henric Fröberg | 1:15:26 | |
| 5. | Björn Karlsson | 1:26:50 | |
| 6. | Adam Aili | 1:45:04 | |
| 7. | Noah Korall | 1:51:17 | |
| 8. | Christopher Andersson | 2:13:08 | |
| Martin Niklasson | Felstämplad | ||
| Simon Andersson | Ej Start | ||
| Andreas Källming | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (41) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (73) | 3 ➜ 4 (90) | 4 ➜ 5 (53) | 5 ➜ 6 (102) | 6 ➜ 7 (43) | 7 ➜ 8 (44) | 8 ➜ 9 (45) | 9 ➜ 10 (46) | 10 ➜ 11 (76) | 11 ➜ 12 (58) | 12 ➜ 13 (74) | 13 ➜ 14 (50) | 14 ➜ 15 (78) | 15 ➜ 16 (95) | 16 ➜ 17 (96) | 17 ➜ 18 (55) | 18 ➜ 19 (39) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Johansson | 1:00:09 | +00:00 | 01:17 | (1) | 06:52 | (1) | 01:24 | (1) | 01:09 | (1) | 01:09 | (1) | 10:19 | (1) | 01:37 | (2) | 01:56 | (1) | 02:03 | (1) | 04:35 | (1) | 01:03 | (1) | 01:54 | (1) | 06:39 | (1) | 01:28 | (1) | 01:44 | (1) | 07:04 | (1) | 01:15 | (1) | 02:38 | (1) | 02:32 | (1) | 01:14 | (1) | 00:17 | (1) |
| OK Orion | 01:17 | (1) | 08:09 | (1) | 09:33 | (1) | 10:42 | (1) | 11:51 | (1) | 22:10 | (1) | 23:47 | (1) | 25:43 | (1) | 27:46 | (1) | 32:21 | (1) | 33:24 | (1) | 35:18 | (1) | 41:57 | (1) | 43:25 | (1) | 45:09 | (1) | 52:13 | (1) | 53:28 | (1) | 56:06 | (1) | 58:38 | (1) | 59:52 | (1) | 1:00:09 | (1) | |||
| 2 | Oleksandr Starov | 1:12:46 | +12:37 | 01:45 | (3) | 09:01 | (4) | 02:22 | (5) | 01:36 | (4) | 01:19 | (3) | 11:52 | (2) | 01:40 | (3) | 02:10 | (4) | 02:41 | (4) | 06:46 | (5) | 01:25 | (5) | 02:22 | (4) | 07:18 | (2) | 01:52 | (2) | 02:07 | (2) | 07:30 | (2) | 01:34 | (2) | 03:08 | (2) | 02:44 | (2) | 01:15 | (2) | 00:19 | (2) |
| OK Denseln | 01:45 | (3) | 10:46 | (3) | 13:08 | (3) | 14:44 | (3) | 16:03 | (3) | 27:55 | (2) | 29:35 | (3) | 31:45 | (3) | 34:26 | (3) | 41:12 | (3) | 42:37 | (4) | 44:59 | (4) | 52:17 | (3) | 54:09 | (3) | 56:16 | (3) | 1:03:46 | (3) | 1:05:20 | (3) | 1:08:28 | (2) | 1:11:12 | (2) | 1:12:27 | (2) | 1:12:46 | (2) | |||
| 3 | Emil Tellsén | 1:13:36 | +13:27 | 01:36 | (2) | 08:14 | (2) | 01:53 | (2) | 01:21 | (2) | 01:20 | (4) | 13:34 | (3) | 01:34 | (1) | 02:05 | (3) | 02:24 | (2) | 05:27 | (2) | 01:10 | (3) | 02:16 | (3) | 07:54 | (3) | 01:54 | (4) | 02:21 | (3) | 08:22 | (3) | 01:36 | (3) | 03:32 | (4) | 03:18 | (6) | 01:21 | (4) | 00:24 | (4) |
| OK Kolmården | 01:36 | (2) | 09:50 | (2) | 11:43 | (2) | 13:04 | (2) | 14:24 | (2) | 27:58 | (3) | 29:32 | (2) | 31:37 | (2) | 34:01 | (2) | 39:28 | (2) | 40:38 | (2) | 42:54 | (2) | 50:48 | (2) | 52:42 | (2) | 55:03 | (2) | 1:03:25 | (2) | 1:05:01 | (2) | 1:08:33 | (3) | 1:11:51 | (3) | 1:13:12 | (3) | 1:13:36 | (3) | |||
| 4 | Henric Fröberg | 1:15:26 | +15:17 | 02:52 | (7) | 08:46 | (3) | 01:53 | (3) | 01:33 | (3) | 01:15 | (2) | 13:34 | (4) | 01:40 | (4) | 02:02 | (2) | 02:25 | (3) | 05:30 | (3) | 01:03 | (2) | 02:14 | (2) | 07:55 | (4) | 01:53 | (3) | 02:31 | (4) | 08:25 | (4) | 01:37 | (4) | 03:22 | (3) | 03:16 | (5) | 01:15 | (3) | 00:25 | (6) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:52 | (7) | 11:38 | (4) | 13:31 | (4) | 15:04 | (4) | 16:19 | (4) | 29:53 | (4) | 31:33 | (4) | 33:35 | (4) | 36:00 | (4) | 41:30 | (4) | 42:33 | (3) | 44:47 | (3) | 52:42 | (4) | 54:35 | (4) | 57:06 | (4) | 1:05:31 | (4) | 1:07:08 | (4) | 1:10:30 | (4) | 1:13:46 | (4) | 1:15:01 | (4) | 1:15:26 | (4) | |||
| 5 | Björn Karlsson | 1:26:50 | +26:41 | 01:54 | (4) | 10:06 | (5) | 02:07 | (4) | 01:45 | (6) | 01:37 | (6) | 15:32 | (5) | 02:07 | (7) | 02:46 | (7) | 03:32 | (6) | 06:38 | (4) | 01:15 | (4) | 02:42 | (5) | 10:02 | (5) | 02:13 | (5) | 02:39 | (5) | 09:29 | (5) | 01:45 | (5) | 03:34 | (5) | 03:13 | (3) | 01:29 | (5) | 00:25 | (7) |
| OK Denseln | 01:54 | (4) | 12:00 | (5) | 14:07 | (5) | 15:52 | (5) | 17:29 | (5) | 33:01 | (5) | 35:08 | (5) | 37:54 | (5) | 41:26 | (5) | 48:04 | (5) | 49:19 | (5) | 52:01 | (5) | 1:02:03 | (5) | 1:04:16 | (5) | 1:06:55 | (5) | 1:16:24 | (5) | 1:18:09 | (5) | 1:21:43 | (5) | 1:24:56 | (5) | 1:26:25 | (5) | 1:26:50 | (5) | |||
| 6 | Adam Aili | 1:45:04 | +44:55 | 03:06 | (8) | 11:30 | (7) | 03:20 | (7) | 01:39 | (5) | 01:32 | (5) | 16:05 | (6) | 01:47 | (5) | 02:45 | (6) | 03:26 | (5) | 08:12 | (7) | 01:36 | (8) | 04:42 | (8) | 12:03 | (7) | 07:41 | (8) | 02:46 | (6) | 10:59 | (7) | 02:03 | (6) | 04:40 | (7) | 03:15 | (4) | 01:33 | (6) | 00:24 | (5) |
| OK Tisaren | 03:06 | (8) | 14:36 | (6) | 17:56 | (7) | 19:35 | (6) | 21:07 | (6) | 37:12 | (6) | 38:59 | (6) | 41:44 | (6) | 45:10 | (6) | 53:22 | (6) | 54:58 | (6) | 59:40 | (6) | 1:11:43 | (6) | 1:19:24 | (6) | 1:22:10 | (6) | 1:33:09 | (6) | 1:35:12 | (6) | 1:39:52 | (6) | 1:43:07 | (6) | 1:44:40 | (6) | 1:45:04 | (6) | |||
| 7 | Noah Korall | 1:51:17 | +51:08 | 02:15 | (6) | 13:04 | (8) | 04:56 | (9) | 04:26 | (9) | 01:47 | (7) | 18:44 | (8) | 02:16 | (8) | 03:12 | (8) | 05:39 | (9) | 09:07 | (8) | 02:09 | (9) | 03:38 | (6) | 10:54 | (6) | 02:47 | (6) | 03:13 | (8) | 10:28 | (6) | 02:14 | (7) | 04:25 | (6) | 04:03 | (7) | 01:37 | (7) | 00:23 | (3) |
| Motala AIF OL | 02:15 | (6) | 15:19 | (8) | 20:15 | (8) | 24:41 | (9) | 26:28 | (9) | 45:12 | (8) | 47:28 | (8) | 50:40 | (8) | 56:19 | (8) | 1:05:26 | (8) | 1:07:35 | (8) | 1:11:13 | (8) | 1:22:07 | (7) | 1:24:54 | (7) | 1:28:07 | (7) | 1:38:35 | (7) | 1:40:49 | (7) | 1:45:14 | (7) | 1:49:17 | (7) | 1:50:54 | (7) | 1:51:17 | (7) | |||
| 8 | Christopher Andersson | 2:13:08 | +1:12:59 | 02:00 | (5) | 15:56 | (9) | 03:39 | (8) | 02:04 | (7) | 02:05 | (9) | 25:12 | (9) | 03:00 | (9) | 03:34 | (9) | 04:01 | (8) | 11:54 | (9) | 01:34 | (7) | 04:17 | (7) | 13:29 | (8) | 06:39 | (7) | 03:04 | (7) | 13:57 | (8) | 02:47 | (8) | 06:37 | (8) | 04:51 | (8) | 01:59 | (8) | 00:29 | (8) |
| Vingåkers OK | 02:00 | (5) | 17:56 | (9) | 21:35 | (9) | 23:39 | (8) | 25:44 | (8) | 50:56 | (9) | 53:56 | (9) | 57:30 | (9) | 1:01:31 | (9) | 1:13:25 | (9) | 1:14:59 | (9) | 1:19:16 | (9) | 1:32:45 | (8) | 1:39:24 | (8) | 1:42:28 | (8) | 1:56:25 | (8) | 1:59:12 | (8) | 2:05:49 | (8) | 2:10:40 | (8) | 2:12:39 | (8) | 2:13:08 | (8) | |||
| Martin Niklasson | Felstämplad | 03:39 | (9) | 11:11 | (6) | 03:04 | (6) | 02:07 | (8) | 01:53 | (8) | 16:33 | (7) | 02:06 | (6) | 02:32 | (5) | 03:53 | (7) | 07:53 | (6) | 01:32 | (6) | 09:11 | (9) | 00:36 | (9) | ||||||||||||||||||
| Motala AIF OL | 03:39 | (9) | 14:50 | (7) | 17:54 | (6) | 20:01 | (7) | 21:54 | (7) | 38:27 | (7) | 40:33 | (7) | 43:05 | (7) | 46:58 | (7) | 54:51 | (7) | 56:23 | (7) | 1:05:34 | (7) | 1:29:41 | 1:30:17 | |||||||||||||||||||
| Simon Andersson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kullingshof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Källming | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb |