Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Bana 3 (3900m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (62) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (53) | 3 ➜ 4 (41) | 4 ➜ 5 (63) | 5 ➜ 6 (51) | 6 ➜ 7 (59) | 7 ➜ 8 (56) | 8 ➜ 9 (43) | 9 ➜ 10 (58) | 10 ➜ 11 (44) | 11 ➜ 12 (49) | 12 ➜ 13 (57) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Korkeakoski | 40:15 | +00:00 | 01:47 | (4) | 02:02 | (3) | 01:46 | (31) | 02:55 | (7) | 04:41 | (1) | 03:16 | (3) | 02:44 | (8) | 04:26 | (2) | 04:18 | (3) | 02:00 | (3) | 01:04 | (1) | 03:30 | (1) | 04:45 | (11) | 01:01 | (3) |
| OK Milan | 01:47 | (4) | 03:49 | (3) | 05:35 | (5) | 08:30 | (3) | 13:11 | (1) | 16:27 | (1) | 19:11 | (1) | 23:37 | (1) | 27:55 | (1) | 29:55 | (1) | 30:59 | (1) | 34:29 | (1) | 39:14 | (1) | 40:15 | (1) | |||
| 2 | Per Håstlund | 41:01 | +00:46 | 01:50 | (6) | 01:54 | (2) | 00:56 | (1) | 04:24 | (28) | 04:48 | (2) | 03:50 | (11) | 02:42 | (6) | 04:28 | (3) | 03:58 | (1) | 02:15 | (6) | 01:13 | (8) | 04:08 | (5) | 03:47 | (1) | 00:48 | (1) |
| Almby IK | 01:50 | (6) | 03:44 | (2) | 04:40 | (2) | 09:04 | (7) | 13:52 | (3) | 17:42 | (4) | 20:24 | (4) | 24:52 | (4) | 28:50 | (2) | 31:05 | (3) | 32:18 | (2) | 36:26 | (2) | 40:13 | (2) | 41:01 | (2) | |||
| 3 | Jan-Åke Stolt Karlsson | 41:39 | +01:24 | 01:48 | (5) | 02:29 | (8) | 01:14 | (13) | 02:32 | (2) | 06:09 | (14) | 03:07 | (2) | 02:43 | (7) | 04:25 | (1) | 04:38 | (7) | 01:58 | (2) | 01:17 | (11) | 04:11 | (7) | 04:03 | (2) | 01:05 | (6) |
| OK Milan | 01:48 | (5) | 04:17 | (5) | 05:31 | (3) | 08:03 | (1) | 14:12 | (6) | 17:19 | (2) | 20:02 | (3) | 24:27 | (2) | 29:05 | (4) | 31:03 | (2) | 32:20 | (3) | 36:31 | (3) | 40:34 | (3) | 41:39 | (3) | |||
| 4 | Niklas Sander | 44:28 | +04:13 | 02:04 | (10) | 02:18 | (5) | 01:11 | (8) | 03:00 | (8) | 05:23 | (9) | 03:24 | (5) | 02:36 | (3) | 04:36 | (6) | 04:31 | (6) | 02:21 | (9) | 01:04 | (2) | 04:28 | (14) | 04:29 | (8) | 03:03 | (42) |
| OK Milan | 02:04 | (10) | 04:22 | (6) | 05:33 | (4) | 08:33 | (4) | 13:56 | (4) | 17:20 | (3) | 19:56 | (2) | 24:32 | (3) | 29:03 | (3) | 31:24 | (4) | 32:28 | (4) | 36:56 | (4) | 41:25 | (4) | 44:28 | (4) | |||
| 5 | Anne Bodin | 44:54 | +04:39 | 02:04 | (11) | 03:26 | (31) | 01:00 | (3) | 02:27 | (1) | 05:08 | (5) | 03:38 | (8) | 02:59 | (9) | 04:52 | (8) | 04:39 | (8) | 02:54 | (29) | 01:21 | (15) | 04:53 | (18) | 04:18 | (5) | 01:15 | (14) |
| Almby IK | 02:04 | (11) | 05:30 | (29) | 06:30 | (17) | 08:57 | (6) | 14:05 | (5) | 17:43 | (5) | 20:42 | (5) | 25:34 | (5) | 30:13 | (5) | 33:07 | (5) | 34:28 | (5) | 39:21 | (5) | 43:39 | (5) | 44:54 | (5) | |||
| 6 | Örjan Säker | 46:23 | +06:08 | 01:59 | (7) | 02:39 | (15) | 01:25 | (21) | 02:47 | (5) | 05:22 | (8) | 04:52 | (29) | 02:59 | (10) | 04:53 | (10) | 05:28 | (16) | 02:44 | (23) | 01:18 | (13) | 04:04 | (4) | 04:49 | (12) | 01:04 | (4) |
| Hagaby GoIF Örebro | 01:59 | (7) | 04:38 | (8) | 06:03 | (10) | 08:50 | (5) | 14:12 | (7) | 19:04 | (6) | 22:03 | (6) | 26:56 | (6) | 32:24 | (7) | 35:08 | (7) | 36:26 | (7) | 40:30 | (7) | 45:19 | (7) | 46:23 | (6) | |||
| 7 | Jörgen Batz | 46:41 | +06:26 | 01:32 | (2) | 01:53 | (1) | 00:58 | (2) | 05:35 | (36) | 06:31 | (19) | 03:24 | (6) | 02:41 | (5) | 06:03 | (23) | 04:53 | (9) | 02:27 | (12) | 01:17 | (12) | 04:14 | (8) | 04:03 | (3) | 01:10 | (10) |
| Skarpnäcks OL | 01:32 | (2) | 03:25 | (1) | 04:23 | (1) | 09:58 | (14) | 16:29 | (14) | 19:53 | (10) | 22:34 | (7) | 28:37 | (9) | 33:30 | (9) | 35:57 | (8) | 37:14 | (8) | 41:28 | (8) | 45:31 | (8) | 46:41 | (7) | |||
| 8 | Jan-Åke Israelsson | 47:06 | +06:51 | 02:57 | (39) | 02:20 | (6) | 01:31 | (26) | 03:26 | (22) | 05:12 | (6) | 04:11 | (16) | 03:05 | (12) | 04:58 | (12) | 04:25 | (4) | 02:03 | (5) | 01:05 | (4) | 04:19 | (10) | 04:23 | (6) | 03:11 | (44) |
| OK Milan | 02:57 | (39) | 05:17 | (22) | 06:48 | (23) | 10:14 | (16) | 15:26 | (9) | 19:37 | (8) | 22:42 | (8) | 27:40 | (7) | 32:05 | (6) | 34:08 | (6) | 35:13 | (6) | 39:32 | (6) | 43:55 | (6) | 47:06 | (8) | |||
| 9 | Nils-Olof Bodin | 48:51 | +08:36 | 02:10 | (14) | 02:55 | (27) | 01:53 | (34) | 05:09 | (32) | 05:21 | (7) | 03:58 | (12) | 03:13 | (15) | 05:41 | (19) | 05:32 | (17) | 02:18 | (8) | 01:12 | (7) | 04:10 | (6) | 04:04 | (4) | 01:15 | (15) |
| Almby IK | 02:10 | (14) | 05:05 | (20) | 06:58 | (25) | 12:07 | (28) | 17:28 | (18) | 21:26 | (15) | 24:39 | (15) | 30:20 | (14) | 35:52 | (13) | 38:10 | (11) | 39:22 | (11) | 43:32 | (11) | 47:36 | (9) | 48:51 | (9) | |||
| 10 | Charlotte Wahlström | 49:17 | +09:02 | 02:44 | (35) | 02:53 | (26) | 01:08 | (7) | 03:21 | (20) | 05:27 | (10) | 04:02 | (14) | 03:39 | (26) | 04:56 | (11) | 05:06 | (12) | 04:19 | (39) | 01:06 | (5) | 04:22 | (13) | 05:06 | (15) | 01:08 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 02:44 | (35) | 05:37 | (32) | 06:45 | (22) | 10:06 | (15) | 15:33 | (10) | 19:35 | (7) | 23:14 | (9) | 28:10 | (8) | 33:16 | (8) | 37:35 | (10) | 38:41 | (10) | 43:03 | (9) | 48:09 | (10) | 49:17 | (10) | |||
| 11 | Anders Robertsson | 50:07 | +09:52 | 01:59 | (8) | 02:28 | (7) | 01:19 | (18) | 03:18 | (16) | 05:54 | (12) | 04:43 | (24) | 03:38 | (25) | 05:26 | (14) | 05:39 | (20) | 02:26 | (11) | 01:23 | (19) | 05:01 | (20) | 05:10 | (18) | 01:43 | (33) |
| Almby IK | 01:59 | (8) | 04:27 | (7) | 05:46 | (7) | 09:04 | (8) | 14:58 | (8) | 19:41 | (9) | 23:19 | (10) | 28:45 | (10) | 34:24 | (10) | 36:50 | (9) | 38:13 | (9) | 43:14 | (10) | 48:24 | (11) | 50:07 | (11) | |||
| 12 | Thomas Törnkvist | 51:59 | +11:44 | 02:33 | (30) | 02:50 | (22) | 01:17 | (17) | 02:39 | (4) | 06:35 | (20) | 07:34 | (41) | 03:43 | (27) | 04:52 | (9) | 05:01 | (11) | 02:35 | (20) | 01:16 | (10) | 04:47 | (17) | 05:02 | (14) | 01:15 | (16) |
| Köping-Kolsva OK | 02:33 | (30) | 05:23 | (24) | 06:40 | (21) | 09:19 | (11) | 15:54 | (11) | 23:28 | (26) | 27:11 | (27) | 32:03 | (19) | 37:04 | (16) | 39:39 | (15) | 40:55 | (15) | 45:42 | (14) | 50:44 | (12) | 51:59 | (12) | |||
| 13 | Joakim Lundh | 52:16 | +12:01 | 02:14 | (18) | 02:50 | (23) | 01:28 | (23) | 03:16 | (13) | 06:22 | (17) | 04:01 | (13) | 03:22 | (19) | 05:15 | (13) | 05:54 | (26) | 03:43 | (36) | 01:35 | (27) | 05:20 | (28) | 05:31 | (23) | 01:25 | (22) |
| 02:14 | (18) | 05:04 | (17) | 06:32 | (18) | 09:48 | (13) | 16:10 | (12) | 20:11 | (11) | 23:33 | (11) | 28:48 | (11) | 34:42 | (12) | 38:25 | (12) | 40:00 | (12) | 45:20 | (12) | 50:51 | (14) | 52:16 | (13) | ||||
| 14 | Sven-Olov Wiklund | 52:18 | +12:03 | 02:31 | (28) | 02:33 | (11) | 03:01 | (40) | 03:04 | (9) | 06:20 | (15) | 04:33 | (22) | 03:05 | (13) | 05:32 | (16) | 05:25 | (15) | 02:29 | (14) | 01:37 | (32) | 05:21 | (29) | 05:18 | (19) | 01:29 | (25) |
| Arboga OK | 02:31 | (28) | 05:04 | (18) | 08:05 | (32) | 11:09 | (23) | 17:29 | (19) | 22:02 | (19) | 25:07 | (19) | 30:39 | (16) | 36:04 | (14) | 38:33 | (13) | 40:10 | (13) | 45:31 | (13) | 50:49 | (13) | 52:18 | (14) | |||
| 15 | Helena Ekman | 52:22 | +12:07 | 02:17 | (20) | 03:52 | (37) | 01:07 | (6) | 03:18 | (17) | 07:02 | (29) | 05:31 | (37) | 03:35 | (24) | 06:04 | (24) | 04:58 | (10) | 02:30 | (15) | 01:21 | (16) | 04:46 | (16) | 04:57 | (13) | 01:04 | (5) |
| OK Tor | 02:17 | (20) | 06:09 | (34) | 07:16 | (28) | 10:34 | (18) | 17:36 | (20) | 23:07 | (25) | 26:42 | (25) | 32:46 | (23) | 37:44 | (18) | 40:14 | (17) | 41:35 | (17) | 46:21 | (16) | 51:18 | (15) | 52:22 | (15) | |||
| 16 | Fredrik Arnesson | 52:27 | +12:12 | 02:00 | (9) | 03:27 | (32) | 01:02 | (5) | 02:51 | (6) | 07:13 | (31) | 04:20 | (18) | 03:44 | (28) | 05:46 | (20) | 06:07 | (27) | 02:31 | (16) | 01:33 | (26) | 05:15 | (26) | 05:49 | (27) | 00:49 | (2) |
| Lindebygdens OK | 02:00 | (9) | 05:27 | (28) | 06:29 | (15) | 09:20 | (12) | 16:33 | (16) | 20:53 | (13) | 24:37 | (14) | 30:23 | (15) | 36:30 | (15) | 39:01 | (14) | 40:34 | (14) | 45:49 | (15) | 51:38 | (16) | 52:27 | (16) | |||
| 17 | Bo Gustafsson | 53:26 | +13:11 | 02:23 | (23) | 02:41 | (18) | 01:14 | (14) | 04:23 | (27) | 06:58 | (26) | 04:08 | (15) | 03:17 | (17) | 06:37 | (31) | 05:34 | (18) | 02:25 | (10) | 01:35 | (28) | 05:18 | (27) | 05:23 | (20) | 01:30 | (26) |
| OK Tylöskog | 02:23 | (23) | 05:04 | (19) | 06:18 | (14) | 10:41 | (20) | 17:39 | (21) | 21:47 | (16) | 25:04 | (18) | 31:41 | (18) | 37:15 | (17) | 39:40 | (16) | 41:15 | (16) | 46:33 | (17) | 51:56 | (17) | 53:26 | (17) | |||
| 18 | Lena Larsson | 53:50 | +13:35 | 02:23 | (24) | 02:39 | (16) | 01:49 | (33) | 03:45 | (24) | 05:56 | (13) | 03:49 | (10) | 03:32 | (23) | 10:12 | (41) | 05:48 | (25) | 02:27 | (13) | 01:18 | (14) | 04:19 | (11) | 04:34 | (10) | 01:19 | (18) |
| Sala OK | 02:23 | (24) | 05:02 | (16) | 06:51 | (24) | 10:36 | (19) | 16:32 | (15) | 20:21 | (12) | 23:53 | (12) | 34:05 | (24) | 39:53 | (22) | 42:20 | (21) | 43:38 | (21) | 47:57 | (20) | 52:31 | (18) | 53:50 | (18) | |||
| 19 | Mats Carlsvärd | 54:32 | +14:17 | 02:12 | (16) | 02:30 | (9) | 01:00 | (4) | 02:36 | (3) | 05:07 | (4) | 08:51 | (45) | 02:37 | (4) | 04:30 | (4) | 11:42 | (43) | 02:02 | (4) | 01:07 | (6) | 04:00 | (3) | 05:07 | (16) | 01:11 | (11) |
| Almby IK | 02:12 | (16) | 04:42 | (9) | 05:42 | (6) | 08:18 | (2) | 13:25 | (2) | 22:16 | (20) | 24:53 | (17) | 29:23 | (13) | 41:05 | (24) | 43:07 | (23) | 44:14 | (22) | 48:14 | (21) | 53:21 | (20) | 54:32 | (19) | |||
| 20 | Per-Åke Hull | 54:38 | +14:23 | 02:36 | (31) | 04:02 | (39) | 01:11 | (9) | 03:15 | (12) | 07:19 | (32) | 04:31 | (21) | 03:52 | (30) | 05:58 | (22) | 05:42 | (21) | 02:34 | (19) | 01:22 | (18) | 05:02 | (21) | 05:54 | (28) | 01:20 | (19) |
| Almby IK | 02:36 | (31) | 06:38 | (39) | 07:49 | (30) | 11:04 | (22) | 18:23 | (23) | 22:54 | (22) | 26:46 | (26) | 32:44 | (21) | 38:26 | (20) | 41:00 | (19) | 42:22 | (19) | 47:24 | (18) | 53:18 | (19) | 54:38 | (20) | |||
| 21 | Kenneth Larsson | 54:42 | +14:27 | 02:50 | (38) | 03:59 | (38) | 01:22 | (19) | 03:22 | (21) | 06:55 | (25) | 04:30 | (20) | 03:27 | (22) | 05:53 | (21) | 05:45 | (23) | 02:37 | (21) | 01:21 | (17) | 05:42 | (34) | 05:47 | (26) | 01:12 | (12) |
| Köping-Kolsva OK | 02:50 | (38) | 06:49 | (40) | 08:11 | (34) | 11:33 | (25) | 18:28 | (24) | 22:58 | (23) | 26:25 | (23) | 32:18 | (20) | 38:03 | (19) | 40:40 | (18) | 42:01 | (18) | 47:43 | (19) | 53:30 | (21) | 54:42 | (21) | |||
| 22 | Anna-Karin Rytther | 56:54 | +16:39 | 02:37 | (33) | 02:45 | (19) | 01:46 | (32) | 03:17 | (14) | 06:42 | (21) | 04:43 | (25) | 03:53 | (32) | 07:01 | (34) | 06:21 | (29) | 03:01 | (30) | 01:31 | (23) | 05:22 | (30) | 06:49 | (38) | 01:06 | (7) |
| Västerbergslagens OL | 02:37 | (33) | 05:22 | (23) | 07:08 | (27) | 10:25 | (17) | 17:07 | (17) | 21:50 | (17) | 25:43 | (20) | 32:44 | (22) | 39:05 | (21) | 42:06 | (20) | 43:37 | (20) | 48:59 | (22) | 55:48 | (22) | 56:54 | (22) | |||
| 23 | Helen Aristondo Magnusson | 57:32 | +17:17 | 02:48 | (37) | 03:29 | (33) | 01:37 | (29) | 07:40 | (40) | 06:50 | (24) | 04:47 | (26) | 03:18 | (18) | 05:26 | (15) | 05:46 | (24) | 02:42 | (22) | 02:03 | (41) | 04:36 | (15) | 05:07 | (17) | 01:23 | (21) |
| OK Tor | 02:48 | (37) | 06:17 | (36) | 07:54 | (31) | 15:34 | (38) | 22:24 | (36) | 27:11 | (35) | 30:29 | (33) | 35:55 | (30) | 41:41 | (25) | 44:23 | (25) | 46:26 | (26) | 51:02 | (24) | 56:09 | (23) | 57:32 | (23) | |||
| 24 | Stefan Myrefelt | 58:32 | +18:17 | 02:09 | (13) | 02:33 | (12) | 01:12 | (11) | 09:01 | (43) | 06:21 | (16) | 04:17 | (17) | 04:16 | (37) | 05:40 | (18) | 06:18 | (28) | 02:33 | (17) | 01:31 | (24) | 05:58 | (35) | 05:23 | (21) | 01:20 | (20) |
| Skarpnäcks OL | 02:09 | (13) | 04:42 | (10) | 05:54 | (8) | 14:55 | (37) | 21:16 | (34) | 25:33 | (33) | 29:49 | (32) | 35:29 | (29) | 41:47 | (27) | 44:20 | (24) | 45:51 | (25) | 51:49 | (26) | 57:12 | (24) | 58:32 | (24) | |||
| 25 | Karl-Göran Wahlström | 58:57 | +18:42 | 02:17 | (21) | 02:34 | (13) | 01:14 | (15) | 04:42 | (30) | 07:57 | (34) | 04:48 | (28) | 03:03 | (11) | 08:22 | (37) | 05:36 | (19) | 02:33 | (18) | 01:46 | (36) | 06:28 | (41) | 06:19 | (33) | 01:18 | (17) |
| Almby IK | 02:17 | (21) | 04:51 | (13) | 06:05 | (12) | 10:47 | (21) | 18:44 | (25) | 23:32 | (27) | 26:35 | (24) | 34:57 | (27) | 40:33 | (23) | 43:06 | (22) | 44:52 | (23) | 51:20 | (25) | 57:39 | (25) | 58:57 | (25) | |||
| 26 | Pernilla Klemets | 59:42 | +19:27 | 02:31 | (29) | 03:49 | (36) | 04:19 | (42) | 03:17 | (15) | 06:45 | (22) | 04:20 | (19) | 03:23 | (20) | 06:17 | (27) | 07:59 | (39) | 02:50 | (26) | 01:35 | (29) | 05:40 | (33) | 05:27 | (22) | 01:30 | (27) |
| Köping-Kolsva OK | 02:31 | (29) | 06:20 | (37) | 10:39 | (41) | 13:56 | (34) | 20:41 | (32) | 25:01 | (30) | 28:24 | (28) | 34:41 | (26) | 42:40 | (30) | 45:30 | (28) | 47:05 | (28) | 52:45 | (28) | 58:12 | (26) | 59:42 | (26) | |||
| 27 | Gabriella Wennblom | 1:00:00 | +19:45 | 02:10 | (15) | 02:39 | (17) | 01:14 | (16) | 03:05 | (10) | 11:19 | (40) | 04:34 | (23) | 03:55 | (33) | 06:21 | (28) | 06:34 | (32) | 03:24 | (34) | 01:41 | (34) | 05:10 | (25) | 06:17 | (32) | 01:37 | (28) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:10 | (15) | 04:49 | (12) | 06:03 | (11) | 09:08 | (9) | 20:27 | (31) | 25:01 | (31) | 28:56 | (30) | 35:17 | (28) | 41:51 | (28) | 45:15 | (27) | 46:56 | (27) | 52:06 | (27) | 58:23 | (27) | 1:00:00 | (27) | |||
| 28 | Henry Vestergård | 1:01:49 | +21:34 | 02:13 | (17) | 04:15 | (40) | 03:10 | (41) | 03:19 | (18) | 07:08 | (30) | 05:07 | (34) | 04:08 | (35) | 06:43 | (32) | 07:59 | (40) | 03:07 | (32) | 01:35 | (30) | 05:24 | (31) | 05:57 | (29) | 01:44 | (35) |
| Almby IK | 02:13 | (17) | 06:28 | (38) | 09:38 | (38) | 12:57 | (32) | 20:05 | (30) | 25:12 | (32) | 29:20 | (31) | 36:03 | (31) | 44:02 | (32) | 47:09 | (31) | 48:44 | (31) | 54:08 | (30) | 1:00:05 | (28) | 1:01:49 | (28) | |||
| 29 | Leif Wadman | 1:01:56 | +21:41 | 02:25 | (25) | 02:59 | (28) | 01:12 | (12) | 05:12 | (34) | 09:02 | (37) | 05:44 | (38) | 04:07 | (34) | 06:22 | (29) | 06:33 | (31) | 02:45 | (24) | 01:32 | (25) | 06:03 | (37) | 06:23 | (34) | 01:37 | (29) |
| Köping-Kolsva OK | 02:25 | (25) | 05:24 | (25) | 06:36 | (19) | 11:48 | (26) | 20:50 | (33) | 26:34 | (34) | 30:41 | (34) | 37:03 | (32) | 43:36 | (31) | 46:21 | (29) | 47:53 | (29) | 53:56 | (29) | 1:00:19 | (29) | 1:01:56 | (29) | |||
| 30 | Ulf Kjellin | 1:02:42 | +22:27 | 02:36 | (32) | 02:48 | (21) | 02:47 | (39) | 04:27 | (29) | 06:49 | (23) | 05:13 | (35) | 03:46 | (29) | 06:11 | (25) | 07:07 | (34) | 05:24 | (42) | 01:35 | (31) | 06:09 | (38) | 06:13 | (31) | 01:37 | (30) |
| OK Hedströmmen | 02:36 | (32) | 05:24 | (26) | 08:11 | (35) | 12:38 | (31) | 19:27 | (28) | 24:40 | (29) | 28:26 | (29) | 34:37 | (25) | 41:44 | (26) | 47:08 | (30) | 48:43 | (30) | 54:52 | (31) | 1:01:05 | (30) | 1:02:42 | (30) | |||
| 31 | Peter Johansson | 1:06:00 | +25:45 | 02:15 | (19) | 02:36 | (14) | 01:11 | (10) | 03:10 | (11) | 06:59 | (28) | 04:47 | (27) | 03:23 | (21) | 06:30 | (30) | 17:33 | (46) | 02:52 | (27) | 02:07 | (43) | 05:37 | (32) | 05:35 | (24) | 01:25 | (23) |
| Västerås SOK | 02:15 | (19) | 04:51 | (14) | 06:02 | (9) | 09:12 | (10) | 16:11 | (13) | 20:58 | (14) | 24:21 | (13) | 30:51 | (17) | 48:24 | (35) | 51:16 | (32) | 53:23 | (33) | 59:00 | (33) | 1:04:35 | (31) | 1:06:00 | (31) | |||
| 32 | Lage Jonsson | 1:07:02 | +26:47 | 02:45 | (36) | 02:50 | (24) | 01:23 | (20) | 05:11 | (33) | 12:00 | (41) | 05:25 | (36) | 03:52 | (31) | 06:16 | (26) | 07:08 | (35) | 05:14 | (41) | 01:38 | (33) | 05:07 | (23) | 06:31 | (36) | 01:42 | (32) |
| Lindebygdens OK | 02:45 | (36) | 05:35 | (30) | 06:58 | (26) | 12:09 | (29) | 24:09 | (39) | 29:34 | (39) | 33:26 | (37) | 39:42 | (35) | 46:50 | (33) | 52:04 | (34) | 53:42 | (34) | 58:49 | (32) | 1:05:20 | (32) | 1:07:02 | (32) | |||
| 33 | Monica Andersson | 1:07:58 | +27:43 | 02:20 | (22) | 03:15 | (30) | 05:10 | (43) | 05:45 | (37) | 06:58 | (27) | 05:02 | (32) | 05:28 | (43) | 09:02 | (40) | 07:30 | (37) | 03:18 | (33) | 01:29 | (22) | 05:08 | (24) | 05:45 | (25) | 01:48 | (36) |
| Vingåkers OK | 02:20 | (22) | 05:35 | (31) | 10:45 | (42) | 16:30 | (40) | 23:28 | (38) | 28:30 | (37) | 33:58 | (38) | 43:00 | (37) | 50:30 | (37) | 53:48 | (36) | 55:17 | (35) | 1:00:25 | (35) | 1:06:10 | (33) | 1:07:58 | (33) | |||
| 34 | Håkan Svensson | 1:09:03 | +28:48 | 02:39 | (34) | 02:47 | (20) | 02:43 | (38) | 04:08 | (25) | 08:59 | (36) | 06:16 | (39) | 04:09 | (36) | 07:40 | (36) | 08:23 | (41) | 03:32 | (35) | 01:53 | (38) | 06:25 | (40) | 07:29 | (39) | 02:00 | (37) |
| Almby IK | 02:39 | (34) | 05:26 | (27) | 08:09 | (33) | 12:17 | (30) | 21:16 | (35) | 27:32 | (36) | 31:41 | (35) | 39:21 | (34) | 47:44 | (34) | 51:16 | (33) | 53:09 | (32) | 59:34 | (34) | 1:07:03 | (34) | 1:09:03 | (34) | |||
| 35 | Anders Waldemarsson | 1:09:43 | +29:28 | 03:24 | (42) | 04:41 | (42) | 01:33 | (27) | 06:02 | (38) | 09:05 | (38) | 05:00 | (31) | 04:25 | (39) | 07:27 | (35) | 06:59 | (33) | 04:51 | (40) | 01:54 | (39) | 06:02 | (36) | 06:42 | (37) | 01:38 | (31) |
| Köping-Kolsva OK | 03:24 | (42) | 08:05 | (42) | 09:38 | (39) | 15:40 | (39) | 24:45 | (40) | 29:45 | (40) | 34:10 | (39) | 41:37 | (36) | 48:36 | (36) | 53:27 | (35) | 55:21 | (36) | 1:01:23 | (36) | 1:08:05 | (35) | 1:09:43 | (35) | |||
| 36 | Peder Wickström | 1:13:02 | +32:47 | 03:18 | (40) | 02:52 | (25) | 01:28 | (24) | 03:37 | (23) | 07:35 | (33) | 04:59 | (30) | 07:54 | (46) | 12:47 | (45) | 07:10 | (36) | 03:03 | (31) | 01:44 | (35) | 06:21 | (39) | 08:31 | (41) | 01:43 | (34) |
| Arboga OK | 03:18 | (40) | 06:10 | (35) | 07:38 | (29) | 11:15 | (24) | 18:50 | (26) | 23:49 | (28) | 31:43 | (36) | 44:30 | (39) | 51:40 | (39) | 54:43 | (38) | 56:27 | (37) | 1:02:48 | (37) | 1:11:19 | (37) | 1:13:02 | (36) | |||
| 37 | Kurt Eriksson | 1:13:55 | +33:40 | 03:21 | (41) | 04:19 | (41) | 01:37 | (30) | 05:02 | (31) | 08:39 | (35) | 06:27 | (40) | 05:16 | (41) | 08:24 | (38) | 07:51 | (38) | 03:43 | (37) | 02:00 | (40) | 06:35 | (42) | 07:51 | (40) | 02:50 | (39) |
| Vandrarringen | 03:21 | (41) | 07:40 | (41) | 09:17 | (37) | 14:19 | (35) | 22:58 | (37) | 29:25 | (38) | 34:41 | (40) | 43:05 | (38) | 50:56 | (38) | 54:39 | (37) | 56:39 | (38) | 1:03:14 | (38) | 1:11:05 | (36) | 1:13:55 | (37) | |||
| 38 | Greger Sander | 1:14:22 | +34:07 | 02:25 | (26) | 03:33 | (34) | 02:30 | (37) | 03:20 | (19) | 06:30 | (18) | 03:37 | (7) | 04:26 | (40) | 24:01 | (46) | 05:43 | (22) | 04:01 | (38) | 01:28 | (21) | 05:06 | (22) | 06:29 | (35) | 01:13 | (13) |
| OK Milan | 02:25 | (26) | 05:58 | (33) | 08:28 | (36) | 11:48 | (27) | 18:18 | (22) | 21:55 | (18) | 26:21 | (22) | 50:22 | (40) | 56:05 | (40) | 1:00:06 | (39) | 1:01:34 | (39) | 1:06:40 | (39) | 1:13:09 | (38) | 1:14:22 | (38) | |||
| 39 | David Söderström | 1:17:49 | +37:34 | 04:57 | (46) | 06:33 | (45) | 01:33 | (28) | 05:27 | (35) | 17:05 | (44) | 07:49 | (42) | 04:21 | (38) | 06:55 | (33) | 06:21 | (30) | 02:53 | (28) | 01:25 | (20) | 04:53 | (19) | 06:11 | (30) | 01:26 | (24) |
| Sala OK | 04:57 | (46) | 11:30 | (46) | 13:03 | (43) | 18:30 | (41) | 35:35 | (42) | 43:24 | (41) | 47:45 | (41) | 54:40 | (41) | 1:01:01 | (41) | 1:03:54 | (40) | 1:05:19 | (40) | 1:10:12 | (40) | 1:16:23 | (39) | 1:17:49 | (39) | |||
| 40 | Erik Bengtsson | 1:35:16 | +55:01 | 03:48 | (43) | 07:17 | (46) | 02:04 | (35) | 10:52 | (44) | 11:12 | (39) | 08:54 | (46) | 05:22 | (42) | 08:30 | (39) | 10:09 | (42) | 06:37 | (44) | 02:06 | (42) | 07:19 | (43) | 09:00 | (42) | 02:06 | (38) |
| Sala OK | 03:48 | (43) | 11:05 | (45) | 13:09 | (44) | 24:01 | (42) | 35:13 | (41) | 44:07 | (42) | 49:29 | (42) | 57:59 | (42) | 1:08:08 | (42) | 1:14:45 | (41) | 1:16:51 | (41) | 1:24:10 | (41) | 1:33:10 | (40) | 1:35:16 | (40) | |||
| 41 | Celine Pace-Soler | 1:51:45 | +1:11:30 | 04:29 | (44) | 06:29 | (43) | 06:54 | (46) | 08:37 | (41) | 12:52 | (43) | 08:23 | (43) | 06:52 | (45) | 11:34 | (42) | 12:01 | (44) | 06:42 | (45) | 03:04 | (45) | 10:53 | (44) | 09:56 | (43) | 02:59 | (41) |
| OK Letstigen | 04:29 | (44) | 10:58 | (43) | 17:52 | (46) | 26:29 | (44) | 39:21 | (44) | 47:44 | (43) | 54:36 | (44) | 1:06:10 | (43) | 1:18:11 | (43) | 1:24:53 | (42) | 1:27:57 | (43) | 1:38:50 | (43) | 1:48:46 | (41) | 1:51:45 | (41) | |||
| 42 | Kenneth Hagström | 1:51:53 | +1:11:38 | 04:31 | (45) | 06:32 | (44) | 06:34 | (45) | 08:45 | (42) | 12:39 | (42) | 08:44 | (44) | 06:38 | (44) | 11:49 | (43) | 12:07 | (45) | 06:35 | (43) | 02:55 | (44) | 10:56 | (45) | 10:05 | (44) | 03:03 | (43) |
| OK Letstigen | 04:31 | (45) | 11:03 | (44) | 17:37 | (45) | 26:22 | (43) | 39:01 | (43) | 47:45 | (44) | 54:23 | (43) | 1:06:12 | (44) | 1:18:19 | (44) | 1:24:54 | (43) | 1:27:49 | (42) | 1:38:45 | (42) | 1:48:50 | (42) | 1:51:53 | (42) | |||
