Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (8)D18 (1)H18 (5)D16 (9)H16 (17)D14 (7)H14 (8)D12 (6)H12 (12)D10 (2)H10 (3)D35 (5)H35 (3)D45 (19)H45 (11)D50 (7)H50 (16)D55 (14)H55 (17)D60 (3)H60 (9)H65 (3)D70 (4)H70 (12)D75 (3)H75 (7)D80 (6)H80 (7)Mycket lätt 1.5 (9)Medelsvår 1.5 (13)Svår 2.5 (15)Svår 3.0 (20)
H14 (1960m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Erik Ahl | 12:09 | |
| 2. | Albert Axelsson | 13:34 | |
| 3. | Nathan Leistra | KOVZ | 14:37 |
| 4. | Erik Elm Enström | 18:06 | |
| 5. | Noah Petersson | 19:07 | |
| 6. | Julius Gummesson | 20:13 | |
| 7. | Emil Erelt | 23:32 | |
| Zeb Millbourn | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (88) | 1 ➜ 2 (31) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (44) | 4 ➜ 5 (49) | 5 ➜ 6 (48) | 6 ➜ 7 (42) | 7 ➜ 8 (104) | 8 ➜ 9 (53) | 9 ➜ 10 (61) | 10 ➜ 11 (64) | 11 ➜ 12 (70) | 12 ➜ 13 (73) | 13 ➜ 14 (77) | 14 ➜ 15 (78) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Ahl | 12:09 | +00:00 | 00:36 | (1) | 00:21 | (1) | 00:21 | (1) | 00:36 | (2) | 00:24 | (1) | 00:38 | (1) | 00:36 | (1) | 00:52 | (1) | 00:48 | (1) | 01:33 | (2) | 00:20 | (1) | 02:12 | (1) | 00:42 | (1) | 00:50 | (1) | 00:41 | (1) | 00:23 | (2) | 00:16 | (1) |
| OK Norrvirdarna | 00:36 | (1) | 00:57 | (1) | 01:18 | (1) | 01:54 | (1) | 02:18 | (1) | 02:56 | (1) | 03:32 | (1) | 04:24 | (1) | 05:12 | (1) | 06:45 | (1) | 07:05 | (1) | 09:17 | (1) | 09:59 | (1) | 10:49 | (1) | 11:30 | (1) | 11:53 | (1) | 12:09 | (1) | |||
| 2 | Albert Axelsson | 13:34 | +01:25 | 00:36 | (2) | 00:27 | (4) | 00:22 | (2) | 00:35 | (1) | 00:28 | (2) | 00:40 | (2) | 00:38 | (2) | 01:02 | (3) | 00:50 | (2) | 01:34 | (3) | 00:29 | (3) | 02:35 | (3) | 00:48 | (2) | 00:52 | (2) | 00:55 | (5) | 00:25 | (5) | 00:18 | (3) |
| OK Norrvirdarna | 00:36 | (2) | 01:03 | (2) | 01:25 | (2) | 02:00 | (2) | 02:28 | (2) | 03:08 | (2) | 03:46 | (2) | 04:48 | (2) | 05:38 | (2) | 07:12 | (2) | 07:41 | (2) | 10:16 | (2) | 11:04 | (2) | 11:56 | (2) | 12:51 | (2) | 13:16 | (2) | 13:34 | (2) | |||
| 3 | Nathan Leistra | 14:37 | +02:28 | 00:53 | (4) | 00:26 | (3) | 00:30 | (4) | 00:45 | (4) | 00:33 | (3) | 00:53 | (5) | 00:49 | (5) | 01:03 | (4) | 01:06 | (3) | 01:16 | (1) | 00:31 | (5) | 02:29 | (2) | 00:55 | (3) | 00:55 | (3) | 00:52 | (3) | 00:23 | (3) | 00:18 | (4) |
| KOVZ | 00:53 | (4) | 01:19 | (4) | 01:49 | (4) | 02:34 | (3) | 03:07 | (3) | 04:00 | (3) | 04:49 | (3) | 05:52 | (3) | 06:58 | (3) | 08:14 | (3) | 08:45 | (3) | 11:14 | (3) | 12:09 | (3) | 13:04 | (3) | 13:56 | (3) | 14:19 | (3) | 14:37 | (3) | |||
| 4 | Erik Elm Enström | 18:06 | +05:57 | 00:53 | (5) | 00:29 | (5) | 00:48 | (6) | 00:57 | (6) | 00:51 | (7) | 01:03 | (6) | 00:59 | (6) | 01:10 | (6) | 01:14 | (4) | 01:58 | (4) | 00:30 | (4) | 03:10 | (5) | 01:08 | (4) | 01:06 | (4) | 00:57 | (6) | 00:35 | (7) | 00:18 | (5) |
| Kexholms SK | 00:53 | (5) | 01:22 | (5) | 02:10 | (5) | 03:07 | (4) | 03:58 | (4) | 05:01 | (4) | 06:00 | (4) | 07:10 | (5) | 08:24 | (5) | 10:22 | (4) | 10:52 | (4) | 14:02 | (4) | 15:10 | (4) | 16:16 | (4) | 17:13 | (4) | 17:48 | (4) | 18:06 | (4) | |||
| 5 | Noah Petersson | 19:07 | +06:58 | 00:50 | (3) | 00:24 | (2) | 00:30 | (5) | 02:08 | (7) | 00:35 | (5) | 00:49 | (4) | 00:44 | (3) | 01:00 | (2) | 01:22 | (6) | 02:27 | (5) | 00:41 | (7) | 03:49 | (6) | 01:11 | (5) | 01:06 | (5) | 00:53 | (4) | 00:22 | (1) | 00:16 | (2) |
| OK Njudung | 00:50 | (3) | 01:14 | (3) | 01:44 | (3) | 03:52 | (6) | 04:27 | (6) | 05:16 | (6) | 06:00 | (5) | 07:00 | (4) | 08:22 | (4) | 10:49 | (5) | 11:30 | (5) | 15:19 | (5) | 16:30 | (5) | 17:36 | (5) | 18:29 | (5) | 18:51 | (5) | 19:07 | (5) | |||
| 6 | Julius Gummesson | 20:13 | +08:04 | 03:16 | (7) | 00:33 | (7) | 00:28 | (3) | 00:43 | (3) | 00:33 | (4) | 00:45 | (3) | 00:46 | (4) | 01:06 | (5) | 01:30 | (7) | 03:35 | (7) | 00:25 | (2) | 02:35 | (4) | 01:16 | (6) | 01:07 | (6) | 00:51 | (2) | 00:24 | (4) | 00:20 | (6) |
| Nybro OK | 03:16 | (7) | 03:49 | (7) | 04:17 | (7) | 05:00 | (7) | 05:33 | (7) | 06:18 | (7) | 07:04 | (7) | 08:10 | (6) | 09:40 | (6) | 13:15 | (7) | 13:40 | (7) | 16:15 | (6) | 17:31 | (6) | 18:38 | (6) | 19:29 | (6) | 19:53 | (6) | 20:13 | (6) | |||
| 7 | Emil Erelt | 23:32 | +11:23 | 00:58 | (6) | 00:30 | (6) | 00:55 | (7) | 00:55 | (5) | 00:48 | (6) | 01:05 | (7) | 01:20 | (7) | 02:13 | (7) | 01:16 | (5) | 02:54 | (6) | 00:40 | (6) | 03:51 | (7) | 01:36 | (7) | 01:51 | (7) | 01:49 | (7) | 00:31 | (6) | 00:20 | (7) |
| OK Norrvirdarna | 00:58 | (6) | 01:28 | (6) | 02:23 | (6) | 03:18 | (5) | 04:06 | (5) | 05:11 | (5) | 06:31 | (6) | 08:44 | (7) | 10:00 | (7) | 12:54 | (6) | 13:34 | (6) | 17:25 | (7) | 19:01 | (7) | 20:52 | (7) | 22:41 | (7) | 23:12 | (7) | 23:32 | (7) | |||
| Zeb Millbourn | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogsfalken |