Golden Weekend, dag 1
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 12 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (8)H21 (15)D20 (1)H16 (3)D14 (11)H14 (3)D12 (11)H12 (6)D10 (4)H10 (10)D35 (3)H35 (8)D45 (6)H45 (4)D50 (13)H50 (6)D55 (11)H55 (11)D60 (7)H60 (12)D65 (10)H65 (16)D70 (11)H70 (20)D75 (5)H75 (28)D80 (3)H80 (13)H90 (2)Vit 2,0 (11)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (22)Blå 3,0 (24)Svart 5,0 (5)
D21 (4160m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sandra Näslund | 32:20 | |
| 2. | Linnéa Holmqvist | 32:21 | |
| 3. | Elisabeth Ahlgren | 34:58 | |
| 4. | Leonarda Baltina | Lapuan Virkiä | 36:12 |
| 5. | Linda Rinaldo | 37:31 | |
| 6. | Maja Ahlström | 38:06 | |
| 7. | Lovisa Jonsson | 38:17 | |
| Sofie Bodin | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (71) | 1 ➜ 2 (153) | 2 ➜ 3 (154) | 3 ➜ 4 (130) | 4 ➜ 5 (160) | 5 ➜ 6 (167) | 6 ➜ 7 (161) | 7 ➜ 8 (156) | 8 ➜ 9 (157) | 9 ➜ 10 (158) | 10 ➜ 11 (126) | 11 ➜ 12 (84) | 12 ➜ 13 (127) | 13 ➜ 14 (133) | 14 ➜ 15 (171) | 15 ➜ 16 (170) | 16 ➜ 17 (165) | 17 ➜ 18 (162) | 18 ➜ 19 (85) | 19 ➜ 20 (65) | 20 ➜ 21 (64) | 21 ➜ 22 (100) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Näslund | 32:20 | +00:00 | 01:28 | (4) | 00:50 | (1) | 01:24 | (2) | 00:48 | (4) | 01:12 | (7) | 02:18 | (3) | 01:10 | (1) | 01:12 | (3) | 01:16 | (1) | 01:11 | (5) | 03:18 | (3) | 02:18 | (1) | 01:01 | (3) | 00:55 | (4) | 01:25 | (2) | 01:09 | (2) | 02:28 | (1) | 00:58 | (1) | 01:09 | (3) | 01:59 | (3) | 01:00 | (3) | 01:31 | (2) | 00:20 | (1) |
| OK Linné | 01:28 | (4) | 02:18 | (1) | 03:42 | (2) | 04:30 | (2) | 05:42 | (2) | 08:00 | (2) | 09:10 | (1) | 10:22 | (2) | 11:38 | (2) | 12:49 | (2) | 16:07 | (2) | 18:25 | (1) | 19:26 | (2) | 20:21 | (2) | 21:46 | (1) | 22:55 | (1) | 25:23 | (1) | 26:21 | (1) | 27:30 | (1) | 29:29 | (1) | 30:29 | (1) | 32:00 | (1) | 32:20 | (1) | |||
| 2 | Linnéa Holmqvist | 32:21 | +00:01 | 01:21 | (1) | 01:01 | (5) | 01:14 | (1) | 00:35 | (1) | 00:54 | (3) | 02:20 | (4) | 01:47 | (7) | 01:03 | (1) | 01:18 | (4) | 01:05 | (2) | 03:02 | (1) | 02:45 | (4) | 00:59 | (1) | 00:52 | (1) | 01:32 | (4) | 01:11 | (4) | 02:44 | (4) | 01:04 | (5) | 01:06 | (2) | 01:46 | (1) | 00:56 | (2) | 01:26 | (1) | 00:20 | (2) |
| Sävedalens AIK | 01:21 | (1) | 02:22 | (3) | 03:36 | (1) | 04:11 | (1) | 05:05 | (1) | 07:25 | (1) | 09:12 | (2) | 10:15 | (1) | 11:33 | (1) | 12:38 | (1) | 15:40 | (1) | 18:25 | (2) | 19:24 | (1) | 20:16 | (1) | 21:48 | (2) | 22:59 | (2) | 25:43 | (2) | 26:47 | (2) | 27:53 | (2) | 29:39 | (2) | 30:35 | (2) | 32:01 | (2) | 32:21 | (2) | |||
| 3 | Elisabeth Ahlgren | 34:58 | +02:38 | 01:21 | (2) | 00:57 | (3) | 01:48 | (7) | 00:50 | (6) | 00:52 | (2) | 02:33 | (5) | 01:14 | (3) | 01:23 | (5) | 01:18 | (5) | 01:08 | (4) | 03:33 | (4) | 02:36 | (3) | 01:14 | (7) | 00:55 | (5) | 01:44 | (5) | 01:10 | (3) | 02:51 | (5) | 01:00 | (4) | 01:13 | (4) | 02:17 | (4) | 01:03 | (4) | 01:36 | (4) | 00:22 | (4) |
| OK Tisaren | 01:21 | (2) | 02:18 | (2) | 04:06 | (4) | 04:56 | (4) | 05:48 | (3) | 08:21 | (3) | 09:35 | (4) | 10:58 | (3) | 12:16 | (3) | 13:24 | (3) | 16:57 | (3) | 19:33 | (4) | 20:47 | (4) | 21:42 | (4) | 23:26 | (4) | 24:36 | (4) | 27:27 | (4) | 28:27 | (3) | 29:40 | (3) | 31:57 | (3) | 33:00 | (3) | 34:36 | (3) | 34:58 | (3) | |||
| 4 | Leonarda Baltina | 36:12 | +03:52 | 01:25 | (3) | 01:06 | (7) | 01:28 | (3) | 01:44 | (7) | 00:51 | (1) | 02:15 | (1) | 01:18 | (4) | 01:09 | (2) | 01:18 | (6) | 01:03 | (1) | 03:45 | (6) | 04:52 | (7) | 01:00 | (2) | 00:52 | (2) | 01:22 | (1) | 01:03 | (1) | 02:32 | (3) | 00:58 | (2) | 01:14 | (5) | 01:53 | (2) | 01:04 | (5) | 01:38 | (6) | 00:22 | (5) |
| Lapuan Virkiä | 01:25 | (3) | 02:31 | (5) | 03:59 | (3) | 05:43 | (7) | 06:34 | (7) | 08:49 | (6) | 10:07 | (5) | 11:16 | (4) | 12:34 | (4) | 13:37 | (4) | 17:22 | (5) | 22:14 | (7) | 23:14 | (7) | 24:06 | (7) | 25:28 | (6) | 26:31 | (6) | 29:03 | (5) | 30:01 | (5) | 31:15 | (5) | 33:08 | (4) | 34:12 | (4) | 35:50 | (4) | 36:12 | (4) | |||
| 5 | Linda Rinaldo | 37:31 | +05:11 | 01:29 | (5) | 01:01 | (6) | 01:37 | (6) | 00:49 | (5) | 01:11 | (6) | 02:15 | (2) | 01:10 | (2) | 01:51 | (7) | 01:17 | (3) | 01:06 | (3) | 03:14 | (2) | 02:25 | (2) | 01:06 | (4) | 00:54 | (3) | 01:28 | (3) | 01:29 | (6) | 02:28 | (2) | 02:42 | (7) | 00:54 | (1) | 04:26 | (7) | 00:46 | (1) | 01:31 | (3) | 00:22 | (6) |
| Västerås SOK | 01:29 | (5) | 02:30 | (4) | 04:07 | (5) | 04:56 | (5) | 06:07 | (6) | 08:22 | (4) | 09:32 | (3) | 11:23 | (5) | 12:40 | (5) | 13:46 | (5) | 17:00 | (4) | 19:25 | (3) | 20:31 | (3) | 21:25 | (3) | 22:53 | (3) | 24:22 | (3) | 26:50 | (3) | 29:32 | (4) | 30:26 | (4) | 34:52 | (5) | 35:38 | (5) | 37:09 | (5) | 37:31 | (5) | |||
| 6 | Maja Ahlström | 38:06 | +05:46 | 01:44 | (6) | 00:57 | (4) | 01:31 | (5) | 00:46 | (3) | 00:58 | (4) | 02:39 | (6) | 01:33 | (5) | 01:20 | (4) | 01:16 | (2) | 01:15 | (6) | 03:49 | (7) | 02:54 | (5) | 01:13 | (6) | 00:57 | (6) | 01:52 | (6) | 01:36 | (7) | 03:06 | (7) | 01:32 | (6) | 01:26 | (6) | 02:32 | (5) | 01:09 | (6) | 01:39 | (7) | 00:22 | (7) |
| Västerås SOK | 01:44 | (6) | 02:41 | (7) | 04:12 | (7) | 04:58 | (6) | 05:56 | (5) | 08:35 | (5) | 10:08 | (6) | 11:28 | (6) | 12:44 | (6) | 13:59 | (6) | 17:48 | (6) | 20:42 | (5) | 21:55 | (5) | 22:52 | (5) | 24:44 | (5) | 26:20 | (5) | 29:26 | (6) | 30:58 | (7) | 32:24 | (7) | 34:56 | (6) | 36:05 | (6) | 37:44 | (6) | 38:06 | (6) | |||
| 7 | Lovisa Jonsson | 38:17 | +05:57 | 01:48 | (7) | 00:51 | (2) | 01:28 | (4) | 00:41 | (2) | 01:07 | (5) | 02:57 | (7) | 01:39 | (6) | 01:36 | (6) | 01:22 | (7) | 01:15 | (7) | 03:43 | (5) | 03:13 | (6) | 01:06 | (5) | 01:01 | (7) | 01:52 | (7) | 01:14 | (5) | 02:55 | (6) | 00:58 | (3) | 01:30 | (7) | 02:55 | (6) | 01:10 | (7) | 01:36 | (5) | 00:20 | (3) |
| Norbergs OK | 01:48 | (7) | 02:39 | (6) | 04:07 | (6) | 04:48 | (3) | 05:55 | (4) | 08:52 | (7) | 10:31 | (7) | 12:07 | (7) | 13:29 | (7) | 14:44 | (7) | 18:27 | (7) | 21:40 | (6) | 22:46 | (6) | 23:47 | (6) | 25:39 | (7) | 26:53 | (7) | 29:48 | (7) | 30:46 | (6) | 32:16 | (6) | 35:11 | (7) | 36:21 | (7) | 37:57 | (7) | 38:17 | (7) | |||
| Sofie Bodin | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFUM Örebro OK |