SkidO, Svenska cupen, #4, sprint, samt publiktävling
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 1 februari 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Skidorienteering 🏂
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (11)H21 Elit (18)D20 Elit (10)H20 Elit (8)D18 Elit (10)H18 Elit (13)D16 (7)H16 (2)D14 (12)H14 (10)D12 (7)H12 (3)H10 (2)D35 (6)H35 (7)H45 (9)D50 (2)H50 (5)D55 (1)H55 (3)D60 (1)H60 (1)H65 (2)H70 (4)H75 (2)Öppen Kort (3)Öppen Lång (5)
H14 (1910m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sixten Eneqvist | 09:04 | |
| 2. | Ludvig Ståbi | 10:02 | |
| 3. | Alfred Pihel | 10:29 | |
| 4. | Vide Zetterberg Viklund | 10:40 | |
| 5. | Atle Rytterkull | 10:54 | |
| 6. | Oskar Pihel | 11:07 | |
| 7. | Axel Stenback | 13:11 | |
| 8. | Melker Granlund | 14:32 | |
| 9. | Jamie Danielsson | 18:39 | |
| Emrik Remning | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (83) | 1 ➜ 2 (80) | 2 ➜ 3 (82) | 3 ➜ 4 (78) | 4 ➜ 5 (76) | 5 ➜ 6 (84) | 6 ➜ 7 (85) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Eneqvist | 09:04 | +00:00 | 01:05 | (3) | 01:01 | (1) | 00:45 | (1) | 01:02 | (1) | 00:53 | (3) | 01:26 | (1) | 01:20 | (2) | 00:49 | (1) | 00:43 | (1) |
| Snättringe SK | 01:05 | (3) | 02:06 | (3) | 02:51 | (1) | 03:53 | (1) | 04:46 | (2) | 06:12 | (1) | 07:32 | (1) | 08:21 | (1) | 09:04 | (1) | |||
| 2 | Ludvig Ståbi | 10:02 | +00:58 | 01:00 | (1) | 01:05 | (3) | 00:56 | (4) | 01:09 | (3) | 01:06 | (5) | 01:34 | (2) | 01:33 | (4) | 00:53 | (2) | 00:46 | (2) |
| OK Kåre | 01:00 | (1) | 02:05 | (2) | 03:01 | (3) | 04:10 | (3) | 05:16 | (3) | 06:50 | (2) | 08:23 | (2) | 09:16 | (2) | 10:02 | (2) | |||
| 3 | Alfred Pihel | 10:29 | +01:25 | 01:06 | (4) | 01:11 | (5) | 00:56 | (5) | 01:19 | (6) | 00:49 | (2) | 01:45 | (3) | 01:31 | (3) | 01:01 | (6) | 00:51 | (4) |
| OK Tisaren | 01:06 | (4) | 02:17 | (4) | 03:13 | (5) | 04:32 | (5) | 05:21 | (4) | 07:06 | (3) | 08:37 | (3) | 09:38 | (3) | 10:29 | (3) | |||
| 4 | Vide Zetterberg Viklund | 10:40 | +01:36 | 01:10 | (5) | 01:07 | (4) | 00:54 | (3) | 01:07 | (2) | 01:25 | (8) | 01:48 | (5) | 01:17 | (1) | 01:01 | (7) | 00:51 | (5) |
| OK Djerf | 01:10 | (5) | 02:17 | (5) | 03:11 | (4) | 04:18 | (4) | 05:43 | (5) | 07:31 | (4) | 08:48 | (4) | 09:49 | (4) | 10:40 | (4) | |||
| 5 | Atle Rytterkull | 10:54 | +01:50 | 01:02 | (2) | 01:01 | (2) | 00:51 | (2) | 01:09 | (4) | 00:42 | (1) | 02:49 | (7) | 01:37 | (5) | 00:56 | (3) | 00:47 | (3) |
| Stora Tuna OK | 01:02 | (2) | 02:03 | (1) | 02:54 | (2) | 04:03 | (2) | 04:45 | (1) | 07:34 | (5) | 09:11 | (5) | 10:07 | (5) | 10:54 | (5) | |||
| 6 | Oskar Pihel | 11:07 | +02:03 | 01:11 | (6) | 01:22 | (7) | 01:00 | (6) | 01:14 | (5) | 01:02 | (4) | 01:45 | (4) | 01:43 | (6) | 00:59 | (4) | 00:51 | (6) |
| OK Tisaren | 01:11 | (6) | 02:33 | (6) | 03:33 | (6) | 04:47 | (6) | 05:49 | (6) | 07:34 | (6) | 09:17 | (6) | 10:16 | (6) | 11:07 | (6) | |||
| 7 | Axel Stenback | 13:11 | +04:07 | 01:19 | (7) | 01:16 | (6) | 01:01 | (7) | 01:24 | (7) | 01:16 | (6) | 02:52 | (8) | 02:12 | (7) | 00:59 | (5) | 00:52 | (7) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 01:19 | (7) | 02:35 | (7) | 03:36 | (7) | 05:00 | (7) | 06:16 | (7) | 09:08 | (7) | 11:20 | (7) | 12:19 | (7) | 13:11 | (7) | |||
| 8 | Melker Granlund | 14:32 | +05:28 | 01:27 | (8) | 01:41 | (8) | 01:14 | (8) | 01:24 | (8) | 01:21 | (7) | 02:22 | (6) | 02:41 | (9) | 01:08 | (8) | 01:14 | (9) |
| IK Jarl Rättvik | 01:27 | (8) | 03:08 | (8) | 04:22 | (8) | 05:46 | (8) | 07:07 | (8) | 09:29 | (8) | 12:10 | (8) | 13:18 | (8) | 14:32 | (8) | |||
| 9 | Jamie Danielsson | 18:39 | +09:35 | 01:57 | (9) | 01:53 | (9) | 01:57 | (9) | 02:04 | (9) | 01:53 | (9) | 04:21 | (9) | 02:23 | (8) | 01:10 | (9) | 01:01 | (8) |
| Årsunda IF | 01:57 | (9) | 03:50 | (9) | 05:47 | (9) | 07:51 | (9) | 09:44 | (9) | 14:05 | (9) | 16:28 | (9) | 17:38 | (9) | 18:39 | (9) | |||
| Emrik Remning | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Domnarvets GOIF |