OK Nolaskogsarnas Medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 10 maj 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (3)H21 Elit (7)D20 (2)D18 (3)H18 (4)D16 (4)H16 (11)D14 (4)H14 (12)D12 (4)H12 (3)D10 (5)H10 (7)D35 (5)H35 (2)D45 (6)H45 (5)D50 (6)H50 (16)D55 (3)H55 (2)H60 (4)D65 (4)H65 (2)D70 (2)H70 (4)H75 (3)Vit 2,0 (7)Violett 4,0 (1)Gul 2,5 (13)Orange 3,0 (12)Orange 5,0 (1)Blå 3,0 (16)Svart 5,0 (10)
H14 (2750m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Hilding Kjellqvist | 26:15 | |
| 2. | Joshua Sjödin | 27:43 | |
| 3. | Elias Bengtsson | 35:41 | |
| 4. | Gillis Forsgren | 41:25 | |
| 5. | Elis Dahlin | 41:51 | |
| 6. | Anton Edvardsson | 47:20 | |
| 7. | Alfred Rekvik | 50:43 | |
| 8. | Gustav Valinger | 53:47 | |
| 9. | Filip Aspnäs Färm | 55:00 | |
| Axel Aggeryd | Felstämplad | ||
| Anton Backlund | Felstämplad | ||
| Martin Edin | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (72) | 1 ➜ 2 (73) | 2 ➜ 3 (75) | 3 ➜ 4 (78) | 4 ➜ 5 (209) | 5 ➜ 6 (236) | 6 ➜ 7 (231) | 7 ➜ 8 (218) | 8 ➜ 9 (215) | 9 ➜ 10 (250) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilding Kjellqvist | 26:15 | +00:00 | 02:51 | (5) | 01:19 | (3) | 01:10 | (3) | 03:27 | (3) | 03:35 | (3) | 05:26 | (3) | 01:48 | (3) | 02:27 | (3) | 02:15 | (2) | 01:35 | (3) | 00:22 | (4) |
| Sidensjö IK | 02:51 | (5) | 04:10 | (3) | 05:20 | (3) | 08:47 | (3) | 12:22 | (2) | 17:48 | (2) | 19:36 | (2) | 22:03 | (1) | 24:18 | (1) | 25:53 | (1) | 26:15 | (1) | |||
| 2 | Joshua Sjödin | 27:43 | +01:28 | 02:50 | (4) | 01:07 | (2) | 01:02 | (2) | 03:17 | (2) | 05:22 | (4) | 06:05 | (4) | 01:38 | (2) | 02:07 | (1) | 01:54 | (1) | 02:00 | (4) | 00:21 | (3) |
| Sundsvalls OK | 02:50 | (4) | 03:57 | (2) | 04:59 | (2) | 08:16 | (2) | 13:38 | (3) | 19:43 | (3) | 21:21 | (3) | 23:28 | (2) | 25:22 | (2) | 27:22 | (2) | 27:43 | (2) | |||
| 3 | Elias Bengtsson | 35:41 | +09:26 | 01:44 | (1) | 00:47 | (1) | 00:45 | (1) | 02:58 | (1) | 03:05 | (1) | 04:53 | (1) | 01:34 | (1) | 15:47 | (10) | 02:29 | (3) | 01:20 | (2) | 00:19 | (1) |
| Umeå OK | 01:44 | (1) | 02:31 | (1) | 03:16 | (1) | 06:14 | (1) | 09:19 | (1) | 14:12 | (1) | 15:46 | (1) | 31:33 | (3) | 34:02 | (3) | 35:22 | (3) | 35:41 | (3) | |||
| 4 | Gillis Forsgren | 41:25 | +15:10 | 03:21 | (7) | 01:57 | (5) | 02:01 | (6) | 04:29 | (5) | 07:33 | (8) | 08:19 | (6) | 03:50 | (8) | 03:25 | (4) | 02:44 | (5) | 03:18 | (8) | 00:28 | (10) |
| OK Nolaskogsarna | 03:21 | (7) | 05:18 | (4) | 07:19 | (5) | 11:48 | (4) | 19:21 | (4) | 27:40 | (4) | 31:30 | (5) | 34:55 | (4) | 37:39 | (4) | 40:57 | (4) | 41:25 | (4) | |||
| 5 | Elis Dahlin | 41:51 | +15:36 | 02:45 | (3) | 02:41 | (9) | 01:35 | (4) | 05:19 | (8) | 07:11 | (7) | 08:34 | (7) | 03:15 | (6) | 04:42 | (6) | 02:54 | (6) | 02:30 | (5) | 00:25 | (8) |
| Härnösands OK | 02:45 | (3) | 05:26 | (5) | 07:01 | (4) | 12:20 | (5) | 19:31 | (5) | 28:05 | (5) | 31:20 | (4) | 36:02 | (5) | 38:56 | (5) | 41:26 | (5) | 41:51 | (5) | |||
| 6 | Anton Edvardsson | 47:20 | +21:05 | 03:12 | (6) | 05:47 | (10) | 01:55 | (5) | 04:31 | (6) | 06:00 | (5) | 07:43 | (5) | 02:58 | (5) | 07:50 | (9) | 03:56 | (7) | 03:05 | (7) | 00:23 | (6) |
| Umeå OK | 03:12 | (6) | 08:59 | (9) | 10:54 | (9) | 15:25 | (8) | 21:25 | (7) | 29:08 | (6) | 32:06 | (6) | 39:56 | (6) | 43:52 | (6) | 46:57 | (6) | 47:20 | (6) | |||
| 7 | Alfred Rekvik | 50:43 | +24:28 | 03:27 | (8) | 02:05 | (6) | 02:26 | (8) | 05:13 | (7) | 10:25 | (11) | 12:23 | (8) | 03:19 | (7) | 03:52 | (5) | 04:12 | (8) | 02:54 | (6) | 00:27 | (9) |
| Härnösands OK | 03:27 | (8) | 05:32 | (6) | 07:58 | (6) | 13:11 | (6) | 23:36 | (8) | 35:59 | (8) | 39:18 | (8) | 43:10 | (7) | 47:22 | (7) | 50:16 | (7) | 50:43 | (7) | |||
| 8 | Gustav Valinger | 53:47 | +27:32 | 03:34 | (9) | 02:14 | (7) | 02:54 | (9) | 05:19 | (9) | 06:47 | (6) | 12:54 | (9) | 05:23 | (10) | 06:32 | (8) | 04:16 | (9) | 03:34 | (10) | 00:20 | (2) |
| Umeå OK | 03:34 | (9) | 05:48 | (7) | 08:42 | (7) | 14:01 | (7) | 20:48 | (6) | 33:42 | (7) | 39:05 | (7) | 45:37 | (8) | 49:53 | (8) | 53:27 | (8) | 53:47 | (8) | |||
| 9 | Filip Aspnäs Färm | 55:00 | +28:45 | 04:38 | (10) | 02:25 | (8) | 02:16 | (7) | 06:17 | (10) | 08:32 | (9) | 13:19 | (10) | 04:19 | (9) | 05:06 | (7) | 04:21 | (10) | 03:24 | (9) | 00:23 | (7) |
| Sidensjö IK | 04:38 | (10) | 07:03 | (8) | 09:19 | (8) | 15:36 | (9) | 24:08 | (9) | 37:27 | (9) | 41:46 | (9) | 46:52 | (9) | 51:13 | (9) | 54:37 | (9) | 55:00 | (9) | |||
| Axel Aggeryd | Felstämplad | 01:46 | (2) | 04:05 | (4) | 03:20 | (2) | 05:18 | (2) | 01:50 | (4) | 02:18 | (2) | 02:37 | (4) | 01:19 | (1) | 00:22 | (5) | ||||||
| Umeå OK | 01:46 | (2) | 03:10 | 07:15 | 10:35 | 15:53 | 17:43 | 20:01 | 22:38 | 23:57 | 24:19 | ||||||||||||||
| Anton Backlund | Felstämplad | 08:21 | (11) | 01:55 | (4) | 04:16 | (10) | 09:38 | (11) | 09:29 | (10) | ||||||||||||||
| Sidensjö IK | 08:21 | (11) | 10:16 | (10) | 14:32 | (10) | 24:10 | (10) | 33:39 | (10) | 1:20:53 | ||||||||||||||
| Martin Edin | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Sidensjö IK |