Sundbybergs IK, dag 1, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 23 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)H21 (21)D20 (7)H20 (6)D18 (22)H18 (42)D16 (24)H16 (31)D14 (22)H14 (16)D12 (7)H12 (18)D10 (3)H10 (4)D35 (4)H35 (3)D40 (7)H40 (5)D45 (22)H45 (31)D50 (15)H50 (29)D55 (18)H55 (35)D60 (12)H60 (34)D65 (13)H65 (26)D70 (6)H70 (11)D75 (10)H75 (12)H80 (5)Vit 2,0 (3)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (9)Gul 5,0 (1)Orange 3,0 (23)Orange 5,0 (11)Blå 1,5 (3)Blå 3,0 (42)Svart 5,0 (35)Svart 7,0 (14)U1 (5)U2 (7)U3 (5)
D55 (4210m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Charlotta Thureson Giberg | 34:46 | |
| 2. | Tina Junegard | 36:21 | |
| 3. | Pia Hellgren | 38:41 | |
| 4. | Jenny Peel | 39:22 | |
| 5. | Anne Lindell | 41:53 | |
| 6. | Andrea Silier | 45:10 | |
| 7. | Annica Jansson | 45:41 | |
| 8. | Maria Cole | 46:09 | |
| 9. | Helena Adebrant | 51:43 | |
| 10. | Pille Pensa Hedström | 52:18 | |
| 11. | Sara Hektor | 58:19 | |
| 12. | Tove Hammarberg | 58:44 | |
| 13. | Johanna Andersson | 59:15 | |
| 14. | Britta Alstad | 1:08:49 | |
| 15. | Johanna Wachtmeister | 1:22:07 | |
| 16. | Christine Haeberlein | 1:26:22 | |
| Teija Leppinen | Ej Start | ||
| Annika Lindberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (85) | 1 ➜ 2 (90) | 2 ➜ 3 (94) | 3 ➜ 4 (76) | 4 ➜ 5 (108) | 5 ➜ 6 (55) | 6 ➜ 7 (109) | 7 ➜ 8 (36) | 8 ➜ 9 (56) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotta Thureson Giberg | 34:46 | +00:00 | 08:22 | (1) | 05:03 | (2) | 05:49 | (2) | 04:01 | (1) | 01:52 | (5) | 01:44 | (1) | 01:41 | (1) | 00:40 | (1) | 02:14 | (12) | 02:53 | (4) | 00:27 | (3) |
| Hellas Orientering | 08:22 | (1) | 13:25 | (1) | 19:14 | (1) | 23:15 | (1) | 25:07 | (1) | 26:51 | (1) | 28:32 | (1) | 29:12 | (1) | 31:26 | (1) | 34:19 | (1) | 34:46 | (1) | |||
| 2 | Tina Junegard | 36:21 | +01:35 | 11:10 | (6) | 04:55 | (1) | 05:38 | (1) | 04:26 | (3) | 01:40 | (1) | 01:51 | (3) | 01:45 | (2) | 00:50 | (6) | 01:16 | (1) | 02:22 | (1) | 00:28 | (6) |
| Tullinge SK | 11:10 | (6) | 16:05 | (3) | 21:43 | (3) | 26:09 | (3) | 27:49 | (2) | 29:40 | (2) | 31:25 | (2) | 32:15 | (2) | 33:31 | (2) | 35:53 | (2) | 36:21 | (2) | |||
| 3 | Pia Hellgren | 38:41 | +03:55 | 09:17 | (2) | 05:29 | (4) | 06:20 | (3) | 04:16 | (2) | 02:34 | (12) | 02:26 | (11) | 02:06 | (4) | 00:41 | (2) | 02:09 | (11) | 02:55 | (6) | 00:28 | (7) |
| OK Ravinen | 09:17 | (2) | 14:46 | (2) | 21:06 | (2) | 25:22 | (2) | 27:56 | (3) | 30:22 | (3) | 32:28 | (3) | 33:09 | (3) | 35:18 | (3) | 38:13 | (3) | 38:41 | (3) | |||
| 4 | Jenny Peel | 39:22 | +04:36 | 11:49 | (7) | 05:17 | (3) | 06:27 | (4) | 04:50 | (4) | 02:07 | (7) | 01:48 | (2) | 01:47 | (3) | 00:44 | (3) | 01:36 | (6) | 02:31 | (2) | 00:26 | (2) |
| OK Ravinen | 11:49 | (7) | 17:06 | (5) | 23:33 | (5) | 28:23 | (5) | 30:30 | (4) | 32:18 | (4) | 34:05 | (4) | 34:49 | (4) | 36:25 | (4) | 38:56 | (4) | 39:22 | (4) | |||
| 5 | Anne Lindell | 41:53 | +07:07 | 10:36 | (5) | 05:44 | (5) | 06:46 | (8) | 05:04 | (7) | 02:29 | (10) | 02:06 | (7) | 03:16 | (16) | 00:53 | (9) | 01:35 | (5) | 02:53 | (5) | 00:31 | (9) |
| Jönköpings OK | 10:36 | (5) | 16:20 | (4) | 23:06 | (4) | 28:10 | (4) | 30:39 | (5) | 32:45 | (5) | 36:01 | (5) | 36:54 | (5) | 38:29 | (5) | 41:22 | (5) | 41:53 | (5) | |||
| 6 | Andrea Silier | 45:10 | +10:24 | 13:31 | (10) | 06:57 | (7) | 06:37 | (7) | 05:35 | (11) | 01:50 | (4) | 01:57 | (6) | 02:28 | (8) | 00:54 | (10) | 01:26 | (2) | 03:28 | (9) | 00:27 | (4) |
| Järfälla OK | 13:31 | (10) | 20:28 | (8) | 27:05 | (7) | 32:40 | (8) | 34:30 | (8) | 36:27 | (7) | 38:55 | (7) | 39:49 | (7) | 41:15 | (6) | 44:43 | (6) | 45:10 | (6) | |||
| 7 | Annica Jansson | 45:41 | +10:55 | 11:55 | (8) | 06:42 | (6) | 07:22 | (9) | 05:17 | (9) | 02:06 | (6) | 01:55 | (5) | 02:13 | (5) | 00:51 | (8) | 03:10 | (13) | 03:39 | (11) | 00:31 | (10) |
| IFK Lidingö SOK | 11:55 | (8) | 18:37 | (6) | 25:59 | (6) | 31:16 | (6) | 33:22 | (6) | 35:17 | (6) | 37:30 | (6) | 38:21 | (6) | 41:31 | (7) | 45:10 | (7) | 45:41 | (7) | |||
| 8 | Maria Cole | 46:09 | +11:23 | 10:32 | (4) | 09:12 | (8) | 07:25 | (10) | 05:01 | (5) | 02:16 | (9) | 02:12 | (8) | 02:52 | (12) | 01:03 | (14) | 01:44 | (7) | 03:16 | (8) | 00:36 | (14) |
| Väsby OK | 10:32 | (4) | 19:44 | (7) | 27:09 | (8) | 32:10 | (7) | 34:26 | (7) | 36:38 | (8) | 39:30 | (8) | 40:33 | (8) | 42:17 | (8) | 45:33 | (8) | 46:09 | (8) | |||
| 9 | Helena Adebrant | 51:43 | +16:57 | 09:56 | (3) | 15:21 | (15) | 07:32 | (11) | 05:02 | (6) | 02:29 | (11) | 02:13 | (9) | 02:23 | (6) | 00:49 | (5) | 01:33 | (4) | 03:50 | (12) | 00:35 | (13) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 09:56 | (3) | 25:17 | (11) | 32:49 | (9) | 37:51 | (9) | 40:20 | (9) | 42:33 | (9) | 44:56 | (9) | 45:45 | (9) | 47:18 | (9) | 51:08 | (9) | 51:43 | (9) | |||
| 10 | Pille Pensa Hedström | 52:18 | +17:32 | 15:20 | (13) | 13:18 | (14) | 06:34 | (6) | 05:07 | (8) | 01:43 | (2) | 01:51 | (4) | 02:45 | (11) | 00:47 | (4) | 01:27 | (3) | 02:59 | (7) | 00:27 | (5) |
| Söders-Tyresö | 15:20 | (13) | 28:38 | (12) | 35:12 | (11) | 40:19 | (10) | 42:02 | (10) | 43:53 | (10) | 46:38 | (10) | 47:25 | (10) | 48:52 | (10) | 51:51 | (10) | 52:18 | (10) | |||
| 11 | Sara Hektor | 58:19 | +23:33 | 13:51 | (11) | 09:18 | (9) | 11:34 | (16) | 07:41 | (15) | 02:14 | (8) | 02:58 | (16) | 03:13 | (15) | 01:22 | (16) | 01:51 | (10) | 03:38 | (10) | 00:39 | (16) |
| Järla Orientering | 13:51 | (11) | 23:09 | (9) | 34:43 | (10) | 42:24 | (12) | 44:38 | (11) | 47:36 | (12) | 50:49 | (12) | 52:11 | (13) | 54:02 | (12) | 57:40 | (11) | 58:19 | (11) | |||
| 12 | Tove Hammarberg | 58:44 | +23:58 | 14:38 | (12) | 16:57 | (16) | 06:28 | (5) | 05:18 | (10) | 01:43 | (3) | 02:16 | (10) | 02:24 | (7) | 00:57 | (11) | 04:46 | (16) | 02:52 | (3) | 00:25 | (1) |
| Järfälla OK | 14:38 | (12) | 31:35 | (13) | 38:03 | (13) | 43:21 | (13) | 45:04 | (12) | 47:20 | (11) | 49:44 | (11) | 50:41 | (11) | 55:27 | (13) | 58:19 | (12) | 58:44 | (12) | |||
| 13 | Johanna Andersson | 59:15 | +24:29 | 13:11 | (9) | 10:51 | (13) | 11:15 | (15) | 06:42 | (12) | 03:42 | (16) | 02:27 | (12) | 03:11 | (14) | 00:50 | (7) | 01:50 | (9) | 04:44 | (14) | 00:32 | (11) |
| Nynäshamns OK | 13:11 | (9) | 24:02 | (10) | 35:17 | (12) | 41:59 | (11) | 45:41 | (13) | 48:08 | (13) | 51:19 | (13) | 52:09 | (12) | 53:59 | (11) | 58:43 | (13) | 59:15 | (13) | |||
| 14 | Britta Alstad | 1:08:49 | +34:03 | 22:08 | (14) | 09:47 | (10) | 08:27 | (12) | 12:30 | (16) | 02:51 | (14) | 02:37 | (13) | 03:04 | (13) | 01:05 | (15) | 01:45 | (8) | 04:01 | (13) | 00:34 | (12) |
| Centrum OK | 22:08 | (14) | 31:55 | (14) | 40:22 | (14) | 52:52 | (14) | 55:43 | (14) | 58:20 | (14) | 1:01:24 | (14) | 1:02:29 | (14) | 1:04:14 | (14) | 1:08:15 | (14) | 1:08:49 | (14) | |||
| 15 | Johanna Wachtmeister | 1:22:07 | +47:21 | 36:03 | (15) | 10:21 | (12) | 08:41 | (13) | 07:11 | (14) | 02:40 | (13) | 02:52 | (15) | 02:35 | (9) | 00:58 | (12) | 03:41 | (14) | 06:36 | (16) | 00:29 | (8) |
| Bromma-Vällingby SOK | 36:03 | (15) | 46:24 | (15) | 55:05 | (15) | 1:02:16 | (15) | 1:04:56 | (15) | 1:07:48 | (15) | 1:10:23 | (15) | 1:11:21 | (15) | 1:15:02 | (15) | 1:21:38 | (15) | 1:22:07 | (15) | |||
| 16 | Christine Haeberlein | 1:26:22 | +51:36 | 40:09 | (16) | 10:16 | (11) | 08:43 | (14) | 07:03 | (13) | 02:51 | (15) | 02:45 | (14) | 02:37 | (10) | 01:00 | (13) | 03:46 | (15) | 06:35 | (15) | 00:37 | (15) |
| Bromma-Vällingby SOK | 40:09 | (16) | 50:25 | (16) | 59:08 | (16) | 1:06:11 | (16) | 1:09:02 | (16) | 1:11:47 | (16) | 1:14:24 | (16) | 1:15:24 | (16) | 1:19:10 | (16) | 1:25:45 | (16) | 1:26:22 | (16) | |||
| Teija Leppinen | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| IFK Lidingö SOK | |||||||||||||||||||||||||
| Annika Lindberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Attunda OK |