Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)D21 kort (1)H21 (37)D20 (4)H20 (7)D18 (8)H18 (8)D16 (31)H16 (33)D14 (32)H14 (21)D12 (10)H12 (14)D10 (12)H10 (8)D35 (7)H35 (5)D40 (6)H40 (8)D45 (19)H45 (26)D50 (28)H50 (50)D55 (26)H55 (37)D60 (18)H60 (47)D65 (11)H65 (29)D70 (8)H70 (21)D75 (7)H75 (19)D80 (3)H80 (11)D85 (1)H85 (2)Inskolning 2 km (15)Vit 2km (2)Gul 2,5 km (10)Orange 3 km (31)Orange 5 km (16)Blå 3 km (49)Svart 5 km (45)Svart 7 km (19)U1 (6)U2 (2)U3 (2)
H40 (7200m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Josef Nordlund | 54:24 | |
| 2. | Magnus Nordström | 1:06:44 | |
| 3. | Lawrence Dermody | 1:09:17 | |
| 4. | Ingemar Lindström | 1:24:53 | |
| 5. | David Höglund | 1:29:58 | |
| 6. | Joachim Wansölin | 1:30:53 | |
| 7. | Joakim Skarin | 1:36:04 | |
| Martin Sand | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (84) | 1 ➜ 2 (159) | 2 ➜ 3 (71) | 3 ➜ 4 (74) | 4 ➜ 5 (154) | 5 ➜ 6 (152) | 6 ➜ 7 (141) | 7 ➜ 8 (142) | 8 ➜ 9 (193) | 9 ➜ 10 (146) | 10 ➜ 11 (44) | 11 ➜ 12 (42) | 12 ➜ 13 (37) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Nordlund | 54:24 | +00:00 | 01:26 | (1) | 09:19 | (1) | 01:00 | (2) | 06:47 | (1) | 03:20 | (1) | 04:24 | (2) | 04:48 | (1) | 01:21 | (1) | 02:02 | (1) | 00:36 | (1) | 12:59 | (1) | 02:04 | (1) | 03:35 | (1) | 00:24 | (1) | 00:19 | (1) |
| OK Linné | 01:26 | (1) | 10:45 | (1) | 11:45 | (1) | 18:32 | (1) | 21:52 | (1) | 26:16 | (1) | 31:04 | (1) | 32:25 | (1) | 34:27 | (1) | 35:03 | (1) | 48:02 | (1) | 50:06 | (1) | 53:41 | (1) | 54:05 | (1) | 54:24 | (1) | |||
| 2 | Magnus Nordström | 1:06:44 | +12:20 | 01:47 | (2) | 10:51 | (3) | 00:59 | (1) | 10:03 | (4) | 04:10 | (2) | 03:37 | (1) | 04:59 | (2) | 02:02 | (4) | 02:43 | (3) | 00:38 | (2) | 16:23 | (4) | 03:18 | (3) | 04:19 | (2) | 00:32 | (2) | 00:23 | (4) |
| OK Älvsjö-Örby | 01:47 | (2) | 12:38 | (3) | 13:37 | (3) | 23:40 | (3) | 27:50 | (2) | 31:27 | (2) | 36:26 | (2) | 38:28 | (2) | 41:11 | (2) | 41:49 | (2) | 58:12 | (2) | 1:01:30 | (2) | 1:05:49 | (2) | 1:06:21 | (2) | 1:06:44 | (2) | |||
| 3 | Lawrence Dermody | 1:09:17 | +14:53 | 02:08 | (4) | 10:18 | (2) | 01:01 | (3) | 10:00 | (3) | 06:05 | (6) | 05:14 | (5) | 06:05 | (3) | 01:44 | (2) | 02:02 | (2) | 00:57 | (6) | 15:55 | (3) | 02:26 | (2) | 04:21 | (3) | 00:38 | (7) | 00:23 | (5) |
| Långhundra IF | 02:08 | (4) | 12:26 | (2) | 13:27 | (2) | 23:27 | (2) | 29:32 | (3) | 34:46 | (3) | 40:51 | (3) | 42:35 | (3) | 44:37 | (3) | 45:34 | (3) | 1:01:29 | (3) | 1:03:55 | (3) | 1:08:16 | (3) | 1:08:54 | (3) | 1:09:17 | (3) | |||
| 4 | Ingemar Lindström | 1:24:53 | +30:29 | 01:51 | (3) | 14:26 | (5) | 01:17 | (4) | 10:36 | (5) | 05:07 | (3) | 04:30 | (3) | 08:42 | (7) | 02:08 | (5) | 02:53 | (4) | 00:51 | (5) | 22:29 | (6) | 03:34 | (5) | 05:28 | (6) | 00:36 | (5) | 00:25 | (6) |
| OK Österåker | 01:51 | (3) | 16:17 | (4) | 17:34 | (4) | 28:10 | (5) | 33:17 | (5) | 37:47 | (5) | 46:29 | (5) | 48:37 | (4) | 51:30 | (4) | 52:21 | (4) | 1:14:50 | (5) | 1:18:24 | (4) | 1:23:52 | (4) | 1:24:28 | (4) | 1:24:53 | (4) | |||
| 5 | David Höglund | 1:29:58 | +35:34 | 05:32 | (7) | 11:18 | (4) | 01:28 | (5) | 08:16 | (2) | 05:32 | (4) | 05:17 | (6) | 07:59 | (6) | 04:36 | (7) | 04:00 | (5) | 00:40 | (3) | 15:43 | (2) | 13:36 | (7) | 05:08 | (5) | 00:32 | (3) | 00:21 | (3) |
| IF Thor | 05:32 | (7) | 16:50 | (5) | 18:18 | (5) | 26:34 | (4) | 32:06 | (4) | 37:23 | (4) | 45:22 | (4) | 49:58 | (5) | 53:58 | (5) | 54:38 | (5) | 1:10:21 | (4) | 1:23:57 | (6) | 1:29:05 | (5) | 1:29:37 | (5) | 1:29:58 | (5) | |||
| 6 | Joachim Wansölin | 1:30:53 | +36:29 | 02:10 | (5) | 15:58 | (7) | 01:40 | (6) | 11:33 | (6) | 06:24 | (7) | 05:06 | (4) | 06:54 | (4) | 02:31 | (6) | 04:08 | (6) | 00:48 | (4) | 22:41 | (7) | 03:25 | (4) | 06:30 | (7) | 00:37 | (6) | 00:28 | (7) |
| OK Ravinen | 02:10 | (5) | 18:08 | (7) | 19:48 | (7) | 31:21 | (6) | 37:45 | (6) | 42:51 | (6) | 49:45 | (6) | 52:16 | (6) | 56:24 | (6) | 57:12 | (6) | 1:19:53 | (6) | 1:23:18 | (5) | 1:29:48 | (6) | 1:30:25 | (6) | 1:30:53 | (6) | |||
| 7 | Joakim Skarin | 1:36:04 | +41:40 | 02:23 | (6) | 14:31 | (6) | 02:02 | (7) | 16:51 | (7) | 06:03 | (5) | 06:11 | (7) | 07:30 | (5) | 01:55 | (3) | 06:03 | (7) | 02:16 | (7) | 20:01 | (5) | 04:29 | (6) | 04:56 | (4) | 00:33 | (4) | 00:20 | (2) |
| Länna IF | 02:23 | (6) | 16:54 | (6) | 18:56 | (6) | 35:47 | (7) | 41:50 | (7) | 48:01 | (7) | 55:31 | (7) | 57:26 | (7) | 1:03:29 | (7) | 1:05:45 | (7) | 1:25:46 | (7) | 1:30:15 | (7) | 1:35:11 | (7) | 1:35:44 | (7) | 1:36:04 | (7) | |||
| Martin Sand | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järla Orientering |