Gotlands 2-dagars, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 6 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (10)H21 Elit (31)D20 Elit (7)H20 Elit (8)D18 Elit (6)H18 Elit (7)D21 (2)H21 (5)D21 Kort (3)H18 (2)D16 (9)H16 (12)D14 (16)H14 (10)D12 (12)H12 (6)D10 (6)H10 (8)D35 (1)H35 (7)D40 (10)H40 (11)D45 (13)H45 (10)D50 (14)H50 (22)D55 (9)H55 (25)D60 (11)H60 (24)D65 (12)H65 (21)D70 (14)H70 (23)D75 (9)H75 (10)D80 (2)H80 (5)D85 (1)H85 (1)Vit 2,0 (27)Vit 4,0 (4)Gul 2,5 (19)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (52)Orange 5,0 (9)Blå 3,0 (51)Svart 5,0 (35)Svart 7,0 (8)
H10
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Einar Porsö | 20:18 | |
| 2. | Wilhelm Johansson | 24:52 | |
| 3. | Max Nyberg | 30:15 | |
| 4. | Olof Hardell | 34:14 | |
| 5. | Love Gassner | 36:21 | |
| Helge Holth Sjögren | Felstämplad | ||
| Oskar Sörqvist | Felstämplad | ||
| William Wahlström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (101) | 1 ➜ 2 (102) | 2 ➜ 3 (105) | 3 ➜ 4 (110) | 4 ➜ 5 (109) | 5 ➜ 6 (103) | 6 ➜ 7 (107) | 7 ➜ 8 (200) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Porsö | 20:18 | +00:00 | 00:44 | (2) | 01:00 | (3) | 04:16 | (3) | 03:17 | (3) | 01:28 | (2) | 01:53 | (2) | 03:51 | (1) | 02:55 | (3) | 00:54 | (3) |
| OK Linné | 00:44 | (2) | 01:44 | (2) | 06:00 | (3) | 09:17 | (2) | 10:45 | (2) | 12:38 | (1) | 16:29 | (1) | 19:24 | (1) | 20:18 | (1) | |||
| 2 | Wilhelm Johansson | 24:52 | +04:34 | 00:35 | (1) | 00:58 | (2) | 03:18 | (2) | 09:27 | (7) | 01:21 | (1) | 01:47 | (1) | 03:52 | (2) | 02:45 | (2) | 00:49 | (1) |
| OK Kåre | 00:35 | (1) | 01:33 | (1) | 04:51 | (1) | 14:18 | (6) | 15:39 | (4) | 17:26 | (2) | 21:18 | (2) | 24:03 | (2) | 24:52 | (2) | |||
| 3 | Max Nyberg | 30:15 | +09:57 | 00:48 | (3) | 02:15 | (7) | 04:54 | (4) | 07:02 | (6) | 01:52 | (3) | 02:52 | (5) | 06:13 | (5) | 03:14 | (4) | 01:05 | (5) |
| OK Alehof | 00:48 | (3) | 03:03 | (7) | 07:57 | (5) | 14:59 | (7) | 16:51 | (5) | 19:43 | (4) | 25:56 | (3) | 29:10 | (3) | 30:15 | (3) | |||
| 4 | Olof Hardell | 34:14 | +13:56 | 01:07 | (7) | 01:15 | (5) | 06:13 | (7) | 04:29 | (4) | 09:24 | (6) | 02:36 | (4) | 04:28 | (4) | 03:31 | (6) | 01:11 | (7) |
| Järla Orientering | 01:07 | (7) | 02:22 | (5) | 08:35 | (7) | 13:04 | (5) | 22:28 | (6) | 25:04 | (5) | 29:32 | (4) | 33:03 | (4) | 34:14 | (4) | |||
| 5 | Love Gassner | 36:21 | +16:03 | 00:56 | (6) | 01:12 | (4) | 05:10 | (6) | 05:44 | (5) | 01:55 | (4) | 02:29 | (3) | 13:42 | (6) | 04:08 | (7) | 01:05 | (6) |
| Ulricehamns OK | 00:56 | (6) | 02:08 | (4) | 07:18 | (4) | 13:02 | (4) | 14:57 | (3) | 17:26 | (3) | 31:08 | (5) | 35:16 | (5) | 36:21 | (5) | |||
| Helge Holth Sjögren | Felstämplad | 00:50 | (4) | 00:57 | (1) | 03:04 | (1) | 02:30 | (1) | 01:56 | (5) | 02:17 | (1) | 00:49 | (2) | ||||||
| OK Kåre | 00:50 | (4) | 01:47 | (3) | 04:51 | (2) | 07:21 | (1) | 09:17 | (1) | 14:04 | 16:21 | 17:10 | ||||||||
| Oskar Sörqvist | Felstämplad | 00:51 | (5) | 02:03 | (6) | 05:08 | (5) | 02:50 | (2) | 04:16 | (3) | 03:20 | (5) | 00:59 | (4) | ||||||
| Rasbo IK | 00:51 | (5) | 02:54 | (6) | 08:02 | (6) | 10:52 | (3) | 15:26 | 19:42 | 23:02 | 24:01 | |||||||||
| William Wahlström | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| IF Thor |