Gotlands 2-dagars, Etapp 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 5 juli 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (10)H21 Elit (31)D20 Elit (7)H20 Elit (8)D18 Elit (6)H18 Elit (7)D21 (2)H21 (5)D21 Kort (3)H18 (2)D16 (9)H16 (12)D14 (16)H14 (10)D12 (12)H12 (6)D10 (6)H10 (8)D35 (1)H35 (7)D40 (10)H40 (11)D45 (13)H45 (10)D50 (14)H50 (22)D55 (9)H55 (25)D60 (11)H60 (24)D65 (12)H65 (21)D70 (14)H70 (23)D75 (9)H75 (10)D80 (2)H80 (5)D85 (1)H85 (1)Vit 2,0 (26)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (20)Gul 5,0 (9)Orange 3,0 (44)Orange 5,0 (10)Blå 3,0 (50)Svart 5,0 (22)Svart 7,0 (4)
Vit 2,0 (2060m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Henrik Jansson | Klubblös | 14:58 |
| 2. | Lisen Magnesköld | 14:59 | |
| 3. | William Boström | 15:19 | |
| 4. | Axel Suderbys | 15:37 | |
| 5. | Victor Boström | 15:44 | |
| 6. | Hugo Boström | 15:46 | |
| 7. | Ville Saarela | 18:01 | |
| 8. | Freja Kleist | 18:15 | |
| 9. | Felix Kingstedt Von Corswant | 18:52 | |
| 10. | Lina Stenbom | 19:06 | |
| 11. | Edvin Sandgren | 20:12 | |
| 11. | Jack Nyberg | 20:12 | |
| 13. | Vera Timgren | 21:27 | |
| 14. | Vidar Djurle | 21:51 | |
| 15. | Vincent Tegander | 23:16 | |
| 16. | Hedda Eketorp | 25:40 | |
| 17. | Ines Timgren | 26:15 | |
| 18. | Frida Hoas | 27:32 | |
| 19. | Klara Björk | 27:47 | |
| 20. | Liam Wikström | 31:08 | |
| 21. | Ester Janerås | 33:51 | |
| 22. | Moa Enberg | 33:55 | |
| 23. | August Sundelin | 35:40 | |
| 24. | Emilia Sundelin | 35:44 | |
| 25. | Cecilia Carlsson | 55:48 | |
| Felix Kingstedt Von Corswant | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (70) | 1 ➜ 2 (38) | 2 ➜ 3 (33) | 3 ➜ 4 (39) | 4 ➜ 5 (35) | 5 ➜ 6 (47) | 6 ➜ 7 (36) | 7 ➜ 8 (100) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Jansson | 14:58 | +00:00 | 00:59 | (7) | 02:30 | (1) | 01:57 | (5) | 01:51 | (5) | 02:54 | (5) | 01:09 | (2) | 01:10 | (1) | 01:44 | (4) | 00:44 | (4) |
| Klubblös | 00:59 | (7) | 03:29 | (2) | 05:26 | (3) | 07:17 | (2) | 10:11 | (2) | 11:20 | (2) | 12:30 | (2) | 14:14 | (2) | 14:58 | (1) | |||
| 2 | Lisen Magnesköld | 14:59 | +00:01 | 00:55 | (3) | 02:38 | (4) | 01:47 | (2) | 01:38 | (1) | 02:48 | (4) | 01:04 | (1) | 01:21 | (5) | 01:58 | (8) | 00:50 | (11) |
| Lerums SOK | 00:55 | (3) | 03:33 | (4) | 05:20 | (2) | 06:58 | (1) | 09:46 | (1) | 10:50 | (1) | 12:11 | (1) | 14:09 | (1) | 14:59 | (2) | |||
| 3 | William Boström | 15:19 | +00:21 | 00:57 | (4) | 02:49 | (6) | 02:24 | (9) | 01:40 | (2) | 02:35 | (1) | 01:25 | (5) | 01:19 | (4) | 01:32 | (1) | 00:38 | (1) |
| Järfälla OK | 00:57 | (4) | 03:46 | (5) | 06:10 | (6) | 07:50 | (6) | 10:25 | (5) | 11:50 | (4) | 13:09 | (3) | 14:41 | (3) | 15:19 | (3) | |||
| 4 | Axel Suderbys | 15:37 | +00:39 | 00:49 | (1) | 02:30 | (2) | 01:54 | (3) | 02:04 | (7) | 03:00 | (6) | 01:25 | (6) | 01:35 | (8) | 01:36 | (2) | 00:44 | (5) |
| IF Hagen | 00:49 | (1) | 03:19 | (1) | 05:13 | (1) | 07:17 | (3) | 10:17 | (4) | 11:42 | (3) | 13:17 | (6) | 14:53 | (4) | 15:37 | (4) | |||
| 5 | Victor Boström | 15:44 | +00:46 | 01:03 | (8) | 02:56 | (7) | 01:56 | (4) | 01:48 | (3) | 02:45 | (2) | 01:30 | (10) | 01:14 | (3) | 01:48 | (5) | 00:44 | (6) |
| Järfälla OK | 01:03 | (8) | 03:59 | (7) | 05:55 | (5) | 07:43 | (5) | 10:28 | (6) | 11:58 | (5) | 13:12 | (4) | 15:00 | (5) | 15:44 | (5) | |||
| 6 | Hugo Boström | 15:46 | +00:48 | 00:53 | (2) | 02:36 | (3) | 02:10 | (7) | 01:48 | (4) | 02:45 | (3) | 01:48 | (16) | 01:13 | (2) | 01:54 | (7) | 00:39 | (2) |
| Järfälla OK | 00:53 | (2) | 03:29 | (3) | 05:39 | (4) | 07:27 | (4) | 10:12 | (3) | 12:00 | (6) | 13:13 | (5) | 15:07 | (6) | 15:46 | (6) | |||
| 7 | Ville Saarela | 18:01 | +03:03 | 00:57 | (5) | 04:46 | (20) | 01:32 | (1) | 02:05 | (8) | 03:05 | (7) | 01:27 | (7) | 01:36 | (9) | 01:50 | (6) | 00:43 | (3) |
| Åre OK | 00:57 | (5) | 05:43 | (19) | 07:15 | (10) | 09:20 | (10) | 12:25 | (9) | 13:52 | (8) | 15:28 | (8) | 17:18 | (8) | 18:01 | (7) | |||
| 8 | Freja Kleist | 18:15 | +03:17 | 01:06 | (9) | 03:19 | (11) | 02:11 | (8) | 01:52 | (6) | 03:41 | (12) | 01:17 | (3) | 01:34 | (7) | 02:13 | (10) | 01:02 | (20) |
| Alfta-Ösa OK | 01:06 | (9) | 04:25 | (10) | 06:36 | (9) | 08:28 | (8) | 12:09 | (7) | 13:26 | (7) | 15:00 | (7) | 17:13 | (7) | 18:15 | (8) | |||
| 9 | Felix Kingstedt Von Corswant | 18:52 | +03:54 | 01:23 | (16) | 02:57 | (8) | 02:08 | (6) | 02:20 | (12) | 03:34 | (11) | 01:45 | (15) | 01:30 | (6) | 01:43 | (3) | 01:32 | (24) |
| Skogsluffarnas OK | 01:23 | (16) | 04:20 | (8) | 06:28 | (8) | 08:48 | (9) | 12:22 | (8) | 14:07 | (9) | 15:37 | (9) | 17:20 | (9) | 18:52 | (9) | |||
| 10 | Lina Stenbom | 19:06 | +04:08 | 01:09 | (12) | 02:40 | (5) | 02:28 | (11) | 02:07 | (9) | 04:19 | (15) | 01:41 | (13) | 01:43 | (11) | 02:02 | (9) | 00:57 | (16) |
| Vallentuna-Össeby OL | 01:09 | (12) | 03:49 | (6) | 06:17 | (7) | 08:24 | (7) | 12:43 | (10) | 14:24 | (10) | 16:07 | (10) | 18:09 | (10) | 19:06 | (10) | |||
| 11 | Edvin Sandgren | 20:12 | +05:14 | 01:27 | (17) | 03:17 | (10) | 03:38 | (14) | 02:07 | (10) | 03:32 | (10) | 01:28 | (8) | 01:37 | (10) | 02:17 | (11) | 00:49 | (10) |
| Gotlands Bro OK | 01:27 | (17) | 04:44 | (12) | 08:22 | (14) | 10:29 | (13) | 14:01 | (13) | 15:29 | (13) | 17:06 | (13) | 19:23 | (12) | 20:12 | (11) | |||
| 11 | Jack Nyberg | 20:12 | +05:14 | 00:57 | (6) | 03:31 | (12) | 02:48 | (12) | 02:20 | (13) | 04:00 | (14) | 01:18 | (4) | 01:59 | (14) | 02:29 | (14) | 00:50 | (12) |
| OK Alehof | 00:57 | (6) | 04:28 | (11) | 07:16 | (11) | 09:36 | (11) | 13:36 | (12) | 14:54 | (11) | 16:53 | (11) | 19:22 | (11) | 20:12 | (12) | |||
| 13 | Vera Timgren | 21:27 | +06:29 | 01:14 | (13) | 03:54 | (17) | 02:27 | (10) | 02:25 | (14) | 03:29 | (9) | 01:28 | (9) | 02:08 | (17) | 03:21 | (17) | 01:01 | (19) |
| Gotlands Bro OK | 01:14 | (13) | 05:08 | (14) | 07:35 | (12) | 10:00 | (12) | 13:29 | (11) | 14:57 | (12) | 17:05 | (12) | 20:26 | (13) | 21:27 | (13) | |||
| 14 | Vidar Djurle | 21:51 | +06:53 | 01:15 | (14) | 04:17 | (19) | 02:48 | (13) | 02:32 | (16) | 03:13 | (8) | 01:42 | (14) | 02:28 | (21) | 02:52 | (15) | 00:44 | (7) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:15 | (14) | 05:32 | (18) | 08:20 | (13) | 10:52 | (14) | 14:05 | (14) | 15:47 | (14) | 18:15 | (14) | 21:07 | (14) | 21:51 | (14) | |||
| 15 | Vincent Tegander | 23:16 | +08:18 | 01:16 | (15) | 03:08 | (9) | 05:57 | (23) | 02:14 | (11) | 03:46 | (13) | 01:40 | (12) | 02:08 | (18) | 02:19 | (12) | 00:48 | (9) |
| OK Denseln | 01:16 | (15) | 04:24 | (9) | 10:21 | (19) | 12:35 | (17) | 16:21 | (15) | 18:01 | (15) | 20:09 | (15) | 22:28 | (15) | 23:16 | (15) | |||
| 16 | Hedda Eketorp | 25:40 | +10:42 | 01:08 | (11) | 03:53 | (16) | 04:05 | (18) | 02:52 | (19) | 04:34 | (16) | 02:14 | (18) | 02:39 | (23) | 03:18 | (16) | 00:57 | (17) |
| Järfälla OK | 01:08 | (11) | 05:01 | (13) | 09:06 | (15) | 11:58 | (16) | 16:32 | (16) | 18:46 | (17) | 21:25 | (17) | 24:43 | (16) | 25:40 | (16) | |||
| 17 | Ines Timgren | 26:15 | +11:17 | 01:06 | (10) | 04:13 | (18) | 03:59 | (17) | 02:28 | (15) | 05:23 | (19) | 01:32 | (11) | 02:11 | (19) | 03:51 | (21) | 01:32 | (25) |
| Gotlands Bro OK | 01:06 | (10) | 05:19 | (16) | 09:18 | (16) | 11:46 | (15) | 17:09 | (17) | 18:41 | (16) | 20:52 | (16) | 24:43 | (17) | 26:15 | (17) | |||
| 18 | Frida Hoas | 27:32 | +12:34 | 01:45 | (18) | 03:31 | (13) | 04:39 | (19) | 02:47 | (17) | 05:04 | (18) | 02:32 | (20) | 02:03 | (15) | 04:20 | (23) | 00:51 | (14) |
| Visborgs OK | 01:45 | (18) | 05:16 | (15) | 09:55 | (17) | 12:42 | (18) | 17:46 | (18) | 20:18 | (18) | 22:21 | (18) | 26:41 | (18) | 27:32 | (18) | |||
| 19 | Klara Björk | 27:47 | +12:49 | 01:55 | (21) | 03:31 | (14) | 04:39 | (20) | 02:49 | (18) | 05:02 | (17) | 02:35 | (21) | 02:17 | (20) | 04:05 | (22) | 00:54 | (15) |
| Visborgs OK | 01:55 | (21) | 05:26 | (17) | 10:05 | (18) | 12:54 | (19) | 17:56 | (19) | 20:31 | (19) | 22:48 | (19) | 26:53 | (19) | 27:47 | (19) | |||
| 20 | Liam Wikström | 31:08 | +16:10 | 03:00 | (24) | 03:35 | (15) | 06:10 | (24) | 04:14 | (20) | 06:08 | (20) | 02:38 | (22) | 02:06 | (16) | 02:19 | (13) | 00:58 | (18) |
| OK Roslagen | 03:00 | (24) | 06:35 | (20) | 12:45 | (22) | 16:59 | (22) | 23:07 | (22) | 25:45 | (22) | 27:51 | (20) | 30:10 | (20) | 31:08 | (20) | |||
| 21 | Ester Janerås | 33:51 | +18:53 | 01:48 | (19) | 04:58 | (22) | 03:55 | (16) | 04:24 | (22) | 07:03 | (21) | 03:21 | (24) | 02:35 | (22) | 05:00 | (25) | 00:47 | (8) |
| OK Linné | 01:48 | (19) | 06:46 | (21) | 10:41 | (21) | 15:05 | (21) | 22:08 | (20) | 25:29 | (20) | 28:04 | (21) | 33:04 | (21) | 33:51 | (21) | |||
| 22 | Moa Enberg | 33:55 | +18:57 | 01:54 | (20) | 04:54 | (21) | 03:50 | (15) | 04:19 | (21) | 07:14 | (23) | 03:18 | (23) | 02:43 | (24) | 04:53 | (24) | 00:50 | (13) |
| IF Thor | 01:54 | (20) | 06:48 | (22) | 10:38 | (20) | 14:57 | (20) | 22:11 | (21) | 25:29 | (21) | 28:12 | (22) | 33:05 | (22) | 33:55 | (22) | |||
| 23 | August Sundelin | 35:40 | +20:42 | 02:01 | (22) | 06:43 | (23) | 05:18 | (21) | 05:16 | (24) | 07:10 | (22) | 02:17 | (19) | 01:51 | (12) | 03:37 | (19) | 01:27 | (22) |
| IFK Lidingö SOK | 02:01 | (22) | 08:44 | (23) | 14:02 | (23) | 19:18 | (23) | 26:28 | (23) | 28:45 | (23) | 30:36 | (23) | 34:13 | (23) | 35:40 | (23) | |||
| 24 | Emilia Sundelin | 35:44 | +20:46 | 02:07 | (23) | 06:48 | (24) | 05:30 | (22) | 05:09 | (23) | 07:14 | (24) | 02:00 | (17) | 01:51 | (13) | 03:35 | (18) | 01:30 | (23) |
| IFK Lidingö SOK | 02:07 | (23) | 08:55 | (24) | 14:25 | (24) | 19:34 | (24) | 26:48 | (24) | 28:48 | (24) | 30:39 | (24) | 34:14 | (24) | 35:44 | (24) | |||
| 25 | Cecilia Carlsson | 55:48 | +40:50 | 03:42 | (25) | 11:39 | (25) | 06:18 | (25) | 08:33 | (25) | 10:43 | (25) | 05:12 | (25) | 04:40 | (25) | 03:39 | (20) | 01:22 | (21) |
| Västerås SOK | 03:42 | (25) | 15:21 | (25) | 21:39 | (25) | 30:12 | (25) | 40:55 | (25) | 46:07 | (25) | 50:47 | (25) | 54:26 | (25) | 55:48 | (25) | |||
| Felix Kingstedt Von Corswant | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Skogsluffarnas OK |