Roslagshelg, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 11 maj 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (14)H21 (17)D18 (2)H18 (2)D16 (5)H16 (12)D14 (10)H14 (5)D12 (7)H12 (8)D10 (3)H10 (3)D35 (7)H35 (7)D45 (6)H45 (7)D50 (12)H50 (14)D55 (5)H55 (18)D60 (13)H60 (23)D65 (3)H65 (20)D70 (2)H70 (15)D75 (12)H75 (12)H80 (12)H85 (2)H90 (2)Vit 2,0 (18)Gul 2,5 (11)Gul 5,0 (3)Orange 3,0 (25)Blå 3,0 (42)Svart 5,0 (12)
D75 (2510m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Birgitta Billstam | 30:13 | |
| 2. | Ulla Gummeson | 34:02 | |
| 3. | Margareta Hjelmquist | 34:55 | |
| 4. | Agneta Pihl Skoog | Enköpings AIF | 36:08 |
| 5. | Ingrid Sjölander | 36:10 | |
| 6. | Margareta Hagstedt | 39:17 | |
| 7. | Gun-Inger Sahlberg | 45:36 | |
| 8. | Lena Johnsson | 45:51 | |
| 9. | Ingrid Jarlebring | 1:10:44 | |
| 10. | Ina Widegren | 1:20:06 | |
| 11. | Annika Nitz | 1:34:56 | |
| Marianne Sellgren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (80) | 2 ➜ 3 (36) | 3 ➜ 4 (32) | 4 ➜ 5 (35) | 5 ➜ 6 (82) | 6 ➜ 7 (83) | 7 ➜ 8 (39) | 8 ➜ 9 (40) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitta Billstam | 30:13 | +00:00 | 02:16 | (2) | 05:03 | (1) | 02:40 | (1) | 02:14 | (1) | 03:43 | (1) | 03:59 | (1) | 03:05 | (2) | 03:15 | (1) | 02:09 | (1) | 01:18 | (2) | 00:31 | (3) |
| Järfälla OK | 02:16 | (2) | 07:19 | (1) | 09:59 | (1) | 12:13 | (1) | 15:56 | (1) | 19:55 | (1) | 23:00 | (1) | 26:15 | (1) | 28:24 | (1) | 29:42 | (1) | 30:13 | (1) | |||
| 2 | Ulla Gummeson | 34:02 | +03:49 | 02:32 | (5) | 05:44 | (3) | 03:16 | (3) | 02:44 | (3) | 04:17 | (3) | 04:22 | (5) | 03:01 | (1) | 03:26 | (2) | 02:22 | (2) | 01:51 | (7) | 00:27 | (1) |
| Väsby OK | 02:32 | (5) | 08:16 | (4) | 11:32 | (3) | 14:16 | (3) | 18:33 | (3) | 22:55 | (3) | 25:56 | (3) | 29:22 | (2) | 31:44 | (2) | 33:35 | (2) | 34:02 | (2) | |||
| 3 | Margareta Hjelmquist | 34:55 | +04:42 | 02:24 | (3) | 05:24 | (2) | 03:02 | (2) | 03:08 | (7) | 04:23 | (4) | 04:21 | (3) | 03:07 | (3) | 04:37 | (6) | 02:31 | (4) | 01:28 | (4) | 00:30 | (2) |
| Gustavsbergs OK | 02:24 | (3) | 07:48 | (2) | 10:50 | (2) | 13:58 | (2) | 18:21 | (2) | 22:42 | (2) | 25:49 | (2) | 30:26 | (3) | 32:57 | (3) | 34:25 | (3) | 34:55 | (3) | |||
| 4 | Agneta Pihl Skoog | 36:08 | +05:55 | 02:27 | (4) | 05:47 | (4) | 03:47 | (4) | 02:45 | (4) | 04:06 | (2) | 04:13 | (2) | 04:45 | (8) | 03:27 | (3) | 02:32 | (5) | 01:48 | (5) | 00:31 | (4) |
| Enköpings AIF | 02:27 | (4) | 08:14 | (3) | 12:01 | (4) | 14:46 | (4) | 18:52 | (4) | 23:05 | (4) | 27:50 | (4) | 31:17 | (4) | 33:49 | (4) | 35:37 | (5) | 36:08 | (4) | |||
| 5 | Ingrid Sjölander | 36:10 | +05:57 | 02:50 | (7) | 06:10 | (5) | 04:00 | (6) | 02:32 | (2) | 04:27 | (6) | 04:46 | (7) | 03:16 | (4) | 03:29 | (4) | 02:28 | (3) | 01:25 | (3) | 00:47 | (7) |
| OK Rodhen | 02:50 | (7) | 09:00 | (6) | 13:00 | (5) | 15:32 | (5) | 19:59 | (5) | 24:45 | (5) | 28:01 | (5) | 31:30 | (5) | 33:58 | (5) | 35:23 | (4) | 36:10 | (5) | |||
| 6 | Margareta Hagstedt | 39:17 | +09:04 | 02:13 | (1) | 06:11 | (6) | 05:43 | (8) | 02:51 | (5) | 04:40 | (7) | 04:28 | (6) | 03:37 | (5) | 03:46 | (5) | 03:17 | (7) | 01:54 | (8) | 00:37 | (6) |
| Väsby OK | 02:13 | (1) | 08:24 | (5) | 14:07 | (6) | 16:58 | (6) | 21:38 | (6) | 26:06 | (6) | 29:43 | (6) | 33:29 | (6) | 36:46 | (6) | 38:40 | (6) | 39:17 | (6) | |||
| 7 | Gun-Inger Sahlberg | 45:36 | +15:23 | 03:06 | (8) | 07:51 | (7) | 04:37 | (7) | 03:36 | (8) | 05:50 | (8) | 05:30 | (8) | 04:38 | (7) | 04:47 | (7) | 03:00 | (6) | 01:48 | (6) | 00:53 | (8) |
| Långhundra IF | 03:06 | (8) | 10:57 | (7) | 15:34 | (7) | 19:10 | (7) | 25:00 | (7) | 30:30 | (8) | 35:08 | (8) | 39:55 | (7) | 42:55 | (7) | 44:43 | (7) | 45:36 | (7) | |||
| 8 | Lena Johnsson | 45:51 | +15:38 | 02:35 | (6) | 11:17 | (8) | 03:59 | (5) | 03:04 | (6) | 04:23 | (5) | 04:21 | (4) | 04:35 | (6) | 05:44 | (8) | 04:07 | (8) | 01:13 | (1) | 00:33 | (5) |
| Rånäs OK | 02:35 | (6) | 13:52 | (8) | 17:51 | (8) | 20:55 | (8) | 25:18 | (8) | 29:39 | (7) | 34:14 | (7) | 39:58 | (8) | 44:05 | (8) | 45:18 | (8) | 45:51 | (8) | |||
| 9 | Ingrid Jarlebring | 1:10:44 | +40:31 | 03:54 | (9) | 15:47 | (10) | 06:02 | (9) | 04:05 | (9) | 09:03 | (11) | 07:16 | (9) | 04:48 | (9) | 07:20 | (9) | 08:50 | (11) | 02:44 | (9) | 00:55 | (10) |
| Väsby OK | 03:54 | (9) | 19:41 | (10) | 25:43 | (10) | 29:48 | (9) | 38:51 | (9) | 46:07 | (9) | 50:55 | (9) | 58:15 | (9) | 1:07:05 | (9) | 1:09:49 | (9) | 1:10:44 | (9) | |||
| 10 | Ina Widegren | 1:20:06 | +49:53 | 04:18 | (10) | 13:00 | (9) | 07:46 | (11) | 13:03 | (11) | 08:43 | (10) | 08:49 | (10) | 06:33 | (10) | 08:18 | (11) | 05:28 | (9) | 03:09 | (10) | 00:59 | (11) |
| Skogsluffarnas OK | 04:18 | (10) | 17:18 | (9) | 25:04 | (9) | 38:07 | (10) | 46:50 | (10) | 55:39 | (10) | 1:02:12 | (10) | 1:10:30 | (10) | 1:15:58 | (10) | 1:19:07 | (10) | 1:20:06 | (10) | |||
| 11 | Annika Nitz | 1:34:56 | +1:04:43 | 04:48 | (11) | 30:22 | (11) | 06:37 | (10) | 09:16 | (10) | 08:09 | (9) | 09:07 | (11) | 08:53 | (11) | 07:40 | (10) | 05:58 | (10) | 03:12 | (11) | 00:54 | (9) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:48 | (11) | 35:10 | (11) | 41:47 | (11) | 51:03 | (11) | 59:12 | (11) | 1:08:19 | (11) | 1:17:12 | (11) | 1:24:52 | (11) | 1:30:50 | (11) | 1:34:02 | (11) | 1:34:56 | (11) | |||
| Marianne Sellgren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Sigtuna OK |