Helg utan älg, Etapp 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 19 oktober 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (15)H21 (23)D21 Kort (7)H21 Kort (2)D18 (3)H18 (10)D16 (11)H16 (16)D14 (17)H14 (16)D12 (15)H12 (12)D10 (7)H10 (11)D35 (14)H35 (10)D45 (40)H45 (22)D50 (30)H50 (36)D55 (33)H55 (35)D60 (30)H60 (49)D65 (32)H65 (39)D70 (20)H70 (38)D75 (16)H75 (38)D80 (7)H80 (13)D85 (2)H85 (5)Vit 2,0 (19)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (32)Gul 5,0 (9)Orange 3,0 (69)Orange 5,0 (28)Blå 3,0 (63)Svart 5,0 (37)
H35
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Gustav Veide | 26:00 | |
| 2. | Fredrik Lindgren | 26:04 | |
| 3. | Pontus Johansson | 27:43 | |
| 4. | Jens Finnäs | 29:33 | |
| 5. | Erik Kjellgren | 32:50 | |
| 6. | Olof Bergvall | 32:59 | |
| 7. | Ulf Hedberg | 36:10 | |
| 8. | Joachim Wansölin | 43:51 | |
| 9. | Olof Larsson | 48:14 | |
| Jonathan Svensson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (49) | 1 ➜ 2 (48) | 2 ➜ 3 (59) | 3 ➜ 4 (55) | 4 ➜ 5 (82) | 5 ➜ 6 (50) | 6 ➜ 7 (101) | 7 ➜ 8 (97) | 8 ➜ 9 (70) | 9 ➜ 10 (51) | 10 ➜ 11 (61) | 11 ➜ 12 (58) | 12 ➜ 13 (80) | 13 ➜ 14 (102) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Veide | 26:00 | +00:00 | 02:41 | (4) | 00:49 | (4) | 02:10 | (2) | 00:40 | (4) | 01:56 | (2) | 02:32 | (1) | 01:50 | (3) | 02:10 | (5) | 01:30 | (3) | 03:31 | (2) | 01:23 | (3) | 01:56 | (3) | 00:51 | (3) | 00:54 | (4) | 00:57 | (6) | 00:10 | (2) |
| Väsby OK | 02:41 | (4) | 03:30 | (3) | 05:40 | (3) | 06:20 | (3) | 08:16 | (3) | 10:48 | (1) | 12:38 | (1) | 14:48 | (1) | 16:18 | (1) | 19:49 | (1) | 21:12 | (1) | 23:08 | (1) | 23:59 | (1) | 24:53 | (1) | 25:50 | (1) | 26:00 | (1) | |||
| 2 | Fredrik Lindgren | 26:04 | +00:04 | 02:21 | (1) | 00:43 | (1) | 02:03 | (1) | 00:33 | (1) | 02:03 | (4) | 03:39 | (4) | 01:35 | (1) | 01:51 | (1) | 01:34 | (4) | 03:27 | (1) | 01:26 | (4) | 01:58 | (4) | 00:50 | (1) | 00:54 | (5) | 00:56 | (5) | 00:11 | (3) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:21 | (1) | 03:04 | (1) | 05:07 | (1) | 05:40 | (1) | 07:43 | (1) | 11:22 | (2) | 12:57 | (2) | 14:48 | (2) | 16:22 | (2) | 19:49 | (2) | 21:15 | (2) | 23:13 | (2) | 24:03 | (2) | 24:57 | (2) | 25:53 | (2) | 26:04 | (2) | |||
| 3 | Pontus Johansson | 27:43 | +01:43 | 02:22 | (2) | 00:43 | (2) | 02:21 | (3) | 00:37 | (2) | 01:55 | (1) | 04:58 | (8) | 01:43 | (2) | 02:02 | (3) | 01:26 | (1) | 03:34 | (4) | 01:20 | (1) | 01:51 | (2) | 00:51 | (4) | 00:53 | (2) | 00:54 | (2) | 00:13 | (7) |
| OK Orion | 02:22 | (2) | 03:05 | (2) | 05:26 | (2) | 06:03 | (2) | 07:58 | (2) | 12:56 | (3) | 14:39 | (3) | 16:41 | (3) | 18:07 | (3) | 21:41 | (3) | 23:01 | (3) | 24:52 | (3) | 25:43 | (3) | 26:36 | (3) | 27:30 | (3) | 27:43 | (3) | |||
| 4 | Jens Finnäs | 29:33 | +03:33 | 02:46 | (5) | 00:45 | (3) | 05:39 | (9) | 00:39 | (3) | 01:58 | (3) | 02:56 | (2) | 02:01 | (5) | 02:01 | (2) | 01:26 | (2) | 03:32 | (3) | 01:20 | (2) | 01:47 | (1) | 00:50 | (2) | 00:53 | (3) | 00:49 | (1) | 00:11 | (4) |
| Centrum OK | 02:46 | (5) | 03:31 | (4) | 09:10 | (9) | 09:49 | (9) | 11:47 | (7) | 14:43 | (6) | 16:44 | (6) | 18:45 | (5) | 20:11 | (5) | 23:43 | (4) | 25:03 | (4) | 26:50 | (4) | 27:40 | (4) | 28:33 | (4) | 29:22 | (4) | 29:33 | (4) | |||
| 5 | Erik Kjellgren | 32:50 | +06:50 | 02:40 | (3) | 00:51 | (5) | 02:35 | (6) | 00:45 | (7) | 02:41 | (6) | 03:52 | (5) | 02:01 | (6) | 02:19 | (6) | 01:49 | (6) | 05:52 | (8) | 01:49 | (7) | 02:31 | (8) | 00:54 | (7) | 01:00 | (6) | 01:02 | (7) | 00:09 | (1) |
| OK Denseln | 02:40 | (3) | 03:31 | (5) | 06:06 | (4) | 06:51 | (4) | 09:32 | (5) | 13:24 | (4) | 15:25 | (4) | 17:44 | (4) | 19:33 | (4) | 25:25 | (5) | 27:14 | (5) | 29:45 | (5) | 30:39 | (5) | 31:39 | (5) | 32:41 | (5) | 32:50 | (5) | |||
| 6 | Olof Bergvall | 32:59 | +06:59 | 02:56 | (6) | 00:55 | (7) | 02:24 | (4) | 00:40 | (5) | 02:03 | (5) | 07:22 | (9) | 02:10 | (7) | 02:08 | (4) | 02:11 | (7) | 03:52 | (5) | 01:26 | (5) | 02:02 | (5) | 00:51 | (5) | 00:52 | (1) | 00:55 | (3) | 00:12 | (6) |
| Kalmar OK | 02:56 | (6) | 03:51 | (6) | 06:15 | (5) | 06:55 | (5) | 08:58 | (4) | 16:20 | (7) | 18:30 | (7) | 20:38 | (6) | 22:49 | (7) | 26:41 | (6) | 28:07 | (6) | 30:09 | (6) | 31:00 | (6) | 31:52 | (6) | 32:47 | (6) | 32:59 | (6) | |||
| 7 | Ulf Hedberg | 36:10 | +10:10 | 03:01 | (7) | 00:52 | (6) | 02:28 | (5) | 00:43 | (6) | 04:11 | (7) | 03:07 | (3) | 01:57 | (4) | 04:45 | (9) | 01:43 | (5) | 04:31 | (6) | 01:34 | (6) | 02:28 | (7) | 00:51 | (6) | 02:53 | (9) | 00:55 | (4) | 00:11 | (5) |
| Söders-Tyresö | 03:01 | (7) | 03:53 | (7) | 06:21 | (6) | 07:04 | (6) | 11:15 | (6) | 14:22 | (5) | 16:19 | (5) | 21:04 | (7) | 22:47 | (6) | 27:18 | (7) | 28:52 | (7) | 31:20 | (7) | 32:11 | (7) | 35:04 | (7) | 35:59 | (7) | 36:10 | (7) | |||
| 8 | Joachim Wansölin | 43:51 | +17:51 | 04:06 | (9) | 01:03 | (9) | 02:56 | (7) | 00:53 | (9) | 07:25 | (8) | 04:48 | (7) | 02:39 | (9) | 03:35 | (8) | 02:16 | (8) | 06:06 | (9) | 02:01 | (8) | 02:20 | (6) | 01:06 | (9) | 01:07 | (7) | 01:16 | (9) | 00:14 | (9) |
| OK Ravinen | 04:06 | (9) | 05:09 | (9) | 08:05 | (8) | 08:58 | (8) | 16:23 | (8) | 21:11 | (8) | 23:50 | (8) | 27:25 | (8) | 29:41 | (8) | 35:47 | (8) | 37:48 | (8) | 40:08 | (8) | 41:14 | (8) | 42:21 | (8) | 43:37 | (8) | 43:51 | (8) | |||
| 9 | Olof Larsson | 48:14 | +22:14 | 03:24 | (8) | 01:02 | (8) | 03:00 | (8) | 00:48 | (8) | 12:07 | (9) | 03:58 | (6) | 02:23 | (8) | 02:47 | (7) | 02:34 | (9) | 05:13 | (7) | 02:14 | (9) | 04:42 | (9) | 01:00 | (8) | 01:36 | (8) | 01:13 | (8) | 00:13 | (8) |
| Ålems OK | 03:24 | (8) | 04:26 | (8) | 07:26 | (7) | 08:14 | (7) | 20:21 | (9) | 24:19 | (9) | 26:42 | (9) | 29:29 | (9) | 32:03 | (9) | 37:16 | (9) | 39:30 | (9) | 44:12 | (9) | 45:12 | (9) | 46:48 | (9) | 48:01 | (9) | 48:14 | (9) | |||
| Jonathan Svensson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrum OK |