DM, natt, Gästrikland+Uppland
Individuell
Mästerskapstävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 19 september 2025
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (8)H21 (12)D18 (1)H18 (8)D16 (3)H16 (13)D14 (6)H14 (7)D12 (5)H12 (7)D35 (2)H35 (7)D40 (2)H40 (3)H45 (4)D50 (8)H50 (11)H55 (20)D60 (5)H60 (9)H65 (11)D70 (1)H70 (9)D75 (1)H75 (5)H80 (3)Gul 2.0 (3)Orange 4.0 (8)Blå 6 km (4)
H60 (4570m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jonas Giding | 36:09 | |
| 2. | Stefan Lund | 38:34 | |
| 3. | Mats Bäckström | 41:27 | |
| 4. | Kjell Risto | 45:13 | |
| 5. | Thomas Jansson | 47:09 | |
| 6. | Lennarth Karlsson | 50:25 | |
| Hans Lemoine | Felstämplad | ||
| Anders Enmark | Ej Start | ||
| Per Edenhamn | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (41) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (37) | 4 ➜ 5 (57) | 5 ➜ 6 (50) | 6 ➜ 7 (48) | 7 ➜ 8 (47) | 8 ➜ 9 (42) | 9 ➜ 10 (44) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Giding | 36:09 | +00:00 | 02:16 | (1) | 01:16 | (1) | 04:15 | (1) | 01:19 | (2) | 09:15 | (2) | 03:56 | (1) | 01:54 | (1) | 02:10 | (1) | 05:33 | (1) | 01:58 | (1) | 01:42 | (4) | 00:35 | (1) |
| Vallentuna-Össeby OL | 02:16 | (1) | 03:32 | (1) | 07:47 | (1) | 09:06 | (1) | 18:21 | (1) | 22:17 | (1) | 24:11 | (1) | 26:21 | (1) | 31:54 | (1) | 33:52 | (1) | 35:34 | (1) | 36:09 | (1) | |||
| 2 | Stefan Lund | 38:34 | +02:25 | 02:27 | (3) | 01:28 | (4) | 05:10 | (3) | 01:17 | (1) | 09:06 | (1) | 04:10 | (2) | 01:57 | (2) | 02:57 | (5) | 05:46 | (2) | 02:04 | (2) | 01:36 | (2) | 00:36 | (2) |
| OK Linné | 02:27 | (3) | 03:55 | (3) | 09:05 | (2) | 10:22 | (2) | 19:28 | (2) | 23:38 | (2) | 25:35 | (2) | 28:32 | (2) | 34:18 | (2) | 36:22 | (2) | 37:58 | (2) | 38:34 | (2) | |||
| 3 | Mats Bäckström | 41:27 | +05:18 | 02:24 | (2) | 01:26 | (3) | 06:12 | (6) | 01:35 | (4) | 09:26 | (3) | 04:44 | (4) | 02:08 | (4) | 02:31 | (2) | 06:21 | (3) | 02:15 | (3) | 01:36 | (3) | 00:49 | (6) |
| OK Enen | 02:24 | (2) | 03:50 | (2) | 10:02 | (5) | 11:37 | (4) | 21:03 | (3) | 25:47 | (3) | 27:55 | (3) | 30:26 | (3) | 36:47 | (3) | 39:02 | (3) | 40:38 | (3) | 41:27 | (3) | |||
| 4 | Kjell Risto | 45:13 | +09:04 | 02:29 | (4) | 02:05 | (6) | 05:25 | (4) | 01:57 | (6) | 10:47 | (4) | 05:10 | (5) | 02:18 | (5) | 02:48 | (4) | 07:25 | (4) | 02:25 | (5) | 01:44 | (5) | 00:40 | (3) |
| OK Linné | 02:29 | (4) | 04:34 | (5) | 09:59 | (4) | 11:56 | (5) | 22:43 | (4) | 27:53 | (4) | 30:11 | (4) | 32:59 | (4) | 40:24 | (4) | 42:49 | (4) | 44:33 | (4) | 45:13 | (4) | |||
| 5 | Thomas Jansson | 47:09 | +11:00 | 02:38 | (6) | 01:25 | (2) | 05:02 | (2) | 01:28 | (3) | 14:19 | (6) | 04:17 | (3) | 02:06 | (3) | 03:58 | (6) | 07:27 | (5) | 02:18 | (4) | 01:31 | (1) | 00:40 | (4) |
| OK Roslagen | 02:38 | (6) | 04:03 | (4) | 09:05 | (3) | 10:33 | (3) | 24:52 | (6) | 29:09 | (5) | 31:15 | (5) | 35:13 | (5) | 42:40 | (5) | 44:58 | (5) | 46:29 | (5) | 47:09 | (5) | |||
| 6 | Lennarth Karlsson | 50:25 | +14:16 | 03:44 | (7) | 01:42 | (5) | 06:02 | (5) | 01:43 | (5) | 11:33 | (5) | 05:32 | (6) | 02:54 | (6) | 02:46 | (3) | 08:46 | (6) | 02:52 | (6) | 02:10 | (6) | 00:41 | (5) |
| Valbo AIF | 03:44 | (7) | 05:26 | (6) | 11:28 | (6) | 13:11 | (6) | 24:44 | (5) | 30:16 | (6) | 33:10 | (6) | 35:56 | (6) | 44:42 | (6) | 47:34 | (6) | 49:44 | (6) | 50:25 | (6) | |||
| Hans Lemoine | Felstämplad | 02:36 | (5) | 05:36 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| Gävle OK | 02:36 | (5) | 08:12 | (7) | 40:26 | ||||||||||||||||||||||
| Anders Enmark | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Gävle OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Per Edenhamn | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Länna IF |