KFUM-träffen, höst, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 31 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)H21 (13)D18 (3)H18 (2)D16 (3)H16 (7)D14 (5)H14 (8)D12 (11)H12 (5)D10 (3)H10 (2)D35 (4)H35 (6)D45 (5)H45 (3)D50 (3)H50 (5)D55 (5)H55 (8)D60 (6)H60 (3)H65 (9)D70 (5)H70 (10)H75 (7)D80 (4)H80 (2)Vit 2,0 (12)Gul 2,5 (12)Gul 5,0 (1)Orange 3,0 (15)Orange 5,0 (3)Blå 3,0 (22)Svart 5,0 (9)
H70 (3000m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anders Robertsson | 45:08 | |
| 2. | Kenneth Gustavsson | 47:06 | |
| 3. | Bengt-Ove Blomkvist | 47:42 | |
| 4. | Nils-Olof Bodin | 49:24 | |
| 5. | Robert Larsson | 51:31 | |
| 6. | Stefan Öberg | 55:13 | |
| 7. | Bengt Johansson | 1:10:33 | |
| 8. | Mats Haglund | 1:11:11 | |
| Göran Larsson | Felstämplad | ||
| Mats Hastad | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (111) | 1 ➜ 2 (101) | 2 ➜ 3 (107) | 3 ➜ 4 (104) | 4 ➜ 5 (91) | 5 ➜ 6 (80) | 6 ➜ 7 (73) | 7 ➜ 8 (82) | 8 ➜ 9 (71) | 9 ➜ 10 (93) | 10 ➜ 11 (94) | 11 ➜ 12 (95) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Robertsson | 45:08 | +00:00 | 03:33 | (2) | 03:27 | (1) | 04:42 | (3) | 02:46 | (2) | 05:59 | (2) | 04:21 | (2) | 03:50 | (1) | 02:45 | (2) | 03:57 | (2) | 03:04 | (4) | 01:54 | (1) | 02:50 | (3) | 01:31 | (4) | 00:29 | (5) |
| Almby IK | 03:33 | (2) | 07:00 | (1) | 11:42 | (1) | 14:28 | (1) | 20:27 | (1) | 24:48 | (1) | 28:38 | (1) | 31:23 | (1) | 35:20 | (1) | 38:24 | (1) | 40:18 | (1) | 43:08 | (1) | 44:39 | (1) | 45:08 | (1) | |||
| 2 | Kenneth Gustavsson | 47:06 | +01:58 | 04:03 | (5) | 03:40 | (3) | 04:47 | (4) | 03:03 | (4) | 06:14 | (3) | 04:21 | (3) | 03:53 | (3) | 03:36 | (6) | 03:43 | (1) | 02:32 | (1) | 02:09 | (4) | 02:48 | (2) | 01:53 | (7) | 00:24 | (1) |
| Laxå OK | 04:03 | (5) | 07:43 | (3) | 12:30 | (3) | 15:33 | (3) | 21:47 | (3) | 26:08 | (2) | 30:01 | (2) | 33:37 | (3) | 37:20 | (2) | 39:52 | (2) | 42:01 | (2) | 44:49 | (2) | 46:42 | (2) | 47:06 | (2) | |||
| 3 | Bengt-Ove Blomkvist | 47:42 | +02:34 | 03:41 | (3) | 03:35 | (2) | 04:55 | (5) | 02:59 | (3) | 06:36 | (5) | 04:46 | (5) | 03:51 | (2) | 02:35 | (1) | 04:52 | (7) | 02:57 | (3) | 02:21 | (5) | 02:56 | (4) | 01:12 | (1) | 00:26 | (2) |
| Björkfors GOIF | 03:41 | (3) | 07:16 | (2) | 12:11 | (2) | 15:10 | (2) | 21:46 | (2) | 26:32 | (3) | 30:23 | (3) | 32:58 | (2) | 37:50 | (3) | 40:47 | (3) | 43:08 | (3) | 46:04 | (3) | 47:16 | (3) | 47:42 | (3) | |||
| 4 | Nils-Olof Bodin | 49:24 | +04:16 | 03:22 | (1) | 07:48 | (8) | 04:11 | (1) | 02:35 | (1) | 05:03 | (1) | 03:55 | (1) | 06:16 | (7) | 02:47 | (3) | 04:05 | (3) | 02:49 | (2) | 02:02 | (2) | 02:38 | (1) | 01:25 | (2) | 00:28 | (4) |
| Almby IK | 03:22 | (1) | 11:10 | (7) | 15:21 | (5) | 17:56 | (5) | 22:59 | (4) | 26:54 | (4) | 33:10 | (5) | 35:57 | (5) | 40:02 | (4) | 42:51 | (4) | 44:53 | (4) | 47:31 | (4) | 48:56 | (4) | 49:24 | (4) | |||
| 5 | Robert Larsson | 51:31 | +06:23 | 04:43 | (7) | 03:48 | (4) | 04:27 | (2) | 03:10 | (6) | 07:17 | (6) | 05:02 | (6) | 04:12 | (4) | 03:03 | (5) | 04:22 | (5) | 03:47 | (8) | 02:08 | (3) | 03:07 | (5) | 01:52 | (6) | 00:33 | (7) |
| Hagaby GoIF Örebro | 04:43 | (7) | 08:31 | (4) | 12:58 | (4) | 16:08 | (4) | 23:25 | (5) | 28:27 | (5) | 32:39 | (4) | 35:42 | (4) | 40:04 | (5) | 43:51 | (5) | 45:59 | (5) | 49:06 | (5) | 50:58 | (5) | 51:31 | (5) | |||
| 6 | Stefan Öberg | 55:13 | +10:05 | 08:44 | (9) | 03:59 | (5) | 04:56 | (6) | 03:08 | (5) | 07:21 | (7) | 04:24 | (4) | 04:22 | (5) | 02:53 | (4) | 04:26 | (6) | 03:30 | (7) | 02:21 | (6) | 03:08 | (6) | 01:30 | (3) | 00:31 | (6) |
| OK Milan | 08:44 | (9) | 12:43 | (8) | 17:39 | (8) | 20:47 | (7) | 28:08 | (7) | 32:32 | (6) | 36:54 | (6) | 39:47 | (6) | 44:13 | (6) | 47:43 | (6) | 50:04 | (6) | 53:12 | (6) | 54:42 | (6) | 55:13 | (6) | |||
| 7 | Bengt Johansson | 1:10:33 | +25:25 | 04:24 | (6) | 08:56 | (9) | 05:34 | (7) | 03:43 | (7) | 09:10 | (8) | 08:37 | (8) | 04:39 | (6) | 08:47 | (8) | 04:19 | (4) | 03:16 | (5) | 03:30 | (8) | 03:38 | (7) | 01:33 | (5) | 00:27 | (3) |
| OK Skogshjortarna | 04:24 | (6) | 13:20 | (9) | 18:54 | (9) | 22:37 | (8) | 31:47 | (8) | 40:24 | (8) | 45:03 | (7) | 53:50 | (8) | 58:09 | (8) | 1:01:25 | (7) | 1:04:55 | (8) | 1:08:33 | (8) | 1:10:06 | (7) | 1:10:33 | (7) | |||
| 8 | Mats Haglund | 1:11:11 | +26:03 | 04:46 | (8) | 05:35 | (6) | 05:50 | (8) | 04:22 | (8) | 06:22 | (4) | 07:49 | (7) | 12:35 | (8) | 04:14 | (7) | 06:29 | (8) | 03:29 | (6) | 02:47 | (7) | 03:54 | (8) | 02:24 | (8) | 00:35 | (8) |
| OK Djerf | 04:46 | (8) | 10:21 | (6) | 16:11 | (6) | 20:33 | (6) | 26:55 | (6) | 34:44 | (7) | 47:19 | (8) | 51:33 | (7) | 58:02 | (7) | 1:01:31 | (8) | 1:04:18 | (7) | 1:08:12 | (7) | 1:10:36 | (8) | 1:11:11 | (8) | |||
| Göran Larsson | Felstämplad | 03:49 | (4) | 06:06 | (7) | 07:28 | (9) | 05:29 | (9) | 12:28 | (9) | 00:37 | (9) | ||||||||||||||||||
| Degerfors OK | 03:49 | (4) | 09:55 | (5) | 17:23 | (7) | 22:52 | (9) | 35:20 | (9) | 52:27 | 53:04 | |||||||||||||||||||
| Mats Hastad | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arboga OK |