Delsjömedeln
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 27 september 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (27)H21 (54)D20 (5)H20 (13)D18 (11)H18 (15)D16 (22)H16 (40)D14 (12)H14 (24)D12 (18)H12 (25)D10 (13)H10 (25)D35 (10)H35 (16)D45 (19)H45 (27)D50 (19)H50 (39)D55 (18)H55 (16)D60 (10)H60 (30)D65 (8)H65 (16)D70 (10)H70 (17)D75 (8)H75 (18)D80 (7)H80 (15)H85 (2)Vit 2,0 (32)Gul 2,5 (28)Orange 3,0 (48)Orange 5,0 (19)Blå 3,0 (97)Svart 5,0 (39)
D45 (3030m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Maria Holmstrand | 28:54 | |
| 2. | Åsa Agapiev | 32:37 | |
| 3. | Frida Wallström | 34:52 | |
| 4. | Maria Höglund | 35:53 | |
| 5. | Emelie Svalin | 37:08 | |
| 6. | Lisa Engelke | 37:36 | |
| 7. | Sofia Karmstig | 38:40 | |
| 8. | Anna-Karin Bondesson | 40:58 | |
| 9. | Hanna Hagberg | 42:57 | |
| 10. | Ewa Ljungberg | 43:28 | |
| 11. | Caroline Andersson | 44:07 | |
| 12. | Linda Almqvist | 44:41 | |
| 13. | Anna Darelius | 47:54 | |
| 14. | Karin Sundh | 58:01 | |
| Emma Lindén | Felstämplad | ||
| Hanna Persson | Felstämplad | ||
| Nanna Bergendahl | Ej Start | ||
| Pernilla Hansson | Ej Start | ||
| Frida Persson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (38) | 1 ➜ 2 (71) | 2 ➜ 3 (62) | 3 ➜ 4 (84) | 4 ➜ 5 (82) | 5 ➜ 6 (45) | 6 ➜ 7 (46) | 7 ➜ 8 (77) | 8 ➜ 9 (50) | 9 ➜ 10 (90) | 10 ➜ 11 (88) | 11 ➜ 12 (37) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Holmstrand | 28:54 | +00:00 | 02:04 | (2) | 01:12 | (1) | 02:45 | (4) | 03:45 | (2) | 02:43 | (3) | 01:11 | (2) | 02:43 | (3) | 01:51 | (1) | 04:48 | (1) | 01:20 | (2) | 00:34 | (4) | 02:47 | (6) | 00:40 | (2) | 00:31 | (5) |
| OK Landehof | 02:04 | (2) | 03:16 | (2) | 06:01 | (2) | 09:46 | (2) | 12:29 | (2) | 13:40 | (2) | 16:23 | (2) | 18:14 | (2) | 23:02 | (2) | 24:22 | (2) | 24:56 | (1) | 27:43 | (1) | 28:23 | (1) | 28:54 | (1) | |||
| 2 | Åsa Agapiev | 32:37 | +03:43 | 02:15 | (3) | 01:41 | (7) | 02:44 | (3) | 04:55 | (11) | 02:47 | (5) | 01:17 | (3) | 02:51 | (6) | 02:08 | (3) | 05:50 | (5) | 01:31 | (7) | 00:41 | (12) | 02:41 | (5) | 00:44 | (7) | 00:32 | (8) |
| IK Uven | 02:15 | (3) | 03:56 | (4) | 06:40 | (3) | 11:35 | (5) | 14:22 | (5) | 15:39 | (4) | 18:30 | (4) | 20:38 | (4) | 26:28 | (4) | 27:59 | (3) | 28:40 | (2) | 31:21 | (2) | 32:05 | (2) | 32:37 | (2) | |||
| 3 | Frida Wallström | 34:52 | +05:58 | 02:47 | (8) | 01:32 | (5) | 03:11 | (7) | 04:19 | (5) | 03:07 | (7) | 01:29 | (6) | 02:58 | (7) | 02:54 | (7) | 06:09 | (7) | 01:28 | (4) | 00:41 | (13) | 02:48 | (7) | 00:52 | (13) | 00:37 | (14) |
| Sävedalens AIK | 02:47 | (8) | 04:19 | (5) | 07:30 | (6) | 11:49 | (6) | 14:56 | (6) | 16:25 | (6) | 19:23 | (5) | 22:17 | (5) | 28:26 | (5) | 29:54 | (4) | 30:35 | (3) | 33:23 | (3) | 34:15 | (3) | 34:52 | (3) | |||
| 4 | Maria Höglund | 35:53 | +06:59 | 02:49 | (10) | 01:54 | (8) | 03:32 | (12) | 04:37 | (8) | 03:09 | (9) | 01:40 | (9) | 02:58 | (8) | 02:50 | (6) | 05:49 | (4) | 01:29 | (5) | 00:39 | (9) | 03:04 | (8) | 00:50 | (10) | 00:33 | (10) |
| Sjövalla FK | 02:49 | (10) | 04:43 | (10) | 08:15 | (9) | 12:52 | (9) | 16:01 | (8) | 17:41 | (8) | 20:39 | (7) | 23:29 | (6) | 29:18 | (6) | 30:47 | (5) | 31:26 | (4) | 34:30 | (4) | 35:20 | (4) | 35:53 | (4) | |||
| 5 | Emelie Svalin | 37:08 | +08:14 | 02:40 | (7) | 02:01 | (10) | 03:01 | (6) | 03:47 | (3) | 02:46 | (4) | 01:35 | (8) | 04:21 | (12) | 04:57 | (14) | 06:08 | (6) | 01:20 | (3) | 00:39 | (10) | 02:40 | (3) | 00:42 | (4) | 00:31 | (6) |
| Vänersborgs SK | 02:40 | (7) | 04:41 | (9) | 07:42 | (8) | 11:29 | (4) | 14:15 | (4) | 15:50 | (5) | 20:11 | (6) | 25:08 | (9) | 31:16 | (9) | 32:36 | (6) | 33:15 | (5) | 35:55 | (5) | 36:37 | (5) | 37:08 | (5) | |||
| 6 | Lisa Engelke | 37:36 | +08:42 | 03:36 | (15) | 01:29 | (4) | 03:13 | (8) | 04:30 | (6) | 03:22 | (12) | 01:46 | (10) | 03:23 | (10) | 02:40 | (5) | 06:55 | (14) | 02:01 | (10) | 00:33 | (3) | 02:40 | (4) | 00:51 | (11) | 00:37 | (15) |
| Göteborg-Majorna OK | 03:36 | (15) | 05:05 | (11) | 08:18 | (10) | 12:48 | (8) | 16:10 | (9) | 17:56 | (9) | 21:19 | (8) | 23:59 | (7) | 30:54 | (7) | 32:55 | (7) | 33:28 | (6) | 36:08 | (6) | 36:59 | (6) | 37:36 | (6) | |||
| 7 | Sofia Karmstig | 38:40 | +09:46 | 02:31 | (5) | 01:24 | (3) | 03:39 | (13) | 04:30 | (7) | 03:08 | (8) | 02:02 | (12) | 04:51 | (14) | 02:20 | (4) | 06:49 | (12) | 02:32 | (12) | 00:32 | (2) | 02:36 | (1) | 01:11 | (16) | 00:35 | (12) |
| FK Friskus-Varberg | 02:31 | (5) | 03:55 | (3) | 07:34 | (7) | 12:04 | (7) | 15:12 | (7) | 17:14 | (7) | 22:05 | (9) | 24:25 | (8) | 31:14 | (8) | 33:46 | (8) | 34:18 | (7) | 36:54 | (7) | 38:05 | (7) | 38:40 | (7) | |||
| 8 | Anna-Karin Bondesson | 40:58 | +12:04 | 03:40 | (16) | 02:03 | (13) | 03:20 | (10) | 07:01 | (16) | 02:55 | (6) | 01:23 | (4) | 02:39 | (2) | 03:01 | (9) | 07:33 | (15) | 01:51 | (8) | 00:37 | (8) | 03:23 | (11) | 00:54 | (14) | 00:38 | (16) |
| Frosta OK | 03:40 | (16) | 05:43 | (16) | 09:03 | (15) | 16:04 | (15) | 18:59 | (15) | 20:22 | (13) | 23:01 | (11) | 26:02 | (10) | 33:35 | (10) | 35:26 | (9) | 36:03 | (8) | 39:26 | (8) | 40:20 | (8) | 40:58 | (8) | |||
| 9 | Hanna Hagberg | 42:57 | +14:03 | 03:17 | (12) | 02:01 | (11) | 03:18 | (9) | 04:45 | (9) | 05:19 | (16) | 01:27 | (5) | 02:48 | (5) | 03:33 | (11) | 09:35 | (16) | 01:30 | (6) | 00:35 | (6) | 03:37 | (12) | 00:40 | (3) | 00:32 | (9) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 03:17 | (12) | 05:18 | (13) | 08:36 | (11) | 13:21 | (10) | 18:40 | (14) | 20:07 | (11) | 22:55 | (10) | 26:28 | (11) | 36:03 | (13) | 37:33 | (11) | 38:08 | (10) | 41:45 | (9) | 42:25 | (9) | 42:57 | (9) | |||
| 10 | Ewa Ljungberg | 43:28 | +14:34 | 02:47 | (9) | 01:39 | (6) | 03:00 | (5) | 06:12 | (14) | 03:09 | (10) | 02:00 | (11) | 06:14 | (15) | 03:29 | (10) | 06:21 | (8) | 02:34 | (13) | 00:30 | (1) | 04:12 | (13) | 00:51 | (12) | 00:30 | (4) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 02:47 | (9) | 04:26 | (6) | 07:26 | (5) | 13:38 | (11) | 16:47 | (10) | 18:47 | (10) | 25:01 | (12) | 28:30 | (12) | 34:51 | (11) | 37:25 | (10) | 37:55 | (9) | 42:07 | (10) | 42:58 | (10) | 43:28 | (10) | |||
| 11 | Caroline Andersson | 44:07 | +15:13 | 03:31 | (14) | 02:01 | (12) | 03:21 | (11) | 05:34 | (13) | 03:42 | (13) | 04:13 | (15) | 03:21 | (9) | 04:35 | (13) | 06:41 | (10) | 01:57 | (9) | 00:39 | (11) | 03:12 | (9) | 00:49 | (9) | 00:31 | (7) |
| Trollhättans SOK | 03:31 | (14) | 05:32 | (14) | 08:53 | (12) | 14:27 | (14) | 18:09 | (13) | 22:22 | (15) | 25:43 | (15) | 30:18 | (14) | 36:59 | (14) | 38:56 | (13) | 39:35 | (12) | 42:47 | (11) | 43:36 | (11) | 44:07 | (11) | |||
| 12 | Linda Almqvist | 44:41 | +15:47 | 02:32 | (6) | 02:06 | (14) | 04:23 | (15) | 05:01 | (12) | 03:50 | (15) | 03:31 | (14) | 04:01 | (11) | 03:51 | (12) | 06:41 | (11) | 02:10 | (11) | 00:41 | (14) | 04:27 | (14) | 00:59 | (15) | 00:28 | (2) |
| Lidköpings VSK | 02:32 | (6) | 04:38 | (8) | 09:01 | (14) | 14:02 | (13) | 17:52 | (12) | 21:23 | (14) | 25:24 | (14) | 29:15 | (13) | 35:56 | (12) | 38:06 | (12) | 38:47 | (11) | 43:14 | (12) | 44:13 | (12) | 44:41 | (12) | |||
| 13 | Anna Darelius | 47:54 | +19:00 | 02:59 | (11) | 02:06 | (15) | 03:54 | (14) | 04:49 | (10) | 03:20 | (11) | 03:11 | (13) | 04:45 | (13) | 05:25 | (16) | 06:51 | (13) | 05:26 | (14) | 00:34 | (5) | 03:16 | (10) | 00:45 | (8) | 00:33 | (11) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 02:59 | (11) | 05:05 | (12) | 08:59 | (13) | 13:48 | (12) | 17:08 | (11) | 20:19 | (12) | 25:04 | (13) | 30:29 | (15) | 37:20 | (15) | 42:46 | (14) | 43:20 | (13) | 46:36 | (13) | 47:21 | (13) | 47:54 | (13) | |||
| 14 | Karin Sundh | 58:01 | +29:07 | 03:28 | (13) | 02:13 | (16) | 04:29 | (16) | 06:40 | (15) | 03:46 | (14) | 04:17 | (16) | 09:22 | (16) | 05:11 | (15) | 06:21 | (9) | 05:49 | (15) | 00:36 | (7) | 04:30 | (15) | 00:43 | (6) | 00:36 | (13) |
| Fjärås AIK | 03:28 | (13) | 05:41 | (15) | 10:10 | (16) | 16:50 | (16) | 20:36 | (16) | 24:53 | (16) | 34:15 | (16) | 39:26 | (16) | 45:47 | (16) | 51:36 | (15) | 52:12 | (14) | 56:42 | (14) | 57:25 | (14) | 58:01 | (14) | |||
| Emma Lindén | Felstämplad | 02:27 | (4) | 02:00 | (9) | 02:36 | (1) | 04:11 | (4) | 02:21 | (2) | 01:10 | (1) | 02:47 | (4) | 02:56 | (8) | 05:16 | (3) | 02:39 | (2) | 00:42 | (5) | 00:27 | (1) | ||||||
| FK Friskus-Varberg | 02:27 | (4) | 04:27 | (7) | 07:03 | (4) | 11:14 | (3) | 13:35 | (3) | 14:45 | (3) | 17:32 | (3) | 20:28 | (3) | 25:44 | (3) | 28:10 | 30:49 | 31:31 | 31:58 | |||||||||
| Hanna Persson | Felstämplad | 02:00 | (1) | 01:14 | (2) | 02:42 | (2) | 03:26 | (1) | 02:17 | (1) | 01:34 | (7) | 02:15 | (1) | 02:07 | (2) | 05:13 | (2) | 01:08 | (1) | 00:39 | (1) | 00:28 | (3) | ||||||
| Göteborg-Majorna OK | 02:00 | (1) | 03:14 | (1) | 05:56 | (1) | 09:22 | (1) | 11:39 | (1) | 13:13 | (1) | 15:28 | (1) | 17:35 | (1) | 22:48 | (1) | 23:56 | (1) | 26:28 | 27:07 | 27:35 | ||||||||
| Nanna Bergendahl | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IF Rigor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernilla Hansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Orinto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frida Persson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Herkules |