Västerbottens 3-dagars, dag 3, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 8 juni 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (5)H21 Elit (16)D18 Elit (3)H18 Elit (9)D16 (5)H16 (22)D14 (15)H14 (8)D12 (10)H12 (6)D10 (9)H10 (4)D35 (10)H35 (8)D45 (7)H45 (8)D50 (7)H50 (8)D55 (1)H55 (4)D60 (5)H60 (8)D65 (3)H65 (4)D70 (3)H70 (9)D75 (2)H75 (5)H80 (4)Mycket lätt 2 km (8)Lätt 2,5 km (12)Medelsvår 3 km (16)Svår 3 km (21)Svår 5 km (8)
H18 Elit (4200m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Karl Persson | 35:24 | |
| 2. | Viggo Johansson | 37:01 | |
| 3. | Isak Bengtsson | 37:56 | |
| 4. | Hugo Pella | 38:15 | |
| 5. | Adam Tiburzi | 42:21 | |
| Hugo Danielsson | Ej Start | ||
| Olle Lundberg | Ej Start | ||
| Elis Lundberg | Ej Start | ||
| Isak Mortensen | Mo o-klubb | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (54) | 1 ➜ 2 (93) | 2 ➜ 3 (120) | 3 ➜ 4 (63) | 4 ➜ 5 (113) | 5 ➜ 6 (92) | 6 ➜ 7 (109) | 7 ➜ 8 (88) | 8 ➜ 9 (110) | 9 ➜ 10 (60) | 10 ➜ 11 (57) | 11 ➜ 12 (121) | 12 ➜ 13 (111) | 13 ➜ 14 (103) | 14 ➜ 15 (122) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Persson | 35:24 | +00:00 | 03:18 | (3) | 00:44 | (3) | 01:32 | (3) | 01:46 | (1) | 02:36 | (2) | 02:45 | (1) | 00:53 | (1) | 02:15 | (3) | 04:34 | (3) | 02:15 | (1) | 02:50 | (1) | 02:40 | (4) | 02:20 | (1) | 01:54 | (2) | 01:04 | (2) | 01:43 | (3) | 00:15 | (1) |
| OK Renen | 03:18 | (3) | 04:02 | (3) | 05:34 | (3) | 07:20 | (2) | 09:56 | (2) | 12:41 | (2) | 13:34 | (2) | 15:49 | (2) | 20:23 | (1) | 22:38 | (1) | 25:28 | (1) | 28:08 | (1) | 30:28 | (1) | 32:22 | (1) | 33:26 | (1) | 35:09 | (1) | 35:24 | (1) | |||
| 2 | Viggo Johansson | 37:01 | +01:37 | 02:51 | (1) | 00:38 | (1) | 01:24 | (1) | 02:10 | (4) | 02:08 | (1) | 03:15 | (4) | 00:55 | (2) | 02:11 | (1) | 06:23 | (5) | 02:27 | (4) | 04:34 | (4) | 01:07 | (2) | 02:27 | (2) | 01:46 | (1) | 00:56 | (1) | 01:26 | (1) | 00:23 | (4) |
| Skellefteå OK | 02:51 | (1) | 03:29 | (1) | 04:53 | (1) | 07:03 | (1) | 09:11 | (1) | 12:26 | (1) | 13:21 | (1) | 15:32 | (1) | 21:55 | (3) | 24:22 | (4) | 28:56 | (3) | 30:03 | (2) | 32:30 | (2) | 34:16 | (2) | 35:12 | (2) | 36:38 | (2) | 37:01 | (2) | |||
| 3 | Isak Bengtsson | 37:56 | +02:32 | 04:12 | (5) | 01:03 | (5) | 01:32 | (4) | 01:49 | (2) | 03:03 | (4) | 03:29 | (5) | 00:57 | (3) | 02:34 | (4) | 04:48 | (4) | 02:25 | (3) | 03:32 | (3) | 00:51 | (1) | 02:30 | (5) | 01:55 | (3) | 01:06 | (3) | 01:47 | (5) | 00:23 | (5) |
| Umeå OK | 04:12 | (5) | 05:15 | (5) | 06:47 | (5) | 08:36 | (5) | 11:39 | (5) | 15:08 | (5) | 16:05 | (5) | 18:39 | (5) | 23:27 | (5) | 25:52 | (5) | 29:24 | (4) | 30:15 | (3) | 32:45 | (3) | 34:40 | (3) | 35:46 | (3) | 37:33 | (3) | 37:56 | (3) | |||
| 4 | Hugo Pella | 38:15 | +02:51 | 02:53 | (2) | 00:38 | (2) | 01:28 | (2) | 02:33 | (5) | 03:25 | (5) | 03:14 | (3) | 01:04 | (4) | 02:36 | (5) | 04:06 | (2) | 02:24 | (2) | 03:25 | (2) | 02:43 | (5) | 02:27 | (3) | 01:55 | (4) | 01:21 | (4) | 01:46 | (4) | 00:17 | (3) |
| Vittjärvs IK | 02:53 | (2) | 03:31 | (2) | 04:59 | (2) | 07:32 | (3) | 10:57 | (4) | 14:11 | (4) | 15:15 | (4) | 17:51 | (4) | 21:57 | (4) | 24:21 | (3) | 27:46 | (2) | 30:29 | (4) | 32:56 | (4) | 34:51 | (4) | 36:12 | (4) | 37:58 | (4) | 38:15 | (4) | |||
| 5 | Adam Tiburzi | 42:21 | +06:57 | 03:40 | (4) | 00:50 | (4) | 01:40 | (5) | 01:52 | (3) | 02:38 | (3) | 03:01 | (2) | 01:07 | (5) | 02:12 | (2) | 03:49 | (1) | 02:30 | (5) | 09:45 | (5) | 01:18 | (3) | 02:28 | (4) | 02:02 | (5) | 01:34 | (5) | 01:40 | (2) | 00:15 | (2) |
| Skellefteå OK | 03:40 | (4) | 04:30 | (4) | 06:10 | (4) | 08:02 | (4) | 10:40 | (3) | 13:41 | (3) | 14:48 | (3) | 17:00 | (3) | 20:49 | (2) | 23:19 | (2) | 33:04 | (5) | 34:22 | (5) | 36:50 | (5) | 38:52 | (5) | 40:26 | (5) | 42:06 | (5) | 42:21 | (5) | |||
| Hugo Danielsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycksele IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olle Lundberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elis Lundberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isak Mortensen | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo o-klubb |