Mockfjärdsflåset
Individuell
Distriktstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 17 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (13)H21 (31)D20 (2)D16 (5)H16 (8)D14 (10)H14 (11)D12 (15)H12 (4)D10 (10)H10 (10)D35 (8)H35 (3)H45 (4)D50 (5)H50 (10)D55 (8)H55 (9)D60 (11)H60 (17)D65 (3)H65 (11)D70 (5)H70 (14)D75 (10)H75 (12)H80 (5)H85 (2)Vit 2,0 (17)Gul 2,5 (21)Orange 3,0 (22)Blå 3,0 (36)Svart 5,0 (27)
Vit 2,0 (2130m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Paul Frodin | 22:32 | |
| 2. | Alva Persson | 26:07 | |
| 3. | Hugo Hellander | 27:12 | |
| 4. | Henry Axelsson | 27:13 | |
| 5. | Martina Halvarsson | 27:15 | |
| 6. | August Höij | 27:32 | |
| 7. | Samuel Backlund | 27:41 | |
| 8. | Klara Dannehag | 30:06 | |
| 9. | Axel Prästings | 32:46 | |
| 10. | Ellie Faste | 35:56 | |
| 11. | Vincent Häggbrink-rustas | 36:39 | |
| 12. | Edvin Westman | 39:57 | |
| 13. | Ingrid Larsson | Stora Tuna IK SK | 42:22 |
| 14. | Meja Gulleryd | 44:16 | |
| 15. | Valter Stenborg | 47:32 | |
| 16. | Lovis Rönnols | 1:02:37 | |
| Arvid Långberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (201) | 1 ➜ 2 (202) | 2 ➜ 3 (203) | 3 ➜ 4 (204) | 4 ➜ 5 (205) | 5 ➜ 6 (206) | 6 ➜ 7 (207) | 7 ➜ 8 (200) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Frodin | 22:32 | +00:00 | 02:10 | (1) | 02:24 | (1) | 02:46 | (1) | 05:43 | (3) | 02:43 | (3) | 01:23 | (1) | 01:55 | (1) | 01:38 | (1) | 01:50 | (14) |
| Domnarvets GOIF | 02:10 | (1) | 04:34 | (1) | 07:20 | (1) | 13:03 | (1) | 15:46 | (1) | 17:09 | (1) | 19:04 | (1) | 20:42 | (1) | 22:32 | (1) | |||
| 2 | Alva Persson | 26:07 | +03:35 | 02:42 | (2) | 02:44 | (2) | 03:44 | (4) | 06:54 | (8) | 02:56 | (7) | 01:45 | (5) | 02:08 | (2) | 02:03 | (2) | 01:11 | (6) |
| Ludvika OK | 02:42 | (2) | 05:26 | (2) | 09:10 | (2) | 16:04 | (2) | 19:00 | (3) | 20:45 | (3) | 22:53 | (2) | 24:56 | (2) | 26:07 | (2) | |||
| 3 | Hugo Hellander | 27:12 | +04:40 | 02:47 | (3) | 03:14 | (5) | 04:37 | (9) | 05:57 | (5) | 02:34 | (1) | 02:01 | (8) | 02:16 | (4) | 02:38 | (6) | 01:08 | (4) |
| Stora Tuna OK | 02:47 | (3) | 06:01 | (3) | 10:38 | (5) | 16:35 | (5) | 19:09 | (4) | 21:10 | (5) | 23:26 | (4) | 26:04 | (4) | 27:12 | (3) | |||
| 4 | Henry Axelsson | 27:13 | +04:41 | 02:56 | (4) | 03:27 | (6) | 04:21 | (7) | 06:05 | (6) | 02:34 | (2) | 01:49 | (6) | 02:47 | (6) | 02:08 | (3) | 01:06 | (3) |
| Ludvika OK | 02:56 | (4) | 06:23 | (4) | 10:44 | (7) | 16:49 | (6) | 19:23 | (5) | 21:12 | (6) | 23:59 | (6) | 26:07 | (5) | 27:13 | (4) | |||
| 5 | Martina Halvarsson | 27:15 | +04:43 | 04:53 | (12) | 02:54 | (4) | 02:56 | (3) | 05:28 | (2) | 03:17 | (9) | 01:28 | (2) | 02:18 | (5) | 02:26 | (5) | 01:35 | (9) |
| HJS-Vansbro OK | 04:53 | (12) | 07:47 | (8) | 10:43 | (6) | 16:11 | (4) | 19:28 | (6) | 20:56 | (4) | 23:14 | (3) | 25:40 | (3) | 27:15 | (5) | |||
| 6 | August Höij | 27:32 | +05:00 | 03:38 | (8) | 02:47 | (3) | 03:57 | (6) | 05:48 | (4) | 02:46 | (5) | 01:42 | (4) | 02:52 | (7) | 02:42 | (7) | 01:20 | (7) |
| OK Kåre | 03:38 | (8) | 06:25 | (5) | 10:22 | (4) | 16:10 | (3) | 18:56 | (2) | 20:38 | (2) | 23:30 | (5) | 26:12 | (6) | 27:32 | (6) | |||
| 7 | Samuel Backlund | 27:41 | +05:09 | 02:58 | (5) | 05:28 | (14) | 04:43 | (10) | 04:32 | (1) | 02:52 | (6) | 01:35 | (3) | 02:11 | (3) | 02:20 | (4) | 01:02 | (2) |
| Säterbygdens OK | 02:58 | (5) | 08:26 | (9) | 13:09 | (9) | 17:41 | (8) | 20:33 | (8) | 22:08 | (8) | 24:19 | (7) | 26:39 | (7) | 27:41 | (7) | |||
| 8 | Klara Dannehag | 30:06 | +07:34 | 03:16 | (6) | 03:56 | (8) | 03:53 | (5) | 06:09 | (7) | 02:43 | (4) | 02:00 | (7) | 03:12 | (8) | 03:22 | (10) | 01:35 | (10) |
| Leksands OK | 03:16 | (6) | 07:12 | (6) | 11:05 | (8) | 17:14 | (7) | 19:57 | (7) | 21:57 | (7) | 25:09 | (8) | 28:31 | (8) | 30:06 | (8) | |||
| 9 | Axel Prästings | 32:46 | +10:14 | 03:28 | (7) | 03:48 | (7) | 02:47 | (2) | 09:00 | (14) | 03:13 | (8) | 02:23 | (9) | 04:01 | (11) | 03:16 | (9) | 00:50 | (1) |
| Domnarvets GOIF | 03:28 | (7) | 07:16 | (7) | 10:03 | (3) | 19:03 | (9) | 22:16 | (9) | 24:39 | (9) | 28:40 | (9) | 31:56 | (9) | 32:46 | (9) | |||
| 10 | Ellie Faste | 35:56 | +13:24 | 04:03 | (9) | 04:23 | (9) | 05:03 | (11) | 07:43 | (11) | 03:38 | (10) | 02:45 | (11) | 03:39 | (9) | 03:05 | (8) | 01:37 | (11) |
| Ludvika OK | 04:03 | (9) | 08:26 | (10) | 13:29 | (10) | 21:12 | (11) | 24:50 | (11) | 27:35 | (10) | 31:14 | (10) | 34:19 | (10) | 35:56 | (10) | |||
| 11 | Vincent Häggbrink-rustas | 36:39 | +14:07 | 04:24 | (10) | 04:40 | (11) | 04:36 | (8) | 07:10 | (9) | 03:57 | (11) | 02:56 | (13) | 04:13 | (12) | 03:35 | (11) | 01:08 | (5) |
| Stora Tuna OK | 04:24 | (10) | 09:04 | (11) | 13:40 | (11) | 20:50 | (10) | 24:47 | (10) | 27:43 | (11) | 31:56 | (11) | 35:31 | (11) | 36:39 | (11) | |||
| 12 | Edvin Westman | 39:57 | +17:25 | 05:06 | (13) | 04:38 | (10) | 05:30 | (12) | 08:00 | (12) | 03:58 | (12) | 02:52 | (12) | 03:58 | (10) | 03:55 | (12) | 02:00 | (15) |
| Gagnefs OK | 05:06 | (13) | 09:44 | (12) | 15:14 | (12) | 23:14 | (12) | 27:12 | (12) | 30:04 | (12) | 34:02 | (12) | 37:57 | (12) | 39:57 | (12) | |||
| 13 | Ingrid Larsson | 42:22 | +19:50 | 04:44 | (11) | 06:00 | (15) | 06:14 | (14) | 07:11 | (10) | 04:06 | (14) | 03:11 | (14) | 04:39 | (13) | 04:39 | (15) | 01:38 | (12) |
| Stora Tuna IK SK | 04:44 | (11) | 10:44 | (13) | 16:58 | (14) | 24:09 | (13) | 28:15 | (13) | 31:26 | (13) | 36:05 | (13) | 40:44 | (13) | 42:22 | (13) | |||
| 14 | Meja Gulleryd | 44:16 | +21:44 | 05:40 | (15) | 05:11 | (13) | 05:56 | (13) | 08:34 | (13) | 04:00 | (13) | 03:36 | (15) | 05:08 | (14) | 04:29 | (14) | 01:42 | (13) |
| Domnarvets GOIF | 05:40 | (15) | 10:51 | (14) | 16:47 | (13) | 25:21 | (14) | 29:21 | (14) | 32:57 | (14) | 38:05 | (14) | 42:34 | (14) | 44:16 | (14) | |||
| 15 | Valter Stenborg | 47:32 | +25:00 | 06:01 | (16) | 05:03 | (12) | 07:05 | (16) | 10:48 | (16) | 05:04 | (15) | 02:43 | (10) | 05:09 | (15) | 04:16 | (13) | 01:23 | (8) |
| Gagnefs OK | 06:01 | (16) | 11:04 | (15) | 18:09 | (15) | 28:57 | (15) | 34:01 | (15) | 36:44 | (15) | 41:53 | (15) | 46:09 | (15) | 47:32 | (15) | |||
| 16 | Lovis Rönnols | 1:02:37 | +40:05 | 05:26 | (14) | 15:50 | (16) | 06:57 | (15) | 09:50 | (15) | 07:24 | (16) | 04:07 | (16) | 05:18 | (16) | 04:54 | (16) | 02:51 | (16) |
| OK Kåre | 05:26 | (14) | 21:16 | (16) | 28:13 | (16) | 38:03 | (16) | 45:27 | (16) | 49:34 | (16) | 54:52 | (16) | 59:46 | (16) | 1:02:37 | (16) | |||
| Arvid Långberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||
| Västerbergslagens OL |