Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (3)H21 (9)D16 (1)H16 (8)D14 (5)H14 (3)DH12 (4)DH10 (4)D35 (7)H35 (2)H45 (5)D55 (2)H55 (13)D65 (2)H65 (9)D70 (4)H70 (2)D75 (4)H75 (4)D80 (1)H80 (2)Vit 2,0 (7)Gul 2,5 (8)Gul 5,0 (5)Orange 3,0 (11)Blå 3,0 (11)Svart 5,0 (8)Svart 7,0 (4)
Blå 3,0 (3220m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sofia Scholler | 30:16 | |
| 2. | Örjan Hallgren Bäckstäde | 33:47 | |
| 3. | Martin Widmer | 34:09 | |
| 4. | Christoffer Nilsson | 37:37 | |
| 5. | Anna Börjes | 41:55 | |
| 6. | Claes-Erik Karllson | Klubblös | 44:21 |
| 7. | Elin Johnsson | 45:49 | |
| 8. | Lennart Gardelius | 47:37 | |
| 9. | Birgitta Hjerthén | 55:36 | |
| 10. | Anna Bäckstäde | 59:03 | |
| Ylva Svangren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (49) | 1 ➜ 2 (41) | 2 ➜ 3 (50) | 3 ➜ 4 (44) | 4 ➜ 5 (53) | 5 ➜ 6 (39) | 6 ➜ 7 (51) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Scholler | 30:16 | +00:00 | 05:32 | (1) | 02:08 | (1) | 03:48 | (2) | 02:51 | (1) | 03:47 | (1) | 02:59 | (3) | 02:41 | (1) | 01:46 | (1) | 03:56 | (1) | 00:48 | (1) |
| Visborgs OK | 05:32 | (1) | 07:40 | (1) | 11:28 | (1) | 14:19 | (1) | 18:06 | (1) | 21:05 | (1) | 23:46 | (1) | 25:32 | (1) | 29:28 | (1) | 30:16 | (1) | |||
| 2 | Örjan Hallgren Bäckstäde | 33:47 | +03:31 | 05:57 | (3) | 03:29 | (4) | 03:37 | (1) | 03:03 | (3) | 04:09 | (3) | 03:00 | (4) | 02:51 | (4) | 02:14 | (4) | 04:38 | (4) | 00:49 | (2) |
| Visborgs OK | 05:57 | (3) | 09:26 | (4) | 13:03 | (3) | 16:06 | (3) | 20:15 | (2) | 23:15 | (2) | 26:06 | (2) | 28:20 | (2) | 32:58 | (2) | 33:47 | (2) | |||
| 3 | Martin Widmer | 34:09 | +03:53 | 06:37 | (6) | 02:23 | (2) | 04:37 | (8) | 03:19 | (4) | 04:06 | (2) | 02:52 | (2) | 02:49 | (3) | 02:02 | (2) | 04:19 | (3) | 01:05 | (4) |
| Visborgs OK | 06:37 | (6) | 09:00 | (3) | 13:37 | (4) | 16:56 | (4) | 21:02 | (3) | 23:54 | (3) | 26:43 | (3) | 28:45 | (3) | 33:04 | (3) | 34:09 | (3) | |||
| 4 | Christoffer Nilsson | 37:37 | +07:21 | 05:34 | (2) | 02:27 | (3) | 03:57 | (5) | 03:34 | (5) | 06:34 | (10) | 03:13 | (5) | 03:08 | (5) | 02:26 | (6) | 05:31 | (6) | 01:13 | (6) |
| Gotlands Bro OK | 05:34 | (2) | 08:01 | (2) | 11:58 | (2) | 15:32 | (2) | 22:06 | (4) | 25:19 | (4) | 28:27 | (4) | 30:53 | (4) | 36:24 | (4) | 37:37 | (4) | |||
| 5 | Anna Börjes | 41:55 | +11:39 | 05:59 | (4) | 10:18 | (8) | 03:49 | (3) | 03:01 | (2) | 06:09 | (9) | 02:47 | (1) | 02:48 | (2) | 02:05 | (3) | 04:00 | (2) | 00:59 | (3) |
| IK Jarl Rättvik | 05:59 | (4) | 16:17 | (7) | 20:06 | (7) | 23:07 | (7) | 29:16 | (7) | 32:03 | (6) | 34:51 | (6) | 36:56 | (6) | 40:56 | (5) | 41:55 | (5) | |||
| 6 | Claes-Erik Karllson | 44:21 | +14:05 | 09:11 | (8) | 05:08 | (7) | 04:07 | (7) | 03:36 | (6) | 05:03 | (5) | 03:28 | (6) | 03:25 | (6) | 02:54 | (8) | 05:52 | (7) | 01:37 | (9) |
| Klubblös | 09:11 | (8) | 14:19 | (6) | 18:26 | (6) | 22:02 | (5) | 27:05 | (5) | 30:33 | (5) | 33:58 | (5) | 36:52 | (5) | 42:44 | (6) | 44:21 | (6) | |||
| 7 | Elin Johnsson | 45:49 | +15:33 | 06:33 | (5) | 10:20 | (9) | 03:50 | (4) | 03:38 | (8) | 05:24 | (6) | 03:29 | (7) | 03:44 | (7) | 02:21 | (5) | 05:25 | (5) | 01:05 | (5) |
| Svaide Roma SOK | 06:33 | (5) | 16:53 | (8) | 20:43 | (8) | 24:21 | (8) | 29:45 | (8) | 33:14 | (8) | 36:58 | (8) | 39:19 | (8) | 44:44 | (7) | 45:49 | (7) | |||
| 8 | Lennart Gardelius | 47:37 | +17:21 | 09:00 | (7) | 03:55 | (5) | 04:52 | (9) | 04:27 | (9) | 05:46 | (7) | 04:20 | (10) | 03:48 | (8) | 02:56 | (9) | 06:57 | (9) | 01:36 | (8) |
| IF Hansa-Hoburg | 09:00 | (7) | 12:55 | (5) | 17:47 | (5) | 22:14 | (6) | 28:00 | (6) | 32:20 | (7) | 36:08 | (7) | 39:04 | (7) | 46:01 | (8) | 47:37 | (8) | |||
| 9 | Birgitta Hjerthén | 55:36 | +25:20 | 14:05 | (9) | 10:43 | (10) | 03:58 | (6) | 03:36 | (7) | 05:00 | (4) | 03:38 | (8) | 03:50 | (9) | 02:50 | (7) | 06:24 | (8) | 01:32 | (7) |
| Gotlands Bro OK | 14:05 | (9) | 24:48 | (10) | 28:46 | (10) | 32:22 | (10) | 37:22 | (10) | 41:00 | (10) | 44:50 | (10) | 47:40 | (9) | 54:04 | (9) | 55:36 | (9) | |||
| 10 | Anna Bäckstäde | 59:03 | +28:47 | 14:51 | (10) | 03:56 | (6) | 06:03 | (10) | 05:30 | (10) | 05:57 | (8) | 04:12 | (9) | 04:17 | (10) | 03:35 | (10) | 08:38 | (10) | 02:04 | (10) |
| Visborgs OK | 14:51 | (10) | 18:47 | (9) | 24:50 | (9) | 30:20 | (9) | 36:17 | (9) | 40:29 | (9) | 44:46 | (9) | 48:21 | (10) | 56:59 | (10) | 59:03 | (10) | |||
| Ylva Svangren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK |