Swedish League, #7, lång (WRE) + Tour de Medelpad, dag 2
Individuell
Internationell tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 juni 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21E (51)M21E (80)M21E2 (46)D20 Elit (84)H20 Elit (83)H20 Elit 2 (32)D18 Elit 2 (64)H18 Elit 2 (94)D21 (11)H21 (17)D18 (3)H18 (1)D16 (49)H16 (57)D14 (40)H14 (34)D12 (16)H12 (21)D10 (9)H10 (9)D35 (13)H35 (13)D45 (27)H45 (34)D50 (26)H50 (51)D55 (22)H55 (37)D60 (10)H60 (18)D65 (8)H65 (20)D70 (5)H70 (5)D75 (3)H75 (8)H80 (2)Vit 2,0 (17)Gul 2,5 (15)Orange 3,0 (55)Blå 3,0 (65)Svart 5,0 (47)Svart 7,0 (23)
H10 (1850m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Teodor Törnros | 15:52 | |
| 2. | David Hässler | 16:33 | |
| 3. | Eskil Engström | 19:49 | |
| 4. | Konrad Gidlund | 21:41 | |
| 5. | Elias Johnsson | 23:26 | |
| 6. | Assar Lindberg | 24:02 | |
| 7. | Harry Näsholm | 26:51 | |
| 8. | Sakarias Kraft | 32:45 | |
| Oliver Svensk | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (83) | 1 ➜ 2 (78) | 2 ➜ 3 (79) | 3 ➜ 4 (82) | 4 ➜ 5 (90) | 5 ➜ 6 (81) | 6 ➜ 7 (100) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodor Törnros | 15:52 | +00:00 | 01:46 | (3) | 03:04 | (2) | 01:24 | (1) | 02:17 | (1) | 01:42 | (2) | 03:40 | (1) | 01:30 | (1) | 00:29 | (1) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:46 | (3) | 04:50 | (2) | 06:14 | (2) | 08:31 | (1) | 10:13 | (1) | 13:53 | (1) | 15:23 | (1) | 15:52 | (1) | |||
| 2 | David Hässler | 16:33 | +00:41 | 01:57 | (6) | 03:05 | (3) | 01:24 | (2) | 02:17 | (2) | 01:36 | (1) | 03:56 | (2) | 01:47 | (2) | 00:31 | (2) |
| Sundsvalls OK | 01:57 | (6) | 05:02 | (3) | 06:26 | (3) | 08:43 | (2) | 10:19 | (2) | 14:15 | (2) | 16:02 | (2) | 16:33 | (2) | |||
| 3 | Eskil Engström | 19:49 | +03:57 | 01:41 | (1) | 02:58 | (1) | 01:29 | (3) | 03:00 | (3) | 01:44 | (3) | 06:23 | (7) | 02:00 | (4) | 00:34 | (6) |
| Nyköpings OK | 01:41 | (1) | 04:39 | (1) | 06:08 | (1) | 09:08 | (3) | 10:52 | (3) | 17:15 | (3) | 19:15 | (3) | 19:49 | (3) | |||
| 4 | Konrad Gidlund | 21:41 | +05:49 | 01:49 | (5) | 03:47 | (5) | 01:35 | (5) | 04:20 | (5) | 01:45 | (4) | 05:56 | (6) | 01:58 | (3) | 00:31 | (3) |
| Skogslöparna | 01:49 | (5) | 05:36 | (4) | 07:11 | (4) | 11:31 | (4) | 13:16 | (4) | 19:12 | (4) | 21:10 | (4) | 21:41 | (4) | |||
| 5 | Elias Johnsson | 23:26 | +07:34 | 01:42 | (2) | 04:27 | (6) | 01:53 | (7) | 04:38 | (7) | 02:40 | (6) | 05:32 | (5) | 02:03 | (5) | 00:31 | (4) |
| IF Thor | 01:42 | (2) | 06:09 | (5) | 08:02 | (5) | 12:40 | (6) | 15:20 | (6) | 20:52 | (5) | 22:55 | (5) | 23:26 | (5) | |||
| 6 | Assar Lindberg | 24:02 | +08:10 | 04:07 | (8) | 03:38 | (4) | 01:30 | (4) | 03:02 | (4) | 02:10 | (5) | 06:34 | (8) | 02:21 | (6) | 00:40 | (8) |
| Forsa OK | 04:07 | (8) | 07:45 | (6) | 09:15 | (6) | 12:17 | (5) | 14:27 | (5) | 21:01 | (6) | 23:22 | (6) | 24:02 | (6) | |||
| 7 | Harry Näsholm | 26:51 | +10:59 | 01:47 | (4) | 07:32 | (7) | 01:48 | (6) | 04:32 | (6) | 02:42 | (7) | 04:59 | (4) | 02:53 | (8) | 00:38 | (7) |
| Skogslöparna | 01:47 | (4) | 09:19 | (7) | 11:07 | (7) | 15:39 | (7) | 18:21 | (7) | 23:20 | (7) | 26:13 | (7) | 26:51 | (7) | |||
| 8 | Sakarias Kraft | 32:45 | +16:53 | 02:16 | (7) | 11:36 | (8) | 02:46 | (8) | 05:11 | (8) | 03:01 | (8) | 04:37 | (3) | 02:47 | (7) | 00:31 | (5) |
| Sundbybergs IK | 02:16 | (7) | 13:52 | (8) | 16:38 | (8) | 21:49 | (8) | 24:50 | (8) | 29:27 | (8) | 32:14 | (8) | 32:45 | (8) | |||
| Oliver Svensk | Avbruten | ||||||||||||||||||
| Sundsvalls OK |