Medeltidskampen Gotland, Etapp 3, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 3 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (11)H21 (17)D21 Kort (1)H21 Kort (2)D18 (4)D16 (5)H16 (11)D14 (5)H14 (3)D12 (4)H12 (2)H10 (1)D35 (2)H35 (4)D45 (2)H45 (4)D50 (6)H50 (12)D55 (4)H55 (6)D60 (4)H60 (13)D65 (3)H65 (14)D70 (4)D75 (2)H75 (5)D80 (2)Vit 2,0 (11)Gul 2,5 (14)Gul 5,0 (9)Orange 3,0 (20)Blå 3,0 (21)Svart 5,0 (17)Svart 7,0 (6)
H16
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Aksel Fors | 39:59 | |
| 2. | Olle Widegren | 44:00 | |
| 3. | Gustav Wikström | 46:24 | |
| 4. | Vidar Jacobsson | 52:59 | |
| 5. | Love Forsslund | 58:33 | |
| 6. | Jacob Tynnvall | 1:08:06 | |
| 7. | Svante Bäckstäde | 1:18:53 | |
| Wilmer Carlstein | Felstämplad | ||
| Samuel Eklund | Ej Start | ||
| Vilmer Hassborg | Ej Start | ||
| David Rondahl Åström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (71) | 1 ➜ 2 (78) | 2 ➜ 3 (70) | 3 ➜ 4 (72) | 4 ➜ 5 (61) | 5 ➜ 6 (73) | 6 ➜ 7 (63) | 7 ➜ 8 (54) | 8 ➜ 9 (49) | 9 ➜ 10 (67) | 10 ➜ 11 (57) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Fors | 39:59 | +00:00 | 02:44 | (1) | 03:09 | (2) | 02:30 | (1) | 09:24 | (1) | 01:10 | (1) | 03:48 | (1) | 03:24 | (1) | 05:26 | (3) | 03:23 | (1) | 01:33 | (1) | 01:57 | (1) | 01:10 | (1) | 00:21 | (5) |
| Kungälvs OK | 02:44 | (1) | 05:53 | (1) | 08:23 | (1) | 17:47 | (1) | 18:57 | (1) | 22:45 | (1) | 26:09 | (1) | 31:35 | (1) | 34:58 | (1) | 36:31 | (1) | 38:28 | (1) | 39:38 | (1) | 39:59 | (1) | |||
| 2 | Olle Widegren | 44:00 | +04:01 | 03:18 | (3) | 03:35 | (3) | 02:43 | (2) | 10:48 | (3) | 01:21 | (3) | 04:02 | (3) | 03:27 | (2) | 05:12 | (1) | 04:02 | (2) | 01:34 | (2) | 02:22 | (3) | 01:13 | (3) | 00:23 | (8) |
| IF Thor | 03:18 | (3) | 06:53 | (2) | 09:36 | (2) | 20:24 | (2) | 21:45 | (2) | 25:47 | (2) | 29:14 | (2) | 34:26 | (2) | 38:28 | (2) | 40:02 | (2) | 42:24 | (2) | 43:37 | (2) | 44:00 | (2) | |||
| 3 | Gustav Wikström | 46:24 | +06:25 | 02:45 | (2) | 05:05 | (6) | 03:02 | (4) | 10:28 | (2) | 01:18 | (2) | 03:59 | (2) | 03:56 | (3) | 05:12 | (2) | 04:13 | (3) | 01:55 | (4) | 02:21 | (2) | 01:49 | (7) | 00:21 | (6) |
| Visborgs OK | 02:45 | (2) | 07:50 | (4) | 10:52 | (3) | 21:20 | (3) | 22:38 | (3) | 26:37 | (3) | 30:33 | (3) | 35:45 | (3) | 39:58 | (3) | 41:53 | (3) | 44:14 | (3) | 46:03 | (3) | 46:24 | (3) | |||
| 4 | Vidar Jacobsson | 52:59 | +13:00 | 03:40 | (5) | 04:21 | (5) | 03:27 | (5) | 11:03 | (4) | 01:21 | (4) | 04:21 | (4) | 04:34 | (4) | 06:16 | (5) | 05:07 | (4) | 01:37 | (3) | 05:45 | (8) | 01:12 | (2) | 00:15 | (1) |
| Visborgs OK | 03:40 | (5) | 08:01 | (5) | 11:28 | (4) | 22:31 | (4) | 23:52 | (4) | 28:13 | (4) | 32:47 | (4) | 39:03 | (4) | 44:10 | (4) | 45:47 | (4) | 51:32 | (4) | 52:44 | (4) | 52:59 | (4) | |||
| 5 | Love Forsslund | 58:33 | +18:34 | 04:05 | (6) | 03:43 | (4) | 05:02 | (7) | 13:14 | (6) | 01:35 | (5) | 08:01 | (6) | 04:47 | (5) | 06:28 | (6) | 05:13 | (5) | 02:08 | (5) | 02:29 | (4) | 01:28 | (5) | 00:20 | (4) |
| Gävle OK | 04:05 | (6) | 07:48 | (3) | 12:50 | (6) | 26:04 | (6) | 27:39 | (6) | 35:40 | (5) | 40:27 | (5) | 46:55 | (5) | 52:08 | (5) | 54:16 | (5) | 56:45 | (5) | 58:13 | (5) | 58:33 | (5) | |||
| 6 | Jacob Tynnvall | 1:08:06 | +28:07 | 04:10 | (7) | 06:29 | (7) | 05:08 | (8) | 13:50 | (7) | 01:45 | (7) | 06:31 | (5) | 09:51 | (7) | 06:34 | (7) | 06:21 | (8) | 02:57 | (7) | 02:36 | (6) | 01:33 | (6) | 00:21 | (7) |
| Gotlands Bro OK | 04:10 | (7) | 10:39 | (8) | 15:47 | (8) | 29:37 | (7) | 31:22 | (7) | 37:53 | (6) | 47:44 | (6) | 54:18 | (6) | 1:00:39 | (6) | 1:03:36 | (6) | 1:06:12 | (6) | 1:07:45 | (6) | 1:08:06 | (6) | |||
| 7 | Svante Bäckstäde | 1:18:53 | +38:54 | 03:18 | (4) | 06:30 | (8) | 04:16 | (6) | 20:19 | (8) | 01:39 | (6) | 11:29 | (7) | 07:31 | (6) | 08:52 | (8) | 06:17 | (7) | 03:06 | (8) | 03:24 | (7) | 01:53 | (8) | 00:19 | (2) |
| Visborgs OK | 03:18 | (4) | 09:48 | (7) | 14:04 | (7) | 34:23 | (8) | 36:02 | (8) | 47:31 | (7) | 55:02 | (7) | 1:03:54 | (7) | 1:10:11 | (7) | 1:13:17 | (7) | 1:16:41 | (7) | 1:18:34 | (7) | 1:18:53 | (7) | |||
| Wilmer Carlstein | Felstämplad | 06:26 | (8) | 03:04 | (1) | 02:47 | (3) | 12:53 | (5) | 02:11 | (8) | 06:12 | (4) | 05:28 | (6) | 02:28 | (6) | 02:34 | (5) | 01:27 | (4) | 00:19 | (3) | ||||||
| IFK Lidingö SOK | 06:26 | (8) | 09:30 | (6) | 12:17 | (5) | 25:10 | (5) | 27:21 | (5) | 34:03 | 40:15 | 45:43 | 48:11 | 50:45 | 52:12 | 52:31 | ||||||||||||
| Samuel Eklund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vilmer Hassborg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK | |||||||||||||||||||||||||||||
| David Rondahl Åström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Visborgs OK |