Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (13)D16 (2)H16 (6)D14 (8)H14 (5)D12 (12)H12 (6)D10 (2)H10 (5)D35 (2)H35 (2)D45 (11)H45 (18)D55 (11)H55 (11)D65 (11)H65 (14)D75 (16)H75 (21)D85 (1)H85 (4)Vit 2,0 (6)Gul 2,5 (17)Orange 3,0 (13)Blå 3,0 (15)Svart 5,0 (4)
D55 (2910m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lena Regnell | 29:48 | |
| 2. | Annika Hilding | 32:38 | |
| 3. | Marie Olsson | 33:04 | |
| 4. | Eva Eklund | 41:16 | |
| 5. | Anneli Karlsson | 43:33 | |
| 6. | Annika Granqvist | 46:56 | |
| 7. | Mona Rosberg | 49:05 | |
| 8. | Iréne Bengtsson | 1:00:26 | |
| Kati Németh | Felstämplad | ||
| Josefine Jungstrand | Ej Start | ||
| Camilla Holmqvist Johansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (35) | 1 ➜ 2 (31) | 2 ➜ 3 (44) | 3 ➜ 4 (45) | 4 ➜ 5 (47) | 5 ➜ 6 (49) | 6 ➜ 7 (104) | 7 ➜ 8 (50) | 8 ➜ 9 (51) | 9 ➜ 10 (57) | 10 ➜ 11 (53) | 11 ➜ 12 (55) | 12 ➜ 13 (56) | 13 ➜ 14 (59) | 14 ➜ 15 (101) | 15 ➜ 16 (200) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Regnell | 29:48 | +00:00 | 01:16 | (1) | 02:22 | (4) | 03:55 | (1) | 02:43 | (1) | 02:39 | (9) | 01:28 | (1) | 01:15 | (3) | 01:37 | (1) | 01:27 | (1) | 02:55 | (1) | 00:57 | (1) | 01:34 | (3) | 01:32 | (1) | 02:34 | (4) | 00:44 | (2) | 00:32 | (1) | 00:18 | (2) |
| Växjö OK | 01:16 | (1) | 03:38 | (2) | 07:33 | (1) | 10:16 | (1) | 12:55 | (1) | 14:23 | (1) | 15:38 | (1) | 17:15 | (1) | 18:42 | (1) | 21:37 | (1) | 22:34 | (1) | 24:08 | (1) | 25:40 | (1) | 28:14 | (1) | 28:58 | (1) | 29:30 | (1) | 29:48 | (1) | |||
| 2 | Annika Hilding | 32:38 | +02:50 | 01:27 | (2) | 02:05 | (1) | 04:40 | (3) | 03:55 | (3) | 01:59 | (2) | 01:31 | (2) | 01:21 | (4) | 02:00 | (2) | 01:39 | (2) | 03:35 | (2) | 01:06 | (3) | 01:40 | (5) | 01:50 | (3) | 02:03 | (1) | 00:49 | (3) | 00:40 | (2) | 00:18 | (3) |
| Stångenäs AIS | 01:27 | (2) | 03:32 | (1) | 08:12 | (2) | 12:07 | (3) | 14:06 | (3) | 15:37 | (3) | 16:58 | (3) | 18:58 | (2) | 20:37 | (2) | 24:12 | (2) | 25:18 | (2) | 26:58 | (2) | 28:48 | (2) | 30:51 | (2) | 31:40 | (2) | 32:20 | (2) | 32:38 | (2) | |||
| 3 | Marie Olsson | 33:04 | +03:16 | 01:42 | (5) | 02:07 | (2) | 04:37 | (2) | 03:10 | (2) | 01:37 | (1) | 02:07 | (4) | 01:05 | (1) | 02:39 | (3) | 01:39 | (3) | 04:11 | (4) | 01:00 | (2) | 01:25 | (1) | 01:53 | (4) | 02:11 | (2) | 00:39 | (1) | 00:42 | (3) | 00:20 | (4) |
| Örkelljunga FK | 01:42 | (5) | 03:49 | (4) | 08:26 | (3) | 11:36 | (2) | 13:13 | (2) | 15:20 | (2) | 16:25 | (2) | 19:04 | (3) | 20:43 | (3) | 24:54 | (3) | 25:54 | (3) | 27:19 | (3) | 29:12 | (3) | 31:23 | (3) | 32:02 | (3) | 32:44 | (3) | 33:04 | (3) | |||
| 4 | Eva Eklund | 41:16 | +11:28 | 01:28 | (3) | 02:17 | (3) | 07:52 | (6) | 04:35 | (6) | 02:31 | (5) | 02:26 | (6) | 01:12 | (2) | 03:29 | (6) | 02:24 | (5) | 03:40 | (3) | 01:23 | (5) | 01:26 | (2) | 02:07 | (5) | 02:14 | (3) | 01:02 | (4) | 00:47 | (4) | 00:23 | (5) |
| Växjö OK | 01:28 | (3) | 03:45 | (3) | 11:37 | (4) | 16:12 | (5) | 18:43 | (5) | 21:09 | (6) | 22:21 | (4) | 25:50 | (5) | 28:14 | (5) | 31:54 | (4) | 33:17 | (4) | 34:43 | (4) | 36:50 | (4) | 39:04 | (4) | 40:06 | (4) | 40:53 | (4) | 41:16 | (4) | |||
| 5 | Anneli Karlsson | 43:33 | +13:45 | 01:39 | (4) | 02:34 | (5) | 08:04 | (7) | 04:31 | (5) | 02:13 | (3) | 02:05 | (3) | 01:45 | (6) | 02:45 | (4) | 02:27 | (7) | 04:55 | (6) | 01:19 | (4) | 01:59 | (6) | 01:45 | (2) | 02:58 | (6) | 01:10 | (5) | 00:58 | (6) | 00:26 | (6) |
| FK Finn | 01:39 | (4) | 04:13 | (5) | 12:17 | (6) | 16:48 | (6) | 19:01 | (6) | 21:06 | (5) | 22:51 | (5) | 25:36 | (4) | 28:03 | (4) | 32:58 | (5) | 34:17 | (5) | 36:16 | (5) | 38:01 | (5) | 40:59 | (5) | 42:09 | (5) | 43:07 | (5) | 43:33 | (5) | |||
| 6 | Annika Granqvist | 46:56 | +17:08 | 01:52 | (6) | 02:45 | (6) | 07:12 | (5) | 04:01 | (4) | 02:26 | (4) | 02:22 | (5) | 03:17 | (8) | 03:12 | (5) | 02:05 | (4) | 04:34 | (5) | 01:30 | (6) | 01:37 | (4) | 02:47 | (8) | 03:29 | (7) | 02:42 | (8) | 00:48 | (5) | 00:17 | (1) |
| Värend GN OL | 01:52 | (6) | 04:37 | (6) | 11:49 | (5) | 15:50 | (4) | 18:16 | (4) | 20:38 | (4) | 23:55 | (6) | 27:07 | (6) | 29:12 | (6) | 33:46 | (6) | 35:16 | (6) | 36:53 | (6) | 39:40 | (6) | 43:09 | (6) | 45:51 | (6) | 46:39 | (6) | 46:56 | (6) | |||
| 7 | Mona Rosberg | 49:05 | +19:17 | 02:20 | (9) | 03:13 | (7) | 06:46 | (4) | 05:35 | (9) | 02:36 | (6) | 02:44 | (8) | 01:30 | (5) | 03:49 | (8) | 02:26 | (6) | 05:40 | (7) | 01:42 | (7) | 03:01 | (8) | 02:17 | (7) | 02:48 | (5) | 01:11 | (6) | 01:01 | (7) | 00:26 | (7) |
| Örkelljunga FK | 02:20 | (9) | 05:33 | (8) | 12:19 | (7) | 17:54 | (7) | 20:30 | (7) | 23:14 | (7) | 24:44 | (7) | 28:33 | (7) | 30:59 | (7) | 36:39 | (7) | 38:21 | (7) | 41:22 | (7) | 43:39 | (7) | 46:27 | (7) | 47:38 | (7) | 48:39 | (7) | 49:05 | (7) | |||
| 8 | Iréne Bengtsson | 1:00:26 | +30:38 | 02:00 | (8) | 04:38 | (9) | 08:06 | (8) | 05:25 | (8) | 02:37 | (7) | 02:34 | (7) | 02:16 | (7) | 03:46 | (7) | 03:36 | (8) | 10:13 | (8) | 01:50 | (8) | 02:39 | (7) | 02:16 | (6) | 04:59 | (8) | 01:51 | (7) | 01:08 | (8) | 00:32 | (8) |
| OK Kompassen | 02:00 | (8) | 06:38 | (9) | 14:44 | (8) | 20:09 | (8) | 22:46 | (8) | 25:20 | (8) | 27:36 | (8) | 31:22 | (8) | 34:58 | (8) | 45:11 | (8) | 47:01 | (8) | 49:40 | (8) | 51:56 | (8) | 56:55 | (8) | 58:46 | (8) | 59:54 | (8) | 1:00:26 | (8) | |||
| Kati Németh | Felstämplad | 01:54 | (7) | 03:16 | (8) | 09:49 | (9) | 05:15 | (7) | 02:38 | (8) | 00:32 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
| OK Vilse 87 | 01:54 | (7) | 05:10 | (7) | 14:59 | (9) | 20:14 | (9) | 22:52 | (9) | 28:14 | 39:52 | 40:24 | ||||||||||||||||||||||||
| Josefine Jungstrand | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogsfalken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camilla Holmqvist Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Stigen |