Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (27)H21 (35)D20 (3)H20 (5)D18 (10)H18 (18)D16 (14)H16 (18)D14 (19)H14 (19)D12 (21)H12 (26)D10 (20)H10 (13)D35 (10)H35 (21)D45 (19)H45 (21)D50 (19)H50 (27)D55 (10)H55 (29)D60 (12)H60 (13)D65 (14)H65 (16)D70 (5)H70 (16)D75 (13)H75 (30)D80 (11)H80 (17)H85 (6)D90 (2)Vit 2,0 (35)Vit 4,0 (4)Gul 2,5 (40)Gul 5,0 (9)Orange 3,0 (56)Blå 3,0 (73)Svart 5,0 (49)
D75 (2250m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Bigge Bengtsson | 28:02 | |
| 2. | Åsa Ståhl | 29:55 | |
| 3. | Inger Glans | 30:18 | |
| 4. | Karin Persson | 32:31 | |
| 5. | Maj-Britt Byström | 32:44 | |
| 6. | Karin Bengtsson | 35:24 | |
| 7. | Margareta Sjöberg | 43:45 | |
| 8. | Kristin Lindberg | 46:40 | |
| 9. | Britt Bülow | 51:02 | |
| 10. | Anna-Lisa Hansson | 55:13 | |
| 11. | Carin Bergman | 59:13 | |
| 12. | Kerstin Larsson | 59:20 | |
| Karin Larsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (144) | 1 ➜ 2 (110) | 2 ➜ 3 (132) | 3 ➜ 4 (143) | 4 ➜ 5 (136) | 5 ➜ 6 (95) | 6 ➜ 7 (101) | 7 ➜ 8 (107) | 8 ➜ 9 (133) | 9 ➜ 10 (200) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigge Bengtsson | 28:02 | +00:00 | 03:50 | (1) | 01:35 | (2) | 03:20 | (5) | 01:49 | (1) | 01:24 | (1) | 02:26 | (1) | 02:50 | (3) | 03:07 | (3) | 04:10 | (1) | 03:05 | (5) | 00:26 | (2) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 03:50 | (1) | 05:25 | (1) | 08:45 | (1) | 10:34 | (1) | 11:58 | (1) | 14:24 | (1) | 17:14 | (1) | 20:21 | (1) | 24:31 | (1) | 27:36 | (1) | 28:02 | (1) | |||
| 2 | Åsa Ståhl | 29:55 | +01:53 | 04:26 | (3) | 01:33 | (1) | 02:53 | (4) | 01:57 | (4) | 01:31 | (2) | 02:51 | (2) | 02:52 | (4) | 02:55 | (1) | 05:39 | (5) | 02:56 | (3) | 00:22 | (1) |
| Hjärnarps OL | 04:26 | (3) | 05:59 | (2) | 08:52 | (2) | 10:49 | (3) | 12:20 | (2) | 15:11 | (2) | 18:03 | (2) | 20:58 | (2) | 26:37 | (2) | 29:33 | (2) | 29:55 | (2) | |||
| 3 | Inger Glans | 30:18 | +02:16 | 05:22 | (6) | 01:35 | (3) | 02:30 | (1) | 01:55 | (2) | 01:31 | (3) | 02:52 | (3) | 02:49 | (2) | 03:03 | (2) | 05:25 | (4) | 02:49 | (2) | 00:27 | (4) |
| OK Torfinn | 05:22 | (6) | 06:57 | (6) | 09:27 | (4) | 11:22 | (4) | 12:53 | (4) | 15:45 | (4) | 18:34 | (4) | 21:37 | (4) | 27:02 | (3) | 29:51 | (3) | 30:18 | (3) | |||
| 4 | Karin Persson | 32:31 | +04:29 | 04:44 | (4) | 02:04 | (7) | 02:47 | (3) | 02:01 | (5) | 01:39 | (4) | 03:12 | (5) | 03:22 | (7) | 04:10 | (7) | 05:01 | (2) | 02:59 | (4) | 00:32 | (7) |
| OK Tyringe | 04:44 | (4) | 06:48 | (5) | 09:35 | (5) | 11:36 | (5) | 13:15 | (5) | 16:27 | (5) | 19:49 | (5) | 23:59 | (5) | 29:00 | (4) | 31:59 | (4) | 32:31 | (4) | |||
| 5 | Maj-Britt Byström | 32:44 | +04:42 | 04:18 | (2) | 01:53 | (5) | 02:42 | (2) | 01:55 | (3) | 01:47 | (6) | 02:56 | (4) | 02:42 | (1) | 03:20 | (4) | 07:57 | (8) | 02:45 | (1) | 00:29 | (5) |
| Rävetofta OK | 04:18 | (2) | 06:11 | (3) | 08:53 | (3) | 10:48 | (2) | 12:35 | (3) | 15:31 | (3) | 18:13 | (3) | 21:33 | (3) | 29:30 | (5) | 32:15 | (5) | 32:44 | (5) | |||
| 6 | Karin Bengtsson | 35:24 | +07:22 | 04:52 | (5) | 01:52 | (4) | 05:09 | (10) | 02:25 | (7) | 01:42 | (5) | 03:13 | (6) | 03:14 | (5) | 03:25 | (5) | 05:15 | (3) | 03:51 | (7) | 00:26 | (3) |
| OK Kompassen | 04:52 | (5) | 06:44 | (4) | 11:53 | (6) | 14:18 | (6) | 16:00 | (6) | 19:13 | (6) | 22:27 | (6) | 25:52 | (6) | 31:07 | (6) | 34:58 | (6) | 35:24 | (6) | |||
| 7 | Margareta Sjöberg | 43:45 | +15:43 | 06:26 | (8) | 02:02 | (6) | 10:01 | (11) | 02:36 | (10) | 01:52 | (7) | 03:53 | (7) | 03:19 | (6) | 04:08 | (6) | 05:42 | (6) | 03:16 | (6) | 00:30 | (6) |
| Lunds OK | 06:26 | (8) | 08:28 | (7) | 18:29 | (11) | 21:05 | (11) | 22:57 | (11) | 26:50 | (10) | 30:09 | (10) | 34:17 | (8) | 39:59 | (7) | 43:15 | (7) | 43:45 | (7) | |||
| 8 | Kristin Lindberg | 46:40 | +18:38 | 06:24 | (7) | 02:15 | (8) | 04:15 | (7) | 02:29 | (8) | 02:17 | (8) | 04:03 | (8) | 04:44 | (10) | 05:14 | (10) | 09:19 | (10) | 04:57 | (10) | 00:43 | (11) |
| Lunds OK | 06:24 | (7) | 08:39 | (8) | 12:54 | (7) | 15:23 | (7) | 17:40 | (7) | 21:43 | (7) | 26:27 | (7) | 31:41 | (7) | 41:00 | (8) | 45:57 | (8) | 46:40 | (8) | |||
| 9 | Britt Bülow | 51:02 | +23:00 | 06:37 | (9) | 03:42 | (11) | 04:46 | (9) | 03:20 | (12) | 02:58 | (12) | 05:48 | (12) | 04:55 | (11) | 05:11 | (9) | 08:13 | (9) | 04:47 | (9) | 00:45 | (12) |
| Malmö OK | 06:37 | (9) | 10:19 | (11) | 15:05 | (10) | 18:25 | (10) | 21:23 | (10) | 27:11 | (11) | 32:06 | (11) | 37:17 | (11) | 45:30 | (9) | 50:17 | (9) | 51:02 | (9) | |||
| 10 | Anna-Lisa Hansson | 55:13 | +27:11 | 07:04 | (11) | 02:34 | (9) | 04:30 | (8) | 02:30 | (9) | 02:22 | (9) | 04:12 | (9) | 04:22 | (8) | 09:19 | (12) | 13:52 | (11) | 03:51 | (8) | 00:37 | (10) |
| OK Pan-Kristianstad | 07:04 | (11) | 09:38 | (9) | 14:08 | (8) | 16:38 | (8) | 19:00 | (8) | 23:12 | (8) | 27:34 | (8) | 36:53 | (10) | 50:45 | (10) | 54:36 | (10) | 55:13 | (10) | |||
| 11 | Carin Bergman | 59:13 | +31:11 | 06:54 | (10) | 03:18 | (10) | 04:07 | (6) | 02:23 | (6) | 02:23 | (10) | 04:24 | (10) | 05:16 | (12) | 05:56 | (11) | 16:28 | (12) | 07:30 | (12) | 00:34 | (9) |
| Lunds OK | 06:54 | (10) | 10:12 | (10) | 14:19 | (9) | 16:42 | (9) | 19:05 | (9) | 23:29 | (9) | 28:45 | (9) | 34:41 | (9) | 51:09 | (11) | 58:39 | (11) | 59:13 | (11) | |||
| 12 | Kerstin Larsson | 59:20 | +31:18 | 08:51 | (12) | 04:06 | (12) | 13:15 | (12) | 02:58 | (11) | 02:41 | (11) | 04:28 | (11) | 04:42 | (9) | 04:36 | (8) | 07:31 | (7) | 05:40 | (11) | 00:32 | (8) |
| OK Pan-Kristianstad | 08:51 | (12) | 12:57 | (12) | 26:12 | (12) | 29:10 | (12) | 31:51 | (12) | 36:19 | (12) | 41:01 | (12) | 45:37 | (12) | 53:08 | (12) | 58:48 | (12) | 59:20 | (12) | |||
| Karin Larsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| OK Kompassen |