Eskilstuna Weekend, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 5 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (26)H21 (46)D21 Kort (7)H20 (8)D18 (17)H18 (20)D16 (12)H16 (22)D14 (16)H14 (24)D12 (22)H12 (19)D10 (14)H10 (16)D35 (4)H35 (2)D40 (12)H40 (10)D45 (9)H45 (26)D50 (15)H50 (30)D55 (20)H55 (33)D60 (16)H60 (36)D65 (13)H65 (35)D70 (15)H70 (23)D75 (9)H75 (24)D80 (9)H80 (16)H85 (6)H90 (5)Para-I (1)Vit 2 km (21)Gul 2,5 km (28)Orange 3 km (50)Orange 5 km (17)Blå 3 km (97)Svart 5 km (54)Svart 7 km (30)
H60
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anders Berg | 44:54 | |
| 2. | Pontus Jonsson | 45:58 | |
| 3. | Lasse Jansson | 46:38 | |
| 4. | Jonas Lång | 53:28 | |
| 5. | Tony Månsson | 56:18 | |
| 6. | Patrik Thybeck | 57:24 | |
| 7. | Peter Nyström | 57:28 | |
| 8. | Carl Erik Wasberg | Oppsal Orientering | 57:43 |
| 9. | Björn Carlsson | 58:50 | |
| 10. | Henrik Olsson | 1:00:05 | |
| 11. | Jens Lindström | 1:01:02 | |
| 12. | Sven Wigertz | 1:02:53 | |
| 13. | Lasse Karlsson-Lod | 1:04:29 | |
| 14. | Martin Tichovsky | SK Praga | 1:07:43 |
| 15. | Lars Jonsson | 1:09:27 | |
| 16. | Stig Magnar Løvås | Freidig | 1:10:15 |
| 17. | Per Lexell | 1:16:03 | |
| 18. | Dan Öhman | 1:18:22 | |
| 19. | Dirk Hartmann | SV Mietraching | 1:21:35 |
| 20. | Karri Lindell | 1:22:17 | |
| 21. | Torbjörn Ohlsson | 1:22:41 | |
| 22. | Jan Viklund | 1:23:19 | |
| 23. | Mats Aronsson | 1:24:32 | |
| 24. | Per-Åke Jureskog | 1:26:17 | |
| 25. | Anders Westerberg | 1:28:03 | |
| 26. | Peter Johansson | 1:29:16 | |
| Dan Nilsson | Felstämplad | ||
| Bengt Johansson | Felstämplad | ||
| Björn-Ove Bergqvist | Felstämplad | ||
| Gunnar Skärlén | Felstämplad | ||
| Ulf Claesson | Felstämplad | ||
| Ansgar Simonsson | Felstämplad | ||
| Per Winther | Ej Start | ||
| Stefan Törnqvist | Ej Start | ||
| Jan Gustavsson | Ej Start | ||
| Lars Walldoff | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (48) | 1 ➜ 2 (57) | 2 ➜ 3 (51) | 3 ➜ 4 (125) | 4 ➜ 5 (118) | 5 ➜ 6 (114) | 6 ➜ 7 (121) | 7 ➜ 8 (160) | 8 ➜ 9 (156) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Berg | 44:54 | +00:00 | 09:35 | (7) | 04:10 | (1) | 02:37 | (1) | 06:10 | (1) | 04:03 | (1) | 01:51 | (1) | 02:54 | (2) | 07:14 | (1) | 02:34 | (1) | 02:52 | (1) | 00:54 | (1) |
| Linköpings OK | 09:35 | (7) | 13:45 | (3) | 16:22 | (3) | 22:32 | (3) | 26:35 | (2) | 28:26 | (2) | 31:20 | (2) | 38:34 | (1) | 41:08 | (1) | 44:00 | (1) | 44:54 | (1) | |||
| 2 | Pontus Jonsson | 45:58 | +01:04 | 07:38 | (1) | 04:28 | (2) | 02:43 | (2) | 06:37 | (3) | 04:39 | (3) | 01:58 | (2) | 02:51 | (1) | 08:06 | (3) | 02:41 | (2) | 03:17 | (3) | 01:00 | (6) |
| OK Orion | 07:38 | (1) | 12:06 | (1) | 14:49 | (1) | 21:26 | (1) | 26:05 | (1) | 28:03 | (1) | 30:54 | (1) | 39:00 | (2) | 41:41 | (2) | 44:58 | (2) | 45:58 | (2) | |||
| 3 | Lasse Jansson | 46:38 | +01:44 | 07:40 | (2) | 05:22 | (4) | 02:54 | (3) | 06:32 | (2) | 04:17 | (2) | 02:06 | (3) | 02:55 | (3) | 08:05 | (2) | 02:48 | (4) | 03:05 | (2) | 00:54 | (2) |
| Gävle OK | 07:40 | (2) | 13:02 | (2) | 15:56 | (2) | 22:28 | (2) | 26:45 | (3) | 28:51 | (3) | 31:46 | (3) | 39:51 | (3) | 42:39 | (3) | 45:44 | (3) | 46:38 | (3) | |||
| 4 | Jonas Lång | 53:28 | +08:34 | 08:53 | (4) | 04:57 | (3) | 03:59 | (10) | 07:32 | (5) | 04:42 | (4) | 02:09 | (4) | 03:11 | (5) | 08:50 | (4) | 04:48 | (23) | 03:25 | (4) | 01:02 | (10) |
| Stora Tuna OK | 08:53 | (4) | 13:50 | (4) | 17:49 | (4) | 25:21 | (4) | 30:03 | (4) | 32:12 | (4) | 35:23 | (4) | 44:13 | (4) | 49:01 | (4) | 52:26 | (4) | 53:28 | (4) | |||
| 5 | Tony Månsson | 56:18 | +11:24 | 09:39 | (8) | 05:26 | (5) | 04:35 | (15) | 07:59 | (8) | 05:34 | (9) | 02:11 | (5) | 03:27 | (8) | 09:32 | (5) | 03:27 | (11) | 03:30 | (5) | 00:58 | (3) |
| Hagaby GoIF Örebro | 09:39 | (8) | 15:05 | (5) | 19:40 | (8) | 27:39 | (7) | 33:13 | (7) | 35:24 | (5) | 38:51 | (5) | 48:23 | (5) | 51:50 | (5) | 55:20 | (5) | 56:18 | (5) | |||
| 6 | Patrik Thybeck | 57:24 | +12:30 | 09:25 | (5) | 05:41 | (8) | 03:38 | (7) | 08:59 | (14) | 05:11 | (6) | 02:45 | (14) | 03:47 | (11) | 10:06 | (8) | 03:19 | (8) | 03:33 | (7) | 01:00 | (7) |
| Lindebygdens OK | 09:25 | (5) | 15:06 | (6) | 18:44 | (5) | 27:43 | (8) | 32:54 | (6) | 35:39 | (8) | 39:26 | (8) | 49:32 | (8) | 52:51 | (9) | 56:24 | (6) | 57:24 | (6) | |||
| 7 | Peter Nyström | 57:28 | +12:34 | 10:34 | (12) | 05:53 | (10) | 03:46 | (8) | 08:11 | (9) | 05:20 | (7) | 02:35 | (8) | 03:07 | (4) | 10:05 | (7) | 03:18 | (7) | 03:36 | (8) | 01:03 | (11) |
| NAIS Orienteringsklubb | 10:34 | (12) | 16:27 | (10) | 20:13 | (11) | 28:24 | (11) | 33:44 | (10) | 36:19 | (9) | 39:26 | (9) | 49:31 | (7) | 52:49 | (8) | 56:25 | (7) | 57:28 | (7) | |||
| 8 | Carl Erik Wasberg | 57:43 | +12:49 | 10:24 | (11) | 05:26 | (6) | 03:36 | (6) | 07:46 | (6) | 05:24 | (8) | 02:50 | (17) | 03:35 | (9) | 10:31 | (10) | 03:14 | (6) | 03:57 | (11) | 01:00 | (8) |
| Oppsal Orientering | 10:24 | (11) | 15:50 | (9) | 19:26 | (6) | 27:12 | (5) | 32:36 | (5) | 35:26 | (6) | 39:01 | (7) | 49:32 | (9) | 52:46 | (7) | 56:43 | (8) | 57:43 | (8) | |||
| 9 | Björn Carlsson | 58:50 | +13:56 | 10:10 | (10) | 05:37 | (7) | 03:50 | (9) | 07:58 | (7) | 05:43 | (10) | 02:18 | (6) | 03:21 | (6) | 10:20 | (9) | 02:59 | (5) | 05:22 | (25) | 01:12 | (17) |
| OK Hällen | 10:10 | (10) | 15:47 | (8) | 19:37 | (7) | 27:35 | (6) | 33:18 | (8) | 35:36 | (7) | 38:57 | (6) | 49:17 | (6) | 52:16 | (6) | 57:38 | (9) | 58:50 | (9) | |||
| 10 | Henrik Olsson | 1:00:05 | +15:11 | 09:32 | (6) | 06:03 | (11) | 04:27 | (14) | 08:19 | (11) | 05:51 | (12) | 02:41 | (11) | 03:21 | (7) | 12:31 | (13) | 02:43 | (3) | 03:30 | (6) | 01:07 | (15) |
| OK Tor | 09:32 | (6) | 15:35 | (7) | 20:02 | (9) | 28:21 | (10) | 34:12 | (11) | 36:53 | (10) | 40:14 | (10) | 52:45 | (11) | 55:28 | (10) | 58:58 | (10) | 1:00:05 | (10) | |||
| 11 | Jens Lindström | 1:01:02 | +16:08 | 08:24 | (3) | 09:33 | (24) | 03:02 | (4) | 07:19 | (4) | 05:09 | (5) | 03:39 | (21) | 03:52 | (12) | 10:53 | (11) | 03:46 | (15) | 04:08 | (12) | 01:17 | (20) |
| Tibro OK | 08:24 | (3) | 17:57 | (14) | 20:59 | (12) | 28:18 | (9) | 33:27 | (9) | 37:06 | (11) | 40:58 | (11) | 51:51 | (10) | 55:37 | (11) | 59:45 | (11) | 1:01:02 | (11) | |||
| 12 | Sven Wigertz | 1:02:53 | +17:59 | 10:01 | (9) | 06:39 | (12) | 06:38 | (25) | 08:36 | (12) | 05:45 | (11) | 02:44 | (13) | 04:27 | (18) | 09:36 | (6) | 03:32 | (12) | 03:55 | (10) | 01:00 | (9) |
| Långhundra IF | 10:01 | (9) | 16:40 | (11) | 23:18 | (14) | 31:54 | (13) | 37:39 | (13) | 40:23 | (13) | 44:50 | (13) | 54:26 | (12) | 57:58 | (12) | 1:01:53 | (12) | 1:02:53 | (12) | |||
| 13 | Lasse Karlsson-Lod | 1:04:29 | +19:35 | 11:00 | (14) | 05:45 | (9) | 03:27 | (5) | 08:16 | (10) | 06:00 | (14) | 02:42 | (12) | 04:13 | (15) | 14:36 | (20) | 03:44 | (13) | 03:47 | (9) | 00:59 | (5) |
| Istrums SK | 11:00 | (14) | 16:45 | (12) | 20:12 | (10) | 28:28 | (12) | 34:28 | (12) | 37:10 | (12) | 41:23 | (12) | 55:59 | (13) | 59:43 | (13) | 1:03:30 | (13) | 1:04:29 | (13) | |||
| 14 | Martin Tichovsky | 1:07:43 | +22:49 | 11:27 | (16) | 07:44 | (20) | 04:09 | (11) | 09:33 | (16) | 06:34 | (18) | 02:48 | (16) | 04:12 | (14) | 11:47 | (12) | 03:48 | (16) | 04:23 | (16) | 01:18 | (21) |
| SK Praga | 11:27 | (16) | 19:11 | (16) | 23:20 | (15) | 32:53 | (15) | 39:27 | (16) | 42:15 | (16) | 46:27 | (16) | 58:14 | (14) | 1:02:02 | (14) | 1:06:25 | (14) | 1:07:43 | (14) | |||
| 15 | Lars Jonsson | 1:09:27 | +24:33 | 10:45 | (13) | 06:57 | (14) | 04:12 | (12) | 11:01 | (21) | 06:24 | (15) | 02:30 | (7) | 03:41 | (10) | 15:05 | (22) | 03:26 | (10) | 04:28 | (19) | 00:58 | (4) |
| VK Uvarna | 10:45 | (13) | 17:42 | (13) | 21:54 | (13) | 32:55 | (16) | 39:19 | (15) | 41:49 | (14) | 45:30 | (14) | 1:00:35 | (15) | 1:04:01 | (15) | 1:08:29 | (15) | 1:09:27 | (15) | |||
| 16 | Stig Magnar Løvås | 1:10:15 | +25:21 | 11:46 | (18) | 06:51 | (13) | 05:01 | (19) | 08:56 | (13) | 06:32 | (17) | 02:45 | (15) | 04:15 | (16) | 14:57 | (21) | 03:44 | (14) | 04:14 | (14) | 01:14 | (18) |
| Freidig | 11:46 | (18) | 18:37 | (15) | 23:38 | (16) | 32:34 | (14) | 39:06 | (14) | 41:51 | (15) | 46:06 | (15) | 1:01:03 | (16) | 1:04:47 | (16) | 1:09:01 | (16) | 1:10:15 | (16) | |||
| 17 | Per Lexell | 1:16:03 | +31:09 | 15:26 | (24) | 07:35 | (17) | 04:14 | (13) | 10:47 | (19) | 06:38 | (19) | 03:15 | (19) | 04:45 | (20) | 13:28 | (16) | 04:32 | (19) | 04:19 | (15) | 01:04 | (13) |
| OK Klemmingen | 15:26 | (24) | 23:01 | (23) | 27:15 | (19) | 38:02 | (18) | 44:40 | (18) | 47:55 | (17) | 52:40 | (17) | 1:06:08 | (17) | 1:10:40 | (17) | 1:14:59 | (17) | 1:16:03 | (17) | |||
| 18 | Dan Öhman | 1:18:22 | +33:28 | 11:24 | (15) | 08:17 | (22) | 04:47 | (17) | 11:58 | (24) | 07:08 | (20) | 05:14 | (26) | 04:59 | (22) | 13:11 | (15) | 04:39 | (21) | 05:16 | (22) | 01:29 | (27) |
| Umeå OK | 11:24 | (15) | 19:41 | (17) | 24:28 | (17) | 36:26 | (17) | 43:34 | (17) | 48:48 | (18) | 53:47 | (18) | 1:06:58 | (18) | 1:11:37 | (18) | 1:16:53 | (18) | 1:18:22 | (18) | |||
| 19 | Dirk Hartmann | 1:21:35 | +36:41 | 14:13 | (23) | 08:12 | (21) | 04:53 | (18) | 12:22 | (25) | 08:04 | (24) | 03:35 | (20) | 05:55 | (26) | 12:49 | (14) | 05:14 | (26) | 04:50 | (20) | 01:28 | (26) |
| SV Mietraching | 14:13 | (23) | 22:25 | (22) | 27:18 | (20) | 39:40 | (23) | 47:44 | (23) | 51:19 | (23) | 57:14 | (23) | 1:10:03 | (19) | 1:15:17 | (19) | 1:20:07 | (19) | 1:21:35 | (19) | |||
| 20 | Karri Lindell | 1:22:17 | +37:23 | 16:57 | (25) | 07:35 | (18) | 05:52 | (22) | 10:04 | (18) | 06:31 | (16) | 02:38 | (10) | 04:30 | (19) | 18:38 | (24) | 04:16 | (17) | 04:13 | (13) | 01:03 | (12) |
| OK Måsen | 16:57 | (25) | 24:32 | (24) | 30:24 | (24) | 40:28 | (24) | 46:59 | (22) | 49:37 | (20) | 54:07 | (19) | 1:12:45 | (21) | 1:17:01 | (21) | 1:21:14 | (20) | 1:22:17 | (20) | |||
| 21 | Torbjörn Ohlsson | 1:22:41 | +37:47 | 13:19 | (20) | 07:41 | (19) | 04:40 | (16) | 12:44 | (26) | 08:09 | (25) | 03:40 | (22) | 04:50 | (21) | 16:16 | (23) | 04:47 | (22) | 05:16 | (23) | 01:19 | (22) |
| Haninge SOK | 13:19 | (20) | 21:00 | (19) | 25:40 | (18) | 38:24 | (19) | 46:33 | (21) | 50:13 | (22) | 55:03 | (22) | 1:11:19 | (20) | 1:16:06 | (20) | 1:21:22 | (21) | 1:22:41 | (21) | |||
| 22 | Jan Viklund | 1:23:19 | +38:25 | 13:15 | (19) | 08:40 | (23) | 07:24 | (28) | 09:11 | (15) | 14:34 | (28) | 02:36 | (9) | 04:02 | (13) | 13:32 | (17) | 04:29 | (18) | 04:26 | (18) | 01:10 | (16) |
| Västerås SOK | 13:15 | (19) | 21:55 | (20) | 29:19 | (23) | 38:30 | (20) | 53:04 | (25) | 55:40 | (24) | 59:42 | (24) | 1:13:14 | (22) | 1:17:43 | (22) | 1:22:09 | (22) | 1:23:19 | (22) | |||
| 23 | Mats Aronsson | 1:24:32 | +39:38 | 13:27 | (21) | 07:27 | (16) | 06:44 | (27) | 10:55 | (20) | 07:26 | (22) | 03:07 | (18) | 05:20 | (24) | 18:56 | (25) | 04:37 | (20) | 05:17 | (24) | 01:16 | (19) |
| Bromma-Vällingby SOK | 13:27 | (21) | 20:54 | (18) | 27:38 | (22) | 38:33 | (22) | 45:59 | (19) | 49:06 | (19) | 54:26 | (21) | 1:13:22 | (23) | 1:17:59 | (23) | 1:23:16 | (23) | 1:24:32 | (23) | |||
| 24 | Per-Åke Jureskog | 1:26:17 | +41:23 | 11:40 | (17) | 10:36 | (25) | 05:09 | (21) | 11:06 | (22) | 07:30 | (23) | 03:48 | (23) | 04:21 | (17) | 23:14 | (26) | 03:22 | (9) | 04:25 | (17) | 01:06 | (14) |
| Katrineholms OK | 11:40 | (17) | 22:16 | (21) | 27:25 | (21) | 38:31 | (21) | 46:01 | (20) | 49:49 | (21) | 54:10 | (20) | 1:17:24 | (25) | 1:20:46 | (24) | 1:25:11 | (24) | 1:26:17 | (24) | |||
| 25 | Anders Westerberg | 1:28:03 | +43:09 | 18:35 | (26) | 07:23 | (15) | 05:53 | (23) | 11:34 | (23) | 08:30 | (26) | 03:59 | (25) | 05:54 | (25) | 14:12 | (19) | 05:12 | (25) | 05:26 | (26) | 01:25 | (25) |
| OK Enen | 18:35 | (26) | 25:58 | (25) | 31:51 | (25) | 43:25 | (25) | 51:55 | (24) | 55:54 | (25) | 1:01:48 | (25) | 1:16:00 | (24) | 1:21:12 | (25) | 1:26:38 | (25) | 1:28:03 | (25) | |||
| 26 | Peter Johansson | 1:29:16 | +44:22 | 13:35 | (22) | 16:31 | (27) | 05:01 | (20) | 13:03 | (27) | 07:08 | (21) | 03:50 | (24) | 05:11 | (23) | 13:34 | (18) | 04:48 | (24) | 05:15 | (21) | 01:20 | (23) |
| Västerås SOK | 13:35 | (22) | 30:06 | (26) | 35:07 | (26) | 48:10 | (26) | 55:18 | (26) | 59:08 | (26) | 1:04:19 | (26) | 1:17:53 | (26) | 1:22:41 | (26) | 1:27:56 | (26) | 1:29:16 | (26) | |||
| Dan Nilsson | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||||
| Nyköpings OK | 10:17 | ||||||||||||||||||||||||
| Bengt Johansson | Felstämplad | 23:01 | (28) | ||||||||||||||||||||||
| OK Tyr | 23:01 | (28) | 39:25 | ||||||||||||||||||||||
| Björn-Ove Bergqvist | Felstämplad | 09:44 | (27) | 01:57 | (28) | ||||||||||||||||||||
| Vallentuna-Össeby OL | 21:03 | 49:24 | 59:08 | 1:01:05 | |||||||||||||||||||||
| Gunnar Skärlén | Felstämplad | 19:00 | (27) | 24:31 | (28) | 06:42 | (26) | 17:37 | (28) | 09:41 | (27) | 05:22 | (27) | 28:57 | (27) | 01:24 | (24) | ||||||||
| Haninge SOK | 19:00 | (27) | 43:31 | (27) | 50:13 | (27) | 1:07:50 | (28) | 1:17:31 | (28) | 1:22:53 | (28) | 1:51:50 | (27) | 2:29:17 | 2:30:41 | |||||||||
| Ulf Claesson | Felstämplad | 36:33 | (29) | 11:03 | (26) | 06:11 | (24) | 09:55 | (17) | 05:54 | (13) | 05:52 | (28) | ||||||||||||
| Ulricehamns OK | 36:33 | (29) | 47:36 | (28) | 53:47 | (28) | 1:03:42 | (27) | 1:09:36 | (27) | 1:15:28 | (27) | 1:55:43 | ||||||||||||
| Ansgar Simonsson | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | 1:20:34 | ||||||||||||||||||||||||
| Per Winther | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Ludvika OK | |||||||||||||||||||||||||
| Stefan Törnqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Västerås SOK | |||||||||||||||||||||||||
| Jan Gustavsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| OK Tor | |||||||||||||||||||||||||
| Lars Walldoff | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Garphyttans IF |