Eskilstuna Weekend, Etapp 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 4 juli 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (26)H21 (46)D21 Kort (7)H20 (8)D18 (18)H18 (20)D16 (12)H16 (22)D14 (16)H14 (24)D12 (22)H12 (19)D10 (14)H10 (16)D35 (4)H35 (2)D40 (13)H40 (10)D45 (9)H45 (26)D50 (15)H50 (32)D55 (21)H55 (33)D60 (16)H60 (36)D65 (13)H65 (35)D70 (15)H70 (23)D75 (9)H75 (24)D80 (9)H80 (16)H85 (6)H90 (5)Para-I (1)Vit 2 km (18)Gul 2,5 km (27)Orange 3 km (49)Orange 5 km (8)Blå 3 km (85)Svart 5 km (52)Svart 7 km (1)
H14
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Felix Herbst | 22:58 | |
| 2. | Lucas Halvarsson | 23:54 | |
| 2. | Lucas Öberg | 23:54 | |
| 4. | Olle Zetterberg | 24:26 | |
| 5. | Jakob Sterner | 24:41 | |
| 6. | Erik Eklöv | 24:46 | |
| 7. | David Öhman | 24:57 | |
| 8. | Filip Sone | 25:27 | |
| 9. | Joshua Sjödin | 25:44 | |
| 10. | Melker Hallman | 26:16 | |
| 11. | Eskil Svenberg | 28:27 | |
| 12. | Arvid Junkell | 29:06 | |
| 13. | Erik Solbreck | 29:29 | |
| 14. | Calle Moberg | 29:40 | |
| 15. | Zeb Millbourn | 30:49 | |
| 16. | Elias Öberg | 31:50 | |
| 17. | Leo Bergstad | 33:11 | |
| 18. | Elvin Magnell | 36:25 | |
| 19. | Noah Alneberg | 38:37 | |
| 20. | Erik Arlebo | 57:27 | |
| 21. | Silas Meyer | 1:00:17 | |
| 22. | Alvin Forsgren | 1:15:55 | |
| Jonas Janko | K.O.B. Chocen | Felstämplad | |
| Martin Gullquist | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (39) | 2 ➜ 3 (40) | 3 ➜ 4 (48) | 4 ➜ 5 (54) | 5 ➜ 6 (58) | 6 ➜ 7 (161) | 7 ➜ 8 (169) | 8 ➜ 9 (123) | 9 ➜ 10 (113) | 10 ➜ 11 (110) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Herbst | 22:58 | +00:00 | 01:15 | (5) | 02:15 | (1) | 01:18 | (3) | 02:44 | (1) | 03:08 | (11) | 01:20 | (2) | 01:35 | (2) | 02:32 | (2) | 01:30 | (16) | 03:00 | (8) | 01:04 | (7) | 00:31 | (2) | 00:46 | (16) |
| Västerås SOK | 01:15 | (5) | 03:30 | (1) | 04:48 | (1) | 07:32 | (1) | 10:40 | (2) | 12:00 | (1) | 13:35 | (1) | 16:07 | (1) | 17:37 | (1) | 20:37 | (1) | 21:41 | (1) | 22:12 | (1) | 22:58 | (1) | |||
| 2 | Lucas Halvarsson | 23:54 | +00:56 | 01:23 | (11) | 02:26 | (4) | 01:19 | (4) | 02:44 | (2) | 03:07 | (10) | 01:24 | (5) | 01:32 | (1) | 03:35 | (14) | 01:03 | (1) | 02:51 | (3) | 01:13 | (14) | 00:33 | (6) | 00:44 | (14) |
| KFUM Örebro OK | 01:23 | (11) | 03:49 | (5) | 05:08 | (2) | 07:52 | (2) | 10:59 | (3) | 12:23 | (3) | 13:55 | (2) | 17:30 | (4) | 18:33 | (3) | 21:24 | (2) | 22:37 | (3) | 23:10 | (2) | 23:54 | (2) | |||
| 2 | Lucas Öberg | 23:54 | +00:56 | 01:23 | (12) | 02:51 | (9) | 01:30 | (8) | 03:06 | (13) | 02:36 | (4) | 01:42 | (15) | 01:41 | (6) | 02:34 | (3) | 01:05 | (3) | 03:04 | (9) | 01:04 | (8) | 00:35 | (10) | 00:43 | (13) |
| OK Hällen | 01:23 | (12) | 04:14 | (9) | 05:44 | (7) | 08:50 | (6) | 11:26 | (5) | 13:08 | (6) | 14:49 | (5) | 17:23 | (2) | 18:28 | (2) | 21:32 | (3) | 22:36 | (2) | 23:11 | (3) | 23:54 | (3) | |||
| 4 | Olle Zetterberg | 24:26 | +01:28 | 01:18 | (8) | 02:36 | (8) | 01:14 | (1) | 02:55 | (4) | 02:33 | (2) | 01:25 | (7) | 01:57 | (12) | 03:58 | (16) | 01:13 | (11) | 02:55 | (5) | 01:03 | (6) | 00:35 | (11) | 00:44 | (15) |
| Västerås SOK | 01:18 | (8) | 03:54 | (7) | 05:08 | (3) | 08:03 | (3) | 10:36 | (1) | 12:01 | (2) | 13:58 | (3) | 17:56 | (7) | 19:09 | (6) | 22:04 | (4) | 23:07 | (4) | 23:42 | (4) | 24:26 | (4) | |||
| 5 | Jakob Sterner | 24:41 | +01:43 | 01:22 | (10) | 02:21 | (2) | 01:35 | (9) | 02:56 | (6) | 02:50 | (6) | 01:26 | (8) | 01:38 | (4) | 03:21 | (11) | 01:40 | (19) | 03:09 | (11) | 01:07 | (10) | 00:35 | (12) | 00:41 | (8) |
| Strängnäs-Malmby OL | 01:22 | (10) | 03:43 | (2) | 05:18 | (5) | 08:14 | (5) | 11:04 | (4) | 12:30 | (4) | 14:08 | (4) | 17:29 | (3) | 19:09 | (7) | 22:18 | (5) | 23:25 | (5) | 24:00 | (5) | 24:41 | (5) | |||
| 6 | Erik Eklöv | 24:46 | +01:48 | 01:08 | (2) | 02:35 | (7) | 01:25 | (6) | 02:59 | (8) | 03:36 | (16) | 01:21 | (3) | 02:04 | (16) | 02:23 | (1) | 01:08 | (7) | 03:58 | (17) | 00:56 | (1) | 00:34 | (8) | 00:39 | (5) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:08 | (2) | 03:43 | (3) | 05:08 | (4) | 08:07 | (4) | 11:43 | (6) | 13:04 | (5) | 15:08 | (7) | 17:31 | (5) | 18:39 | (4) | 22:37 | (7) | 23:33 | (7) | 24:07 | (7) | 24:46 | (6) | |||
| 7 | David Öhman | 24:57 | +01:59 | 01:31 | (17) | 03:38 | (15) | 01:14 | (2) | 02:54 | (3) | 02:32 | (1) | 01:22 | (4) | 01:38 | (5) | 03:06 | (7) | 01:05 | (4) | 03:20 | (13) | 01:06 | (9) | 00:39 | (17) | 00:52 | (19) |
| OK Ravinen | 01:31 | (17) | 05:09 | (15) | 06:23 | (9) | 09:17 | (7) | 11:49 | (7) | 13:11 | (7) | 14:49 | (6) | 17:55 | (6) | 19:00 | (5) | 22:20 | (6) | 23:26 | (6) | 24:05 | (6) | 24:57 | (7) | |||
| 8 | Filip Sone | 25:27 | +02:29 | 01:17 | (6) | 03:16 | (13) | 02:03 | (14) | 02:55 | (5) | 03:03 | (8) | 01:24 | (6) | 01:48 | (7) | 03:25 | (13) | 01:04 | (2) | 02:58 | (6) | 00:58 | (3) | 00:34 | (9) | 00:42 | (10) |
| Attunda OK | 01:17 | (6) | 04:33 | (12) | 06:36 | (11) | 09:31 | (9) | 12:34 | (9) | 13:58 | (8) | 15:46 | (8) | 19:11 | (8) | 20:15 | (8) | 23:13 | (8) | 24:11 | (8) | 24:45 | (8) | 25:27 | (8) | |||
| 9 | Joshua Sjödin | 25:44 | +02:46 | 01:37 | (18) | 03:18 | (14) | 01:27 | (7) | 03:04 | (10) | 03:05 | (9) | 01:29 | (9) | 02:07 | (17) | 03:42 | (15) | 01:06 | (6) | 02:43 | (1) | 00:59 | (5) | 00:31 | (3) | 00:36 | (2) |
| Sundsvalls OK | 01:37 | (18) | 04:55 | (13) | 06:22 | (8) | 09:26 | (8) | 12:31 | (8) | 14:00 | (9) | 16:07 | (9) | 19:49 | (10) | 20:55 | (10) | 23:38 | (9) | 24:37 | (9) | 25:08 | (9) | 25:44 | (9) | |||
| 10 | Melker Hallman | 26:16 | +03:18 | 01:27 | (15) | 02:28 | (5) | 02:39 | (16) | 02:58 | (7) | 03:35 | (15) | 01:35 | (12) | 01:48 | (8) | 02:54 | (4) | 01:09 | (9) | 03:13 | (12) | 01:15 | (16) | 00:33 | (7) | 00:42 | (11) |
| Attunda OK | 01:27 | (15) | 03:55 | (8) | 06:34 | (10) | 09:32 | (10) | 13:07 | (10) | 14:42 | (10) | 16:30 | (10) | 19:24 | (9) | 20:33 | (9) | 23:46 | (10) | 25:01 | (10) | 25:34 | (10) | 26:16 | (10) | |||
| 11 | Eskil Svenberg | 28:27 | +05:29 | 02:00 | (20) | 03:49 | (17) | 02:38 | (15) | 03:10 | (14) | 03:23 | (13) | 01:31 | (10) | 01:53 | (10) | 03:03 | (6) | 01:19 | (13) | 03:04 | (10) | 01:20 | (17) | 00:36 | (14) | 00:41 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 02:00 | (20) | 05:49 | (18) | 08:27 | (15) | 11:37 | (13) | 15:00 | (14) | 16:31 | (13) | 18:24 | (13) | 21:27 | (13) | 22:46 | (13) | 25:50 | (11) | 27:10 | (11) | 27:46 | (11) | 28:27 | (11) | |||
| 12 | Arvid Junkell | 29:06 | +06:08 | 01:26 | (14) | 03:40 | (16) | 01:47 | (11) | 03:39 | (16) | 03:09 | (12) | 01:40 | (13) | 02:10 | (18) | 03:23 | (12) | 01:32 | (17) | 03:38 | (15) | 01:33 | (18) | 00:37 | (15) | 00:52 | (20) |
| FK Herkules | 01:26 | (14) | 05:06 | (14) | 06:53 | (12) | 10:32 | (12) | 13:41 | (11) | 15:21 | (11) | 17:31 | (11) | 20:54 | (11) | 22:26 | (11) | 26:04 | (12) | 27:37 | (12) | 28:14 | (12) | 29:06 | (12) | |||
| 13 | Erik Solbreck | 29:29 | +06:31 | 01:20 | (9) | 02:30 | (6) | 01:45 | (10) | 06:20 | (21) | 02:44 | (5) | 01:40 | (14) | 01:58 | (13) | 03:06 | (8) | 01:17 | (12) | 04:24 | (19) | 01:08 | (11) | 00:35 | (13) | 00:42 | (12) |
| Långhundra IF | 01:20 | (9) | 03:50 | (6) | 05:35 | (6) | 11:55 | (14) | 14:39 | (13) | 16:19 | (12) | 18:17 | (12) | 21:23 | (12) | 22:40 | (12) | 27:04 | (13) | 28:12 | (13) | 28:47 | (13) | 29:29 | (13) | |||
| 14 | Calle Moberg | 29:40 | +06:42 | 01:07 | (1) | 03:10 | (11) | 05:22 | (20) | 03:32 | (15) | 03:55 | (18) | 01:32 | (11) | 01:55 | (11) | 03:07 | (9) | 01:09 | (10) | 02:44 | (2) | 00:58 | (4) | 00:31 | (4) | 00:38 | (3) |
| Sundsvalls OK | 01:07 | (1) | 04:17 | (10) | 09:39 | (17) | 13:11 | (17) | 17:06 | (17) | 18:38 | (15) | 20:33 | (15) | 23:40 | (14) | 24:49 | (14) | 27:33 | (14) | 28:31 | (14) | 29:02 | (14) | 29:40 | (14) | |||
| 15 | Zeb Millbourn | 30:49 | +07:51 | 01:23 | (13) | 02:23 | (3) | 07:34 | (22) | 03:05 | (12) | 03:02 | (7) | 01:42 | (16) | 01:50 | (9) | 03:11 | (10) | 01:05 | (5) | 02:53 | (4) | 01:09 | (12) | 00:37 | (16) | 00:55 | (23) |
| OK Skogsfalken | 01:23 | (13) | 03:46 | (4) | 11:20 | (18) | 14:25 | (18) | 17:27 | (18) | 19:09 | (18) | 20:59 | (17) | 24:10 | (15) | 25:15 | (15) | 28:08 | (15) | 29:17 | (15) | 29:54 | (15) | 30:49 | (15) | |||
| 16 | Elias Öberg | 31:50 | +08:52 | 01:14 | (4) | 11:35 | (22) | 01:24 | (5) | 03:02 | (9) | 02:33 | (3) | 01:18 | (1) | 01:35 | (3) | 02:58 | (5) | 01:08 | (8) | 02:59 | (7) | 00:56 | (2) | 00:30 | (1) | 00:38 | (4) |
| OK Hällen | 01:14 | (4) | 12:49 | (22) | 14:13 | (21) | 17:15 | (19) | 19:48 | (19) | 21:06 | (19) | 22:41 | (18) | 25:39 | (18) | 26:47 | (18) | 29:46 | (17) | 30:42 | (16) | 31:12 | (16) | 31:50 | (16) | |||
| 17 | Leo Bergstad | 33:11 | +10:13 | 01:29 | (16) | 03:52 | (18) | 01:58 | (13) | 04:58 | (18) | 03:29 | (14) | 03:05 | (20) | 02:01 | (15) | 04:25 | (18) | 01:29 | (15) | 03:53 | (16) | 01:13 | (15) | 00:39 | (18) | 00:40 | (7) |
| OK Renen | 01:29 | (16) | 05:21 | (16) | 07:19 | (13) | 12:17 | (15) | 15:46 | (15) | 18:51 | (17) | 20:52 | (16) | 25:17 | (17) | 26:46 | (17) | 30:39 | (18) | 31:52 | (17) | 32:31 | (17) | 33:11 | (17) | |||
| 18 | Elvin Magnell | 36:25 | +13:27 | 02:45 | (22) | 02:53 | (10) | 03:00 | (18) | 03:49 | (17) | 03:56 | (19) | 02:27 | (17) | 03:55 | (20) | 04:49 | (20) | 01:39 | (18) | 04:23 | (18) | 01:12 | (13) | 00:44 | (19) | 00:53 | (21) |
| Katrineholms OK | 02:45 | (22) | 05:38 | (17) | 08:38 | (16) | 12:27 | (16) | 16:23 | (16) | 18:50 | (16) | 22:45 | (19) | 27:34 | (19) | 29:13 | (19) | 33:36 | (19) | 34:48 | (18) | 35:32 | (18) | 36:25 | (18) | |||
| 19 | Noah Alneberg | 38:37 | +15:39 | 01:12 | (3) | 03:13 | (12) | 02:54 | (17) | 03:04 | (11) | 03:42 | (17) | 03:26 | (21) | 01:59 | (14) | 04:41 | (19) | 01:25 | (14) | 03:25 | (14) | 08:25 | (23) | 00:32 | (5) | 00:39 | (6) |
| Strängnäs-Malmby OL | 01:12 | (3) | 04:25 | (11) | 07:19 | (14) | 10:23 | (11) | 14:05 | (12) | 17:31 | (14) | 19:30 | (14) | 24:11 | (16) | 25:36 | (16) | 29:01 | (16) | 37:26 | (19) | 37:58 | (19) | 38:37 | (19) | |||
| 20 | Erik Arlebo | 57:27 | +34:29 | 02:52 | (23) | 05:48 | (21) | 04:02 | (19) | 06:19 | (20) | 07:53 | (20) | 02:47 | (18) | 02:34 | (19) | 11:39 | (23) | 03:01 | (20) | 06:16 | (22) | 02:34 | (19) | 00:52 | (21) | 00:50 | (18) |
| KFUM Örebro OK | 02:52 | (23) | 08:40 | (21) | 12:42 | (19) | 19:01 | (20) | 26:54 | (20) | 29:41 | (20) | 32:15 | (20) | 43:54 | (20) | 46:55 | (20) | 53:11 | (20) | 55:45 | (20) | 56:37 | (20) | 57:27 | (20) | |||
| 21 | Silas Meyer | 1:00:17 | +37:19 | 02:05 | (21) | 05:07 | (20) | 06:31 | (21) | 05:57 | (19) | 10:49 | (21) | 02:56 | (19) | 05:38 | (23) | 07:36 | (22) | 03:18 | (21) | 05:57 | (21) | 02:44 | (20) | 00:46 | (20) | 00:53 | (22) |
| Matteus SI | 02:05 | (21) | 07:12 | (20) | 13:43 | (20) | 19:40 | (21) | 30:29 | (21) | 33:25 | (21) | 39:03 | (21) | 46:39 | (21) | 49:57 | (21) | 55:54 | (21) | 58:38 | (21) | 59:24 | (21) | 1:00:17 | (21) | |||
| 22 | Alvin Forsgren | 1:15:55 | +52:57 | 01:17 | (7) | 12:52 | (23) | 01:56 | (12) | 13:22 | (23) | 15:27 | (22) | 03:55 | (22) | 04:11 | (21) | 04:04 | (17) | 06:33 | (23) | 05:45 | (20) | 04:48 | (22) | 01:15 | (22) | 00:30 | (1) |
| Söders-Tyresö | 01:17 | (7) | 14:09 | (23) | 16:05 | (22) | 29:27 | (22) | 44:54 | (22) | 48:49 | (22) | 53:00 | (22) | 57:04 | (22) | 1:03:37 | (22) | 1:09:22 | (22) | 1:14:10 | (22) | 1:15:25 | (22) | 1:15:55 | (22) | |||
| Jonas Janko | Felstämplad | 01:53 | (19) | 04:15 | (19) | 16:35 | (23) | 12:17 | (22) | 04:40 | (22) | 06:57 | (21) | 04:33 | (22) | 06:27 | (23) | 03:46 | (21) | 03:05 | (23) | 00:47 | (17) | ||||||
| K.O.B. Chocen | 01:53 | (19) | 06:08 | (19) | 22:43 | (23) | 35:00 | (23) | 45:17 | 49:57 | 56:54 | 1:01:27 | 1:07:54 | 1:11:40 | 1:14:45 | 1:15:32 | |||||||||||||
| Martin Gullquist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| OK Klemmingen |