Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (9)H21 (23)D18 (1)H18 (2)D16 (4)H16 (9)D14 (6)H14 (9)D12 (12)H12 (8)D10 (4)H10 (4)D35 (3)H35 (5)D45 (8)H45 (7)D50 (5)H50 (7)D55 (9)H55 (15)D60 (8)H60 (18)D65 (9)H65 (10)D70 (4)H70 (17)D75 (5)H75 (9)D80 (3)H80 (12)H85 (3)Inskolning (14)Vit 2,0 (3)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (18)Gul 5,0 (4)Orange 3,0 (26)Orange 5,0 (2)Blå 3,0 (41)Svart 5,0 (24)U2 (18)U3 (3)U4 (1)
H75 (2510m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Carl-Henry Andersson | 31:35 | |
| 2. | Benny Ivarsson | 34:08 | |
| 3. | Sture Grytheim | Elfsborg SOK | 37:18 |
| 4. | Torbjörn Wikström | 38:01 | |
| 5. | Bengt Sörensen | 39:18 | |
| 6. | Sölve Andersson | 40:52 | |
| 7. | Per Fredriksson | 43:13 | |
| 8. | Staffan Dittmer | 46:59 | |
| Lennart Barkestam | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (175) | 1 ➜ 2 (147) | 2 ➜ 3 (172) | 3 ➜ 4 (176) | 4 ➜ 5 (149) | 5 ➜ 6 (83) | 6 ➜ 7 (85) | 7 ➜ 8 (81) | 8 ➜ 9 (82) | 9 ➜ 10 (156) | 10 ➜ 11 (95) | 11 ➜ 12 (250) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl-Henry Andersson | 31:35 | +00:00 | 01:34 | (1) | 03:06 | (1) | 01:52 | (1) | 01:55 | (1) | 02:49 | (1) | 02:32 | (1) | 03:10 | (1) | 04:48 | (8) | 02:30 | (1) | 03:08 | (1) | 02:08 | (6) | 01:27 | (1) | 00:36 | (2) |
| OK Orinto | 01:34 | (1) | 04:40 | (1) | 06:32 | (1) | 08:27 | (1) | 11:16 | (1) | 13:48 | (1) | 16:58 | (1) | 21:46 | (1) | 24:16 | (1) | 27:24 | (1) | 29:32 | (1) | 30:59 | (1) | 31:35 | (1) | |||
| 2 | Benny Ivarsson | 34:08 | +02:33 | 02:12 | (2) | 03:12 | (2) | 02:40 | (4) | 02:07 | (3) | 03:45 | (4) | 02:53 | (4) | 03:50 | (3) | 02:49 | (1) | 03:07 | (3) | 03:19 | (5) | 01:49 | (3) | 01:50 | (4) | 00:35 | (1) |
| Fjärås AIK | 02:12 | (2) | 05:24 | (2) | 08:04 | (2) | 10:11 | (2) | 13:56 | (3) | 16:49 | (3) | 20:39 | (3) | 23:28 | (2) | 26:35 | (2) | 29:54 | (2) | 31:43 | (2) | 33:33 | (2) | 34:08 | (2) | |||
| 3 | Sture Grytheim | 37:18 | +05:43 | 02:29 | (5) | 03:16 | (4) | 03:44 | (7) | 02:18 | (5) | 05:40 | (7) | 02:45 | (2) | 03:40 | (2) | 02:51 | (2) | 02:57 | (2) | 03:38 | (6) | 01:46 | (2) | 01:37 | (2) | 00:37 | (3) |
| Elfsborg SOK | 02:29 | (5) | 05:45 | (3) | 09:29 | (5) | 11:47 | (5) | 17:27 | (6) | 20:12 | (6) | 23:52 | (5) | 26:43 | (5) | 29:40 | (3) | 33:18 | (3) | 35:04 | (3) | 36:41 | (3) | 37:18 | (3) | |||
| 4 | Torbjörn Wikström | 38:01 | +06:26 | 02:37 | (6) | 03:14 | (3) | 02:46 | (6) | 02:05 | (2) | 03:03 | (2) | 02:51 | (3) | 03:57 | (4) | 04:37 | (7) | 05:08 | (8) | 03:12 | (2) | 02:11 | (7) | 01:40 | (3) | 00:40 | (5) |
| OK Orinto | 02:37 | (6) | 05:51 | (4) | 08:37 | (3) | 10:42 | (3) | 13:45 | (2) | 16:36 | (2) | 20:33 | (2) | 25:10 | (3) | 30:18 | (5) | 33:30 | (4) | 35:41 | (4) | 37:21 | (4) | 38:01 | (4) | |||
| 5 | Bengt Sörensen | 39:18 | +07:43 | 02:25 | (4) | 03:42 | (6) | 02:40 | (5) | 02:42 | (7) | 03:35 | (3) | 03:15 | (5) | 04:02 | (5) | 03:20 | (5) | 04:15 | (7) | 04:09 | (7) | 02:20 | (8) | 02:08 | (7) | 00:45 | (7) |
| Jönköpings OK | 02:25 | (4) | 06:07 | (5) | 08:47 | (4) | 11:29 | (4) | 15:04 | (4) | 18:19 | (4) | 22:21 | (4) | 25:41 | (4) | 29:56 | (4) | 34:05 | (5) | 36:25 | (5) | 38:33 | (5) | 39:18 | (5) | |||
| 6 | Sölve Andersson | 40:52 | +09:17 | 02:22 | (3) | 05:14 | (7) | 02:32 | (2) | 02:39 | (6) | 03:56 | (6) | 03:20 | (6) | 04:04 | (6) | 03:23 | (6) | 03:31 | (6) | 05:03 | (8) | 02:06 | (5) | 01:57 | (5) | 00:45 | (8) |
| Bredaryds SOK | 02:22 | (3) | 07:36 | (7) | 10:08 | (6) | 12:47 | (6) | 16:43 | (5) | 20:03 | (5) | 24:07 | (6) | 27:30 | (6) | 31:01 | (6) | 36:04 | (6) | 38:10 | (6) | 40:07 | (6) | 40:52 | (6) | |||
| 7 | Per Fredriksson | 43:13 | +11:38 | 02:40 | (7) | 08:30 | (8) | 02:36 | (3) | 03:11 | (8) | 03:52 | (5) | 03:29 | (7) | 04:26 | (8) | 03:15 | (4) | 03:22 | (5) | 03:18 | (4) | 01:38 | (1) | 02:14 | (8) | 00:42 | (6) |
| OK Skogshjortarna | 02:40 | (7) | 11:10 | (8) | 13:46 | (8) | 16:57 | (8) | 20:49 | (7) | 24:18 | (7) | 28:44 | (7) | 31:59 | (7) | 35:21 | (7) | 38:39 | (7) | 40:17 | (7) | 42:31 | (7) | 43:13 | (7) | |||
| 8 | Staffan Dittmer | 46:59 | +15:24 | 03:03 | (8) | 03:27 | (5) | 06:56 | (8) | 02:12 | (4) | 06:44 | (8) | 06:22 | (8) | 04:07 | (7) | 03:04 | (3) | 03:20 | (4) | 03:12 | (3) | 01:53 | (4) | 02:02 | (6) | 00:37 | (4) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:03 | (8) | 06:30 | (6) | 13:26 | (7) | 15:38 | (7) | 22:22 | (8) | 28:44 | (8) | 32:51 | (8) | 35:55 | (8) | 39:15 | (8) | 42:27 | (8) | 44:20 | (8) | 46:22 | (8) | 46:59 | (8) | |||
| Lennart Barkestam | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb |